关于2022年第一次招聘工作人员考试总成绩、名次及体检入围情况的公告
 
根据《屏山县宜江水务发展有限责任公司(含子公司)关于2022年第一次公开招聘工作人员的公告》的规定,现将考生折合总成绩及有关事项公告下:
| 屏山县宜江水务发展有限责任公司(含子公司)2022年第一次招聘工作人员考试成绩汇总表 | 
 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 
 | ||
| 得分 | 折合分值(占60%) | 得分 | 折合分值(占40%) | 
 | |||||||
| 1 | 宜江水务公司招标管理部工作员 | 吴** | 511521********6629 | 51 | 30.60 | 78.20 | 31.28 | 61.88 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 宜江水务公司招标管理部工作员 | 陶** | 511529********0026 | 55 | 33.00 | 71.00 | 28.40 | 61.40 | 2 | 否 | 
 | 
| 3 | 宜江水务公司招标管理部工作员 | 华** | 511529********3312 | 55 | 33.00 | 63.40 | 25.36 | 58.36 | 3 | 否 | 
 | 
| 4 | 宜江水务公司工程管理部工作员 | 万** | 511529********0017 | 57 | 34.20 | 71.40 | 28.56 | 62.76 | 1 | 是 | 
 | 
| 5 | 宜江水务公司工程管理部工作员 | 曹** | 511521********0235 | 34 | 20.40 | 47.60 | 19.04 | 39.44 | 2 | 否 | 
 | 
| 6 | 宜江水务公司工程管理部工作员 | 沈** | 511529********0034 | 28 | 16.80 | 缺考 | 0.00 | 16.80 | / | 否 | 
 | 
| 7 | 宜江商贸公司经营部工作员1 | 肖* | 511529********0226 | 63 | 37.80 | 77.00 | 30.80 | 68.60 | 1 | 是 | 
 | 
| 8 | 宜江商贸公司经营部工作员1 | 庄** | 511529********2924 | 56 | 33.60 | 69.40 | 27.76 | 61.36 | 2 | 否 | 
 | 
| 9 | 宜江商贸公司经营部工作员1 | 黄** | 511529********0210 | 54 | 32.40 | 70.80 | 28.32 | 60.72 | 3 | 否 | 
 | 
| 10 | 宜江商贸公司经营部工作员2 | 刘* | 511529********3321 | 40 | 24.00 | 缺考 | 0.00 | 24.00 | / | 否 | 
 | 
| 11 | 宜江商贸公司经营部工作员2 | 杨** | 511529********7022 | 26 | 15.60 | 61.20 | 24.48 | 40.08 | 1 | 否 | 
 | 
| 12 | 宜江商贸公司经营部工作员2 | 邓** | 511529********2117 | 18 | 10.80 | 61.40 | 24.56 | 35.36 | 2 | 否 | 
 | 
 
2022年3月30日
来源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/22903_1.html


 
              
             