一、公示期
2022年3月29日—4月7日
二、受理地点及电话
地 点:兴文县人力资源和社会保障局
通讯地址:兴文县古宋镇中山西路191号
电 话:0831-8825713
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、档案办理
档案未在兴文县人社局的考生务必于4月7日前将档案通过机要件邮寄到兴文县人力资源和社会保障局402办公室,档案办理咨询电话:0831-8823025
 
附:兴文县2021年第二次事业单位公开考试招聘拟聘用人员公示表(第一批)
 
兴文县人力资源和社会保障局
2022年3月29日
 
| 兴文县2021年第二次事业单位公开考试招聘拟聘用人员公示(第一批) | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 排位 | 
| 1 | 范玉守 | 汉族 | 男 | 1976.11 | 专科 | 成都医学院 | 临床医学 | 兴文县僰王山镇卫生院 | 临床医生 | 21234029 | 2115011804818 |   | 54.38 | 78.2 | 63.91 | 1 | 
| 2 | 王秋月 | 汉族 | 女 | 1998.10 | 专科 | 成都医学院 | 护理 | 兴文县仙峰苗族乡卫生院 | 护士 | 21234031 | 2115011800129 |   | 62.26 | 83 | 70.56 | 1 | 
| 3 | 黄梦琴 | 汉族 | 女 | 1996.12 | 专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 兴文县莲花镇卫生院 | 检验人员 | 21234032 | 2115011809115 |   | 68.22 | 76.6 | 71.57 | 1 | 
| 4 | 吴非凡 | 汉族 | 男 | 1998.09 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 兴文县僰王山镇玉屏卫生院 | 针灸医生 | 21234033 | 2115011808218 |   | 52.88 | 77.6 | 62.77 | 1 | 
| 5 | 黄忠梅 | 汉族 | 女 | 1997.03 | 专科 | 保山中医药高等专科学校 | 临床医学 | 兴文县五星镇卫生院 | 临床医生 | 21234034 | 2115011808927 |   | 52.86 | 83.8 | 65.24 | 1 | 
| 6 | 樊钰英 | 汉族 | 女 | 1998.04 | 专科 | 四川文化传媒职业学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010300906 |   | 70.56 | 80.32 | 74.46 | 1 | 
| 7 | 彭芳 | 汉族 | 女 | 1992.08 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010306930 |   | 70.14 | 79.42 | 73.85 | 2 | 
| 8 | 李容 | 汉族 | 女 | 1998.06 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010101807 |   | 73.2 | 74.42 | 73.69 | 4 | 
| 9 | 姚黎 | 汉族 | 女 | 1994.06 | 专科 | 乐山师范学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010307606 | 6 | 71.66 | 75.86 | 73.34 | 5 | 
| 10 | 邓欣 | 汉族 | 女 | 1993.10 | 专科 | 眉山职业技术学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010400410 |   | 71.98 | 75.36 | 73.33 | 6 | 
| 11 | 巫雪 | 汉族 | 女 | 1995.10 | 专科 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010400604 |   | 70 | 78.12 | 73.25 | 7 | 
| 12 | 刘耀岚 | 汉族 | 女 | 1998.10 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010301729 |   | 67.8 | 80.88 | 73.03 | 8 | 
| 13 | 陈敏 | 汉族 | 女 | 1996.05 | 专科 | 成都师范学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010400222 |   | 69.68 | 78.02 | 73.02 | 9 | 
| 14 | 杨平 | 汉族 | 女 | 1997.03 | 专科 | 四川轻化工大学 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010307427 |   | 68.14 | 80 | 72.88 | 10 | 
| 15 | 杨仁平 | 汉族 | 女 | 1987.08 | 专科 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010301524 |   | 68.26 | 79.6 | 72.80 | 11 | 
| 16 | 何雪梅 | 汉族 | 女 | 1997.02 | 专科 | 内江师范学院 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010202614 |   | 70.54 | 75.58 | 72.56 | 12 | 
| 17 | 林宋敏 | 汉族 | 女 | 1991.08 | 专科 | 四川轻化工大学 | 学前教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 21234035 | 2115010307520 |   | 70.7 | 74.88 | 72.37 | 13 | 
| 18 | 黄家鑫 | 汉族 | 男 | 1995.08 | 本科 | 宜宾学院 | 体育教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园体育教师(篮球、足球方向) | 21234037 | 2115010201010 |   | 68.54 | 82.12 | 73.97 | 1 | 
| 19 | 吴旭东 | 汉族 | 男 | 1995.10 | 专科 | 琼台师范学院 | 体育教育 | 兴文县乡镇幼儿园 | 幼儿园体育教师(篮球、足球方向) | 21234037 | 2115010400106 |   | 66.88 | 81.92 | 72.90 | 2 | 
| 20 | 万蔺 | 汉族 | 男 | 1997.04 | 本科 | 内江师范学院 | 体育教育 | 兴文县城区幼儿园 | 幼儿园体育教师(篮球、足球方向) | 21234038 | 2115010307430 |   | 71.76 | 78.42 | 74.42 | 1 | 
| 21 | 李杨 | 汉族 | 男 | 1995.01 | 本科 | 重庆师范大学 | 体育教育 | 兴文县城区幼儿园 | 幼儿园体育教师(篮球、足球方向) | 21234038 | 2115010302227 |   | 70.34 | 79.54 | 74.02 | 2 | 
| 22 | 赵秋锡 | 汉族 | 男 | 1996.10 | 本科 | 成都体育学院 | 体育教育 | 兴文县城区幼儿园 | 幼儿园体育教师(篮球、足球方向) | 21234038 | 2115010201803 |   | 72.72 | 74.74 | 73.53 | 3 | 
| 23 | 丁宇明 | 汉族 | 男 | 1996.09 | 本科 | 昭通学院 | 数学与应用数学 | 四川省兴文中学校 | 高中数学教师 | 21234039 | 2115010200103 |   | 57.66 | 76.7 | 65.28 | 2 | 
| 24 | 邹孟君 | 汉族 | 女 | 1998.08 | 本科 | 成都大学 | 英语 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 21234040 | 2115010100407 |   | 78.66 | 78 | 78.40 | 1 | 
| 25 | 李柯含 | 汉族 | 男 | 1996.08 | 本科 | 四川轻化工大学 | 英语 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 21234040 | 2115010201210 |   | 77.9 | 76.13 | 77.19 | 2 | 
| 26 | 王若航 | 汉族 | 女 | 1994.04 | 本科 | 江西师范大学 | 英语 | 四川省兴文中学校 | 高中英语教师 | 21234040 | 2115010405312 |   | 73.68 | 79.74 | 76.10 | 3 | 
| 27 | 唐娟 | 汉族 | 女 | 1997.08 | 本科 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 四川省兴文第二中学校 | 高中数学教师 | 21234041 | 2115010304918 |   | 69.04 | 76.67 | 72.09 | 2 | 
| 28 | 张芳莉 | 汉族 | 女 | 1996.02 | 本科 | 西昌学院 | 英语 | 四川省兴文第二中学校 | 高中英语教师 | 21234042 | 2115010400614 |   | 77.12 | 78.8 | 77.79 | 1 | 
| 29 | 何浩铭 | 汉族 | 男 | 1998.07 | 本科 | 宜宾学院 | 物理学 | 四川省兴文第二中学校 | 高中物理教师 | 21234043 | 2115010303725 |   | 70.2 | 77.91 | 73.28 | 1 | 
| 30 | 罗文 | 汉族 | 女 | 1999.04 | 本科 | 江西师范大学 | 化学(师范) | 四川省兴文第二中学校 | 高中化学教师 | 21234044 | 2115010404220 |   | 74.56 | 80.8 | 77.06 | 1 | 
| 31 | 谢冰花 | 汉族 | 女 | 1993.04 | 本科 | 西南大学 | 生物科学 | 四川省兴文第二中学校 | 高中生物教师 | 21234045 | 2115010103729 |   | 71.94 | 79.62 | 75.01 | 1 | 
| 32 | 雷梦 | 汉族 | 女 | 1995.04 | 本科 | 梧州学院 | 电子信息工程 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高信息技术教师 | 21234046 | 2115010302920 |   | 66.76 | 79.66 | 71.92 | 1 | 
| 33 | 周盛旺 | 汉族 | 男 | 1993.08 | 本科 | 四川理工学院 | 电子信息科学与技术 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高电子专业课教师 | 21234047 | 2115010307005 |   | 73.32 | 76.54 | 74.61 | 1 | 
| 34 | 龙庆 | 汉族 | 男 | 1997.08 | 本科 | 昭通学院 | 计算机科学与技术 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高计算机网络技术专业课教师 | 21234048 | 2115010402607 |   | 69.84 | 75.5 | 72.10 | 1 | 
| 35 | 龙俊杰 | 汉族 | 男 | 1998.02 | 本科 | 阿坝师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高旅游专业教师 | 21234049 | 2115010101313 |   | 77.2 | 78.82 | 77.85 | 1 | 
| 36 | 常贵庆 | 汉族 | 男 | 1993.06 | 本科 | 西南林业大学 | 汽车服务工程 | 四川省兴文县职业技术学校 | 职高汽车运用与维修专业教师 | 21234050 | 2115010402903 |   | 68.22 | 73.64 | 70.39 | 1 | 
来源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/22897_1.html


 
              
             