附件:南充市莲池幼儿园2021年下半年公开考试招聘工作人员(教师)考试总成绩及排名情况表
南充市莲池幼儿园 
2022年3月29日 
附件
南充市莲池幼儿园2021年下半年公开考试招聘工作人员(教师)考试总成绩及排名情况表
| 幼儿教师岗 | ||||||||||||||||||
| 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试 总成绩 | 岗位排名 | |||||||||||
| 绘画 | 讲课 | 舞蹈 | 声乐 | 钢琴 | 面试总成绩 | |||||||||||||
| 苏燕芹 | 5411111013919 | 85.00 | 42.50 | 16.83 | 15.67 | 16.17 | 13.67 | 16.60 | 78.94 | 39.47 | 81.97 | 2 | ||||||
| 刘舒蕾 | 5411111014427 | 83.50 | 41.75 | 16.00 | 14.77 | 13.80 | 13.83 | 14.77 | 73.17 | 36.59 | 78.34 | 7 | ||||||
| 于佳欣 | 5411111013212 | 83.00 | 41.50 | 16.5 | 17.5 | 16.47 | 16.00 | 17.33 | 83.80 | 41.90 | 83.40 | 1 | ||||||
| 卿胜男 | 5411111013312 | 81.50 | 40.75 | 14.83 | 14.90 | 15.93 | 14.50 | 15.93 | 76.09 | 38.05 | 78.80 | 6 | ||||||
| 杨  芳 | 5411111011222 | 81.00 | 40.50 | 16.27 | 15.83 | 14.33 | 15,93 | 16.43 | 78.79 | 39.40 | 79.90 | 3 | ||||||
| 张若淅 | 5411111012925 | 81.00 | 40.50 | 17.83 | 14.40 | 16.77 | 12.50 | 16.00 | 77.50 | 38.75 | 79.25 | 4 | ||||||
| 罗  娟 | 5411111014104 | 81.00 | 40.50 | 16.50 | 16.07 | 16.23 | 13.33 | 15.33 | 77.46 | 38.73 | 79.23 | 5 | ||||||
| 蒲  柳 | 5411111012804 | 80.00 | 40.00 | 15.83 | 16.83 | 15.43 | 14.33 | 13.33 | 75.75 | 37.88 | 77.88 | 8 | ||||||
| 刘荔秋 | 5411111012430 | 77.50 | 38.75 | 15.00 | 12.83 | 15.00 | 14.43 | 14.27 | 71.53 | 35.77 | 74.52 | 9 | ||||||
| 幼儿体育教师岗 | ||||||||||||||||||
| 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试 总成绩 | 岗位排名 | |||||||||||
| 讲课 | 创编幼儿体操 | 体育特长展示 | 面试总成绩 | |||||||||||||||
| 祝  波 | 5411111013919 | 77.50 | 38.75 | 42.5 | 20.5 | 22 | 85.00 | 42.50 | 81.25 | 1 | ||||||||
| 李宴然 | 5411111011702 | 77.50 | 38.75 | 35.83 | 17.6 | 18.33 | 71.76 | 35.88 | 74.63 | 2 | ||||||||
| 尹嘉坤 | 5411111015105 | 36.50 | 18.25 | 43.77 | 22 | 21.6 | 87.37 | 43.69 | 61.94 | 3 | ||||||||
| 唐永雪 | 5411111011819 | 48.50 | 24.25 | — | — | — | 缺考 | — | — | — | ||||||||
| 会计岗 | ||||||||||||||||||
| 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试总成绩 | 岗位排名 | |||||||||||
| 陈玲玲 | 5111111042514 | 72.20 | 36.10 | 83.33 | 41.67 | 77.77 | 1 | |||||||||||
| 邓姗姗 | 5111111052402 | 66.90 | 33.45 | 80.33 | 40.17 | 73.62 | 2 | |||||||||||
| 彭敏雪 | 5111111050624 | 66.80 | 33.40 | 79.67 | 39.84 | 73.24 | 3 | |||||||||||
来源:http://www.ncpta.cn/newsDetail/7203.html


 
              
             