请进入体检的考生(名单附后)请于2016年12月19日(星期一)早晨8∶30空腹到西昌人力资源市场一楼大厅领取体检表,请带本人身份证、面试准考证及1寸照片1张,并缴纳体检费用200元/人(此费用代医院收取,无法单独出具发票)。请各位考生务必准时,过时将取消体检资格。
特此通知
附:进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 学历 | 是否退役士兵 | 抽签号 | 笔试成绩 | 笔试 折合 |
面试 成绩 |
面试 折合 |
总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 沙华 | 男 | 彝 | 本科 | 否 | 36 | 83.00 | 41.50 | 83.00 | 41.50 | 83.00 | 1 | 进入体检 |
2 | 王飞 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 31 | 79.50 | 39.75 | 86.33 | 43.17 | 82.92 | 2 | 进入体检 |
3 | 安晓权 | 男 | 彝 | 中专 | 是 | 30 | 82.00 | 41.00 | 83.00 | 41.50 | 82.50 | 3 | 进入体检 |
4 | 马甲山 | 男 | 汉 | 高中 | 是 | 10 | 80.00 | 40.00 | 84.33 | 42.17 | 82.17 | 4 | 进入体检 |
5 | 边凯 | 男 | 汉 | 中专 | 否 | 40 | 81.00 | 40.50 | 80.33 | 40.17 | 80.67 | 5 | 进入体检 |
6 | 李成 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 25 | 75.50 | 37.75 | 85.67 | 42.84 | 80.59 | 6 | 进入体检 |
7 | 曾传奇 | 男 | 汉 | 高中 | 否 | 8 | 77.00 | 38.50 | 83.33 | 41.67 | 80.17 | 7 | 进入体检 |
8 | 吉泽土从 | 男 | 彝 | 中专 | 否 | 43 | 83.00 | 41.50 | 77.00 | 38.50 | 80.00 | 8 | 进入体检 |
9 | 郭永年 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 16 | 77.50 | 38.75 | 82.33 | 41.17 | 79.92 | 9 | 进入体检 |
10 | 刘正斌 | 男 | 彝 | 本科 | 否 | 57 | 83.50 | 41.75 | 76.33 | 38.17 | 79.92 | 9 | 进入体检 |
11 | 沙海洋 | 男 | 彝 | 本科 | 否 | 12 | 82.00 | 41.00 | 77.67 | 38.84 | 79.84 | 11 | 进入体检 |
12 | 沙泽民 | 男 | 彝 | 高中 | 否 | 34 | 83.00 | 41.50 | 76.33 | 38.17 | 79.67 | 12 | 进入体检 |
13 | 殷秋林 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 20 | 78.50 | 39.25 | 80.00 | 40.00 | 79.25 | 13 | 进入体检 |
14 | 倮伍里萨 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 51 | 76.50 | 38.25 | 82.00 | 41.00 | 79.25 | 13 | 进入体检 |
15 | 杨毅 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 21 | 73.50 | 36.75 | 84.67 | 42.34 | 79.09 | 15 | 进入体检 |
16 | 吉地尔祖 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 50 | 81.00 | 40.50 | 76.33 | 38.17 | 78.67 | 16 | 进入体检 |
17 | 马贵华 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 46 | 77.50 | 38.75 | 79.67 | 39.84 | 78.59 | 17 | 进入体检 |
18 | 莫建豪 | 男 | 汉 | 高中 | 是 | 49 | 74.50 | 37.25 | 82.67 | 41.34 | 78.59 | 17 | 进入体检 |
19 | 刘瑞枫 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 41 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 39.50 | 78.50 | 19 | 进入体检 |
20 | 余磊 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 17 | 75.50 | 37.75 | 81.33 | 40.67 | 78.42 | 20 | 进入体检 |
21 | 周晓军 | 男 | 汉 | 高中 | 是 | 6 | 79.00 | 39.50 | 77.67 | 38.84 | 78.34 | 21 | 进入体检 |
22 | 林世平 | 男 | 汉 | 大专 | 否 | 58 | 78.00 | 39.00 | 78.33 | 39.17 | 78.17 | 22 | 进入体检 |
23 | 沙锋 | 男 | 彝 | 高中 | 否 | 63 | 79.00 | 39.50 | 77.00 | 38.50 | 78.00 | 23 | 进入体检 |
24 | 胡小杰 | 男 | 彝 | 本科 | 否 | 61 | 80.50 | 40.25 | 75.00 | 37.50 | 77.75 | 24 | 进入体检 |
25 | 朱卓彬 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 29 | 79.00 | 39.50 | 76.33 | 38.17 | 77.67 | 25 | 进入体检 |
26 | 沈杰 | 男 | 彝 | 本科 | 否 | 53 | 77.00 | 38.50 | 78.33 | 39.17 | 77.67 | 25 | 进入体检 |
27 | 杨林帆 | 男 | 汉 | 高中 | 否 | 18 | 78.50 | 39.25 | 76.67 | 38.34 | 77.59 | 27 | 进入体检 |
28 | 沙树 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 26 | 77.50 | 38.75 | 77.67 | 38.84 | 77.59 | 27 | 进入体检 |
29 | 拉马杜机 | 男 | 彝 | 大专 | 否 | 56 | 74.00 | 37.00 | 81.00 | 40.50 | 77.50 | 29 | 进入体检 |
30 | 欧毅 | 男 | 汉 | 本科 | 是 | 14 | 73.50 | 36.75 | 81.00 | 40.50 | 77.25 | 30 | 进入体检 (退役士兵优先录用) |
西昌人力资源开发有限公司
2016年12月16日