欢迎访问四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 成都绵阳自贡攀枝花泸州广元乐山德阳遂宁内江资阳宜宾南充达州雅安广安巴中眉山阿坝甘孜凉山
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 宜宾市兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)

宜宾市兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)

发布时间:2016-08-13 14:31:52信息来源:【点击:次】



    四川人事考试网快讯: 根据《宜宾市事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员公告》和《宜宾市事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员调减取消招聘岗位的公告》的规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2016年8月12日—8月22日
二、受理地点及电话
地 点:兴文县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):兴文县古宋镇中山街164号
电 话:0831-8825713
联系人:罗老师、季老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附: 兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示表




兴文县人力资源和社会保障局
2016年8月12日


2016年下半年四川公务员考试报考条件详见:四川人事考试网



兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批)
身份证号 性别 民族 出生年月 学历 学位 毕业院校 所学专业 准考证号 拟聘单位及岗位 岗位代码 政策性加分 考试总成绩 排名
522226198811074439 男 土家 1988.11 本科 管理学 四川农业大学 农林经济管理 2016604071717 兴文县植保植检站 16134001 4 65.72 1
522323198204212330 男 汉 1982.4 本科 无 西南交通大学 土木工程 2016604115416 兴文县土地开发储备中心 16134004   67.84 1
511502198808284120 女 汉 1988.8 本科 文学 宜宾学院 对外汉语 2016604107311 兴文县工业园区企业服务中心 16134007 6 69.72 1
511527198810016114 男 汉 1988.10 本科 管理学 四川师范大学 工业工程 2016604112110 兴文县工业园区企业服务中心 16134008   69.48 1
511528198407232411 男 汉 1984.7 本科 经济学 四川师范大学 经济学 2016604107824 兴文县工业园区企业服务中心 16134009   65.98 1
510524199301180017 男 汉 1993.1 本科 工学 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 2016604102621 兴文县工业园区企业服务中心 16134010   64.5 1
511502199212031645 女 汉 1992.12 本科 工学 四川师范大学成都学院 计算机科学与技术 2016604116308 兴文县公共信息管理中心 16134013   72.98 1
511528198701010414 男 汉 1987.1 本科 工学 浙江大学宁波理工学院 电子信息工程 2016604111002 兴文县公共信息管理中心 16134013   70.84 3
511528199011021612 男 苗 1990.11 本科 无 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 2016604113201 兴文县产品质量监督检验所 16134015   66.72 1
511902199207099540 女 汉 1992.7 本科 管理学 宜宾学院 工商管理 2016604100829 兴文县人才储备中心 16134018   72.48 1
511528198705180023 女 汉 1987.5 本科 管理学 西南科技大学 会计学 2016604116526 兴文县人才储备中心 16134018   71.72 2
510524199107200168 女 汉 1991.7 本科 经济学 四川大学锦城学院 金融学 2016604112917 兴文县人才储备中心 16134018   71.18 4
511521198610064375 男 汉 1986.10 本科 管理学 四川师范大学 市场营销 2016604114512 兴文县人才储备中心 16134018   70.86 5
511523199304120428 女 汉 1993.4 本科 管理学 宜宾学院 财务管理 2016604115521 兴文县人才储备中心 16134018   69.12 7
511522199212141487 女 汉 1992.12 本科 管理学 四川警察学院 行政管理 2016604116519 兴文县人才储备中心 16134019   74.1 1
511521198909218551 男 汉 1989.9 本科 管理学 宜宾学院 行政管理 2016604101926 兴文县人才储备中心 16134019   71.12 3
53252419921112122x 女 汉 1992.11 本科 管理学 中国劳动关系学院 劳动关系 2016604106015 兴文县人才储备中心 16134019   70.12 4
511528199008083417 男 汉 1990.8 本科 工学 四川师范大学成都学院 自动化 2016604112513 兴文县人才储备中心 16134020   73.32 1
511522198409170519 男 汉 1984.9 本科 工学 昆明理工学院 自动化 2016604112716 兴文县人才储备中心 16134020   72.2 2
511528198810055611 男 汉 1988.10 本科 工学 西南科技大学 城市规划 2016604115016 兴文县人才储备中心 16134020   69.86 3
51152819920510001x 男 汉 1992.5 本科 工学 成都学院(成都大学) 测控技术与仪器 2016604113325 兴文县人才储备中心 16134021   73.38 2
511528198812030020 女 汉 1988.12 本科 艺术设计 重庆科技学院 艺术学 2016604110622 兴文县人才储备中心 16134021 6 72.38 3
511528199202180026 女 汉 1992.2 本科 经济学 重庆工商大学 财政学 2016604106116 兴文县古宋镇社会事务服务中心 16134022   70.88 1
511528199307124215 男 苗 1993.7 本科 管理学 西南民族大学 财务管理 2016604114909 兴文县僰王山镇社会事务服务中心 16134023   62.74 1
511526198510231924 女 汉 1985.10 大专 无 宜宾职业技术学院 电脑艺术设计 2016604102902 兴文县僰王山镇社会事务服务中心 16134024 6 67.32 1
511528199004180332 男 苗 1990.4 大专 无 广安职业技术学院 建筑工程技术 2016604107013 兴文县仙峰苗族乡社会事务服务中心 16134026   62.68 1
511528199410037232 男 汉 1994.10 本科 文学 成都理工大学广播影视学院 传播学 2016604070323 兴文县全媒体中心 16134029   67.74 1
511528198602252821 女 汉 1986.2 大专 无 中央广播电视大学 学前教育 2016604060801 兴文县乡镇幼儿园 16134062   69.14 1
511528199611260027 女 汉 1996.11 大专 无 西华师范大学 学前教育 2016604131103 兴文县乡镇幼儿园 16134062   67.14 2
511528199510080027 女 汉 1995.10 大专 无 南充职业技术学院 学前教育 2016604062609 兴文县乡镇幼儿园 16134062   66.54 3
513125199109281229 女 汉 1991.9 本科 教育学 宜宾学院 学前教育 2016604160823 兴文县乡镇幼儿园 16134062   65.78 4
51152819950913784x 女 汉 1995.9 大专 无 四川职业技术学院 学前教育 2016604062503 兴文县乡镇幼儿园 16134062   65.32 6
511528199202102845 女 汉 1992.2 大专 无 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育 2016604140411 兴文县乡镇幼儿园 16134062   64.74 8
51253319810702302x 女 汉 1981.7 大专 无 中央广播电视大学 学前教育 2016604061013 兴文县乡镇幼儿园 16134062   64.56 9
51152819941224186x 女 汉 1994.12 本科 无 西华师范大学 学前教育 2016604060505 兴文县乡镇幼儿园 16134062   64.02 10
511523199401216827 女 汉 1994.1 大专 无 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育 2016604134721 兴文县乡镇幼儿园 16134062   62.6 11
511527199507281884 女 汉 1995.07 大专 无 四川师范大学继续教育学院 学前教育 2016604132126 兴文县乡镇幼儿园 16134062   62.18 12
511528199302283428 女 汉 1993.2 大专 无 佳木斯职业学院 学前教育 2016604061515 兴文县乡镇幼儿园 16134062   61.12 17
511524199005234667 女 汉 1990.5 大专 无 四川幼儿师范高等专科学校 学前教育 2016604160121 兴文县乡镇幼儿园 16134062   61.06 18
511528199410202824 女 汉 1994.10 大专 无 宜宾学院 学前教育 2016604062326 兴文县乡镇幼儿园 16134062   60.84 19
511528199409257422 女 苗 1994.9 大专 无 内江师范学院 学前教育 2016604134325 兴文县乡镇幼儿园 16134063   52.26 2
511528199507034265 女 苗 1995.7 大专 无 眉山职业技术学院 学前教育 2016604141024 兴文县乡镇幼儿园 16134063   47.38 3
511528199207161625 女 汉 1992.7 大专 无 四川职业技术学院 初等教育 2016604012315 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   70.78 1
511602199110120546 女 汉 1991.10 大专 无 西华师范大学 语文教育 2016604013013 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   69.62 2
51152819940414041x 男 汉 1994.4 大专 无 南充职业技术学院 初等教育 2016604020201 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   68.86 4
511528198209211628 女 汉 1982.9 大专 无 宜宾学院 汉语 2016604012030 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   68.6 5
511528198804252846 女 汉 1988.4 本科 文学 四川师范大学文理学院 汉语言文学 2016604021716 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   68.02 6
511528198205082427 女 汉 1982.5 本科 无 中央广播电视大学 汉语言文学 2016604010406 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   67.98 7
511528199506252447 女 汉 1995.6 大专 无 内江师范学院 初等教育 2016604020319 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   67.16 8
511528198203134641 女 汉 1982.3 大专 无 四川理工学院 汉语 2016604021328 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134064   67.1 9
511528199209211219 男 苗 1992.9 大专 无 南充职业技术学院 语文教育 2016604013617 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134065   71.62 1
511528199302081615 男 苗 1993.2 大专 无 宜宾学院 工商企业管理 2016604013417 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134065   63.58 2
511528199306175029 女 汉 1993.6 本科 无 四川职业技术学院 数学教育 2016604051916 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   67.22 1
511528199201182820 女 汉 1992.1 大专 无 宜宾学院 数学教育 2016604050529 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   65.44 2
511528199305271019 男 汉族 1993.5 大专 无 丽江师范高专科学校 数学教育 2016604052705 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   61.56 3
513322199007136524 女 汉 1990.7 大专 无 四川民族学院 数学教育 2016604050802 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   60.46 4
511528199406065628 女 汉 1994.6 大专 无 绵阳师范学院 数学教育 2016604050811 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   60.36 5
511528199108224221 女 汉 1991.8 大专 无 四川幼儿师范高等专科学校 初等教育 2016604051208 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   59.28 6
511528199606262845 女 汉 1996.6 大专 无 西华师范大学 初等教育 2016604050323 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   57.62 7
511528198910023668 女 汉 1989.10 大专 无 阿坝师范高等专科学校 初等教育 2016604052204 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134066   56.74 8
511528199312242814 男 苗 1993.12 大专 无 四川工商职业技术学院 工商企业管理 2016604052125 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134067   59.06 1
511528199501125625 女 苗 1995.1 大专 无 四川音乐学院 影视动画 2016604052318 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134067   52.4 2
51152819920315281x 男 苗 1992.3 大专 无 宜宾学院 安全技术管理 2016604051911 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134067   51.82 3
51152819930202184x 女 汉 1993.2 大专 无 四川工业科技学院 会计电算化 2016604142829 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134068   56.56 2
511521199212074062 女 汉 1992.12 本科 文学 四川外国语大学重庆南方翻译学院 英语 2016604041112 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   73.66 1
511528199009084227 女 汉 1990.9 本科 无 西华师范大学 英语教育 2016604041209 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   73.04 2
511528198810057828 女 汉 1988.10 大专 无 广安职业技术学院 英语教育 2016604041327 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   72.44 4
510502198612150429 女 汉 1986.12 本科 文学 四川外语学院成都学院 英语 2016604041203 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   71.8 5
511502199204254144 女 汉 1992.4 本科 文学 宜宾学院 英语 2016604040908 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   71.78 6
511502198808015182 女 汉 1988.8 本科 无 四川师范大学成都学院 英语 2016604041102 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   69.64 7
511528198906020026 女 汉 1989.6 大专 无 南充职业技术学院 商务英语 2016604041824 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   69.64 7
511102199203087768 女 汉 1992.3 本科 文学 四川师范大学文理学院 英语 2016604041130 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   69.18 9
511527199307084026 女 汉 1993.7 大专 无 川北幼儿师范高等专科学校 英语教育 2016604041525 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134069   68.66 10
511528199302130026 女 汉 1993.2 大专 无 内江师范学院 计算机应用技术 2016604060726 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134070   61.58 1
51152719910315212x 女 汉 1991.3 大专 无 阿坝师范高等专科学校 网络系统管理 2016604134411 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134070   59.94 3
511321199407104312 男 汉 1994.7 本科 工学 石河子大学 应用化学 2016604132801 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134071   70.66 1
511502199408134160 女 汉 1994.8 大专 无 成都师范学院 科学教育 2016604137219 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134071   66.8 2
511522199202230937 男 汉 1992.2 本科 工学 武汉生物工程学院 生物工程 2016604161913 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134071   61.46 3
510322198509266081 女 汉 1985.9 大专 无 成都学院 科学教育 2016604164101 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134071   59.94 4
511528199106247825 女 汉 1991.6 本科 无 成都师范学院 教育管理 2016604140211 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134071   59.48 5
511528199310245421 女 汉 1993.10 本科 无 内蒙古师范大学 音乐学 2016604135714 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134072   56.92 1
510823198910022001 女 汉 1989.10 大专 无 阿坝师范高等专科学校 音乐教育 2016604061312 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134072   50.46 3
511521199603145024 女 汉 1996.3 大专 无 宜宾学院 音乐教育 2016604160510 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134072   47.66 5
511528199104070018 男 汉 1991.4 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604143319 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134073   61.56 2
511522199111200054 男 汉 1991.11 本科 无 成都体育学院 体育教育 2016604162907 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134073   61.24 3
511528199205240610 男 汉 1992.5 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604143902 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134073   60.76 4
511528199305013239 男 汉 1993.5 本科 教育学 成都体育学院 运动训练 2016604136519 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134073   59.88 5
511528199304150020 女 汉 1993.4 本科 无 重庆师范大学 环境艺术设计 2016604060220 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134074   68.72 1
511528199309087024 女 汉 1993.9 本科 文学 宜宾学院 艺术设计 2016604132318 兴文县乡镇小学、九年一贯制学校小学部 16134074   68.48 2
511528199408161824 女 汉 1994.8 大专 无 成都师范学院 思想政治教育 2016604061123 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134075   67.22 1
511528199205257025 女 汉 1992.5 大专 无 南充职业技术学院 语文教育 2016604032206 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   69.12 1
51152819920926162x 女 汉 1992.9 大专 无 阿坝师范高等专科学校 语文教育 2016604031605 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   66.16 2
511528199011263822 女 汉 1990.11 本科 文学 宜宾学院 汉语言文学 2016604031924 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   65.68 3
511502199005010323 女 汉 1990.5 本科 文学 宜宾学院 汉语言文学 2016604031601 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   65.3 4
511528199311084025 女 汉族 1993.11 大专 无 泸州职业技术学院 语文教育 2016604031711 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   65.22 5
511528199309082821 女 汉 1993.9 本科 文学 西华师范大学 汉语言文学 2016604032003 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134076   65.22 5
511528199308091013 男 汉 1993.8 大专 无 宜宾学院 数学教育 2016604040116 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134077   68.98 1
511502199002113546 女 汉 1990.2 本科 理学 宜宾学院 数学与应用数学 2016604040427 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134077   66.36 2
511523199108135075 男 汉 1991.8 本科 理学 乐山师范学院 数学与应用数学 2016604040216 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134077   66.08 3
511528199212022849 女 汉 1992.12 本科 文学 绵阳师范学院 英语 2016604030621 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134078   73 2
511528199408106024 女 汉 1994.8 大专 无 阿坝师范学院 英语教育 2016604030721 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134078   72.08 3
511528199208070012 男 汉 1992.8 本科 无 绵阳师范学院 物理学 2016604135506 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134079   63.22 1
511528199009294013 男 汉 1990.9 大专 无 阿坝师范高等专科学校 化学教育 2016604164921 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134080 4 68.64 1
511623199410024304 女 汉 1994.10 本科 理学 宜宾学院 化学 2016604164722 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134080   67.68 2
511523199404180620 女 汉 1994.4 大专 无 成都师范学院 化学教育 2016604135021 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134080   61.34 3
511523199211236819 男 汉 1992.11 大专 无 成都师范学院 历史教育 2016604162908 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134081   68.18 1
511528199405153247 女 汉 1994.5 大专 无 成都师范学院 历史教育 2016604130810 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134081   62.06 2
511523198910042904 女 汉 1989.10 大专 无 成都师范学院 历史教育 2016604142618 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134081   59.38 3
511528199306011622 女 汉 1993.6 大专 无 九江学院 地理教育 2016604131821 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134082   59.02 1
511523198405201257 男 汉 1984.5 大专 无 绵阳师范学院 生物教育 2016604060212 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134083   62.04 1
510302198901120567 女 汉 1989.1 大专 无 成都东软信息技术职业学院 软件技术 2016604140729 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134084   63.88 2
511528199012030414 男 汉 1990.12 大专 无 成都职业技术学院 软件技术 2016604162106 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134084   61.96 3
513721199306262729 女 汉 1993.6 大专 无 内江师范学院 音乐教育 2016604131002 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134085   57.82 1
511528199310086627 女 汉 1993.10 本科 艺术学 四川音乐学院 音乐表演 2016604141327 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134085   55.38 2
511529199308287426 女 汉 1993.8 大专 无 广安职业技术学院 音乐表演 2016604131501 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134085   54.6 3
511523199409230420 女 汉 1994.9 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604161421 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134086   66.14 1
511528199206220611 男 汉 1992.6 本科 教育学 西华大学 体育教育 2016604162810 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134086   62.36 2
511528199311121658 男 汉 1993.11 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604163614 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134086   62.34 3
511528199001020421 女 汉 1990.1 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604162901 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134086   61.92 4
51152819911102102x 女 汉 1991.11 大专 无 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 艺术设计 2016604140915 兴文县乡镇初中、九年一贯制学校初中部 16134087   65.22 1
51152819930421002x 女 汉 1993.4 本科 法学 宜宾学院 思想政治教育 2016604163004 四川省兴文第二中学校 16134088   69.12 1
511525199407053005 女 汉 1994.7 本科 文学 西华师范大学 汉语言文学 2016604141807 四川省兴文第二中学校 16134089   72.52 2
511528199303172826 女 汉 1993.3 本科 文学 西华师范大学 汉语言文学 2016604141205 四川省兴文第二中学校 16134089   72.18 3
511502199002017415 男 汉 1990.2 本科 文学 宜宾学院 汉语言文学 2016604142406 四川省兴文第二中学校 16134089   69.14 7
511521199412213485 女 汉 1994.12 本科 文学 西华师范大学 汉语言文学 2016604133520 四川省兴文第二中学校 16134089   68.94 8
511527199409182129 女 汉 1994.9 本科 理学 西华师范大学 数学与应用数学 2016604061203 四川省兴文第二中学校 16134090   77.68 1
511525198911027397 男 汉 1989.11 本科 理学 内江师范学院 数学与应用数学 2016604060512 四川省兴文第二中学校 16134090   68.72 2
511522198904053272 男 汉 1989-04-05 本科 理学 西南大学 数学与应用数学 2016604143217 四川省兴文第二中学校 16134090 6 67.98 3
511502198901255180 女 汉 1989.1 本科 理学 四川师范大学 信息与计算科学 2016604160419 四川省兴文第二中学校 16134090   66.82 5
511529199408253143 女 汉 1994.8 本科 文学 西华师范大学 英语 2016604163021 四川省兴文第二中学校 16134091   72.94 1
511522199302023628 女 汉 1993.2 本科 文学 宜宾学院 英语 2016604136229 四川省兴文第二中学校 16134091   69.68 4
511528199305093443 女 汉 1993.5 本科 文学 宜宾学院 英语 2016604134912 四川省兴文第二中学校 16134091   69.4 5
511522199207280925 女 汉 1992.7 本科 文学 宜宾学院 英语 2016604161401 四川省兴文第二中学校 16134091   69.38 6
511528199004212429 女 汉 1990.4 本科 文学 四川师范大学成都学院 英语 2016604132508 四川省兴文第二中学校 16134091   69.36 7
511524199304014867 女 汉 1993.4 本科 文学 宜宾学院 英语 2016604142903 四川省兴文第二中学校 16134091   68.76 8
511528199202267818 男 汉 1992.2 本科 理学 西华师范大学 物理学 2016604161312 四川省兴文第二中学校 16134092   69.9 1
511528199301165622 女 汉 1993.1 本科 理学 绵阳师范学院 物理学 2016604134605 四川省兴文第二中学校 16134092   65.88 3
511528199307073825 女 汉 1993.7 本科 理学 四川师范大学 化学 2016604160709 四川省兴文第二中学校 16134093   70.78 1
511524199211017225 女 汉 1992.11 本科 理学 宜宾学院 化学 2016604130513 四川省兴文第二中学校 16134093   70.68 2
511521199205159121 女 汉 1992.5 本科 理学 绵阳师范学院 化学 2016604161108 四川省兴文第二中学校 16134093   67.02 3
511525199307045841 女 汉 1993.7 本科 历史学 西华师范大学 历史学 2016604135124 四川省兴文第二中学校 16134094   72.16 1
511528199302061622 女 汉 1993.2 本科 历史学 西华师范大学 历史学 2016604163324 四川省兴文第二中学校 16134094   68 2
511529199206016019 男 汉 1992.6 本科 理学 西华师范大学 地理科学 2016604062429 四川省兴文第二中学校 16134095   70.08 1
511522199202182226 女 汉 1992.2 本科 理学 西华师范大学 地理科学 2016604131816 四川省兴文第二中学校 16134095   65.48 2
511525199210017764 女 汉 1992.10 本科 理学 河北师范大学 地理科学 2016604161215 四川省兴文第二中学校 16134095   65.16 3
511528199012162425 女 汉 1990-12-16 硕士研究生 理学 陕西理工学院 动物学 2016604160929 四川省兴文第二中学校 16134096   68.86 2
511521198909156805 女 汉 1989.9 本科 工学 四川文理学院 计算机科学与技术 2016604164425 四川省兴文第二中学校 16134097   64.76 2
511526199203255613 男 汉 1992.3 本科 艺术学 宜宾学院 音乐表演 2016604134805 四川省兴文第二中学校 16134098   58.24 1
513126199306121423 女 汉 1993.6 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604137929 四川省兴文第二中学校 16134099   68.4 1
511502199208277028 女 汉 1992.8 本科 法学 宜宾学院 思想政治教育 2016604134015 四川省兴文中学校 16134100   61.16 1
511522199309051920 女 汉 1993.9 本科 法学 宜宾学院 思想政治教育 2016604142504 四川省兴文中学校 16134100   58.92 2
511528199202242848 女 汉 1992.2 本科 历史学 西华师范大学 历史学 2016604141608 四川省兴文中学校 16134103   66.86 1
511528199107297824 女 汉 1991.7 本科 理学 宜宾学院 生物科学 2016604161725 四川省兴文中学校 16134104   58.54 1
511524199202207828 女 汉 1992.2 本科 法学 宜宾学院 思想政治教育 2016604141126 四川省兴文县职业技术学校 16134105   74.46 2
511522199402035810 男 汉 1994.2 本科 法学 乐山师范学院 思想政治教育 2016604130429 四川省兴文县职业技术学校 16134105   65.12 3
511523199307170041 女 汉 1993.7 本科 文学 乐山师范学院 汉语言文学 2016604162801 四川省兴文县职业技术学校 16134106   67.38 1
511323199203204920 女 汉 1992.03 本科 文学 四川民族学院 汉语言文学 2016604143023 四川省兴文县职业技术学校 16134106   65.44 2
511528198812102813 男 汉 1988.12 本科 理学 四川文理学院 数学与应用数学 2016604141919 四川省兴文县职业技术学校 16134107   64.54 2
511528199112211829 女 汉 1991.12 本科 文学 大理学院 音乐学 2016604160328 四川省兴文县职业技术学校 16134109   59.64 1
511528199201170029 女 汉 1992.1 本科 文学 绵阳师范学院 音乐学 2016604060930 四川省兴文县职业技术学校 16134109   56 2
511524199111196318 男 汉 1991.11 本科 教育学 西南林业大学 体育教育 2016604142125 四川省兴文县职业技术学校 16134110   65.88 1
511528199211112412 男 汉 1992.11 本科 教育学 宜宾学院 体育教育 2016604136508 四川省兴文县职业技术学校 16134110   63.58 2
510521198210213457 男 汉 1982.10 本科 管理 浙江工商大学 电子商务 2016604135024 四川省兴文县职业技术学校 16134111   70.86 1
532127199205190920 女 汉 1992.5 本科 理学 云南师范大学 应用心理学 2016604142324 四川省兴文县职业技术学校 16134113   73 1
511528199112220012 男 汉 1991.12 本科 工学 成都东软学院 数字媒体技术 2016604060608 四川省兴文县职业技术学校 16134114   58.72 3
51152819940301004x 女 汉 1994.3 本科 艺术学 四川音乐学院 戏剧影视美术设计 2016604061724 四川省兴文县职业技术学校 16134115   67.26 1
511527199505054522 女 汉 1995.5 大专 无 南昌师范高等专科学校 特殊教育 2016604136825 兴文县特殊教育学校 16134116   71.94 1
511111199203164926 女 汉 1992.3 本科 教育学 乐山师范学院 特殊教育 2016604061616 兴文县特殊教育学校 16134116   70.86 2
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2016年四川事业单位笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016下半年四川公务员笔试简章
热门推荐
2016年下半年四川省公务员、招警考试公告汇总
2016年下半年四川公考招考信息汇总
2017年度国家公务员考试信息汇总
四川省公务员2016年下半年考试招考公告汇总
成都农商银行宜宾分行2016年招聘公告
宜宾市兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)
2017年四川省公开考试录用公务员的报名时间
2017年四川省公开考试录用公务员的招录单位及名额
2017年四川省公开考试录用公务员的招考对象及报考条件
关于泸州市2016年检察院系统公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检有