一、按照招聘公告规定,现将2016年大邑县面向社会公开招聘卫生系统工作人员笔试成绩及进入原件校验人员名单公示如下,公示期7天(2016年11月15日—2016年11月21日)。 | ||||||||||
二、进入原件校验考生,请于2016年11月22日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)携带以下材料到大邑县人力资源和社会保障局9楼会议室(地址:大邑县晋原镇邑新大道192号),由县卫计局进行原件校验,逾期未参加原件校验,视为自动放弃。 | ||||||||||
三、原件校验所需提供的材料:(1)、报名时打印的《大邑县2016年公开招聘事业单位工作人员应聘资格审查表》。(2)、本人有效身份证件(居民身份证、临时身份证、公安机关出具的贴有本人照片并盖有鲜章的常住人口登记表)原件及复印件。(3)报名资格条件的相关证明(毕业证、学位证、专业技术资格证等)原件及复印件(执外国文凭者,需同时提供国家教育部认证的留学学历、学位证明原件)。2016年应届毕业生须提供所在学校出具的现实表现证明材料(内容包括学生所学专业、毕业时间、是否全日制毕业生、在校现实表现情况)。(4)1寸彩色免冠近照2张。(5)在职人员须出具所在单位行政主管部门同意报考的证明。 | ||||||||||
四、根据成人社发【2016】49号文规定,同一招聘岗位招聘人数与实际参加面试人数的比例原则上不低于1:2,达不到上述比例的,应调减招聘人数;无法调减的,由主管部门对其报考条件相同、相近的岗位合并或以划定面试合格分数线的方式组织面试。因03015岗位招聘人员与实际参加面试人数的比例低于1:2,也无相同、相近岗位合并。报经县人事工作领导小组同意后,对该岗位进入面试分数线划定为78分。更多招考信息请关注四川人事考试网微信公众号:htgwy01;或咨询QQ:385189031 | ||||||||||
五、凡原件校验合格的考生,当场交纳面试费80元,并领取面试准考证。 | ||||||||||
六、监督电话:02888222329(大邑县人社局) | ||||||||||
02888280662(大邑县人社局纪检监察室) | ||||||||||
注:成绩-1为缺考 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考岗位/报考职位 | 职业能力 倾向测验 |
医学基 础知识 |
笔试成绩 | 政策 性加分 |
折合成绩 | 排名 | 是否进入 原件校验 |
|
但杨军 | 84547031215 | 医生03001 | 51.8 | 76.5 | 128.3 | 6 | 72.62 | 1 | 是 | |
何娟 | 84547031328 | 医生03001 | 57.9 | 67 | 124.9 | 4 | 67.36 | 2 | 是 | |
牟丹 | 84547031123 | 医生03001 | 59.3 | 68.4 | 127.7 | 64.76 | 3 | 是 | ||
王杉 | 84547031306 | 医生03001 | 53.5 | 61.9 | 115.4 | 58.54 | 4 | 是 | ||
徐振宇 | 84547031104 | 医生03001 | 53.2 | 60.1 | 113.3 | 57.34 | 5 | 是 | ||
尹灿平 | 84547031313 | 医生03001 | 45.8 | 63.4 | 109.2 | 56.36 | 6 | 是 | ||
贺显华 | 84547031218 | 医生03001 | 60.3 | 53 | 113.3 | 55.92 | 7 | 是 | ||
程敏力 | 84547031110 | 医生03001 | 60.1 | 50.8 | 110.9 | 54.52 | 8 | 是 | ||
诸钱刚 | 84547031221 | 医生03001 | 52.7 | 49.8 | 102.5 | 50.96 | 9 | 是 | ||
黄凤丽 | 84547031307 | 医生03001 | 45.2 | 53.1 | 98.3 | 49.94 | 10 | 是 | ||
王容杰 | 84547031220 | 医生03001 | 41.5 | 55.3 | 96.8 | 49.78 | 11 | 是 | ||
任智宇 | 84547031329 | 医生03001 | 48.9 | 48.1 | 97 | 48.42 | 12 | 是 | ||
黄培霞 | 84547031411 | 医生03001 | 41.1 | 51 | 92.1 | 47.04 | 13 | 是 | ||
周怀军 | 84547031402 | 医生03001 | 48.2 | 45.5 | 93.7 | 46.58 | 14 | 是 | ||
张伟 | 84547031308 | 医生03001 | 40 | 48.9 | 88.9 | 45.34 | 15 | 否 | ||
胡菊芳 | 84547031319 | 医生03001 | 42 | 45.1 | 87.1 | 43.86 | 16 | 否 | ||
谢利蓉 | 84547031406 | 医生03001 | 42.8 | 44.2 | 87 | 43.64 | 17 | 否 | ||
熊丽 | 84547031309 | 医生03001 | 33.1 | 48.2 | 81.3 | 42.16 | 18 | 否 | ||
覃长明 | 84547031404 | 医生03001 | 44.9 | 37.9 | 82.8 | 40.7 | 19 | 否 | ||
吴文凤 | 84547031412 | 医生03001 | 43.9 | 34 | 77.9 | 37.96 | 20 | 否 | ||
唐金凤 | 84547031324 | 医生03002 | 40.1 | 47.8 | 87.9 | 44.72 | 1 | 是 | ||
蒲志鸿 | 84547031323 | 医生03002 | 30.1 | 53.2 | 83.3 | 43.96 | 2 | 是 | ||
陈琳 | 84547031304 | 医生03002 | 32.4 | 51 | 83.4 | 43.56 | 3 | 是 | ||
刘春蓉 | 84547031127 | 医生03002 | 38.1 | 45 | 83.1 | 42.24 | 4 | 否 | ||
李琼 | 84547031325 | 检验03004 | 60.6 | 66.7 | 127.3 | 64.26 | 1 | 是 | ||
黄宇 | 84547031120 | 检验03004 | 63 | 51.6 | 114.6 | 56.16 | 2 | 是 | ||
胡婷婷 | 84547031326 | 检验03004 | 60.8 | 44 | 104.8 | 50.72 | 3 | 是 | ||
唐伟 | 84547031112 | 检验03004 | 58.9 | 42.6 | 101.5 | 49.12 | 4 | 否 | ||
杨夕 | 84547031109 | 检验03004 | 58.3 | 40.7 | 99 | 47.74 | 5 | 否 | ||
杨银纹 | 84547031122 | 检验03004 | 55.4 | 39.1 | 94.5 | 45.62 | 6 | 否 | ||
阳晓莉 | 84547031107 | 检验03004 | 47.3 | 44.5 | 91.8 | 45.62 | 6 | 否 | ||
白锐 | 84547031217 | 检验03004 | 39.8 | 42.7 | 82.5 | 41.54 | 8 | 否 | ||
章兴帅 | 84547031230 | 检验03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
杨婷 | 84547031317 | 检验03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
刘聪 | 84547031408 | 检验03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
高长辉 | 84547031229 | 护理03007 | 47.6 | 50.1 | 97.7 | 49.1 | 1 | 是 | ||
李健 | 84547031101 | 护理03007 | 45.5 | 49.6 | 95.1 | 47.96 | 2 | 是 | ||
徐静汶 | 84547031327 | 护理03007 | 38.8 | 41.8 | 80.6 | 6 | 46.6 | 3 | 是 | |
刘洋 | 84547031228 | 护理03007 | 44.4 | 41.9 | 86.3 | 42.9 | 4 | 否 | ||
陈秀 | 84547031130 | 护理03007 | 43.3 | 37.3 | 80.6 | 39.7 | 5 | 否 | ||
罗东升 | 84547031407 | 护理03007 | 54.7 | 29.5 | 84.2 | 39.58 | 6 | 否 | ||
余雨桐 | 84547031118 | 护理03007 | 50.5 | 30.9 | 81.4 | 38.74 | 7 | 否 | ||
何丽 | 84547031330 | 护理03007 | 32.7 | 39.5 | 72.2 | 36.78 | 8 | 否 | ||
牟思侬 | 84547031211 | 护理03007 | 38.6 | 35.4 | 74 | 36.68 | 9 | 否 | ||
代倩 | 84547031208 | 护理03007 | 34.5 | 36.4 | 70.9 | 35.64 | 10 | 否 | ||
叶凤娇 | 84547031413 | 护理03007 | 41.4 | 28.6 | 70 | 33.72 | 11 | 否 | ||
邹松宇 | 84547031202 | 护理03007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
王俊茜 | 84547031222 | 护理03007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
梁洋端 | 84547031310 | 医生03008 | 45.3 | 49.7 | 95 | 47.94 | 1 | 是 | ||
杨苏 | 84547031207 | 医生03008 | 59 | 40.2 | 99.2 | 47.72 | 2 | 是 | ||
卢小叶 | 84547031206 | 医生03008 | 40.1 | 52.1 | 92.2 | 47.3 | 3 | 是 | ||
余娟 | 84547031201 | 医生03008 | 49.9 | 43.2 | 93.1 | 45.88 | 4 | 是 | ||
张爱鸿 | 84547031114 | 医生03008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
周涛 | 84547031401 | 医生03008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
赵雨 | 84547031105 | 医生03011 | 49.6 | 38.4 | 88 | 8 | 50.88 | 1 | 是 | |
王蛟 | 84547031116 | 医生03011 | 41.7 | 33.7 | 75.4 | 8 | 44.9 | 2 | 是 | |
雷霞 | 84547031322 | 医生03011 | 37.8 | 46.4 | 84.2 | 42.96 | 3 | 是 | ||
冯觉翠 | 84547031102 | 护理03012 | 53.1 | 55.7 | 108.8 | 54.66 | 1 | 是 | ||
蔡睿 | 84547031126 | 护理03012 | 48.1 | 47.2 | 95.3 | 47.56 | 2 | 是 | ||
何玉平 | 84547031314 | 护理03012 | 42 | 48.3 | 90.3 | 45.78 | 3 | 是 | ||
邓诗敏 | 84547031125 | 护理03012 | 49.4 | 41.3 | 90.7 | 44.54 | 4 | 否 | ||
吴秋苹 | 84547031227 | 护理03012 | 38.9 | 35.4 | 74.3 | 36.8 | 5 | 否 | ||
何月 | 84547031414 | 护理03012 | 44.9 | 30.4 | 75.3 | 36.2 | 6 | 否 | ||
彭彦伶 | 84547031205 | 护理03012 | 44.5 | 27.9 | 72.4 | 34.54 | 7 | 否 | ||
刘淑榕 | 84547031214 | 护理03012 | 34.6 | 34.3 | 68.9 | 34.42 | 8 | 否 | ||
黄丹 | 84547031409 | 护理03012 | 33.1 | 33.5 | 66.6 | 33.34 | 9 | 否 | ||
杨丽 | 84547031312 | 护理03012 | 25.1 | 37.3 | 62.4 | 32.42 | 10 | 否 | ||
邓娇娇 | 84547031219 | 护理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
穆雅玲 | 84547031301 | 护理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
杨超 | 84547031305 | 护理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
王杨洋 | 84547031410 | 护理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
邱丽君 | 84547031303 | 药剂师03013 | 46.9 | 48.5 | 95.4 | 47.86 | 1 | 是 | ||
罗敏 | 84547031213 | 药剂师03013 | 39.2 | 50.5 | 89.7 | 45.98 | 2 | 是 | ||
张承根 | 84547031315 | 药剂师03013 | 53.3 | 39.5 | 92.8 | 45.02 | 3 | 是 | ||
毛小艳 | 84547031415 | 药剂师03013 | 43.5 | 35 | 78.5 | 38.4 | 4 | 否 | ||
刘嘉玲 | 84547031128 | 药剂师03013 | 37.8 | 38.1 | 75.9 | 37.98 | 5 | 否 | ||
叶菲 | 84547031403 | 药剂师03013 | 41.2 | 33.4 | 74.6 | 36.52 | 6 | 否 | ||
李莎 | 84547031117 | 药剂师03013 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
余盼 | 84547031405 | 药剂师03013 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
廖希 | 84547031223 | 医学影像03014 | 51.4 | 46.9 | 98.3 | 48.7 | 1 | 是 | ||
孔苗苗 | 84547031212 | 医学影像03014 | 50.9 | 39.7 | 90.6 | 44.18 | 2 | 是 | ||
陈菲菲 | 84547031210 | 医学影像03014 | 41 | 31.5 | 72.5 | 35.3 | 3 | 是 | ||
何凤梅 | 84547031124 | 医学影像03014 | 31.6 | 30.5 | 62.1 | 30.94 | 4 | 否 | ||
王诗鑫 | 84547031209 | 医学影像03014 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
贺超 | 84547031216 | 医学影像03014 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
潘自立 | 84547031113 | 医生03015 | 46.5 | 46.5 | 93 | 46.5 | 1 | 是 | ||
陈小露 | 84547031318 | 医生03015 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
尹恒 | 84547031108 | 医生03016 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
董亮 | 84547031129 | 医生03016 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
徐其 | 84547031103 | 医生03017 | 55.5 | 53.6 | 109.1 | 54.36 | 1 | 是 | ||
赵海峰 | 84547031106 | 医生03017 | 49.3 | 52.8 | 102.1 | 51.4 | 2 | 是 | ||
张延婷 | 84547031320 | 医生03017 | 48.1 | 50 | 98.1 | 49.24 | 3 | 是 | ||
肖杨 | 84547031121 | 医生03017 | 51.9 | 40.5 | 92.4 | 45.06 | 4 | 否 | ||
母珣 | 84547031204 | 医生03017 | 43.2 | 45.1 | 88.3 | 44.34 | 5 | 否 | ||
周巧珍 | 84547031203 | 医生03017 | 35.2 | 41.3 | 76.5 | 38.86 | 6 | 否 | ||
徐丹 | 84547031225 | 医生03017 | 33.6 | 42.3 | 75.9 | 38.82 | 7 | 否 | ||
邓明茜 | 84547031119 | 医生03017 | 44.7 | 31.1 | 75.8 | 36.54 | 8 | 否 | ||
胡瑶 | 84547031226 | 医生03017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
张莹 | 84547031321 | 医生03017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
谢维 | 84547031224 | 医生03022 | 41.8 | 43.9 | 85.7 | 43.06 | 1 | 是 | ||
杨耀煜 | 84547031115 | 医生03022 | 45.6 | 39.8 | 85.4 | 42.12 | 2 | 是 | ||
王露 | 84547031302 | 医生03022 | 49.9 | 36.1 | 86 | 41.62 | 3 | 是 | ||
郭富兵 | 84547031316 | 医生03022 | 41.7 | 40.3 | 82 | 40.86 | 4 | 否 | ||
雷明宇 | 84547031311 | 医生03022 | 33.4 | 42.8 | 76.2 | 39.04 | 5 | 否 | ||
万腾宇 | 84547031111 | 医生03022 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 |
2016年成都大邑县面向社会公开招聘卫生系统工作人员笔试成绩及进入原件校验人员名单公示
发布时间:2016-11-15 13:46:36信息来源:【点击:次】
- 上一条:2016年下半年泸县事业单位公开考试招聘工作人员调减或取
- 下一条:最后一页
- 相关阅读
- 2016年成都大邑县面向社会公开招聘卫生系统工作人员笔试
- 2016年下半年泸县事业单位公开考试招聘工作人员调减或取
- 眉山市政府金融办公室关于拟聘编外人员的公示
- 眉山市残疾人联合会关于公开招聘编外临聘人员拟聘用人员
- 绵阳市2015年上半年公开考试录用公务员因孕补检合格考生
- 南充市委政研室市委改革办2016年公开遴选文秘工作人员面
- 泸州龙马潭区政府投资审计服务中心考招人员面试成绩及考
- 宜宾县公务员局关于拟录用曹情、廖南稀为公务员的公示
- 四川省人力资源和社会保障厅(省社保局)2016年公招拟聘
- 广安市统计局关于公开遴选工作人员拟试用人员的公示
- 资阳安岳县2016年下年公招事业单位工作人员岗位调整的公告
- 资阳安岳县2016年下年公开考试招聘教师岗位调整公告