报考岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 申论 | 行政职业能力测试 | 公共知识 | 笔试折合总成绩 | 排名 |
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401002 | 71 | 53 | 62 | 1 | |
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401005 | 66 | 53 | 59.5 | 2 | |
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401006 | 64 | 51 | 57.5 | 3 | |
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401001 | 59 | 55 | 57 | 4 | |
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401003 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县人力资源和社会保障局 | 1602001 | 3 | 20160401004 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401012 | 75 | 67 | 71 | 1 | |
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401009 | 63 | 73 | 68 | 2 | |
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401007 | 64 | 58 | 61 | 3 | |
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401008 | 71 | 48 | 59.5 | 4 | |
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401010 | 63 | 56 | 59.5 | 4 | |
长宁县教育体育和文化广电局 | 1602002 | 2 | 20160401011 | 65 | 52 | 58.5 | 6 | |
长宁县公安局 | 1602003 | 1 | 20160401015 | 77 | 34 | 55.5 | 1 | |
长宁县公安局 | 1602003 | 1 | 20160401014 | 64 | 33 | 48.5 | 2 | |
长宁县公安局 | 1602003 | 1 | 20160401013 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县民政局 | 1602004 | 1 | 20160401017 | 65 | 59 | 62 | 1 | |
长宁县民政局 | 1602004 | 1 | 20160401016 | 68 | 52 | 60 | 2 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401019 | 58 | 53 | 55.5 | 1 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401021 | 54 | 55 | 54.5 | 2 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401023 | 67 | 41 | 54 | 3 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401020 | 65 | 43 | 54 | 3 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401018 | 45 | 55 | 50 | 5 | |
长宁镇人民政府 | 1602005 | 3 | 20160401022 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402008 | 79 | 58 | 68.5 | 1 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402001 | 72 | 64 | 68 | 2 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402003 | 67 | 56 | 61.5 | 3 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402002 | 65 | 57 | 61 | 4 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402009 | 64 | 49 | 56.5 | 5 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402010 | 69 | 40 | 54.5 | 6 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402004 | 62 | 44 | 53 | 7 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402007 | 56 | 47 | 51.5 | 8 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402005 | 44 | 54 | 49 | 9 | |
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402006 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县旅游局 | 1602006 | 2 | 20160402011 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402012 | 80 | 52 | 66 | 1 | |
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402013 | 68 | 57 | 62.5 | 2 | |
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402016 | 57 | 57 | 57 | 3 | |
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402015 | 53 | 43 | 48 | 4 | |
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402014 | 54 | 41 | 47.5 | 5 | |
长宁县普查中心 | 1602007 | 2 | 20160402017 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县城市管理执法大队 | 1602010 | 2 | 20160402021 | 71 | 62 | 66.5 | 1 | |
长宁县城市管理执法大队 | 1602010 | 2 | 20160402018 | 64 | 53 | 58.5 | 2 | |
长宁县城市管理执法大队 | 1602010 | 2 | 20160402020 | 63 | 53 | 58 | 3 | |
长宁县城市管理执法大队 | 1602010 | 2 | 20160402019 | 64 | 50 | 57 | 4 | |
长宁县城市管理执法大队 | 1602010 | 2 | 20160402022 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县林业科技病虫防治检疫站 | 1602011 | 1 | 20160402023 | 62 | 59 | 60.5 | 1 | |
长宁县林业科技病虫防治检疫站 | 1602011 | 1 | 20160402025 | 61 | 51 | 56 | 2 | |
长宁县林业科技病虫防治检疫站 | 1602011 | 1 | 20160402024 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县国土资源执法监察大队 | 1602012 | 1 | 20160402026 | 48 | 61 | 54.5 | 1 | |
长宁县国土资源执法监察大队 | 1602012 | 1 | 20160402028 | 62 | 42 | 52 | 2 | |
长宁县国土资源执法监察大队 | 1602012 | 1 | 20160402027 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县人力资源储备中心 | 1602015 | 1 | 20160403004 | 71 | 56 | 63.5 | 1 | |
长宁县人力资源储备中心 | 1602015 | 1 | 20160403003 | 56 | 68.5 | 62.25 | 2 | |
长宁县人力资源储备中心 | 1602015 | 1 | 20160403002 | 63 | 58.5 | 60.75 | 3 | |
长宁县人力资源储备中心 | 1602015 | 1 | 20160403001 | 61 | 59.5 | 60.25 | 4 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403026 | 69 | 69 | 69 | 1 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404002 | 81 | 53 | 67 | 2 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403031 | 69 | 64.5 | 66.75 | 3 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403016 | 78 | 54.5 | 66.25 | 4 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403030 | 62 | 67.5 | 64.75 | 5 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403011 | 66 | 63 | 64.5 | 6 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403018 | 72 | 56 | 64 | 7 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403009 | 64 | 63 | 63.5 | 8 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403012 | 61 | 66 | 63.5 | 8 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404004 | 76 | 50.5 | 63.25 | 10 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403005 | 64 | 62 | 63 | 11 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403023 | 71 | 54.5 | 62.75 | 12 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404005 | 64 | 61 | 62.5 | 13 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403024 | 71 | 53 | 62 | 14 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403036 | 70 | 52.5 | 61.25 | 15 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404006 | 67 | 55.5 | 61.25 | 15 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403015 | 69 | 53 | 61 | 17 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403022 | 68 | 53.5 | 60.75 | 18 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403025 | 70 | 51 | 60.5 | 19 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403035 | 69 | 51.5 | 60.25 | 20 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403037 | 66 | 54 | 60 | 21 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403006 | 63 | 56.5 | 59.75 | 22 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403033 | 73 | 42.5 | 57.75 | 23 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403029 | 69 | 46 | 57.5 | 24 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403020 | 69 | 40.5 | 54.75 | 25 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403032 | 70 | 36.5 | 53.25 | 26 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403014 | 67 | 39 | 53 | 27 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403021 | 47 | 58.5 | 52.75 | 28 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403007 | 59 | 46 | 52.5 | 29 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403017 | 50 | 52 | 51 | 30 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403013 | 46 | 52.5 | 49.25 | 31 | |
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403008 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403010 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403019 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403027 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403028 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160403034 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404001 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县服务业发展促进中心 | 1602016 | 2 | 20160404003 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404011 | 78 | 57 | 67.5 | 1 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404023 | 78 | 56.5 | 67.25 | 2 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405016 | 63 | 68.5 | 65.75 | 3 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404014 | 65 | 66 | 65.5 | 4 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404033 | 63 | 67 | 65 | 5 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404013 | 53 | 76 | 64.5 | 6 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404008 | 63 | 64 | 63.5 | 7 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405003 | 65 | 60.5 | 62.75 | 8 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404024 | 63 | 61.5 | 62.25 | 9 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405019 | 61 | 61 | 61 | 10 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405001 | 61 | 60 | 60.5 | 11 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405020 | 63 | 58 | 60.5 | 11 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404016 | 64 | 56.5 | 60.25 | 13 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404027 | 63 | 57 | 60 | 14 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404029 | 59 | 61 | 60 | 14 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405021 | 58 | 61 | 59.5 | 16 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404020 | 60 | 57.5 | 58.75 | 17 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404031 | 61 | 56 | 58.5 | 18 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404035 | 60 | 57 | 58.5 | 18 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404022 | 50 | 65.5 | 57.75 | 20 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405005 | 54 | 60.5 | 57.25 | 21 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405018 | 61 | 53 | 57 | 22 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404018 | 58 | 55.5 | 56.75 | 23 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404028 | 49 | 64.5 | 56.75 | 23 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404034 | 58 | 55 | 56.5 | 25 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405008 | 61 | 52 | 56.5 | 25 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404017 | 53 | 59 | 56 | 27 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404026 | 61 | 51 | 56 | 27 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405017 | 58 | 54 | 56 | 27 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405011 | 58 | 53.5 | 55.75 | 30 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405002 | 54 | 56 | 55 | 31 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404036 | 55 | 54.5 | 54.75 | 32 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404009 | 62 | 45.5 | 53.75 | 33 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404010 | 61 | 46.5 | 53.75 | 33 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404037 | 61 | 46.5 | 53.75 | 33 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405006 | 61 | 46.5 | 53.75 | 33 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405015 | 55 | 50.5 | 52.75 | 37 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405014 | 57 | 48 | 52.5 | 38 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405013 | 51 | 52.5 | 51.75 | 39 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404007 | 40 | 50.5 | 45.25 | 40 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404021 | 51 | 39.5 | 45.25 | 40 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405012 | 42 | 47.5 | 44.75 | 42 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404012 | 59 | 30 | 44.5 | 43 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404030 | 30 | 49.5 | 39.75 | 44 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405007 | 30 | 39.5 | 34.75 | 45 | |
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404015 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404019 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404025 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160404032 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405004 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405009 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县财政投资评审中心 | 1602017 | 2 | 20160405010 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405023 | 80 | 51 | 65.5 | 1 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405027 | 61 | 61 | 61 | 2 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405034 | 63 | 57 | 60 | 3 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405033 | 57 | 62.5 | 59.75 | 4 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405029 | 61 | 57 | 59 | 5 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405028 | 60 | 55.5 | 57.75 | 6 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405035 | 58 | 54 | 56 | 7 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405025 | 54 | 56 | 55 | 8 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405026 | 52 | 56.5 | 54.25 | 9 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405022 | 63 | 45 | 54 | 10 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405024 | 63 | 42.5 | 52.75 | 11 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405032 | 63 | 31 | 47 | 12 | |
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405030 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县最低生活保障管理处 | 1602019 | 1 | 20160405031 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县土地收购储备整理开发中心 | 1602020 | 1 | 20160405037 | 61 | 50 | 55.5 | 1 | |
长宁县土地收购储备整理开发中心 | 1602020 | 1 | 20160405036 | 62 | 32 | 47 | 2 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406001 | 63 | 68 | 65.5 | 1 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406004 | 77 | 40.5 | 58.75 | 2 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406007 | 67 | 48.5 | 57.75 | 3 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406002 | 55 | 58.5 | 56.75 | 4 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406003 | 60 | 53.5 | 56.75 | 4 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406005 | 49 | 48.5 | 48.75 | 6 | |
长宁县征地拆迁事务中心 | 1602021 | 1 | 20160406006 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406027 | 80 | 46.5 | 63.25 | 1 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406035 | 79 | 43.5 | 61.25 | 2 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406023 | 76 | 45 | 60.5 | 3 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406014 | 57 | 62.5 | 59.75 | 4 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406021 | 56 | 63.5 | 59.75 | 4 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406025 | 58 | 61.5 | 59.75 | 4 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406022 | 57 | 61.5 | 59.25 | 7 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406026 | 67 | 51.5 | 59.25 | 7 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406017 | 49 | 69 | 59 | 9 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406019 | 56 | 59.5 | 57.75 | 10 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406012 | 60 | 54 | 57 | 11 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406016 | 63 | 48 | 55.5 | 12 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406009 | 58 | 52.5 | 55.25 | 13 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406010 | 54 | 56.5 | 55.25 | 13 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406011 | 62 | 45 | 53.5 | 15 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406020 | 56 | 50 | 53 | 16 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406024 | 56 | 49.5 | 52.75 | 17 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406015 | 54 | 50.5 | 52.25 | 18 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406013 | 44 | 51 | 47.5 | 19 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406008 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县不动产登记中心 | 1602022 | 3 | 20160406018 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407001 | 79 | 45 | 62 | 1 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407005 | 79 | 42 | 60.5 | 2 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407019 | 58 | 61.5 | 59.75 | 3 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406030 | 61 | 58.5 | 59.75 | 3 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407023 | 60 | 59.5 | 59.75 | 3 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407022 | 56 | 63 | 59.5 | 6 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406029 | 54 | 65 | 59.5 | 6 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407003 | 61 | 58 | 59.5 | 6 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406036 | 61 | 57.5 | 59.25 | 9 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406037 | 57 | 61.5 | 59.25 | 9 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407014 | 56 | 62.5 | 59.25 | 9 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406032 | 62 | 56 | 59 | 12 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407016 | 54 | 63.5 | 58.75 | 13 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407002 | 58 | 59 | 58.5 | 14 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406033 | 53 | 63 | 58 | 15 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406034 | 57 | 59 | 58 | 15 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407026 | 63 | 53 | 58 | 15 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406028 | 60 | 55 | 57.5 | 18 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407010 | 53 | 62 | 57.5 | 18 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407008 | 44 | 70.5 | 57.25 | 20 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407018 | 57 | 57 | 57 | 21 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407015 | 59 | 53.5 | 56.25 | 22 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407017 | 57 | 54 | 55.5 | 23 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407006 | 57 | 53.5 | 55.25 | 24 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407007 | 62 | 47 | 54.5 | 25 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407009 | 54 | 55 | 54.5 | 25 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407024 | 57 | 52 | 54.5 | 25 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407011 | 59 | 49 | 54 | 28 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407012 | 53 | 55 | 54 | 28 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406038 | 57 | 48 | 52.5 | 30 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407004 | 51 | 49.5 | 50.25 | 31 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160406031 | 61 | 36.5 | 48.75 | 32 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407025 | 44 | 52.5 | 48.25 | 33 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407020 | 40 | 45.5 | 42.75 | 34 | |
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407013 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407021 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县不动产登记中心 | 1602023 | 2 | 20160407027 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408029 | 79 | 48 | 63.5 | 1 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408011 | 72 | 54.5 | 63.25 | 2 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407032 | 62 | 62.5 | 62.25 | 3 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408020 | 63 | 60.5 | 61.75 | 4 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408014 | 59 | 62.5 | 60.75 | 5 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408019 | 60 | 59 | 59.5 | 6 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408038 | 61 | 57 | 59 | 7 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408023 | 56 | 58.5 | 57.25 | 8 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408010 | 58 | 56 | 57 | 9 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407029 | 61 | 52.5 | 56.75 | 10 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408012 | 52 | 61.5 | 56.75 | 10 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408001 | 58 | 55.5 | 56.75 | 10 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408027 | 59 | 54 | 56.5 | 13 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408017 | 57 | 55 | 56 | 14 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408034 | 54 | 58 | 56 | 14 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408032 | 61 | 50 | 55.5 | 16 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408016 | 58 | 52 | 55 | 17 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408008 | 58 | 51.5 | 54.75 | 18 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408026 | 55 | 53 | 54 | 19 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408035 | 52 | 56 | 54 | 19 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407030 | 60 | 46.5 | 53.25 | 21 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407031 | 59 | 47.5 | 53.25 | 21 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407036 | 58 | 48.5 | 53.25 | 21 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408003 | 55 | 50.5 | 52.75 | 24 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408013 | 58 | 47.5 | 52.75 | 24 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407038 | 58 | 47 | 52.5 | 26 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408031 | 61 | 44 | 52.5 | 26 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408036 | 58 | 46.5 | 52.25 | 28 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408002 | 55 | 47.5 | 51.25 | 29 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408022 | 53 | 48.5 | 50.75 | 30 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408006 | 50 | 49 | 49.5 | 31 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408009 | 61 | 38 | 49.5 | 31 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408030 | 46 | 53 | 49.5 | 31 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407034 | 54 | 44.5 | 49.25 | 34 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408037 | 57 | 41.5 | 49.25 | 34 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408021 | 54 | 43 | 48.5 | 36 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407037 | 55 | 39.5 | 47.25 | 37 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408024 | 52 | 41.5 | 46.75 | 38 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408028 | 52 | 37.5 | 44.75 | 39 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408018 | 46 | 43 | 44.5 | 40 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407033 | 52 | 36 | 44 | 41 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407035 | 53 | 28.5 | 40.75 | 42 | |
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160407028 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408004 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408005 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408007 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408015 | 0 | 0 | 0 | ||
长宁县乡镇林业站 | 1602025 | 12 | 20160408025 | 0 | 0 | 0 | ||
