一、体检时间与集中地点
体检时间:2025年7月31日(星期四)上午06:50。
集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局(叙州区长江大道西段9号)门口报到,参加统一组织的体检。
二、体检标准
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。因怀孕需申请延缓体检项目的考生,需持二级甲等及以上综合性医院出具的诊断证明办理延缓体检项目手续。
三、体检注意事项
(一)参检考生务必请带上本人有效居民身份证原件(身份证原件、或含头像的社保卡,不含过期身份证、身份证复印件),近期正面免冠2寸照片1张、黑色签字笔一支及体检费600元(实际费用以医院收费为准,费用自理)。
(二)未按规定时间到指定地点集合参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(三)所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检前须将通讯工具关机并交工作人员统一管理。
(四)如有近视,体检当日禁戴隐形眼镜,请佩戴合适度数框架眼镜。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(五)考生在经期、孕期,请提前告知带队人员,体检当日现场填写缓检申请书,写明经期或预产期结束时间。怀孕的考生须在体检当天到场后提交由二级甲等及以上综合性医院出具的相关检查资料。
(六)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(七)体检当日需进行空腹抽血,请检前8-12小时内禁食。体检当日着宽松宜穿脱衣服。
(八)体检前三天,避免剧烈运动,避免感冒,保持正常饮食,勿饮酒。
咨询电话:屏山县人力资源和社会保障局:0831-5629365
 
附件:屏山县2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩及进入体检人员名单
 
 
 
屏山县人力资源和社会保障局
2025年7月28日
 
| 屏山县2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 岗位编号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 815010162 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150206607 | 68 | 34.00 | 78.20 | 39.10 | 73.10 | 1 | 进入体检 | 
| 2 | 815010162 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150307320 | 66 | 33.00 | 80.18 | 40.09 | 73.09 | 2 |   | 
| 3 | 815010162 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150209827 | 66 | 33.00 | 79.36 | 39.68 | 72.68 | 3 |   | 
| 4 | 815010162 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150306902 | 67 | 33.50 | 75.66 | 37.83 | 71.33 | 4 |   | 
| 5 | 815010163 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150210527 | 67 | 33.50 | 81.48 | 40.74 | 74.24 | 1 | 进入体检 | 
| 6 | 815010163 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150109814 | 66 | 33.00 | 79.60 | 39.80 | 72.80 | 2 |   | 
| 7 | 815010163 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150110117 | 67 | 33.50 | 51.40 | 25.70 | 59.20 | 3 |   | 
| 8 | 815010164 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150203911 | 74 | 37.00 | 76.10 | 38.05 | 75.05 | 1 | 进入体检 | 
| 9 | 815010164 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150300601 | 67 | 33.50 | 78.10 | 39.05 | 72.55 | 2 |   | 
| 10 | 815010164 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150205513 | 67 | 33.50 | 73.64 | 36.82 | 70.32 | 3 |   | 
| 11 | 815010164 | 屏山县屏山镇人民政府 | 1851150111812 | 67 | 33.50 | 72.84 | 36.42 | 69.92 | 4 |   | 
| 12 | 815010165 | 屏山县新市镇人民政府 | 1851150107613 | 69 | 34.50 | 79.68 | 39.84 | 74.34 | 1 | 进入体检 | 
| 13 | 815010165 | 屏山县新市镇人民政府 | 1851150111613 | 69 | 34.50 | 77.68 | 38.84 | 73.34 | 2 |   | 
| 14 | 815010165 | 屏山县新市镇人民政府 | 1851150113421 | 65 | 32.50 | 74.14 | 37.07 | 69.57 | 3 |   | 
| 15 | 815010166 | 屏山县龙华镇人民政府 | 1851150213701 | 73 | 36.50 | 77.20 | 38.60 | 75.10 | 1 | 进入体检 | 
| 16 | 815010166 | 屏山县龙华镇人民政府 | 1851150113001 | 68 | 34.00 | 80.72 | 40.36 | 74.36 | 2 |   | 
| 17 | 815010166 | 屏山县龙华镇人民政府 | 1851150100303 | 71 | 35.50 | — | — | 35.50 | 3 |   | 
| 18 | 815010166 | 屏山县龙华镇人民政府 | 1851150209214 | 68 | 34.00 | — | — | 34.00 | 4 |   | 
| 19 | 815010167 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150301129 | 68 | 34.00 | 77.00 | 38.50 | 72.50 | 1 | 进入体检 | 
| 20 | 815010167 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150212924 | 67 | 33.50 | 75.56 | 37.78 | 71.28 | 2 |   | 
| 21 | 815010167 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150208003 | 61 | 30.50 | — | — | 30.50 | 3 |   | 
| 22 | 815010168 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150200923 | 70 | 35.00 | 78.40 | 39.20 | 74.20 | 1 | 进入体检 | 
| 23 | 815010168 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150303006 | 66 | 33.00 | 74.10 | 37.05 | 70.05 | 2 |   | 
| 24 | 815010168 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150103810 | 61 | 30.50 | 77.10 | 38.55 | 69.05 | 3 |   | 
| 25 | 815010169 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150214311 | 64 | 32.00 | 77.80 | 38.90 | 70.90 | 1 | 进入体检 | 
| 26 | 815010169 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150202806 | 65 | 32.50 | 74.50 | 37.25 | 69.75 | 2 |   | 
| 27 | 815010169 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 1851150107602 | 65 | 32.50 | 72.70 | 36.35 | 68.85 | 3 |   | 
| 28 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150105420 | 69 | 34.50 | 81.58 | 40.79 | 75.29 | 1 | 进入体检 | 
| 29 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150205117 | 66 | 33.00 | 74.84 | 37.42 | 70.42 | 2 | 进入体检 | 
| 30 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150303917 | 62 | 31.00 | 77.86 | 38.93 | 69.93 | 3 |   | 
| 31 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150214415 | 62 | 31.00 | 74.58 | 37.29 | 68.29 | 4 |   | 
| 32 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150103124 | 66 | 33.00 | 60.20 | 30.10 | 63.10 | 5 |   | 
| 33 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150202328 | 63 | 31.50 | 4.40 | 2.20 | 33.70 | 6 |   | 
| 34 | 815010170 | 屏山县夏溪乡人民政府 | 1851150303419 | 63 | 31.50 | — | — | 31.50 | 7 |   | 
| 35 | 815010171 | 屏山县屏边彝族乡人民政府 | 1851150203117 | 64 | 32.00 | 81.90 | 40.95 | 72.95 | 1 | 进入体检 | 
| 36 | 815010171 | 屏山县屏边彝族乡人民政府 | 1851150205906 | 62 | 31.00 | 82.84 | 41.42 | 72.42 | 2 |   | 
| 37 | 815010171 | 屏山县屏边彝族乡人民政府 | 1851150103722 | 63 | 31.50 | 76.74 | 38.37 | 69.87 | 3 |   | 
| 38 | 815010172 | 清平彝族乡人民政府 | 1851150110813 | 72 | 36.00 | 78.66 | 39.33 | 75.33 | 1 | 进入体检 | 
| 39 | 815010172 | 清平彝族乡人民政府 | 1851150112124 | 74 | 37.00 | — | — | 37.00 | 2 |   | 
| 40 | 815010173 | 清平彝族乡人民政府 | 1851150213715 | 59 | 29.50 | 79.32 | 39.66 | 69.16 | 1 | 进入体检 | 
| 41 | 815010173 | 清平彝族乡人民政府 | 1851150303017 | 54 | 27.00 | 78.58 | 39.29 | 66.29 | 2 |   | 
| 42 | 815010173 | 清平彝族乡人民政府 | 1851150115014 | 52 | 26.00 | 79.36 | 39.68 | 65.68 | 3 |   | 
| 43 | 815010174 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 | 1851150202702 | 58 | 29.00 | 74.84 | 37.42 | 66.42 | 1 | 进入体检 | 
| 44 | 815010174 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 | 1851150204223 | 55 | 27.50 | 76.30 | 38.15 | 65.65 | 2 |   | 
| 45 | 815010175 | 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 1851150102913 | 60 | 30.00 | 77.60 | 38.80 | 68.80 | 1 | 进入体检 | 
| 46 | 815010175 | 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 1851150211716 | 54 | 27.00 | 74.58 | 37.29 | 64.29 | 2 |   | 
| 47 | 815010175 | 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 1851150208005 | 52 | 26.00 | 76.00 | 38.00 | 64.00 | 3 |   | 
| 48 | 815010176 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150213423 | 54 | 27.00 | 72.54 | 36.27 | 63.27 | 1 | 进入体检 | 
| 49 | 815010176 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150214207 | 47 | 23.50 | 73.96 | 36.98 | 60.48 | 2 |   | 
| 50 | 815010176 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150303903 | 49 | 24.50 | 71.46 | 35.73 | 60.23 | 3 |   | 
| 51 | 815010177 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150305324 | 52 | 26.00 | 74.80 | 37.40 | 63.40 | 1 | 进入体检 | 
| 52 | 815010177 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150202020 | 51 | 25.50 | 74.32 | 37.16 | 62.66 | 2 |   | 
| 53 | 815010177 | 屏山县夏溪乡卫生院 | 1851150305516 | 48 | 24.00 | 71.74 | 35.87 | 59.87 | 3 |   | 
| 54 | 815010178 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150213021 | 54 | 27.00 | 76.64 | 38.32 | 65.32 | 1 | 进入体检 | 
| 55 | 815010178 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150214806 | 54 | 27.00 | 74.00 | 37.00 | 64.00 | 2 |   | 
| 56 | 815010178 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150300112 | 54 | 27.00 | 70.12 | 35.06 | 62.06 | 3 |   | 
| 57 | 815010179 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150205913 | 61 | 30.50 | 81.22 | 40.61 | 71.11 | 1 | 进入体检 | 
| 58 | 815010179 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150304604 | 63 | 31.50 | 78.72 | 39.36 | 70.86 | 2 |   | 
| 59 | 815010179 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 1851150201221 | 60 | 30.00 | 73.96 | 36.98 | 66.98 | 3 |   | 
| 60 | 815010180 | 屏山县龙华镇卫生院 | 1851150301919 | 50 | 25.00 | 78.04 | 39.02 | 64.02 | 1 | 进入体检 | 
| 61 | 815010181 | 屏山县大乘镇卫生院 | 1851150210216 | 53 | 26.50 | 73.50 | 36.75 | 63.25 | 1 | 注:招募岗位实际面试人员未形成竞争,该岗位面试人员面试成绩低于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩75.31分,未进入体检。 | 
| 62 | 815010182 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150300126 | 55 | 27.50 | 78.30 | 39.15 | 66.65 | 1 | 进入体检 | 
| 63 | 815010182 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150109229 | 55 | 27.50 | 75.52 | 37.76 | 65.26 | 2 |   | 
| 64 | 815010182 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150206807 | 51 | 25.50 | 72.56 | 36.28 | 61.78 | 3 |   | 
| 65 | 815010183 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150109805 | 56 | 28.00 | 82.54 | 41.27 | 69.27 | 1 | 进入体检 | 
| 66 | 815010183 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150103030 | 51 | 25.50 | 74.76 | 37.38 | 62.88 | 2 |   | 
| 67 | 815010183 | 屏山县新安镇卫生院 | 1851150108709 | 49 | 24.50 | 70.10 | 35.05 | 59.55 | 3 |   | 
| 68 | 815010184 | 屏山县书楼镇卫生院 | 1851150203810 | 66 | 33.00 | 78.70 | 39.35 | 72.35 | 1 | 进入体检 | 
| 69 | 815010184 | 屏山县书楼镇卫生院 | 1851150300211 | 54 | 27.00 | 79.40 | 39.70 | 66.70 | 2 |   | 
 
来源:https://www.ybrc128.com/articles/8836582476319580



 
              
             