一、考试总成绩:
考试总成绩详见附件(阴影部分为进入体检人员)。
二、体检人员确定
按考试总成绩由高到低的顺序,等额确定体检人员。如考试总成绩相同,按面试成绩从高到低确定体检人员。面试成绩仍相同的,按照脱贫户、低保家庭、零就业家庭、已参加住院医师规范化培训、党员、学历高、学生干部、专业对口、回原籍依次优先等原则确定人选。
三、体检时间及安排
(一)体检时间:2025年8月1日(星期五)早上8:00。
(二)体检集中地点:江安县市民中心六楼612室。
(三)请参检考生务必于体检当日早上8:00前凭本人笔试准考证(或报名信息表)、有效居民身份证(或含头像的社会保障卡)、2寸近期正面免冠照片1张,前往体检集中地点报到,参加统一组织的体检。未按时到体检集中地点报到的考生,视为自动弃权,责任自负。
四、体检标准
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)招募单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年新招募人员同时上岗。
未在规定时间内参加体检或体检不合格或本人放弃等出现的缺额,可在同一岗位(项目)进入面试的人员中,按考试总成绩由高到低依次等额确定递补人员(仅递补一次),如该岗位仅有1人参加面试且体检不合格或无人可递补,不再递补。
五、体检有关注意事项
(一)请参检考生须在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所,体检期间,严禁家属陪同,若造成不良影响的,取消其体检资格。
(四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
(六)考生携带的手机等相关通讯工具必须按规定关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生在体检过程中不得携带任何通讯工具,一经发现,即取消体检资格。
(七)参检考生必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
联系电话:0831-26352560831-2506300。
 
附件:江安县2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩表
 
 
江安县人力资源和社会保障局
2025年7月28日
 
| 江安县2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩表(阴影部分为进入体检人员) | ||||||||||||
| 序号 | 职位编码 | 服务类别 | 服务单位 | 招募数量 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合(50%) | 面试成绩 | 面试折合(50%) | 总成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 | 
| 1 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150208221 | 67 | 33.5 | 79.3 | 39.65 | 73.15  | 1 | 进入 | 
| 2 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150112121 | 64 | 32 | 79.96 | 39.98 | 71.98  | 2 | 进入 | 
| 3 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150110406 | 64 | 32 | 78.74 | 39.37 | 71.37  | 3 | 进入 | 
| 4 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150113927 | 63 | 31.5 | 77.48 | 38.74 | 70.24  | 4 |   | 
| 5 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150205221 | 62 | 31 | 77.82 | 38.91 | 69.91  | 5 |   | 
| 6 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150208917 | 60 | 30 | 79.48 | 39.74 | 69.74  | 6 |   | 
| 7 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150302512 | 60 | 30 | 79.24 | 39.62 | 69.62  | 7 |   | 
| 8 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150201505 | 58 | 29 | 74.92 | 37.46 | 66.46  | 8 |   | 
| 9 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150112323 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.50  | 9 |   | 
| 10 | 815004057 | 支教计划 | 江安县乡(镇)初级中学校 | 3 | 1851150303018 | 58 | 29 | 0 | 0 | 29.00  | 10 |   | 
| 1 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150109324 | 68 | 34 | 80.34 | 40.17 | 74.17  | 1 | 进入 | 
| 2 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150111022 | 65 | 32.5 | 79.52 | 39.76 | 72.26  | 2 | 进入 | 
| 3 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150114020 | 64 | 32 | 79.1 | 39.55 | 71.55  | 3 | 进入 | 
| 4 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150104815 | 67 | 33.5 | 74.62 | 37.31 | 70.81  | 4 | 进入 | 
| 5 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150214923 | 67 | 33.5 | 73.94 | 36.97 | 70.47  | 5 | 进入 | 
| 6 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150106002 | 62 | 31 | 77.26 | 38.63 | 69.63  | 6 | 进入 | 
| 7 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150208806 | 58 | 29 | 79.04 | 39.52 | 68.52  | 7 |   | 
| 8 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150211429 | 60 | 30 | 76.4 | 38.2 | 68.20  | 8 |   | 
| 9 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150112722 | 65 | 32.5 | 71.3 | 35.65 | 68.15  | 9 |   | 
| 10 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150307404 | 63 | 31.5 | 72.8 | 36.4 | 67.90  | 10 |   | 
| 11 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150305828 | 60 | 30 | 75.1 | 37.55 | 67.55  | 11 |   | 
| 12 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150203230 | 61 | 30.5 | 73.56 | 36.78 | 67.28  | 12 |   | 
| 13 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150206717 | 60 | 30 | 72.1 | 36.05 | 66.05  | 13 |   | 
| 14 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150109901 | 61 | 30.5 | 67.26 | 33.63 | 64.13  | 14 |   | 
| 15 | 815004058 | 支医计划 | 江安县镇(中心)卫生院 | 6 | 1851150210611 | 58 | 29 | 69.62 | 34.81 | 63.81  | 15 |   | 
| 1 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150110423 | 73 | 36.5 | 79.72 | 39.86 | 76.36  | 1 | 进入 | 
| 2 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150103814 | 75 | 37.5 | 77.32 | 38.66 | 76.16  | 2 | 进入 | 
| 3 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150203525 | 70 | 35 | 81.66 | 40.83 | 75.83  | 3 | 进入 | 
| 4 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150215030 | 70 | 35 | 80.26 | 40.13 | 75.13  | 4 | 进入 | 
| 5 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150107918 | 72 | 36 | 77.98 | 38.99 | 74.99  | 5 | 进入 | 
| 6 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150108517 | 72 | 36 | 76.88 | 38.44 | 74.44  | 6 | 进入 | 
| 7 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150104330 | 67 | 33.5 | 80.1 | 40.05 | 73.55  | 7 | 进入 | 
| 8 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150202703 | 70 | 35 | 76.76 | 38.38 | 73.38  | 8 | 进入 | 
| 9 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150302523 | 69 | 34.5 | 76.82 | 38.41 | 72.91  | 9 |   | 
| 10 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150107222 | 68 | 34 | 77.38 | 38.69 | 72.69  | 10 |   | 
| 11 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150102805 | 68 | 34 | 76.44 | 38.22 | 72.22  | 11 |   | 
| 12 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150213912 | 65 | 32.5 | 79.36 | 39.68 | 72.18  | 12 |   | 
| 13 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150106008 | 66 | 33 | 77.44 | 38.72 | 71.72  | 13 |   | 
| 14 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150204801 | 66 | 33 | 77.38 | 38.69 | 71.69  | 14 |   | 
| 15 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150101510 | 65 | 32.5 | 77.72 | 38.86 | 71.36  | 15 |   | 
| 16 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150306222 | 65 | 32.5 | 77.18 | 38.59 | 71.09  | 16 |   | 
| 17 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150113630 | 65 | 32.5 | 76.66 | 38.33 | 70.83  | 17 |   | 
| 18 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150204908 | 66 | 33 | 75.26 | 37.63 | 70.63  | 18 |   | 
| 19 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150201026 | 66 | 33 | 75.2 | 37.6 | 70.60  | 19 |   | 
| 20 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150307222 | 68 | 34 | 73 | 36.5 | 70.50  | 20 |   | 
| 21 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150113817 | 69 | 34.5 | 71.56 | 35.78 | 70.28  | 21 |   | 
| 22 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150204318 | 64 | 32 | 76.16 | 38.08 | 70.08  | 22 |   | 
| 23 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150208801 | 65 | 32.5 | 75.12 | 37.56 | 70.06  | 23 |   | 
| 24 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150301428 | 64 | 32 | 74.18 | 37.09 | 69.09  | 24 |   | 
| 25 | 815004059 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(一) | 8 | 1851150202023 | 64 | 32 | 73.58 | 36.79 | 68.79  | 25 |   | 
| 1 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150304811 | 71 | 35.5 | 81.10 | 40.55 | 76.05  | 1 | 进入 | 
| 2 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150110910 | 72 | 36 | 78.04 | 39.02 | 75.02  | 2 | 进入 | 
| 3 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150305917 | 69 | 34.5 | 79.94 | 39.97 | 74.47  | 3 | 进入 | 
| 4 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150302112 | 67 | 33.5 | 80.54 | 40.27 | 73.77  | 4 |   | 
| 5 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150104924 | 69 | 34.5 | 77.56 | 38.78 | 73.28  | 5 |   | 
| 6 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150100323 | 68 | 34 | 78.34 | 39.17 | 73.17  | 6 |   | 
| 7 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150211330 | 68 | 34 | 78.26 | 39.13 | 73.13  | 7 |   | 
| 8 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150101117 | 69 | 34.5 | 74.76 | 37.38 | 71.88  | 8 |   | 
| 9 | 815004060 | 支农计划 | 江安县乡(镇)人民政府(二) | 3 | 1851150209321 | 67 | 33.5 | 73.88 | 36.94 | 70.44  | 9 |   | 
| 1 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150106621 | 68 | 34 | 80.90 | 40.45 | 74.45  | 1 | 进入 | 
| 2 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150211025 | 70 | 35 | 78.80 | 39.4 | 74.40  | 2 | 进入 | 
| 3 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150211507 | 70 | 35 | 78.60 | 39.3 | 74.30  | 3 | 进入 | 
| 4 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150209401 | 70 | 35 | 78.30 | 39.15 | 74.15  | 4 | 进入 | 
| 5 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150100223 | 65 | 32.5 | 80.40 | 40.2 | 72.70  | 5 | 进入 | 
| 7 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150300925 | 65 | 32.5 | 80.00 | 40 | 72.50  | 6 | 进入 | 
| 6 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150205627 | 67 | 33.5 | 78.00 | 39 | 72.50  | 6 | 进入 | 
| 8 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150111008 | 67 | 33.5 | 77.60 | 38.8 | 72.30  | 8 | 进入 | 
| 9 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150302330 | 68 | 34 | 76.10 | 38.05 | 72.05  | 9 |   | 
| 10 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150211408 | 64 | 32 | 79.98 | 39.99 | 71.99  | 10 |   | 
| 11 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150101203 | 66 | 33 | 77.82 | 38.91 | 71.91  | 11 |   | 
| 12 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150200827 | 65 | 32.5 | 78.66 | 39.33 | 71.83  | 12 |   | 
| 13 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150209128 | 69 | 34.5 | 74.20 | 37.1 | 71.60  | 13 |   | 
| 14 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150203027 | 64 | 32 | 78.90 | 39.45 | 71.45  | 14 |   | 
| 15 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150306019 | 65 | 32.5 | 77.00 | 38.5 | 71.00  | 15 |   | 
| 16 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150202322 | 64 | 32 | 77.90 | 38.95 | 70.95  | 16 |   | 
| 17 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150207814 | 64 | 32 | 77.02 | 38.51 | 70.51  | 17 |   | 
| 18 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150206921 | 64 | 32 | 76.50 | 38.25 | 70.25  | 18 |   | 
| 19 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150111520 | 64 | 32 | 76.36 | 38.18 | 70.18  | 19 |   | 
| 20 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150203729 | 64 | 32 | 76.22 | 38.11 | 70.11  | 20 |   | 
| 21 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150305919 | 65 | 32.5 | 73.50 | 36.75 | 69.25  | 21 |   | 
| 22 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150300803 | 64 | 32 | 72.50 | 36.25 | 68.25  | 22 |   | 
| 23 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150111618 | 64 | 32 | 63.30 | 31.65 | 63.65  | 23 |   | 
| 24 | 815004061 | 帮扶乡村振兴 | 江安县乡(镇)人民政府(三) | 8 | 1851150106005 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 32.50  | 24 |   | 
来源:https://www.ybrc128.com/articles/7782059102583467



 
              
             