报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 |
达州市听力语言康复中心 | 从事幼儿言语康复教学工作 | 24110105 | 1 | 5 |
达州市市政工程管理处 | 从事工程建设、工程技术、质量安全管理工作 | 24110126 | 1 | 46 |
达州市环境卫生管理处 | 从事环境基础设施建设及核算等工作 | 24110127 | 1 | 9 |
达川区百节镇社会事务服务中心 | 从事社会事务服务中心相关工作 | 24110218 | 2 | 35 |
达川区百节镇社会事务服务中心 | 从事社会事务宣传服务、财会等工作 | 24110219 | 1 | 13 |
达川区堡子镇便民服务中心 | 从事便民服务中心相关工作 | 24110233 | 1 | 12 |
达川区堡子镇便民服务中心 | 从事便民服务相关工作 | 24110234 | 1 | 48 |
达川区金融服务中心 | 从事金融管理工作 | 24110204 | 1 | 37 |
达川区大树镇社会事务服务中心 | 从事公共管理工作 | 24110211 | 1 | 14 |
达川区大树镇社会事务服务中心 | 从事乡村旅游宣传、农产品电商直播等相关工作 | 24110212 | 1 | 18 |
达川区渡市镇农业综合服务中心 | 从事植物生产、农业资源管理等工作 | 24110223 | 1 | 0 |
达川区渡市镇便民服务中心 | 从事社会保障等公共服务工作 | 24110224 | 1 | 8 |
达川区数字经济服务中心 | 从事数字经济、数字平台搭建、电子商务等工作 | 24110202 | 1 | 82 |
达川区管村镇农业综合服务中心 | 从事农业、畜牧等相关工作 | 24110226 | 1 | 0 |
达川区罐子镇便民服务中心 | 从事便民服务代办、政策咨询解答等综合工作 | 24110225 | 1 | 10 |
达川区虎让乡社会事务服务中心 | 从事文化旅游、电子商务等工作 | 24110238 | 1 | 21 |
达川区中小微企业服务中心 | 从事中小微企业服务工作 | 24110203 | 1 | 36 |
达川区景市镇社会事务服务中心 | 从事广播、文化、档案、农业经济管理等相关工作 | 24110215 | 2 | 24 |
达川区景市镇社会事务服务中心 | 从事广播、文化、旅游宣传等相关工作 | 24110216 | 1 | 29 |
达川区林业调查规划设计队 | 从事林业调查规划设计等工作 | 24110208 | 1 | 8 |
达川区龙会乡便民服务中心 | 从事便民服务中心相关工作 | 24110235 | 1 | 13 |
达川区龙会乡便民服务中心 | 从事便民服务、财务管理相关工作 | 24110236 | 1 | 14 |
达川区米城乡社会事务服务中心 | 从事旅游文化宣传等相关工作 | 24110237 | 1 | 20 |
达川区南岳镇农业综合服务中心 | 从事农业生产管理相关工作 | 24110214 | 1 | 0 |
达川区平滩镇便民服务中心 | 从事便民服务等相关工作 | 24110217 | 1 | 9 |
达川区桥湾镇便民服务中心 | 从事便民服务中心相关工作 | 24110230 | 1 | 13 |
达川区服务业发展促进中心 | 从事会计、商业管理、电子商务等工作 | 24110201 | 1 | 15 |
达川区石桥镇便民服务中心 | 从事便民服务网络维护等综合工作 | 24110231 | 1 | 12 |
达川区石桥镇便民服务中心 | 从事文字撰写等相关工作 | 24110232 | 1 | 13 |
达川区石梯镇社会事务服务中心 | 从事文化宣传等相关工作 | 24110228 | 1 | 12 |
达川区石梯镇社会事务服务中心 | 从事社会事务服务中心、财务管理等相关工作 | 24110229 | 2 | 25 |
达川区食品药品安全管理中心 | 从事食品安全、食品药品数据管理等工作 | 24110207 | 1 | 25 |
达川区双庙镇农业综合中心 | 从事农业技术推广、畜牧等相关工作 | 24110221 | 2 | 6 |
达川区双庙镇农业综合中心 | 从事植物生产等相关工作 | 24110222 | 1 | 0 |
达川区万家镇农业综合服务中心 | 从事农业生产、人居环境整治、动物防疫检疫等工作 | 24110213 | 1 | 0 |
达川区大树镇中心卫生院 | 从事临床医学工作 | 24110239 | 1 | 1 |
达川区南岳镇卫生院 | 从事财务工作 | 24110240 | 1 | 8 |
达川区平滩镇卫生院 | 从事医学影像工作 | 24110241 | 1 | 12 |
达川区渡市镇中心卫生院 | 从事临床医学工作 | 24110242 | 1 | 0 |
达川区渡市镇中心卫生院 | 从事医学影像工作 | 24110243 | 1 | 0 |
达川区渡市镇中心卫生院 | 从事医学影像工作 | 24110244 | 1 | 0 |
达川区渡市镇中心卫生院 | 从事麻醉工作 | 24110245 | 1 | 0 |
达川区罐子镇卫生院陈家分院 | 从事康复治疗工作 | 24110246 | 1 | 1 |
达川区桥湾镇卫生院 | 从事中医临床工作 | 24110247 | 1 | 16 |
达川区桥湾镇卫生院 | 从事临床医学工作 | 24110248 | 1 | 0 |
达川区石桥镇中心卫生院 | 从事临床医学工作 | 24110249 | 1 | 0 |
达川区石桥镇中心卫生院 | 从事中医临床工作 | 24110250 | 2 | 0 |
达川区石桥镇中心卫生院 | 从事公共卫生工作 | 24110251 | 1 | 0 |
达川区文物管理所 | 从事文物资源普查研究、保护、抢救发掘、开发利用与宣传工作 | 24110206 | 1 | 14 |
达川区赵家镇便民服务中心(1)达川区双庙镇便民服务中心(1) | 从事社会工作、信息管理等工作 | 24110220 | 2 | 28 |
达川区赵固镇社会事务服务中心 | 从事广播文化体育、宣传、档案管理等相关工作 | 24110227 | 1 | 18 |
达川区城乡规划编制中心 | 从事规划编制或会计相关工作 | 24110210 | 1 | 47 |
达川区城镇污水治理站 | 从事污水处理相关专业技术工作 | 24110205 | 1 | 22 |
达州市公共资源交易服务中心 | 从事财务、审计等相关工作 | 24110129 | 1 | 25 |
达州市第一中学校 | 初中数学教师 | 24110111 | 1 | 45 |
达州市第一中学校 | 初中英语教师 | 24110112 | 1 | 83 |
达州市第一中学校 | 初中体育教师 | 24110113 | 1 | 44 |
达州市第一中学校 | 初中历史教师 | 24110114 | 1 | 27 |
达州市第一中学校 | 初中信息技术教师 | 24110115 | 1 | 22 |
达州市职业高级中学 | 中职心理健康教育教师 | 24110116 | 1 | 23 |
达州市驻上海投资促进服务中心 | 从事能源化工产业项目招引、策划区域内投资促进活动等工作 | 24110125 | 1 | 20 |
达州市民康医院 | 精神科医师 | 24110117 | 1 | 0 |
达州市救助管理站 | 从事财务会计工作 | 24110118 | 1 | 24 |
达州市植检站 | 从事植物保护、植物检疫、农药监督管理等工作 | 24110120 | 1 | 23 |
达州市农业技术推广站 | 从事农业技术推广相关工作 | 24110121 | 1 | 22 |
达州市畜牧技术推广站 | 从事畜牧技术推广相关工作 | 24110122 | 1 | 26 |
达州市农田发展中心 | 从事高标准农田建设造价相关工作 | 24110123 | 1 | 56 |
达州市住房公积金管理中心 | 从事住房公积金窗口综合管理工作 | 24110109 | 2 | 68 |
达州市住房公积金管理中心 | 从事官方媒体宣传、设计,数据稽核等工作 | 24110110 | 1 | 33 |
达州市文化馆 | 从事艺术创作、指导、辅导等相关工作 | 24110124 | 1 | 81 |
达州市中医药产业发展中心 | 从事中药材种植技术、研究、指导等服务工作 | 24110128 | 1 | 7 |
达州市园林绿化管理处 | 从事财务管理等相关工作 | 24110119 | 1 | 37 |
达州市工人文化宫 | 从事职工业余培训辅导员等相关工作 | 24110106 | 3 | 333 |
达州市工人文化宫 | 从事工会活动组织及宣传报道等相关工作 | 24110107 | 1 | 64 |
达州市工人文化宫 | 从事工会资产管理等相关工作 | 24110108 | 1 | 115 |
大竹县安吉乡便民服务中心 | 从事财务等工作 | 24110539 | 1 | 6 |
大竹县安吉乡农业综合服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110540 | 1 | 7 |
大竹县八渡乡农业综合服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110541 | 2 | 3 |
大竹县柏林镇产业发展服务中心 | 从事综合性服务管理工作 | 24110542 | 1 | 12 |
大竹县柏林镇产业发展服务中心 | 从事综合性服务管理工作 | 24110543 | 1 | 17 |
大竹县朝阳乡便民服务中心 | 从事便民服务等工作 | 24110544 | 1 | 20 |
大竹县经济发展研究中心 | 从事经济宏观政策研究、发展规划、公文写作等相关工作 | 24110504 | 1 | 10 |
大竹县经济发展研究中心 | 从事推进数字大竹、数字经济、数字社会规划和建设等相关工作 | 24110505 | 1 | 35 |
大竹县工业园区服务中心招商引资二局 | 从事公文写作、招商引资服务等工作 | 24110524 | 1 | 35 |
大竹县教师进修学校 | 从事教育培训等工作 | 24110562 | 1 | 13 |
大竹县人民政府教育督导室 | 从事教育督导管理指导等工作 | 24110563 | 1 | 32 |
大竹县节能监察中心(1)大竹县撤停企业办公室(1) | 从事办公室综合性工作 | 24110523 | 2 | 39 |
大竹县科学技术情报研究所 | 从事工业、农业科技服务管理等工作 | 24110522 | 1 | 18 |
大竹县绿化委员会办公室(1)大竹县林木种苗发展中心(1) | 从事林业管理等工作 | 24110514 | 2 | 10 |
大竹县四方山国有林场(2)大竹县红旗国有林场(1)大竹县峰顶山国有林场(2) | 从事林业管理等工作 | 24110515 | 5 | 20 |
大竹县种子管理站(1)大竹县农业技术综合培训中心(1)大竹县植保植检站(1) | 从事财务等工作 | 24110508 | 3 | 43 |
大竹县农业技术推广中心 | 从事农业技术推广等相关工作 | 24110509 | 2 | 12 |
大竹县农业经营管理站 | 从事农村经济经营管理工作 | 24110510 | 1 | 6 |
大竹县土壤肥料站 | 从事财务等工作 | 24110511 | 1 | 8 |
大竹县种子管理站(1)大竹县苎麻产业发展中心(1) | 从事农业技术推广、服务指导等工作 | 24110512 | 2 | 8 |
大竹县水稻原种场(1)大竹县苎麻产业发展中心(1) | 从事办公室综合性工作 | 24110513 | 2 | 25 |
大竹县欧家镇农业综合服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110545 | 1 | 20 |
大竹县清水镇便民服务中心 | 从事综合管理等工作 | 24110546 | 1 | 10 |
大竹县清水镇便民服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110547 | 1 | 0 |
大竹县白塔街道社会事务服务中心 | 从事畜牧检测方面工作 | 24110533 | 1 | 1 |
大竹县白塔街道便民服务中心 | 从事便民服务中心相关工作 | 24110534 | 1 | 18 |
大竹县白塔街道便民服务中心 | 从事社会事务服务等工作 | 24110535 | 1 | 34 |
大竹县政府信息公开中心 | 从事网络信息安全、数字媒体技术等相关工作 | 24110503 | 1 | 16 |
大竹县东柳街道便民服务中心 | 从事文稿撰写、综合管理等工作 | 24110536 | 1 | 12 |
大竹县东柳街道便民服务中心 | 从事财务等工作 | 24110537 | 1 | 7 |
大竹县东柳街道征地拆迁事务服务中心 | 从事建设管理等工作 | 24110538 | 1 | 13 |
大竹县竹阳街道便民服务中心 | 从事政策法规宣讲等工作 | 24110529 | 1 | 10 |
大竹县竹阳街道便民服务中心 | 从事统计调查、计算机应用等工作 | 24110530 | 1 | 16 |
大竹县竹阳街道便民服务中心 | 从事文稿撰写等综合工作 | 24110531 | 1 | 9 |
大竹县竹阳街道社会事务服务中心 | 从事社区建设、劳动与社会保障等工作 | 24110532 | 1 | 13 |
大竹县服务业发展促进中心 | 从事办公室综合性工作 | 24110507 | 1 | 33 |
大竹县石子镇农业综合服务中心 | 从事管理指导畜牧业发展等工作 | 24110548 | 1 | 0 |
大竹县石子镇便民服务中心 | 从事综合性管理服务工作 | 24110549 | 1 | 3 |
大竹县土地滩水库管理所 | 从事预算、财务管理等工作 | 24110516 | 1 | 10 |
大竹县水土保持局 | 从事工程技术指导管理等工作 | 24110517 | 1 | 6 |
大竹县法律援助中心(1)大竹县行政执法人员培训中心(1) | 从事法律服务等相关工作 | 24110506 | 2 | 37 |
大竹县天城镇便民服务中心 | 从事法律服务等工作 | 24110555 | 1 | 7 |
大竹县天城镇农业综合服务中心 | 从事农业综合服务等工作 | 24110556 | 1 | 10 |
大竹县童家镇农业综合服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110558 | 1 | 4 |
大竹县团坝镇便民服务中心 | 从事综合性管理服务工作 | 24110550 | 1 | 15 |
大竹县人民医院 | 医生 | 24110564 | 3 | 18 |
大竹县人民医院 | 医生 | 24110565 | 2 | 1 |
大竹县人民医院 | 护士 | 24110566 | 2 | 40 |
大竹县人民医院 | 药学 | 24110567 | 2 | 28 |
大竹县人民医院 | 从事财务等工作 | 24110568 | 2 | 27 |
大竹县中医院 | 医生 | 24110569 | 2 | 3 |
大竹县中医院 | 医生 | 24110570 | 1 | 1 |
大竹县中医院 | 医生 | 24110571 | 1 | 2 |
大竹县中医院 | 医生 | 24110572 | 1 | 4 |
大竹县妇幼保健院 | 医生 | 24110573 | 2 | 4 |
大竹县妇幼保健院 | 医生 | 24110574 | 1 | 0 |
大竹县妇幼保健院 | 医生 | 24110575 | 1 | 6 |
大竹县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 24110576 | 1 | 4 |
大竹县疾病预防控制中心 | 技师 | 24110577 | 1 | 7 |
大竹县第二人民医院 | 从事财务等工作 | 24110578 | 1 | 12 |
大竹县第二人民医院 | 医生 | 24110579 | 3 | 0 |
大竹县第二人民医院 | 医生 | 24110580 | 2 | 8 |
大竹县天城镇卫生院(1)大竹县观音中心卫生院(1) | 医生 | 24110581 | 2 | 3 |
大竹县四合镇卫生院(1)大竹县团坝镇卫生院(1)大竹县杨通乡卫生院(1) | 医生 | 24110582 | 3 | 3 |
大竹县永胜镇卫生院(1)大竹县安吉乡卫生院(1) | 医生 | 24110583 | 2 | 3 |
大竹县中华镇卫生院 | 医生 | 24110584 | 1 | 9 |
大竹县妈妈镇卫生院 | 药学 | 24110585 | 1 | 33 |
大竹县杨家中心卫生院 | 药学 | 24110586 | 1 | 9 |
大竹县石子中心卫生院(1)大竹县童家镇卫生院(1) | 从事财务等工作 | 24110587 | 2 | 14 |
大竹县文星中心卫生院 | 技师 | 24110588 | 1 | 60 |
大竹县欧家镇卫生院 | 技师 | 24110589 | 1 | 21 |
大竹县乌木镇便民服务中心 | 从事财政所编制预决算、财务管理等工作 | 24110551 | 1 | 11 |
大竹县团坝镇农业综合服务中心(2)大竹县天城镇农业综合服务中心(1) | 从事农业综合服务等方面工作 | 24110560 | 3 | 11 |
大竹县八渡乡便民服务中心(1)大竹县石子镇农业综合服务中心(1)大竹县团坝镇便民服务中心(1) | 从事综合性管理服务工作 | 24110561 | 3 | 91 |
大竹县欧家镇社会事务服务中心(1)大竹县天城镇便民服务中心(1)大竹县杨通乡大庙寨杨通支部活动旧址陈列馆(1) | 从事财务等工作 | 24110559 | 3 | 19 |
大竹县动物疫病预防控制中心 | 从事动物防疫等工作 | 24110525 | 2 | 7 |
大竹县饲料监测管理站 | 从事饲料兽药监测等工作 | 24110526 | 1 | 9 |
大竹县牲畜良种推广站 | 从事财务等工作 | 24110527 | 1 | 8 |
大竹县牲畜良种推广站 | 从事良种推广等工作 | 24110528 | 1 | 3 |
大竹县杨通乡大庙寨杨通支部活动旧址陈列馆 | 从事大庙寨史实资料收集,讲解,宣传相关工作 | 24110557 | 2 | 27 |
大竹县永胜镇农业综合服务中心 | 从事农村生态保护等工作 | 24110552 | 1 | 5 |
大竹县永胜镇农业综合服务中心 | 从事农业管理服务等方面工作 | 24110553 | 1 | 4 |
大竹县永胜镇农业综合服务中心 | 从事管理指导畜牧业发展等工作 | 24110554 | 1 | 1 |
大竹县园林绿化局 | 从事市政绿化服务管理等工作 | 24110518 | 1 | 15 |
大竹县征地事务中心 | 从事土地资源管理等工作 | 24110519 | 1 | 15 |
大竹县不动产登记中心 | 从事土地确权调查、登记与报告撰写等工作 | 24110520 | 1 | 13 |
大竹县国土勘测规划队 | 从事土地资源管理等工作 | 24110521 | 1 | 20 |
达川区农业监测中心 | 从事农业农村统计调查相关工作 | 24110209 | 1 | 26 |
开江县金融工作服务中心 | 从事金融管理工作 | 24110730 | 1 | 19 |
开江县淙城街道社区综合服务中心 | 从事综合管理工作 | 24110758 | 1 | 20 |
开江县淙城街道便民服务中心 | 从事综合管理工作 | 24110759 | 1 | 12 |
开江县淙城街道便民服务中心 | 从事综合管理工作 | 24110760 | 1 | 120 |
开江县政府性投资项目服务中心 | 从事项目包装工作 | 24110734 | 1 | 10 |
开江县能源产业发展中心 | 从事能源产业发展服务工作 | 24110735 | 1 | 14 |
开江县数据服务中心 | 从事综合管理工作 | 24110736 | 1 | 20 |
开江县数据服务中心 | 从事公文写作等综合工作 | 24110737 | 1 | 11 |
开江县粮油质量检验所 | 从事质量检验工作 | 24110738 | 1 | 22 |
开江县非公有制企业服务中心 | 企业经济指导等工作 | 24110712 | 1 | 15 |
开江县公路养护管理段 | 从事交通建设工作 | 24110731 | 1 | 13 |
开江县老干部服务中心 | 财务、会计等相关工作 | 24110702 | 1 | 14 |
开江县国有林场 | 从事综合事务、公文写作等工作 | 24110746 | 1 | 8 |
开江县广福片区中心林业站(1)开江县普安片区中心林业站(1) | 从事林业技术相关工作 | 24110747 | 2 | 53 |
开江县水产发展中心 | 从事水生物疫病防控、水产外来物种管理等工作 | 24110741 | 1 | 4 |
开江县经济作物技术推广站 | 从事中草药栽培与鉴定、中药资源开发指导工作 | 24110742 | 1 | 14 |
开江县种子管理站 | 从事农业育种、农业种质资源开发保护工作 | 24110743 | 1 | 6 |
开江县农产品质量安全监测检验站 | 从事农产品检验检测、农业品牌设计规划工作 | 24110744 | 1 | 35 |
开江县植检站 | 从事植物保护、植物生态环境保护等工作 | 24110745 | 1 | 6 |
开江县农民工服务中心 | 从事公文撰写、农民工数据分析等综合工作 | 24110754 | 2 | 30 |
开江县人民政府机关服务中心 | 从事综合事务、公文写作等工作 | 24110733 | 2 | 19 |
开江县任市镇便民服务中心 | 从事文稿写作等综合工作 | 24110761 | 1 | 9 |
开江县任市镇现代稻渔产业发展服务中心 | 从事产业发展服务等工作 | 24110762 | 1 | 22 |
开江县大雄水库管理中心 | 从事水利工程管护及施工工作 | 24110750 | 1 | 10 |
开江县社区矫正中心 | 从事社区矫正工作 | 24110748 | 1 | 15 |
开江县统计大数据中心 | 从事数据统计工作 | 24110728 | 1 | 11 |
开江县服务业和能源统计监测中心 | 从事统计监测管理工作 | 24110729 | 1 | 14 |
开江县人民医院 | 临床医师 | 24110713 | 2 | 0 |
开江县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 24110714 | 1 | 3 |
开江县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 24110715 | 1 | 1 |
开江县疾病预防控制中心 | 公共卫生工作 | 24110716 | 1 | 0 |
开江县疾病预防控制中心 | 护理工作 | 24110717 | 1 | 32 |
开江县新宁镇卫生院 | 临床医生 | 24110718 | 1 | 30 |
开江县新宁镇卫生院 | 护士 | 24110719 | 1 | 9 |
开江县新宁社区卫生服务中心 | 医生 | 24110720 | 1 | 2 |
开江县回龙中心卫生院 | 中药士 | 24110721 | 1 | 19 |
开江县第二人民医院 | 临床医学 | 24110722 | 2 | 14 |
开江县第二人民医院 | 中医或中西医结合 | 24110723 | 1 | 14 |
开江县长岭中心卫生院 | 医学影像学 | 24110724 | 1 | 0 |
开江县梅家乡卫生院 | 临床医师 | 24110725 | 1 | 1 |
开江县第二人民医院(1)开江县回龙中心卫生院(1) | 医学检验技术 | 24110726 | 2 | 51 |
开江县卫生健康信息中心 | 从事综合管理工作 | 24110727 | 1 | 6 |
开江县能源产业发展中心(1)开江县光荣院(1) | 从事综合管理服务工作 | 24110755 | 2 | 25 |
开江县农民工服务中心(1)开江县公路养护管理段(1)开江县大雄水库管理中心(1) | 从事财会工作 | 24110756 | 3 | 43 |
开江县服务业发展促进中心(1)开江县中医药发展服务中心(1)开江县机关事务服务中心(1) | 从事综合管理工作 | 24110757 | 3 | 108 |
开江县广福镇农业综合服务中心(1)开江县普安镇农业综合服务中心(1) | 从事农业综合服务等工作 | 24110763 | 2 | 6 |
开江县政务服务中心 | 从事行政审批工作 | 24110753 | 1 | 29 |
开江县畜禽改良站 | 从事动物生产发展工作 | 24110739 | 1 | 1 |
开江县动物疫病预防控制中心 | 从事动物防疫工作 | 24110740 | 1 | 2 |
开江县煤矿安全监管中心 | 从事煤矿安全监管工作 | 24110749 | 1 | 19 |
开江县建设工程消防和勘察设计技术中心 | 从事建设工程监督等相关工作 | 24110751 | 1 | 14 |
开江县园林管理所 | 从事园林景观设计等相关工作 | 24110752 | 1 | 11 |
开江县城乡规划编制中心 | 从事城乡规划工作 | 24110732 | 2 | 23 |
渠县安北乡农业综合服务中心 | 从事动物疫病防治相关工作 | 24110624 | 1 | 0 |
渠县大义乡村镇建设服务中心 | 从事村镇建设等工作 | 24110632 | 2 | 19 |
渠县定远镇农业综合服务中心 | 从事农业技术、畜牧等工作 | 24110623 | 1 | 0 |
渠县东安镇农业综合服务中心 | 从事农业发展服务相关工作 | 24110627 | 1 | 0 |
渠县固定资产投资项目服务中心 | 从事经济发展相关工作 | 24110618 | 1 | 7 |
渠县固定资产投资项目服务中心 | 从事工程造价方面工作 | 24110619 | 1 | 19 |
渠县粮食质量安全监测检验中心 | 从事作物监测检验等工作 | 24110620 | 1 | 22 |
四川省渠县中学(1)渠县第二中学(1)四川省职业中专学校(1)渠县第三中学(1) | 心理健康教育教师 | 24110633 | 4 | 17 |
渠县第一小学(1)渠县第二小学(1)渠县第三小学(1) | 心理健康教育教师 | 24110634 | 3 | 12 |
渠县卷硐镇农业综合服务中心 | 从事农林水利专业技术服务 | 24110629 | 1 | 4 |
渠县李渡镇农业综合服务中心 | 从事畜牧工作 | 24110626 | 1 | 1 |
渠县龙凤镇村镇建设服务中心 | 从事村镇建设工作 | 24110625 | 1 | 12 |
渠县渠南街道经济发展服务中心 | 从事办公室相关工作 | 24110622 | 1 | 9 |
渠县人事考试及人才交流中心 | 从事综合事务类工作 | 24110612 | 1 | 16 |
渠县民兵训练中心 | 工作人员 | 24110611 | 1 | 13 |
渠县国防动员事务中心 | 从事信息技术相关工作 | 24110615 | 1 | 29 |
渠县水利工程运行维护中心 | 从事会计、财务等相关工作 | 24110616 | 1 | 10 |
渠县望江乡村镇建设服务中心 | 从事村镇建设等工作 | 24110630 | 1 | 9 |
渠县望江乡农业综合服务中心 | 从事农业技术、畜牧等工作 | 24110631 | 1 | 4 |
渠县人民医院 | 临床科室 | 24110635 | 4 | 10 |
渠县人民医院 | 心电图室 | 24110636 | 1 | 0 |
渠县人民医院 | 影像联合科 | 24110637 | 1 | 4 |
渠县中医院 | 临床科室 | 24110638 | 1 | 0 |
渠县中医院 | 中医骨伤科 | 24110639 | 2 | 1 |
渠县中医院 | 影像诊断 | 24110640 | 1 | 1 |
渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室 | 24110641 | 1 | 0 |
渠县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医 | 24110642 | 1 | 0 |
渠县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24110643 | 1 | 5 |
渠县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 24110644 | 1 | 4 |
渠县疾病预防控制中心 | 会计 | 24110645 | 1 | 17 |
渠县丰乐镇卫生院(1)渠县第三人民医院(1)渠县新市镇卫生院(1)渠县土溪镇中心卫生院(1) | 临床科室 | 24110646 | 4 | 0 |
渠县拱市乡卫生院(1)渠县万寿镇卫生院(1)渠县卷硐镇卫生院(1) | 临床科室 | 24110647 | 3 | 12 |
渠县第四人民医院(1)渠县宝城镇中心卫生院(1)渠县望江乡卫生院(1) | 中医 | 24110648 | 3 | 20 |
渠县清溪场镇中心卫生院 | 中医康复 | 24110649 | 1 | 27 |
渠县第三人民医院(1)渠县宝城镇中心卫生院(1) | 临床护士 | 24110650 | 2 | 18 |
渠县定远镇卫生院(1)渠县新市镇卫生院(1) | 临床护士 | 24110651 | 2 | 16 |
渠县第三人民医院(1)渠县第四人民医院(1)渠县琅琊镇中心卫生院(1) | 检验 | 24110652 | 3 | 67 |
渠县文崇镇农业综合服务中心 | 从事农业发展服务相关工作 | 24110628 | 1 | 0 |
渠县机关事务服务中心 | 从事后勤类相关工作 | 24110613 | 1 | 38 |
渠县机关事务服务中心 | 从事综合综合事务类工作 | 24110614 | 1 | 29 |
渠县政协理论研究中心 | 工作人员 | 24110603 | 2 | 68 |
渠县建筑产业发展中心 | 从事建筑工程监管等工作 | 24110621 | 1 | 23 |
渠县自然资源调查监测中心 | 从事自然资源监测等工作 | 24110617 | 1 | 19 |
万源市草坝镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110338 | 1 | 19 |
万源市草坝镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110339 | 1 | 10 |
万源市大竹镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110323 | 1 | 7 |
万源市大竹镇产业发展服务中心 | 从事财会、审计相关工作 | 24110324 | 1 | 6 |
万源市工业园区管理委员会 | 工作人员 | 24110313 | 1 | 11 |
万源市工业园区管理委员会 | 工作人员 | 24110314 | 1 | 28 |
万源市工业园区管理委员会 | 从事财会、统计相关工作 | 24110315 | 1 | 15 |
万源市河口镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110329 | 1 | 85 |
万源市河口镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 24110330 | 1 | 11 |
万源市黄钟镇村镇建设服务中心 | 工作人员 | 24110331 | 1 | 4 |
万源市黄钟镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110332 | 1 | 0 |
万源市党风廉政教育中心 | 主要从事综合管理等工作 | 24110301 | 2 | 32 |
万源市公路养护管理二段 | 从事道路工程、养护相关工作 | 24110316 | 1 | 12 |
万源市公路养护管理一段 | 从事办公室综合工作 | 24110317 | 1 | 11 |
万源市井溪镇便民服务中心 | 从事财会相关工作 | 24110337 | 1 | 6 |
万源市旧院镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 24110326 | 1 | 10 |
万源市竹峪林业站(1)万源市永宁林业站(1)万源市河口林业站(1)万源市庙子林业站(1) | 从事林业资源管理等相关工作 | 24110309 | 4 | 14 |
万源市草坝林业站(1)万源市井溪林业站(1)万源市长坝林业站(1) | 从事林业资源管理等相关工作 | 24110310 | 3 | 7 |
万源市白果林业站(1)万源市大竹林业站(1) | 从事林业站日常工作事务管理等相关工作 | 24110311 | 2 | 12 |
万源市庙子乡农业综合服务中心 | 从事农业综合服务工作 | 24110333 | 1 | 1 |
万源市旧院镇敬老院(1)万源市官渡镇梨树敬老院(1)万源市竹峪镇敬老院(1) | 从事综合管理等相关工作 | 24110318 | 3 | 78 |
万源市第二人民医院(万源市精神病医院) | 临床医师 | 24110340 | 1 | 28 |
万源市青花镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 24110335 | 1 | 25 |
万源市国防动员事务中心(1)万源市政府信息公开管理中心(2)万源市惠民帮扶中心(2) | 从事综合管理工作 | 24110306 | 5 | 277 |
万源市惠民帮扶中心 | 从事财会相关工作 | 24110307 | 1 | 16 |
万源市沙滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 24110325 | 1 | 5 |
万源市人民医院 | 从事财会相关工作 | 24110341 | 1 | 7 |
万源市人民医院 | 从事信息管理等相关工作 | 24110342 | 1 | 22 |
万源市人民医院 | 从事病案管理相关工作 | 24110343 | 1 | 22 |
万源市人民医院 | 从事办公室综合工作 | 24110344 | 1 | 19 |
万源市人民医院 | 内科医师 | 24110348 | 5 | 5 |
万源市人民医院 | 外科医师 | 24110349 | 2 | 0 |
万源市人民医院 | 外科医师 | 24110350 | 1 | 0 |
万源市人民医院 | 儿科医师 | 24110351 | 1 | 1 |
万源市人民医院 | 急诊医师 | 24110352 | 1 | 5 |
万源市人民医院 | 急诊医师 | 24110353 | 1 | 3 |
万源市人民医院 | 妇产科医师 | 24110354 | 2 | 0 |
万源市人民医院 | 口腔科医师 | 24110355 | 2 | 0 |
万源市人民医院 | 五官科医师 | 24110356 | 2 | 0 |
万源市人民医院 | 临床医师 | 24110357 | 1 | 4 |
万源市人民医院 | 护理 | 24110358 | 1 | 14 |
万源市人民医院 | 麻醉科医师 | 24110359 | 1 | 1 |
万源市人民医院 | 从事超声诊断工作 | 24110360 | 2 | 0 |
万源市人民医院 | 从事放射诊断工作 | 24110361 | 2 | 10 |
万源市人民医院 | 从事检验工作 | 24110362 | 1 | 14 |
万源市人民医院 | 从事药房相关工作 | 24110363 | 1 | 6 |
万源市妇幼保健计划生育服务中心 | 从事办公室综合工作 | 24110345 | 1 | 8 |
万源市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 24110366 | 1 | 9 |
万源市古东关街道社区卫生服务中心 | 从事财会相关工作 | 24110346 | 1 | 11 |
万源市古东关街道社区卫生服务中心 | 中医科医师 | 24110367 | 1 | 8 |
万源市青花中心卫生院 | 从事财会相关工作 | 24110347 | 1 | 7 |
