根据《雅安市“三支一扶”计划协调管理办公室 雅安市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划资格复审的有关事项公告如下:
一、资格复审时间及地点
1.资格复审时间:2024年7月22日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30);
2.递补时间:2024年7月23日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00);
3.资格复审地点:天全县人力资源和社会保障局414会议室(天全县文定街4号)。
4.进入资格复审人员名单详见附件1。
二、资格复审时应带材料
请进入资格复审程序的考生按照《公告》要求,携带《考生信息表》1份、3张1寸免冠证件照、有效身份证、本人户口簿、报考资格条件要求的毕业证、学位证、从业资格证或专业技术资格证等证书原件及复印件,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。
考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。
三、资格复审和面试要求
1.因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。因递补人员联系电话有误或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
2.面试时间:2024年7月27日(具体面试地点详见面试通知单)
3.未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局404办公室。
联系电话:0835-7227143。
附件:天全县2024年招募高校毕业生“三支一扶”计划进入资格复审人员名单
天全县2024年招募高校毕业生“三支一扶”计划 进入资格复审人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 施语欣 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604001 | 1851160203123 | 53 | 1 |
2 | 罗宇杰 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604001 | 1851160102908 | 48 | 2 |
3 | 杨旭东 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604001 | 1851160206525 | 44 | 3 |
4 | 白依婷 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604001 | 1851160303421 | 38 | 4 |
5 | 徐孟翰 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160203318 | 74 | 1 |
6 | 王文茜 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160206411 | 65 | 2 |
7 | 陈小玲 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160101324 | 60 | 3 |
8 | 牟宇涵 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160200822 | 57 | 4 |
9 | 吴宇涵 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160303130 | 55 | 5 |
10 | 费雨双 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604002 | 1851160101202 | 54 | 6 |
11 | 何玉波 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160202912 | 53 | 1 |
12 | 杨庆龙 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160207019 | 51 | 2 |
13 | 毛尚成 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160200322 | 51 | 2 |
14 | 刘甜甜 | 男 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160101804 | 50 | 4 |
15 | 张文娴雅 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160203901 | 49 | 5 |
16 | 王晓凤 | 女 | 乡镇卫生院支医计划 | 8181604003 | 1851160201221 | 49 | 5 |
17 | 竹玉琦 | 女 | 乡镇农业综合服务中心支农计划 | 8181604004 | 1851160102222 | 47 | 1 |
18 | 曾伟旭 | 男 | 乡镇农业综合服务中心支农计划 | 8181604004 | 1851160201025 | 43 | 2 |
19 | 李坤 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160202005 | 76 | 1 |
20 | 高玉航 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160206706 | 74 | 2 |
21 | 高菲 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160303909 | 71 | 3 |
22 | 张钰昀 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160206716 | 71 | 3 |
23 | 王浩懿 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160202426 | 70 | 5 |
24 | 周瑞 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160102812 | 70 | 5 |
25 | 李和晋 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160300610 | 70 | 5 |
26 | 程雨瑶 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160303612 | 70 | 5 |
27 | 赵梦如 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160205226 | 69 | 9 |
28 | 高浩仂 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160202911 | 69 | 9 |
29 | 彭梦瑶 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160302605 | 69 | 9 |
30 | 袁濛 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160100815 | 68 | 12 |
31 | 黄梦婷 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160200828 | 68 | 12 |
32 | 罗铮 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160300616 | 68 | 12 |
33 | 杨鑫龙 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160201809 | 68 | 12 |
34 | 刘焓钰 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160302718 | 67 | 16 |
35 | 何夏燕 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160203710 | 67 | 16 |
36 | 陶鹏 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160302213 | 67 | 16 |
37 | 高小蓉 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604005 | 1851160103220 | 67 | 16 |
38 | 张莹莎 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160301921 | 70 | 1 |
39 | 胡恒 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160100311 | 69 | 2 |
40 | 何锦 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160203830 | 68 | 3 |
41 | 马秋月 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160302410 | 68 | 3 |
42 | 孟姜达 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160302705 | 67 | 5 |
43 | 牟梦瑶 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160102321 | 67 | 5 |
44 | 苏芳玉 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160200922 | 66 | 7 |
45 | 山卓尔 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160201013 | 66 | 7 |
46 | 张玉洁 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160100724 | 66 | 7 |
47 | 曹杰 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160102210 | 65 | 10 |
48 | 何茂丽 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160303919 | 65 | 10 |
49 | 刘宇洁 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160300105 | 65 | 10 |
50 | 杨可 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160103217 | 64 | 13 |
51 | 林静 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160206320 | 64 | 13 |
52 | 刘夷 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160303530 | 64 | 13 |
53 | 陶洪锦 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160302202 | 64 | 13 |
54 | 李雅倩 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160203302 | 64 | 13 |
55 | 罗文杰 | 男 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160101530 | 64 | 13 |
56 | 罗雅馨 | 女 | 乡镇农业综合服务中心帮扶乡村振兴计划 | 8181604006 | 1851160101717 | 64 | 13 |
57 | 汪恒苒 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160203401 | 66 | 1 |
58 | 史照雅 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160103317 | 65 | 2 |
59 | 汪萌雅 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160100626 | 65 | 2 |
60 | 胡宇锋 | 男 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160202513 | 64 | 4 |
61 | 胡潇 | 男 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160104220 | 64 | 4 |
62 | 刘贴瑾 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160200824 | 64 | 4 |
63 | 杨军耀 | 男 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160303128 | 63 | 7 |
64 | 邱雨欣 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160104321 | 63 | 7 |
65 | 王雪娇 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160205622 | 62 | 9 |
66 | 张语欣 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160201402 | 62 | 9 |
67 | 高雨露 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160205029 | 62 | 9 |
68 | 黄熙淘 | 男 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160204614 | 62 | 9 |
69 | 田力斌 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160201120 | 62 | 9 |
70 | 高玉莲 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160202611 | 61 | 14 |
71 | 舒艳 | 女 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160201617 | 61 | 14 |
72 | 倪弘琳 | 男 | 农村小学支教计划 | 8181604007 | 1851160300407 | 61 | 14 |
天全县人力资源和社会保障局
2024年7月15日
来源:https://www.yarsks.com.cn/newsDetail/10635.html