根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于做好2024年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(川人社函〔2024〕373号)文件要求,按照市人社局相关工作安排,现将我区2024年度招募高校毕业生到基层从事“三支一扶”人员资格复审相关事宜公告如下。
一、资格复审人员范围
根据同岗位考生笔试成绩,按照招募岗位招募名额的3倍,从高分到低分依次确定进入资格复审人员名单。拟进入资格复审的最后一名笔试成绩相同的并列人员一并进入资格复审。按照上述原则,2024年成都市温江区高校毕业生“三支一扶”计划设置招募岗位一个(职位编码:8180103001),招募名额45个,共152人进入资格复审环节(详见附件)。
二、资格复审时间及地点
时间:2024年7月17日-7月18日,上午9:00—12:00,下午13:00-17:00。
地点:成都市温江区人力资源和社会保障局人才流动服务中心(温江区五环假日广场7号楼2楼)。
三、资格复审所需资料
考生参加资格复审时,须携带以下材料:
(一)考生本人有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)原件及复印件;
(二)《高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》;
(三)考生所取得的最高学历毕业证原件及复印件,学位证原件及复印件,学信网《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》。暂未取得毕业证的应届毕业生提供本人学生证原件及复印件(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。签订服务协议前仍未取得毕业证及学位证的,视为不合格,取消招募资格。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审。
(四)若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
四、其他说明
(一)因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。未在规定时限内参加资格复审的,视为考生自动放弃面试资格。
(二)若需进行递补资格复审,递补资格复审人员名单于2024年7月19日18:00前在成都市温江区人民政府门户网站(http://www.wenjiang.gov.cn/)(“政务公开—基本信息公开—人事招考”栏)公布。请未进入资格复审的应聘人员注意查询自己是否进入递补资格复审,并提前做好相关准备。
(三)资格审查贯穿招募全过程。任何时候发现报考者有不符合报考资格条件、弄虚作假的情形,取消考试及招募资格,所产生的后果由报考者本人承担。
咨询电话:028—82761006。
咨询时间:工作日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00。
附件:2024年成都市温江区“三支一扶”计划招募考试进入资格复审环节人员名单
附件 | |||||||
2024年成都市温江区“三支一扶”计划招募考试进入资格复审环节 人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 服务单位 | 成绩 | 排名 |
1 | 祝曼云 | 女 | 1851012101908 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 82 | 1 |
2 | 胡玉璠 | 女 | 1851011503813 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 81 | 2 |
3 | 段鑫 | 男 | 1851010404211 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 81 | 2 |
4 | 方雅茜 | 女 | 1851012001117 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 81 | 2 |
5 | 冉杨 | 男 | 1851010904009 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 80 | 5 |
6 | 张露月 | 女 | 1851010405717 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 80 | 5 |
7 | 王凯 | 男 | 1851011801624 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 79 | 7 |
8 | 李仁贵 | 男 | 1851010804303 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 79 | 7 |
9 | 潘美君 | 女 | 1851011002308 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 79 | 7 |
10 | 刘思圻 | 男 | 1851012201512 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 79 | 7 |
11 | 蓝海洋 | 女 | 1851011402115 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 79 | 7 |
12 | 马腾 | 男 | 1851011902522 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
13 | 王歆琛 | 男 | 1851010805102 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
14 | 徐一夫 | 男 | 1851011004712 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
15 | 文茂锦 | 女 | 1851010200411 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
16 | 寇冠南 | 男 | 1851011508622 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
17 | 冯露育 | 女 | 1851010505015 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
18 | 杨富婷 | 女 | 1851010802106 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
19 | 周闽晗 | 男 | 1851011101213 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
20 | 沈芙琳 | 女 | 1851011504310 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 78 | 12 |
21 | 刘铠熙 | 男 | 1851011801605 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
22 | 董雨楠 | 女 | 1851010100623 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
23 | 廖家蓉 | 女 | 1851011301715 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
24 | 王梦西 | 女 | 1851010100707 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
25 | 杨婕妤 | 女 | 1851010404514 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
26 | 罗雨奇 | 男 | 1851010903728 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
27 | 朱雯 | 女 | 1851011006525 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
28 | 李晓倩 | 女 | 1851011508025 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
29 | 李昂轩 | 男 | 1851010902621 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
30 | 陈锦涛 | 男 | 1851010400830 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 77 | 21 |
31 | 欧阳钰玲 | 女 | 1851010803901 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
32 | 黄浩 | 男 | 1851010200314 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
33 | 梁泽 | 男 | 1851010104507 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
34 | 林皓澜 | 男 | 1851011401216 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
35 | 任禹霖 | 女 | 1851010800904 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
36 | 邓疆冰 | 男 | 1851011203604 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
37 | 颜亭渊 | 男 | 1851011600921 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
38 | 蒋昌珂 | 女 | 1851010106027 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
39 | 莫色伍各 | 男 | 1851010806301 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
40 | 刘奇 | 女 | 1851010603122 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
41 | 蔺海楠 | 女 | 1851011801314 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
42 | 刘欣 | 女 | 1851010805005 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 76 | 31 |
43 | 山鹤 | 男 | 1851010804017 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
44 | 廉易佳 | 女 | 1851010404218 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
45 | 刘毓 | 女 | 1851011700910 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
46 | 王懿 | 女 | 1851011602005 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
47 | 黄天宇 | 男 | 1851010806730 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
48 | 何泉皓 | 男 | 1851011002509 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
49 | 罗皓月 | 女 | 1851010701207 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
50 | 杨闻添 | 男 | 1851011501702 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
51 | 李宇航 | 男 | 1851011803208 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
52 | 刘奎锋 | 男 | 1851012202316 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
53 | 万聪 | 男 | 1851012000128 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
54 | 彭翔 | 男 | 1851011200703 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
55 | 段雅馨 | 女 | 1851012003106 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
56 | 陈小芸 | 女 | 1851011300122 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 75 | 43 |
57 | 付宇轩 | 男 | 1851010700713 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
58 | 石龙尧 | 男 | 1851011301023 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
59 | 唐瑜皎 | 女 | 1851011504505 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
60 | 魏思佳 | 女 | 1851010501711 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
61 | 董少玉鑫 | 男 | 1851010603223 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
62 | 易骥 | 男 | 1851010107716 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
63 | 徐思恩 | 男 | 1851010401525 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
64 | 王艺熹 | 女 | 1851010202313 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
65 | 杨宏 | 男 | 1851011702726 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
66 | 陈德迁 | 男 | 1851011500318 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
67 | 张钰婷 | 女 | 1851010101224 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
68 | 胡玥 | 女 | 1851010906606 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 74 | 57 |
69 | 黄鑫玉 | 男 | 1851011603004 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
70 | 刘一思 | 女 | 1851011103218 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
71 | 周维翠 | 女 | 1851010702911 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
72 | 传露 | 女 | 1851010701820 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
73 | 宋佰开 | 男 | 1851012103010 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
74 | 谭佳明 | 男 | 1851012304807 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
75 | 蔡义娟 | 女 | 1851010503816 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
76 | 张晓庆 | 女 | 1851011801626 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
77 | 余益林 | 女 | 1851012301209 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
78 | 杨依竞 | 女 | 1851011503520 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
79 | 高莎莎 | 女 | 1851012101410 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
80 | 何凯权 | 男 | 1851010404629 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
81 | 毛奕然 | 女 | 1851010201124 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
82 | 林洋 | 女 | 1851010702529 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
83 | 白启宏 | 男 | 1851011803528 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
84 | 周雨霏 | 女 | 1851010504411 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
85 | 陈弋龙 | 男 | 1851010800409 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
86 | 梅艳玲 | 女 | 1851010202019 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
87 | 严寒 | 男 | 1851010108107 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
88 | 杨宇 | 男 | 1851011001115 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
89 | 韩林埔 | 男 | 1851011001014 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
90 | 向韵霖 | 女 | 1851012200807 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
91 | 张灏岚 | 男 | 1851011202016 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
92 | 晏羽绒 | 女 | 1851012300818 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
93 | 唐铭惠 | 女 | 1851010901913 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 73 | 69 |
94 | 蹇丹 | 女 | 1851010103726 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
95 | 杨武平 | 男 | 1851010405016 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
96 | 王林 | 女 | 1851011103912 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
97 | 谯乐嘉 | 女 | 1851011101616 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
98 | 路航 | 男 | 1851011003609 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
99 | 胡浩 | 男 | 1851010703802 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
100 | 雷瑜 | 女 | 1851011506923 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
101 | 宋周瑜 | 女 | 1851012302318 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
102 | 罗勤 | 女 | 1851011001512 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
103 | 夏盈盈 | 女 | 1851010302325 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
104 | 饶耘 | 女 | 1851012002817 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
105 | 苟明会 | 女 | 1851012102123 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
106 | 罗乐 | 女 | 1851012104418 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
107 | 黎智慧 | 女 | 1851010405001 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
108 | 张悦 | 女 | 1851010300108 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
109 | 谭斐予 | 女 | 1851012101629 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
110 | 杨欣凌 | 女 | 1851010300224 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
111 | 王璇 | 女 | 1851010603814 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
112 | 涂会涓 | 女 | 1851011202128 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
113 | 赵雪博 | 男 | 1851010104808 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
114 | 王豪 | 男 | 1851010201316 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
115 | 赵旭涛 | 男 | 1851012103904 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
116 | 曾怒涵 | 男 | 1851011301918 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
117 | 刘畅 | 男 | 1851012203108 | 8180103001 | 万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 72 | 94 |
