2023年上半年成都市区(市)县所属事业单位公开招聘工作人员 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 缴费人数 |
成华区白莲池社区卫生服务中心 | 0803022护理部工作人员 | 34 |
成华区白莲池社区卫生服务中心 | 0803024全科医师 | 1 |
成华区白莲池社区卫生服务中心 | 0803025公卫医师 | 1 |
成华区白莲池社区卫生服务中心 | 0803026内科医师 | 4 |
成华区白莲池社区卫生服务中心 | 0803031接种门诊医师 | 0 |
成华区保和社区卫生服务中心 | 0803001儿科医师 | 4 |
成华区保和社区卫生服务中心 | 0803002全科医师 | 9 |
成华区保和社区卫生服务中心 | 0803003口腔医师 | 3 |
成华区保和社区卫生服务中心 | 0803004影像医师 | 4 |
成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 0803052公卫医师 | 5 |
成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 0803053儿科医师 | 4 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803044口腔医师 | 3 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803045检验技师 | 29 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803046全科医师 | 1 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803047儿科医师 | 6 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803048皮肤科医师 | 5 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803049妇科医师 | 7 |
成华区府青路社区卫生服务中心 | 0803050护理人员 | 156 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803034口腔医师 | 1 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803035超声医师 | 3 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803036全科医师 | 4 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803037妇科医师 | 7 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803038公卫医师 | 4 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803039外科医师 | 2 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803040儿科医师 | 1 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803041皮肤科医师 | 1 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803042内科医师 | 6 |
成华区龙潭社区卫生服务中心 | 0803043检验技师 | 25 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803009公卫医师 | 5 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803011外科医师 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803012儿科医师 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803013B超医师 | 4 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803014内科医师 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803015眼科医师 | 3 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803016精神科(心理科)医师 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803017住院部医师 | 2 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803018儿保科医师 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803019医务科工作人员 | 1 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803020中医康复医师 | 8 |
成华区青龙社区卫生服务中心 | 0803021临床护士 | 64 |
成华区双桥子社区卫生服务中心 | 0803005妇科医师 | 9 |
成华区双桥子社区卫生服务中心 | 0803006B超医师 | 5 |
成华区跳蹬河社区卫生服务中心 | 0803051儿保医师 | 9 |
成华区万年社区卫生服务中心 | 0803007全科医师 | 2 |
崇州市拆迁安置服务中心 | 2001009财务管理 | 96 |
崇州市拆迁安置服务中心 | 2001010工程管理 | 51 |
崇州市大数据服务中心 | 2001011产业服务 | 212 |
崇州市大数据服务中心 | 2001012综合管理(定招) | 5 |
崇州市救灾物资储备中心 | 2001014救灾物资仓储管理(定招) | 8 |
崇州市不动产登记中心 | 2001004不动产权籍调查 | 75 |
崇州市国有林场 | 2001005森林资源管护 | 21 |
崇州市机关事务中心 | 2001019物业管理(定招) | 18 |
崇州市民政事务中心 | 2001018民政服务管理(定招) | 15 |
崇州市人力资源服务中心 | 2001015人力资源管理(定招) | 12 |
崇州市三合堰流域管理站 | 2001006流域管理 | 39 |
崇州市崇庆街道社区卫生服务中心 | 2003007临床医生 | 17 |
崇州市崇阳街道社区卫生服务中心 | 2003008基层检验人员 | 26 |
崇州市妇幼保健院 | 2003013临床医学A | 4 |
崇州市妇幼保健院 | 2003014临床医学B | 5 |
崇州市妇幼保健院 | 2003015超声科医师 | 4 |
崇州市基层卫生院及社区卫生服务中心 | 2003020基层卫生专技人员(定招) | 22 |
崇州市疾病预防控制中心 | 2003011疾病控制 | 45 |
崇州市疾病预防控制中心 | 2003012卫生检验 | 36 |
崇州市计划生育保障中心 | 2001017综合管理(定招) | 8 |
崇州市江源街道社区卫生服务中心 | 2003005临床医生 | 7 |
崇州市街子镇卫生院 | 2003001临床医生 | 1 |
崇州市廖家镇卫生院 | 2003002临床医生 | 7 |
崇州市隆兴镇卫生院 | 2003003临床医生 | 2 |
崇州市人民医院 | 2003016临床医生A | 11 |
崇州市人民医院 | 2003017临床医生B | 8 |
崇州市人民医院 | 2003018临床医生C | 5 |
崇州市人民医院 | 2003019医技岗 | 12 |
崇州市三江街道社区卫生服务中心 | 2003006临床医生 | 6 |
崇州市中医医院 | 2003009普外科医师 | 4 |
崇州市中医医院 | 2003010重症医学科医师 | 8 |
崇州市文化馆 | 2001007文艺创作 | 157 |
崇州市物业管理事务中心 | 2001016物业管理(定招) | 13 |
大熊猫国家公园崇州管护总站 | 2001008大熊猫资源与环境保护研究 | 75 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 2201055生态保护 | 46 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 2201056工程技术 | 107 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 2201057财务会计 | 62 |
大邑县?江镇综合便民服务中心 | 2201052金融经济 | 46 |
大邑县安仁镇农业综合服务中心 | 2201047工程技术 | 119 |
大邑县党员理论教育培训中心 | 2201006综合管理 | 48 |
大邑县动物疫病预防控制中心 | 2201027农业技术 | 71 |
大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 2201023水务工程 | 14 |
大邑县改革研究中心 | 2201002金融经济 | 26 |
大邑县干部人事档案服务中心 | 2201005综合管理 | 57 |
大邑县公共资源交易服务中心 | 2201036综合管理 | 137 |
大邑县公共资源交易服务中心 | 2201037综合管理(定向招聘) | 10 |
大邑县公路建设服务中心 | 2201021工程技术 | 45 |
大邑县公务服务中心 | 2201038综合管理 | 101 |
大邑县公证处 | 2201013综合管理 | 57 |
大邑县规划事业服务中心 | 2201015城乡规划 | 85 |
大邑县规划事业服务中心 | 2201016财务会计 | 102 |
大邑县国土资源信息中心 | 2201017综合管理(定向招聘) | 7 |
大邑县鹤鸣镇农业综合服务中心 | 2201053农业技术 | 18 |
大邑县花水湾规划和自然资源所 | 2201019综合管理 | 49 |
大邑县会展博览发展中心 | 2201028财务会计 | 70 |
大邑县会展博览发展中心 | 2201029商贸服务 | 71 |
大邑县基建投资审计中心 | 2201032财务会计 | 58 |
大邑县机构编制信息中心 | 2201007综合管理 | 60 |
大邑县建设服务中心 | 2201020工程技术 | 66 |
大邑县交通运输和航务服务中心 | 2201022综合管理(定向招聘) | 7 |
大邑县晋原街道综合便民服务中心 | 2201043综合管理(定向招聘) | 7 |
大邑县经济开发服务中心 | 2201042综合管理(定向招聘) | 7 |
大邑县烈士纪念设施保护中心 | 2201031综合管理(定向招聘) | 19 |
大邑县目标效能评估中心 | 2201003综合管理 | 87 |
大邑县目标效能评估中心 | 2201004金融经济 | 14 |
大邑县农村发展服务中心 | 2201025财务会计 | 77 |
大邑县农村发展服务中心 | 2201026农业技术 | 116 |
大邑县青霞街道都市现代农业综合服务中心 | 2201044农业技术 | 40 |
大邑县人大机关事务服务中心 | 2201008综合管理 | 59 |
大邑县人民武装部民兵训练基地 | 2201009综合管理(定向招聘) | 10 |
大邑县融媒体中心 | 2201039财务会计 | 50 |
大邑县融媒体中心 | 2201040播音主持 | 44 |
大邑县融媒体中心 | 2201041新闻传播 | 87 |
大邑县沙渠街道都市现代农业综合服务中心 | 2201045农业技术 | 16 |
大邑县沙渠街道都市现代农业综合服务中心 | 2201046综合管理(定向招聘) | 10 |
大邑县山区水资源管理站 | 2201024财务会计 | 32 |
大邑县商贸服务中心 | 2201030商贸服务 | 328 |
大邑县市政环境卫生服务中心 | 2201034工程技术 | 20 |
大邑县王泗镇农业综合服务中心 | 2201048工程技术 | 124 |
大邑县西岭镇农业综合服务中心 | 2201054综合服务 | 76 |
大邑县新场镇农业综合服务中心 | 2201050城乡规划 | 20 |
大邑县新场镇综合便民服务中心 | 2201049综合管理(定向招聘) | 11 |
大邑县新经济和大数据中心 | 2201010工程技术 | 78 |
大邑县新经济和大数据中心 | 2201011金融经济 | 35 |
大邑县新经济和大数据中心 | 2201012综合管理(定向招聘) | 7 |
大邑县园林绿化服务中心 | 2201035风景园林 | 76 |
大邑县悦来规划和自然资源所 | 2201018综合管理 | 35 |
大邑县悦来镇综合便民服务中心 | 2201051综合管理(定向招聘) | 10 |
大邑县政府投资项目评审中心 | 2201014财务会计 | 59 |
大邑县政务服务中心 | 2201033综合服务 | 109 |
中共大邑县纪委信息中心 | 2201001综合管理(定向招聘) | 5 |
成都骨伤医院 | 0601001卫生医疗管理 | 8 |
成都骨伤医院 | 0603001针灸推拿医师1 | 9 |
成都骨伤医院 | 0603002针灸推拿医师2 | 7 |
成都市金牛区妇幼保健院 | 0603003检验医师 | 1 |
成都市金牛区妇幼保健院 | 0603004外科医师 | 4 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0601002财务人员 | 19 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603006全科医师 | 3 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603007检验技师 | 44 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603008影像医师(放射方向) | 2 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603009妇产科医师 | 3 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603010中医医师 | 27 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603011内科医师 | 14 |
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 0603012药剂师 | 49 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0601003财务人员 | 66 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603013儿科医师 | 1 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603014中医医师 | 37 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603015药师 | 25 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603016检验技师 | 27 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603017妇产科医师 | 7 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603018口腔医师 | 3 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603019全科医师1 | 3 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603020全科医师2 | 5 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603021公卫医师 | 6 |
成都市金牛区黄忠社区卫生服务中心 | 0603022影像医师(超声方向) | 2 |
成都市金牛区金泉社区卫生服务中心 | 0603028精神卫生医师 | 2 |
成都市金牛区金泉社区卫生服务中心 | 0603031康复治疗师 | 1 |
成都市金牛区九里堤社区服务中心 | 0601004财务人员 | 61 |
成都市金牛区九里堤社区服务中心 | 0603032妇科门诊医师 | 4 |
成都市金牛区九里堤社区服务中心 | 0603033全科医师1 | 1 |
成都市金牛区九里堤社区服务中心 | 0603034全科医师2 | 10 |
成都市金牛区九里堤社区服务中心 | 0603035全科医师3 | 4 |
成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心(成都市金牛区第二人民医院) | 0603036影像医师(放射方向) | 2 |
成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心(成都市金牛区第二人民医院) | 0603037耳鼻咽喉科医师 | 11 |
成都市金牛区人民北路社区卫生服务中心(成都市金牛区第二人民医院) | 0603038全科医师(中医类) | 8 |
成都市金牛区人民医院 | 0603039重症医学科医师 | 1 |
成都市金牛区人民医院 | 0603040消化内分泌医师 | 12 |
成都市金牛区人民医院 | 0603041检验技师 | 8 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0601005财务人员 | 65 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603047口腔医师 | 1 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603048影像医师(超声方向) | 2 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603049妇产科医师 | 2 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603050耳鼻咽喉科医师 | 1 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603051中西医全科医师 | 5 |
成都市金牛区天回社区卫生服务中心 | 0603052内科医师 | 6 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0601006财务人员 | 12 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603053儿科医师 | 1 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603055中医医师 | 2 |
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 0603056中医医师 | 3 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0601007财务人员 | 11 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603058影像医师(放射方向) | 1 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603059影像医师(超声方向) | 1 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603060儿科医师 | 1 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603061中医医师 | 4 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603062公卫医师 | 6 |
成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 | 0603064五官科医师(眼科方向) | 1 |
成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 0603042全科医师1 | 9 |
成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 0603043全科医师2 | 6 |
成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 0603044公卫医师 | 6 |
成都市金牛区驷马桥曹家巷社区卫生服务中心(成都市金牛区第四人民医院) | 0603046影像医师(放射方向) | 2 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0601008财务人员 | 9 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603065口腔医师 | 6 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603066儿科医师 | 10 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603067影像医师(超声方向) | 3 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603069精神卫生医师 | 2 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603070中医医师 | 12 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603072内科医师 | 8 |
成都市西华社区卫生服务中心 | 0603073全科医师 | 2 |
金牛区沙河源社区卫生服务中心(金牛区金建人民医院) | 0603074耳鼻咽喉科医师 | 2 |
金牛区沙河源社区卫生服务中心(金牛区金建人民医院) | 0603075检验技师 | 68 |
金牛区沙河源社区卫生服务中心(金牛区金建人民医院) | 0603076康复医师 | 3 |
金牛区沙河源社区卫生服务中心(金牛区金建人民医院) | 0603078外科医师 | 2 |
金牛区沙河源社区卫生服务中心(金牛区金建人民医院) | 0603079急诊科医师 | 2 |
金堂县官仓社区卫生服务中心等 | 2101001会计 | 89 |
金堂县栖贤社区卫生服务中心等 | 2103013临床医师 | 20 |
柏合镇公立卫生院 | 0903008中医师 | 2 |
柏合镇公立卫生院 | 0903009超声医师 | 0 |
大面洪河社区卫生服务中心 | 0903005临床医师或口腔医师 | 2 |
大面卫生院 | 0903010临床医师 | 4 |
东安社区卫生服务中心 | 0903006临床医师或超声医师 | 5 |
洪安镇公立卫生院 | 0903011药师 | 15 |
平安社区卫生服务中心 | 0901002财会人员 | 108 |
区妇幼保健院 | 0901001信息技术员 | 19 |
区卫生人才服务中心 | 0901003财会人员 | 72 |
区中医医院 | 0903001针灸医师 | 3 |
仁爱社区卫生服务中心 | 0903002临床医师或中西医结合医师 | 4 |
山泉镇公立卫生院 | 0903012公共卫生医师或口腔医师 | 2 |
十陵社区卫生服务中心 | 0903003超声医师 | 2 |
同安社区卫生服务中心 | 0903004中药师 | 16 |
西河镇公立卫生院 | 0903007临床医师 | 7 |
鹤山街道综合便民服务中心 | 2301021综合管理(定向) | 0 |
蒲江县城乡园林绿化和环境卫生管理所 | 2301018综合管理(定向) | 7 |
蒲江县公共资源交易服务中心 | 2301002平台管理 | 35 |
蒲江县轨道建设服务中心 | 2301011交通管理 | 72 |
蒲江县建设工程消防监督站 | 2301009消防监督 | 70 |
蒲江县企业服务中心 | 2301008综合管理 | 13 |
蒲江县气象防灾减灾中心 | 2301020气象管理 | 23 |
蒲江县融媒体中心 | 2301001记者 | 107 |
蒲江县商贸流通促进中心 | 2301014物流管理 | 74 |
蒲江县石象水库管理站 | 2301012水务管理 | 14 |
蒲江县统一战线服务中心 | 2301004综合管理(定向) | 7 |
蒲江县投资促进中心 | 2301015投资管理 | 88 |
蒲江县文物保护管理所 | 2301016文物保护 | 35 |
蒲江县现代农业融合发展促进中心 | 2301013农业管理 | 26 |
蒲江县应急抢险指挥中心 | 2301017应急管理 | 57 |
蒲江县征地储备中心 | 2301010规划管理 | 16 |
蒲江县中医医院 | 2301019财务管理 | 4 |
蒲江县重大项目服务中心 | 2301006项目管理 | 110 |
蒲江县重大项目服务中心 | 2301007项目管理(定向) | 5 |
寿安街道综合便民服务中心 | 2301022综合管理(定向) | 2 |
西来镇综合便民服务中心 | 2301023综合管理(定向) | 6 |
中共蒲江县委蒲江县人民政府值班调度中心 | 2301005综合管理 | 53 |
中国共产党蒲江县委员会党校 | 2301003讲师 | 13 |
蒲江县大塘公立中心卫生院 | 2303023护理 | 22 |
蒲江县第二人民医院 | 2303020临床医师 | 2 |
蒲江县第二人民医院 | 2303022影像医师 | 1 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303013妇产科医生 | 3 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303014儿科医生 | 1 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303015超声科医生 | 3 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303016中医师 | 9 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303017康复治疗师 | 3 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303018主管护师 | 12 |
蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 | 2303019护师 | 26 |
蒲江县鹤山社区卫生服务中心 | 2303025口腔医师 | 1 |
蒲江县疾病预防控制中心 | 2303001卫生检验与检疫 | 3 |
蒲江县疾病预防控制中心 | 2303002预防医学 | 15 |
蒲江县人民医院 | 2303003心电医师 | 2 |
蒲江县人民医院 | 2303004病理技师 | 0 |
蒲江县天华社区卫生服务中心 | 2303031临床医学 | 10 |
蒲江县天华社区卫生服务中心 | 2303032医学影像学 | 0 |
蒲江县天华社区卫生服务中心 | 2303033中药学 | 3 |
蒲江县天华社区卫生服务中心 | 2303034护理学 | 29 |
蒲江县中医医院 | 2303005临床医师 | 2 |
蒲江县中医医院 | 2303008中西医临床 | 1 |
蒲江县中医医院 | 2303009中医师 | 3 |
蒲江县中医医院 | 2303010主管护师 | 8 |
蒲江县中医医院 | 2303011护师 | 8 |
蒲江县中医医院 | 2303012麻醉科 | 0 |
寿安社区卫生服务中心 | 2303026医学检验 | 16 |
寿安社区卫生服务中心 | 2303027护士 | 68 |
寿安社区卫生服务中心 | 2303029影像技师 | 22 |
寿安社区卫生服务中心 | 2303030中医师 | 5 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 1303043中西医结合科 | 3 |
成都市双流区黄水镇卫生院 | 1303040口腔科 | 1 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303033口腔科 | 0 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303034中西医结合科 | 2 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303036门急诊部 | 1 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303037中医科 | 11 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303038眼耳鼻喉科A | 2 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 1303039眼耳鼻喉科B | 0 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1303026内科 | 32 |
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 1303027医学影像科 | 1 |
双流区黄甲社区卫生服务中心 | 1301002财务科 | 29 |
双流区黄甲社区卫生服务中心 | 1303031儿科 | 2 |
双流区疾病预防控制中心 | 1303001疾病控制科 | 38 |
双流区金桥社区卫生服务中心 | 1303028中西医结合科 | 2 |
双流区金桥社区卫生服务中心 | 1303029内科 | 3 |
双流区精神卫生保健院(双流区第四人民医院) | 1301001财务科 | 94 |
双流区精神卫生保健院(双流区第四人民医院) | 1303002精神科 | 7 |
双流区精神卫生保健院(双流区第四人民医院) | 1303005住院部 | 37 |
双流区精神卫生保健院(双流区第四人民医院) | 1303006药剂科 | 29 |
双流区九江社区卫生服务中心 | 1303020影像科 | 4 |
双流区九江社区卫生服务中心 | 1303021儿科 | 9 |
双流区九江社区卫生服务中心 | 1303022内科 | 25 |
双流区九江社区卫生服务中心 | 1303023中西医结合科 | 22 |
双流区九江社区卫生服务中心 | 1303024口腔科 | 3 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303013心血管内科 | 2 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303014呼吸内科 | 2 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303016超声科 | 0 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303017公共卫生科 | 17 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303018全科 | 11 |
双流区西航港社区卫生服务中心(双流区第三人民医院) | 1303019外科 | 6 |
永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303007儿科 | 1 |
永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303008西医内科 | 3 |
永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303009外科 | 2 |
永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303010超声科 | 1 |
永安中心卫生院(双流区第二人民医院) | 1303012公共卫生科 | 4 |
成都市温江区城乡社区发展治理信息服务中心等 | 1201012综合管理(定向) | 123 |
成都市温江区电子政务内网技术服务中心(成都市温江区保密技术检查检测中心) | 1201001计算机网络管理员 | 247 |
成都市温江区和盛镇综合便民服务中心 | 1201010综合管理 | 62 |
成都市温江区教育装备管理服务中心 | 1201002信息装备管理 | 587 |
成都市温江区民办教育管理服务中心 | 1201003财务人员 | 624 |
成都市温江区融媒体中心 | 1201008全媒体记者 | 41 |
成都市温江区寿安镇综合便民服务中心 | 1201011综合管理 | 51 |
成都市温江区投资促进服务中心 | 1201004财务管理 | 70 |
成都市温江区万春镇综合便民服务中心 | 1201009综合管理 | 173 |
成都市温江区现代服务业发展促进中心 | 1201007楼宇服务岗 | 346 |
成都市温江区项目促建服务中心 | 1201006项目管理 | 143 |
成都市温江区婴幼儿照护服务中心 | 1201005财务管理 | 208 |
金马街道社区卫生服务中心永盛分中心 | 1203018口腔科医师 | 1 |
寿安镇中心卫生院 | 1203022超声医师 | 1 |
天府街道社区卫生服务中心 | 1203016内科医生 | 3 |
温江区妇幼保健院 | 1203008妇产科医生 | 11 |
温江区妇幼保健院 | 1203009内科医生 | 1 |
温江区妇幼保健院 | 1203010麻醉医生 | 9 |
温江区妇幼保健院 | 1203011外科医生 | 2 |
温江区妇幼保健院 | 1203012公卫人员 | 3 |
温江区人民医院 | 1201013财务管理人员 | 13 |
温江区人民医院 | 1203001内科医师 | 10 |
温江区人民医院 | 1203002外科医师 | 10 |
温江区人民医院 | 1203003外科医师 | 11 |
温江区中医医院 | 1201014财务管理人员 | 20 |
温江区中医医院 | 1203004妇科医师 | 0 |
温江区中医医院 | 1203005泌尿外科医师 | 2 |
温江区中医医院 | 1203006消化内科医师 | 0 |
温江区中医医院 | 1203007康复科医师 | 7 |
涌泉街道社区卫生服务中心 | 1203015内科医师 | 11 |
永宁街道社区卫生服务中心 | 1203017影像医师(放射方向) | 1 |
崇州市纪检监察信息服务中心 | 2001001综合管理 | 57 |
崇州市督查事务中心 | 2001013财务管理(定招) | 9 |
崇州市统一战线事业服务中心 | 2001002综合管理 | 95 |
崇州市政策研究与改革促进中心 | 2001003文稿综合 | 150 |
成都市郫都公证处 | 1401012管理岗位 | 175 |
成都市郫都区保护消费者权益委员会秘书科 | 1401014管理岗位 | 11 |
成都市郫都区公路养护所 | 1401009专技岗位 | 225 |
成都市郫都区红光街道农业服务中心 | 1401016管理岗位 | 9 |
成都市郫都区景区创建促进中心 | 1401011管理岗位 | 347 |
成都市郫都区农村经营管理服务中心 | 1401007专技岗位 | 73 |
成都市郫都区排水事务中心 | 1401004管理岗位 | 305 |
成都市郫都区青少年教育中心 | 1401015管理岗位 | 13 |
成都市郫都区人大常委会办公室信息技术服务中心 | 1401013管理岗位 | 12 |
成都市郫都区人事考试中心 | 1401005专技岗位 | 205 |
成都市郫都区唐昌镇综合便民服务中心 | 1401017管理岗位 | 5 |
成都市郫都区文化艺术中心 | 1401010专技岗位 | 311 |
成都市郫都区现代服务业项目促进中心 | 1401003管理岗位 | 447 |
成都市郫都区乡村振兴推进中心 | 1401008专技岗位 | 93 |
成都市郫都区政府投资项目评审中心 | 1401006专技岗位 | 337 |
成都市郫都区政府投资项目前期工作服务中心 | 1401001管理岗位 | 236 |
成都市郫都区政府投资项目前期工作服务中心 | 1401002专技岗位 | 306 |
郫都区第二人民医院 | 1401018财务 | 100 |
郫都区妇幼保健院 | 1401019财务 | 14 |
郫都区妇幼保健院 | 1401020综合管理 | 82 |
郫都区妇幼保健院 | 1401021综合管理 | 10 |
郫都区流动人口计划生育服务中心 | 1401024综合管理 | 162 |
郫都区流动人口计划生育服务中心 | 1401025综合管理 | 9 |
郫都区医院事务服务中心 | 1401022综合管理 | 25 |
郫都区医院事务服务中心 | 1401023综合管理 | 10 |
2023年上半年成都市区(市)县所属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截至2023年3月31日10:30)
发布时间:2023-03-31 15:20:28信息来源:【点击:次】
- 上一条:2023年上半年成都市市属事业单位公开招聘工作人员报名人
- 下一条:最后一页
- 相关阅读
- 2023年上半年成都市区(市)县所属事业单位公开招聘工作
- 2023年上半年成都市市属事业单位公开招聘工作人员报名人
- 2023年泸州市公开考试录用公务员(参照管理工作人员)资格
- 2023年度成都市投资促进中心公开招聘6名工作人员公告
- 2023年乐山沐川县赴高校考核招聘19名紧缺专业技术人员的
- 2023年乐山沐川县事业单位公开考试招聘工作人员岗位调整
- 2023年乐山市夹江县公开考试招聘事业单位工作人员岗位调
- 2023年度中共四川省委教育工委四川省教育厅公开考试录用
- 乐山市市场监督管理局直属事业单位公开考核招聘工作人员
- 2022年乐山市市属事业单位公开考核招聘工作人员拟聘人员
- 【课程】2023眉山公务员面试培训课程(考上后才付费)
- 2023年上半年眉山市公务员招录(公招、定招、基层选调生