2021年宜宾市事业单位每日人数报名统计群:点击进入
2021年宜宾市事业单位第二次公开考试招聘工作人员报名数据统计(截止到10月26日15:00)(点击下载)
2021年宜宾市事业单位第二次公开考试招聘工作人员报名数据统计(截止到10月27日15:00)(点击下载)
招聘单位 | 岗位代码 | 报名人数 | 已交费人数 |
宜宾市青年志愿者行动指导中心(宜宾市青少年发展中心) | 21201001 | 39 | 12 |
宜宾市青年志愿者行动指导中心(宜宾市青少年发展中心) | 21201002 | 32 | 5 |
宜宾市政府信息服务保障中心 | 21201003 | 24 | 8 |
宜宾市人防指挥信息保障中心 | 21201004 | 37 | 12 |
宜宾市人防指挥信息保障中心 | 21201005 | 55 | 21 |
宜宾市图书馆 | 21201006 | 39 | 16 |
宜宾市图书馆 | 21201007 | 32 | 15 |
宜宾市图书馆 | 21201008 | 68 | 27 |
宜宾市计量测试所 | 21201009 | 64 | 24 |
宜宾市计量测试所 | 21201010 | 75 | 29 |
宜宾市食品药品检验中心 | 21201011 | 47 | 18 |
宜宾市特种设备监督检验所 | 21201012 | 12 | 1 |
宜宾市森林火灾预警监测中心 | 21201013 | 15 | 7 |
宜宾市森林火灾预警监测中心 | 21201014 | 2 | 0 |
宜宾市综合应急指挥联络中心 | 21201015 | 12 | 4 |
宜宾市综合应急指挥联络中心 | 21201016 | 29 | 9 |
宜宾市综合应急指挥联络中心 | 21201017 | 10 | 5 |
宜宾市大学城科创城服务中心 | 21201018 | 41 | 21 |
宜宾市乡村振兴服务中心 | 21201019 | 33 | 9 |
宜宾市乡村振兴服务中心 | 21201020 | 19 | 11 |
宜宾市乡村振兴服务中心 | 21201021 | 31 | 14 |
宜宾市住房公积金管理中心 | 21201022 | 8 | 4 |
宜宾市住房公积金管理中心 | 21201023 | 6 | 0 |
宜宾市烈士纪念设施保护中心(宜宾市烈士陵园管理所) | 21201024 | 70 | 23 |
宜宾市不动产登记中心 | 21201025 | 21 | 8 |
宜宾市不动产登记中心 | 21201026 | 27 | 2 |
宜宾市地质灾害防治事务中心 | 21201027 | 12 | 2 |
宜宾市土地储备和利用事务中心 | 21201028 | 12 | 3 |
宜宾三江新区规划事务中心 | 21201029 | 115 | 15 |
宜宾市翠屏土地储备和利用事务中心 | 21201030 | 22 | 3 |
宜宾市自然资源和规划局翠屏区分局基层所 | 21201031 | 12 | 0 |
宜宾市自然资源和规划局翠屏区分局基层所 | 21201032 | 24 | 4 |
宜宾市南溪不动产登记中心 | 21201033 | 8 | 1 |
宜宾市南溪规划事务中心 | 21201034 | 6 | 0 |
宜宾市南溪国土空间生态修复事务中心 | 21201035 | 4 | 1 |
宜宾市叙州不动产登记中心 | 21201036 | 11 | 1 |
宜宾市自然资源和规划局叙州区分局基层所 | 21201037 | 13 | 5 |
宜宾市区县生态环境监测站 | 21201038 | 157 | 62 |
宜宾市南溪生态环境监测站 | 21201039 | 8 | 2 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区综合服务中心 | 21201040 | 11 | 5 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区综合服务中心 | 21201041 | 79 | 35 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区经济合作服务中心 | 21201042 | 17 | 6 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 | 21201043 | 9 | 4 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 | 21201044 | 11 | 3 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区政务服务中心 | 21201045 | 22 | 7 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区自然资源保护中心 | 21201046 | 33 | 12 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区自然资源保护中心 | 21201047 | 11 | 4 |
宜宾市蜀南竹海兴文石海生态文化旅游示范区社会事业服务中心 | 21201048 | 21 | 8 |
宜宾市医疗保障事务中心 | 21201049 | 60 | 21 |
宜宾市航道工程服务中心 | 21201050 | 13 | 5 |
四川省宜宾市社会福利院 | 21201051 | 9 | 6 |
四川省宜宾市社会福利院 | 21201052 | 39 | 19 |
宜宾市康复医院 | 21201053 | 1 | 0 |
宜宾市卫生科教信息中心 | 21201054 | 12 | 4 |
宜宾市卫生科教信息中心 | 21201055 | 24 | 16 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 21201056 | 3 | 1 |
宜宾市中心血站 | 21201057 | 12 | 2 |
宜宾市中医医院 | 21201058 | 3 | 0 |
宜宾市中医医院 | 21201059 | 5 | 0 |
宜宾市中医医院 | 21201060 | 2 | 1 |
宜宾市中医医院 | 21201061 | 97 | 6 |
宜宾市市级机关幼儿园 | 21201062 | 64 | 32 |
宜宾市特殊教育学校 | 21201063 | 10 | 1 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201064 | 4 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201065 | 4 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201066 | 3 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201067 | 1 | 0 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201068 | 0 | 0 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201069 | 2 | 1 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201070 | 68 | 29 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201071 | 14 | 3 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201072 | 0 | 0 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 21201073 | 8 | 3 |
宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 21202001 | 19 | 9 |
宜宾市翠屏区融媒体中心 | 21202002 | 8 | 5 |
宜宾市翠屏区保护消费者权益委员会服务中心 | 21202003 | 112 | 56 |
宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 21202004 | 19 | 7 |
宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 21202005 | 63 | 37 |
宜宾市翠屏区乡村振兴服务中心 | 21202006 | 7 | 3 |
宜宾市翠屏区文物管理所 | 21202007 | 32 | 11 |
宜宾市翠屏区重点项目服务中心 | 21202008 | 14 | 11 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 21202009 | 55 | 30 |
宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 21202010 | 9 | 6 |
宜宾市翠屏山景区管理中心 | 21202011 | 9 | 4 |
宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 | 21202012 | 9 | 4 |
宜宾市翠屏区桥梁隧道管理所 | 21202013 | 10 | 4 |
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 21202014 | 17 | 6 |
中共宜宾市翠屏区委党校 | 21202015 | 55 | 22 |
宜宾市翠屏区安阜街道综合便民服务中心 | 21202016 | 3 | 3 |
宜宾市翠屏区西郊街道公共事业服务中心 | 21202017 | 2 | 1 |
宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 | 21202018 | 4 | 1 |
宜宾市翠屏区双谊镇文化体育和社会事务服务中心 | 21202019 | 23 | 5 |
宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 21202020 | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区李庄镇文化体育和社会事务服务中心 | 21202021 | 92 | 38 |
宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 21202022 | 9 | 6 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 21202023 | 12 | 4 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 21202024 | 9 | 5 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 21202025 | 33 | 17 |
宜宾市第三人民医院 | 21202026 | 7 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 21202027 | 2 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 21202028 | 2 | 2 |
宜宾市第二中医医院 | 21202029 | 23 | 10 |
宜宾市第二中医医院 | 21202030 | 3 | 2 |
宜宾市第二中医医院 | 21202031 | 5 | 2 |
宜宾市第二中医医院 | 21202032 | 3 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 21202033 | 5 | 3 |
宜宾市第二中医医院 | 21202034 | 1 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 21202035 | 0 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 21202036 | 6 | 3 |
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 21202037 | 3 | 2 |
宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心 | 21202038 | 10 | 2 |
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 21202039 | 15 | 7 |
宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 | 21202040 | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 21202041 | 1 | 1 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 21202042 | 1 | 1 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 21202043 | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 21202044 | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 | 21202045 | 7 | 3 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩卫生院 | 21202046 | 1 | 1 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 21202047 | 2 | 0 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 21202048 | 6 | 1 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202049 | 4 | 2 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202050 | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202051 | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202052 | 18 | 8 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202053 | 27 | 15 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202054 | 9 | 3 |
宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 21202055 | 2 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 21202056 | 18 | 5 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 21202057 | 10 | 1 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 21202058 | 18 | 6 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 21202059 | 4 | 2 |
宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 21202060 | 5 | 2 |
宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 21202061 | 35 | 16 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 21202062 | 2 | 1 |
宜宾市翠屏区思坡镇卫生院 | 21202063 | 2 | 0 |
宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 21202064 | 103 | 62 |
宜宾市翠屏区业余体育学校 | 21202065 | 63 | 25 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 21202066 | 63 | 27 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 21202067 | 29 | 14 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 21202068 | 41 | 25 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 21202069 | 28 | 10 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 21202070 | 58 | 19 |
宜宾市翠屏区高中学校 | 21202071 | 27 | 14 |
四川省宜宾市第八中学校 | 21202072 | 31 | 13 |
宜宾市一曼中学校 | 21202073 | 10 | 4 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇王场中心学校(初中部) | 21202074 | 6 | 2 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇王场中心学校(革新校区) | 21202075 | 19 | 6 |
宜宾市翠屏区白花镇草堂中心学校(初中部) | 21202076 | 7 | 4 |
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 21202077 | 7 | 1 |
宜宾市翠屏区金坪镇初级中学校 | 21202078 | 70 | 25 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇明威初级中学校 | 21202079 | 12 | 4 |
宜宾市忠孝街小学校 | 21202080 | 111 | 46 |
宜宾市江北实验小学校 | 21202081 | 70 | 28 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 21202082 | 75 | 26 |
宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 | 21203001 | 6 | 2 |
宜宾市翠屏区人民政府双城街道办事处综合便民服务中心 | 21203002 | 117 | 58 |
宜宾市翠屏区宋家镇卫生院 | 21203003 | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区宋家镇卫生院 | 21203004 | 41 | 9 |
宜宾市南溪区江南镇中心幼儿园 | 21203005 | 60 | 20 |
宜宾市南溪区罗龙实验小学校 | 21203006 | 70 | 20 |
宜宾市南溪区罗龙实验小学校 | 21203007 | 15 | 6 |
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 | 21203008 | 51 | 21 |
宜宾市南溪区罗龙街道初级中学校 | 21203009 | 8 | 4 |
宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 21203010 | 52 | 22 |
宜宾市叙州区新时代文明实践中心 | 21227001 | 38 | 11 |
宜宾市叙州区财政投资结算服务中心 | 21227002 | 11 | 1 |
宜宾市叙州区县域经济发展战略研究中心 | 21227003 | 7 | 2 |
宜宾市叙州区法律援助中心 | 21227004 | 40 | 16 |
宜宾市叙州区社会福利服务中心 | 21227005 | 12 | 4 |
宜宾市叙州区社会福利服务中心 | 21227006 | 41 | 9 |
宜宾市叙州区动物疫病预防控制中心 | 21227007 | 27 | 11 |
宜宾市叙州区审计信息中心 | 21227008 | 18 | 7 |
宜宾市叙州区审计信息中心 | 21227009 | 21 | 7 |
宜宾市叙州区残疾人服务中心 | 21227010 | 81 | 45 |
宜宾市叙州区科学技术服务中心 | 21227011 | 56 | 22 |
赵场街道综合便民服务中心 | 21227012 | 13 | 5 |
宜宾市叙州区南岸街道(社区)党群服务中心 | 21227013 | 10 | 1 |
宜宾市叙州区高场镇农业技术综合服务中心 | 21227014 | 11 | 3 |
宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 21227015 | 11 | 3 |
宜宾市叙州区双龙镇便民服务中心 | 21227016 | 26 | 11 |
宜宾市叙州区南广镇农业技术综合服务中心 | 21227017 | 31 | 12 |
宜宾市叙州区商州镇农旅招商服务中心 | 21227018 | 100 | 41 |
宜宾市叙州区凤仪乡矿业服务中心 | 21227019 | 100 | 43 |
宜宾市叙州区龙池乡便民服务中心 | 21227020 | 100 | 51 |
宜宾市叙州区安边镇便民服务中心 | 21227021 | 56 | 25 |
宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 21227022 | 138 | 43 |
宜宾市叙州区所属医疗卫生机构 | 21227023 | 188 | 75 |
宜宾市叙州区乡镇中心幼儿园 | 21227024 | 304 | 127 |
宜宾市叙州区乡镇中心幼儿园 | 21227025 | 140 | 56 |
宜宾市南溪区仙源街道宣传文化服务中心 | 21228001 | 18 | 8 |
宜宾市南溪区仙临镇农民工服务中心 | 21228002 | 4 | 3 |
宜宾市南溪区仙临镇农业技术综合服务中心 | 21228003 | 6 | 1 |
宜宾市南溪区裴石镇文化体育和社会事务服务中心 | 21228004 | 2 | 0 |
宜宾南溪经济开发区管理委员会企业服务中心 | 21228005 | 32 | 10 |
宜宾市南溪区机关事务中心 | 21228006 | 47 | 17 |
宜宾市南溪区政协委员联络和信息服务中心 | 21228007 | 31 | 5 |
宜宾市南溪区创新创业示范园管理服务中心 | 21228008 | 4 | 0 |
宜宾市南溪区投资审计中心 | 21228009 | 40 | 19 |
宜宾市南溪区土肥站 | 21228010 | 6 | 1 |
宜宾市南溪区林业和竹产业发展中心 | 21228011 | 4 | 1 |
宜宾市南溪区重点项目服务中心 | 21228012 | 7 | 3 |
宜宾市南溪区专职消防一中队 | 21228013 | 14 | 2 |
宜宾市南溪区专职消防一中队 | 21228014 | 2 | 1 |
宜宾市南溪区专职消防一中队 | 21228015 | 1 | 0 |
宜宾市南溪区医疗保险事务中心 | 21228016 | 9 | 3 |
宜宾市南溪区公路养护管理段 | 21228017 | 6 | 2 |
宜宾市南溪区公路养护管理段 | 21228018 | 14 | 3 |
宜宾市南溪区融媒体中心 | 21228019 | 7 | 2 |
宜宾市南溪区融媒体中心 | 21228020 | 3 | 0 |
宜宾市南溪区社会治理服务中心 | 21228021 | 26 | 4 |
宜宾市南溪区干部档案审核管理中心 | 21228022 | 46 | 15 |
宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 21228023 | 57 | 18 |
宜宾市南溪区社会福利中心 | 21228024 | 4 | 0 |
南溪区旅游发展服务中心 | 21228025 | 61 | 18 |
宜宾市南溪区龙滚滩水库工程管理所 | 21228026 | 5 | 0 |
宜宾市南溪区大学中专招生办公室 | 21228027 | 20 | 7 |
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 | 21228028 | 24 | 7 |
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 | 21228029 | 2 | 0 |
宜宾市南溪区南溪街道社区卫生服务中心 | 21228030 | 29 | 4 |
宜宾市第五人民医院 | 21228031 | 5 | 0 |
宜宾市中西医结合医院 | 21228032 | 4 | 0 |
宜宾市中西医结合医院 | 21228033 | 0 | 0 |
南溪区仙源街道社区卫生服务中心 | 21228034 | 3 | 0 |
南溪区仙源街道社区卫生服务中心 | 21228035 | 2 | 0 |
宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 | 21228036 | 3 | 0 |
江安县巡察工作保障服务中心 | 21229001 | 29 | 12 |
江安县巡察工作保障服务中心 | 21229002 | 11 | 3 |
江安县投资审计中心 | 21229003 | 41 | 5 |
江安县财政投资评审中心 | 21229004 | 11 | 3 |
江安县生产力促进中心 | 21229005 | 5 | 0 |
江安县住房保障和房地产事务中心 | 21229006 | 11 | 4 |
江安县建设工程质量安全站 | 21229007 | 15 | 2 |
江安县食品检验检测中心 | 21229008 | 24 | 4 |
江安县安全监测站 | 21229009 | 7 | 3 |
江安县林业技术指导站 | 21229010 | 11 | 8 |
江安县疾病预防控制中心 | 21229011 | 2 | 0 |
江安县疾病预防控制中心 | 21229012 | 1 | 0 |
江安县人民医院 | 21229013 | 1 | 1 |
江安县人民医院 | 21229014 | 2 | 0 |
江安县人民医院 | 21229015 | 3 | 1 |
江安县人民医院 | 21229016 | 8 | 3 |
江安县人民医院 | 21229017 | 12 | 7 |
江安县人民医院 | 21229018 | 1 | 1 |
江安县人民医院 | 21229019 | 5 | 3 |
江安县康复医院 | 21229020 | 1 | 1 |
江安县四面山镇四面山卫生院 | 21229021 | 0 | 0 |
江安县四面山镇四面山卫生院 | 21229022 | 3 | 2 |
江安县迎安镇中心卫生院 | 21229023 | 4 | 1 |
江安县迎安镇中心卫生院 | 21229024 | 1 | 0 |
江安县江安镇卫生院 | 21229025 | 14 | 6 |
江安县江安镇卫生院 | 21229026 | 1 | 1 |
江安县大妙镇卫生院 | 21229027 | 1 | 0 |
江安县下长镇卫生院 | 21229028 | 9 | 5 |
江安县仁和镇卫生院 | 21229029 | 5 | 1 |
长宁县花滩镇农业技术综合服务中心 | 21230001 | 0 | 0 |
长宁县井江镇农业技术服务中心 | 21230002 | 3 | 0 |
长宁县龙头镇村镇建设事务服务中心 | 21230003 | 6 | 2 |
长宁县龙头镇农业技术综合服务中心 | 21230004 | 3 | 1 |
长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 21230005 | 2 | 0 |
长宁县硐底镇农业技术综合服务中心 | 21230006 | 9 | 4 |
长宁县硐底镇农业技术综合服务中心 | 21230007 | 3 | 1 |
长宁县铜锣镇农业技术综合服务中心 | 21230008 | 2 | 0 |
长宁县乡村振兴服务中心 | 21230009 | 4 | 2 |
长宁县商务和服务业发展促进中心 | 21230010 | 5 | 0 |
长宁县机关事务中心 | 21230011 | 4 | 1 |
长宁县殡葬服务中心 | 21230012 | 43 | 8 |
长宁县投资促进服务中心 | 21230013 | 43 | 16 |
长宁县安全生产技术中心 | 21230014 | 1 | 0 |
长宁县乡镇自然资源和规划所 | 21230015 | 21 | 7 |
长宁县乡镇自然资源和规划所 | 21230016 | 35 | 11 |
长宁县梅白自然资源和规划所 | 21230017 | 1 | 0 |
长宁县铜锣自然资源和规划所 | 21230018 | 8 | 0 |
长宁县人民医院 | 21230019 | 1 | 0 |
长宁县人民医院 | 21230020 | 1 | 0 |
长宁县人民医院 | 21230021 | 1 | 1 |
长宁县人民医院 | 21230022 | 5 | 0 |
长宁县人民医院 | 21230023 | 2 | 0 |
长宁县人民医院 | 21230024 | 3 | 0 |
长宁县中医医院 | 21230025 | 6 | 3 |
长宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 21230026 | 0 | 0 |
长宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 21230027 | 1 | 0 |
长宁县花滩中心卫生院 | 21230028 | 3 | 0 |
长宁县乡镇卫生院 | 21230029 | 2 | 1 |
长宁县乡镇卫生院 | 21230030 | 47 | 13 |
长宁县竹海镇桃坪卫生院 | 21230031 | 6 | 2 |
长宁县县城幼儿园 | 21230032 | 43 | 13 |
长宁县县城幼儿园 | 21230033 | 10 | 2 |
长宁县乡镇幼儿园 | 21230034 | 70 | 17 |
四川省长宁县中学校 | 21230035 | 20 | 6 |
长宁县长宁镇安南小学校 | 21230036 | 8 | 3 |
长宁县县城学校 | 21230037 | 14 | 5 |
四川省长宁县中学校 | 21230038 | 2 | 1 |
长宁县长宁镇安南小学校 | 21230039 | 23 | 12 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 21230040 | 3 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 21230041 | 2 | 0 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 21230042 | 11 | 1 |
四川省长宁县中学校 | 21230043 | 16 | 4 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 21230044 | 42 | 9 |
长宁县城北小学校 | 21230045 | 56 | 20 |
长宁县县城学校 | 21230046 | 9 | 2 |
四川省长宁县中学校 | 21230047 | 4 | 0 |
长宁县县城学校 | 21230048 | 22 | 9 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 21230049 | 5 | 2 |
四川省长宁县职业技术学校 | 21230050 | 1 | 0 |
四川省长宁县职业技术学校 | 21230051 | 22 | 11 |
长宁县竹海镇三江小学校 | 21230052 | 29 | 19 |
长宁县竹海镇中心幼儿园 | 21230053 | 15 | 4 |
高县蕉村镇便民服务中心 | 21231001 | 34 | 16 |
高县复兴镇便民服务中心 | 21231002 | 14 | 1 |
高县嘉乐镇便民服务中心 | 21231003 | 30 | 15 |
高县来复镇农业技术综合服务中心 | 21231004 | 35 | 17 |
高县胜天镇农业技术综合服务中心 | 21231005 | 57 | 18 |
高县庆岭镇农民工服务中心 | 21231006 | 64 | 22 |
高县胜天镇农民工服务中心 | 21231007 | 47 | 14 |
高县月江镇农民工服务中心 | 21231008 | 57 | 27 |
高县罗场镇农民工服务中心 | 21231009 | 29 | 5 |
高县月江镇城乡统筹建设服务中心 | 21231010 | 15 | 4 |
高县罗场镇文化体育和社会事务服务中心 | 21231011 | 434 | 185 |
高县城乡社会治理综合指挥服务中心 | 21231012 | 36 | 15 |
高县投资促进服务中心 | 21231013 | 53 | 15 |
高县融媒体中心 | 21231014 | 49 | 27 |
四川高县经济开发区管理委员会企业服务中心 | 21231015 | 25 | 11 |
高县产品质量监督检验所 | 21231016 | 27 | 13 |
高县统计数据分析中心 | 21231017 | 66 | 26 |
高县人民医院 | 21231018 | 2 | 1 |
高县人民医院 | 21231019 | 0 | 0 |
高县人民医院 | 21231020 | 0 | 0 |
高县人民医院 | 21231021 | 25 | 10 |
高县人民医院 | 21231022 | 22 | 11 |
高县第二人民医院 | 21231023 | 0 | 0 |
高县第二人民医院 | 21231024 | 27 | 10 |
高县疾病预防控制中心 | 21231025 | 6 | 3 |
高县文江中心卫生院 | 21231026 | 13 | 7 |
高县文江中心卫生院 | 21231027 | 83 | 35 |
高县文江中心卫生院 | 21231028 | 4 | 2 |
高县复兴镇卫生院 | 21231029 | 23 | 9 |
高县嘉乐镇卫生院 | 21231030 | 6 | 1 |
高县可久镇卫生院 | 21231031 | 22 | 7 |
高县可久镇卫生院 | 21231032 | 7 | 1 |
高县庆符镇卫生院 | 21231033 | 25 | 11 |
高县庆符镇卫生院 | 21231034 | 21 | 9 |
高县庆岭镇卫生院 | 21231035 | 34 | 16 |
高县罗场中心卫生院 | 21231036 | 0 | 0 |
高县罗场中心卫生院 | 21231037 | 18 | 8 |
高县罗场中心卫生院 | 21231038 | 8 | 2 |
四川省高县职业技术学校 | 21231039 | 4 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 21231040 | 1 | 1 |
四川省高县职业技术学校 | 21231041 | 11 | 5 |
四川省高县职业技术学校 | 21231042 | 20 | 7 |
筠连县县属及乡镇事业单位 | 21232001 | 96 | 39 |
筠连县财政投资评审中心 | 21232002 | 3 | 2 |
筠连县财政投资评审中心 | 21232003 | 15 | 6 |
筠连县党员干部廉政教育培训中心 | 21232004 | 8 | 3 |
筠连县社会管理服务中心 | 21232005 | 6 | 0 |
筠连县县属事业单位 | 21232006 | 44 | 18 |
筠连县住房保障和房地产事务中心 | 21232007 | 23 | 9 |
筠连县经济运行分析中心 | 21232008 | 4 | 1 |
筠连县综合应急救援大队 | 21232009 | 33 | 6 |
筠连县综合应急救援大队 | 21232010 | 6 | 1 |
筠连县公路养护管理段 | 21232011 | 9 | 2 |
筠连县融媒体中心 | 21232012 | 3 | 2 |
筠连县沐爱镇自然资源所 | 21232013 | 6 | 3 |
筠连县城区医院 | 21232014 | 8 | 1 |
筠连县中医医院 | 21232015 | 3 | 3 |
筠连县乡镇卫生院 | 21232016 | 21 | 10 |
筠连县乡镇中心卫生院 | 21232017 | 0 | 0 |
筠连县乡镇中心卫生院 | 21232018 | 5 | 0 |
筠连县沐爱中心卫生院 | 21232019 | 3 | 2 |
筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 21232020 | 12 | 4 |
筠连县蒿坝民族中心卫生院 | 21232021 | 1 | 0 |
珙县洛亥镇文化体育和社会事务服务中心 | 21233001 | 2 | 0 |
珙县底洞镇文化体育和社会事务服务中心 | 21233002 | 7 | 4 |
珙县产业促进服务中心 | 21233003 | 5 | 1 |
珙县医疗保险事务中心 | 21233004 | 5 | 2 |
珙县项目投资促进中心 | 21233005 | 15 | 5 |
珙县煤矿安全生产驻矿监管中心 | 21233006 | 7 | 2 |
珙县底洞镇农业技术综合服务中心 | 21233007 | 4 | 0 |
珙县洛表镇农业技术综合服务中心 | 21233008 | 10 | 6 |
珙县观斗苗族乡农业技术综合服务中心 | 21233009 | 13 | 4 |
珙县观斗苗族乡文化体育和社会事务服务中心 | 21233010 | 29 | 7 |
珙县流浪乞讨人员救助站 | 21233011 | 21 | 7 |
珙县煤矿安全生产驻矿监管中心 | 21233012 | 23 | 12 |
四川省珙县公证处 | 21233013 | 21 | 12 |
珙县投资审计中心 | 21233014 | 11 | 5 |
珙县国有林场 | 21233015 | 5 | 3 |
珙县不动产登记中心 | 21233016 | 37 | 11 |
珙县融媒体中心 | 21233017 | 22 | 8 |
珙县融媒体中心 | 21233018 | 0 | 0 |
珙县卫生计生综合服务中心 | 21233019 | 0 | 0 |
珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 21233020 | 1 | 0 |
珙县人民医院 | 21233021 | 0 | 0 |
珙县人民医院 | 21233022 | 3 | 0 |
珙县人民医院 | 21233023 | 4 | 1 |
珙县人民医院 | 21233024 | 3 | 0 |
珙县人民医院 | 21233025 | 0 | 0 |
珙县人民医院 | 21233026 | 1 | 0 |
珙县人民医院 | 21233027 | 0 | 0 |
珙县人民医院 | 21233028 | 1 | 1 |
珙县人民医院 | 21233029 | 0 | 0 |
珙县人民医院 | 21233030 | 1 | 0 |
珙县人民医院 | 21233031 | 0 | 0 |
珙县中医医院 | 21233032 | 0 | 0 |
珙县中医医院 | 21233033 | 0 | 0 |
珙县中医医院 | 21233034 | 1 | 1 |
珙县中医医院 | 21233035 | 1 | 0 |
珙县中医医院 | 21233036 | 6 | 2 |
珙县罗渡苗族乡卫生院 | 21233037 | 14 | 6 |
珙县观斗苗族乡卫生院 | 21233038 | 8 | 5 |
珙县小学校 | 21233039 | 341 | 132 |
珙县小学校 | 21233040 | 39 | 11 |
珙县小学校 | 21233041 | 127 | 41 |
珙县小学校 | 21233042 | 29 | 14 |
珙县小学校 | 21233043 | 52 | 17 |
珙县小学校 | 21233044 | 77 | 25 |
珙县小学校 | 21233045 | 11 | 3 |
珙县小学校 | 21233046 | 13 | 6 |
珙县高中学校 | 21233047 | 6 | 3 |
珙县高中学校 | 21233048 | 8 | 2 |
珙县高中学校 | 21233049 | 10 | 4 |
珙县高中学校 | 21233050 | 11 | 3 |
珙县高中学校 | 21233051 | 18 | 8 |
珙县高中学校 | 21233052 | 22 | 11 |
