一、面试成绩和进入体检人员名单(详见附件)
二、相关事宜
(一)2021年应届毕业的体检人员须于2021年7月31日前(若因新冠肺炎疫情导致高校毕业时间延后,则以实际毕业时间为准)持符合招聘岗位要求的毕业证及学位证等证书原件,到遂宁市船山区人力资源和社会保障局验证,验证合格后进入体检,体检工作须在2021年8月31日前完成。
(二)除应届毕业的体检人员之外其他社会在职或非在职的进入体检人员持本人有效居民身份证,于2021年4月26日9:00—12:00,14:00—17:00期间在遂宁市船山区人力资源和社会保障局4楼412室(地址:船山区燕山街46号)领取体检通知书。
(三)体检要求。请进入体检的考生于体检当日按体检通知书规定的时间,持本人有效身份证、体检通知书原件空腹到指定地点集中,统一前往医院体检。体检费用自付,按每人600元的标准准备,实际缴纳费用以体检医院收取为准。
(四)复检。招聘单位和考生对初次体检结论有疑问的,须在接到体检结论通知之日起3个工作日内持本人有效身份证、体检通知书原件到遂宁市船山区人力资源和社会保障局人事人才股提出书面复检申请。复检只能进行一次,申请复检人员的体检结论以复检结果为准。
(五)递补。考生未按规定时间到指定地点领取体检通知书或集中候检的,视为自行放弃,后果自负。因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按规定依次等额递补。
(六)加试。岗位代码812011招聘名额1名,因该岗位面试成绩第1名出现并列,现将并列第1名的考生(蒋沁宏、蒋梦芸)进行考核加试,按加试成绩,从高分到低分等额确定进入体检人员。加试时间另行电话通知,请考生保持通讯畅通,通讯方式如有变更,请主动告知遂宁市船山区人力资源和社会保障局,因无法与考生取得联系所造成的后果,由考生自行负责。
三、本公告未尽事宜由中共遂宁市船山区委组织部、遂宁市船山区人力资源和社会保障局负责解释
咨询电话:
中共遂宁市船山区委组织部0825-2254903
遂宁市船山区人力资源和社会保障局0825-5185122
附件:2021年船山区“百名硕博进船山”招揽行动面向全国引进事业单位急需紧缺人才面试成绩和进入体检人员及进入加试人员名单
附件: | ||||||||||
2021年船山区“百名硕博进船山”招揽行动面向全国引进事业单位急需紧缺人才面试成绩和进入体检人员及进入加试人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 是否应届毕业 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 遂宁市船山区政府服务热线办公室 | 812001 | 1 | 王娜 | 女 | 是 | 76.40 | 1 | 是 | |
2 | 遂宁市船山区高端人才服务中心 | 812002 | 1 | 陈刚 | 男 | 是 | 76.60 | 1 | 是 | |
3 | 遂宁市船山区高端人才服务中心 | 812002 | 彭素 | 女 | 否 | 72.60 | 2 | |||
4 | 遂宁市船山区龙凤古镇景区管委会 | 821003 | 1 | 吴玲莉 | 女 | 是 | 76.80 | 1 | 是 | |
5 | 遂宁市船山区龙凤古镇景区管委会 | 821003 | 杨倩 | 女 | 是 | 74.00 | 2 | |||
6 | 遂宁市船山区龙凤古镇景区管委会 | 812003 | 卓凯丽 | 女 | 是 | 73.80 | 3 | |||
7 | 遂宁市船山区高新技术产业园区综合服务中心 | 812004 | 2 | 李林 | 女 | 否 | 78.40 | 1 | 是 | |
8 | 遂宁市船山区高新技术产业园区综合服务中心 | 812004 | 邓钰鲸 | 女 | 是 | 75.00 | 2 | 是 | ||
9 | 遂宁市船山区高新技术产业园区综合服务中心 | 812004 | 刘洪煊 | 男 | 是 | 73.80 | 3 | |||
10 | 遂宁市船山区高新技术产业园区综合服务中心 | 812004 | 刘钊 | 男 | 否 | 73.60 | 4 | |||
11 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 1 | 陈曦 | 女 | 是 | 81.20 | 1 | 是 | |
12 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 潘昱旭 | 女 | 否 | 78.20 | 2 | |||
13 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 刘诗意 | 女 | 否 | 76.40 | 3 | |||
14 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 秦杰希 | 女 | 是 | 76.20 | 4 | |||
15 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 罗明欢 | 女 | 否 | 75.20 | 5 | |||
16 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 任小敏 | 女 | 是 | 72.20 | 6 | |||
17 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 姬岩 | 男 | 否 | 71.80 | 7 | |||
18 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 杨超 | 男 | 否 | 71.00 | 8 | |||
19 | 遂宁市船山区企业服务与经济信息中心 | 812005 | 谷晓琳 | 女 | 否 | 违纪 | ||||
20 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812008 | 1 | 王志鹏 | 男 | 是 | 75.40 | 1 | 是 | |
21 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812008 | 廖方 | 男 | 否 | 73.20 | 2 | |||
22 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812009 | 1 | 蒋成勇 | 男 | 是 | 76.40 | 1 | 是 | |
23 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812009 | 陶吉杨 | 女 | 是 | 75.00 | 2 | |||
24 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812009 | 李棋 | 男 | 是 | 72.80 | 3 | |||
25 | 遂宁市船山区水利服务中心 | 812009 | 李雪 | 女 | 是 | 缺考 | ||||
26 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 1 | 武雷 | 男 | 否 | 82.20 | 1 | 是 | |
27 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 张芯 | 男 | 是 | 79.00 | 2 | |||
28 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 212010 | 熊仁楷 | 男 | 是 | 78.20 | 3 | |||
29 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 廖文 | 男 | 否 | 76.20 | 4 | |||
30 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 郭颖 | 女 | 是 | 75.60 | 5 | |||
37 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 袁瑞 | 男 | 否 | 75.40 | 6 | |||
31 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 李锋 | 男 | 是 | 74.00 | 7 | |||
32 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 黄晓惠 | 女 | 是 | 73.80 | 8 | |||
33 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 姚灿 | 男 | 是 | 73.00 | 9 | |||
34 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812010 | 彭小洪 | 男 | 否 | 71.80 | 10 | |||
35 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 1 | 蒋沁宏 | 男 | 否 | 75.80 | 1 | 进行加试 | |
36 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 蒋梦芸 | 女 | 是 | 75.80 | 1 | 进行加试 | ||
38 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 田丽莎 | 女 | 是 | 74.60 | 3 | |||
39 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 周艳兰 | 女 | 否 | 73.80 | 4 | |||
40 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 岳佳 | 女 | 是 | 72.60 | 5 | |||
41 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 周兴维 | 男 | 是 | 72.40 | 6 | |||
42 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 刘鑫渝 | 男 | 是 | 71.60 | 7 | |||
43 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 陈俊材 | 男 | 否 | 70.00 | 8 | |||
44 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 李青松 | 男 | 否 | 68.60 | 9 | |||
45 | 遂宁市船山区永河现代农业园综合服务中心 | 812011 | 彭语洛 | 女 | 否 | 缺考 | ||||
46 | 遂宁市船山区统筹城乡工作委员会办公室 | 812012 | 1 | 李孟谣 | 女 | 是 | 78.60 | 1 | 是 | |
47 | 遂宁市船山区统筹城乡工作委员会办公室 | 812012 | 鄢晓凤 | 女 | 是 | 77.80 | 2 | |||
48 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 2 | 陈林 | 女 | 否 | 79.20 | 1 | 是 | |
49 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 吴春泽 | 男 | 是 | 77.80 | 2 | 是 | ||
50 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 王丹丹 | 女 | 是 | 77.60 | 3 | |||
51 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 李婷婷 | 女 | 是 | 77.00 | 4 | |||
52 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 邹卓凡 | 男 | 是 | 76.40 | 5 | |||
53 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 王巧 | 女 | 是 | 76.40 | 5 | |||
54 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 王雁林 | 女 | 是 | 75.00 | 7 | |||
55 | 遂宁市船山区政府投资审计中心 | 812013 | 蒋文娟 | 女 | 是 | 74.40 | 8 | |||
57 | 遂宁市船山区交通战备办公室 | 812014 | 1 | 付红玉 | 女 | 是 | 75.00 | 1 | 是 | |
58 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 1 | 范雷倚 | 男 | 是 | 80.00 | 1 | 是 | |
59 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 杨淦淞 | 男 | 否 | 78.00 | 2 | |||
60 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 徐永祥 | 男 | 否 | 76.80 | 3 | |||
61 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 吴伟宁 | 男 | 是 | 75.40 | 4 | |||
62 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 黄旭升 | 男 | 否 | 74.80 | 5 | |||
63 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 夏链 | 女 | 否 | 74.80 | 5 | |||
64 | 遂宁市船山区投资服务中心 | 812015 | 沈于乔 | 男 | 否 | 74.00 | 7 | |||
65 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 1 | 赵昕 | 女 | 否 | 76.00 | 1 | 是 | |
66 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 王海清 | 女 | 否 | 75.00 | 2 | |||
67 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 陈红桥 | 女 | 是 | 74.80 | 3 | |||
68 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 赵富荣 | 男 | 是 | 74.40 | 4 | |||
69 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 许彬玉 | 女 | 是 | 73.80 | 5 | |||
70 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 周杰 | 男 | 否 | 73.80 | 5 | |||
71 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 谢雪 | 女 | 否 | 73.40 | 7 | |||
72 | 遂宁市船山区电商物流服务中心 | 812016 | 冯丽洁 | 女 | 否 | 71.60 | 8 | |||
73 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 1 | 邓越月 | 女 | 是 | 84.60 | 1 | 是 | |
74 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 杨子萱 | 女 | 否 | 79.80 | 2 | |||
75 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 甘淑娉 | 女 | 是 | 76.60 | 3 | |||
76 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 唐雯 | 女 | 是 | 76.60 | 3 | |||
77 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 张晓凤 | 女 | 是 | 73.40 | 5 | |||
78 | 遂宁市船山区文化馆 | 812017 | 罗波 | 男 | 是 | 72.00 | 6 | |||
79 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 1 | 李颖昕 | 女 | 否 | 77.40 | 1 | 是 | |
80 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 张其惠 | 女 | 否 | 76.20 | 2 | |||
81 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 陈凯强 | 男 | 是 | 76.00 | 3 | |||
82 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 黄耀川 | 男 | 否 | 76.00 | 3 | |||
83 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 郑星蝶 | 男 | 否 | 75.60 | 5 | |||
84 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 肖肖 | 女 | 是 | 75.40 | 6 | |||
85 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 张婷 | 女 | 是 | 73.80 | 7 | |||
86 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 李璐佳 | 女 | 否 | 72.60 | 8 | |||
87 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 王加琳 | 女 | 否 | 65.40 | 9 | |||
88 | 遂宁市船山区文化馆 | 812018 | 马青娣 | 女 | 否 | 缺考 | ||||
89 | 遂宁市船山区仁里镇自然资源和规划所 | 812019 | 1 | 胡志远 | 男 | 是 | 75.00 | 1 | 是 | |
90 | 遂宁市船山区仁里镇自然资源和规划所 | 812019 | 冯丽蓉 | 女 | 是 | 74.20 | 2 | |||
91 | 遂宁市第六中学校 | 812020 | 1 | 杨霜 | 女 | 是 | 80.20 | 1 | 是 | |
92 | 遂宁市第六中学校 | 812021 | 1 | 李秋霞 | 女 | 是 | 80.60 | 1 | 是 | |
93 | 遂宁市第六中学校 | 812021 | 陈佳莉 | 女 | 否 | 79.40 | 2 | |||
94 | 遂宁市第六中学校 | 812021 | 廖鑫 | 女 | 是 | 75.20 | 3 | |||
95 | 遂宁市高升实验小学校 | 812022 | 1 | 姚卿乐 | 女 | 否 | 77.40 | 1 | 是 | |
96 | 遂宁市高升实验小学校 | 812023 | 2 | 张晓彤 | 女 | 是 | 77.00 | 1 | 是 | |
97 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 812024 | 1 | 冯玮 | 女 | 是 | 77.40 | 1 | 是 | |
98 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 812024 | 何新月 | 女 | 是 | 74.80 | 2 | |||
99 | 遂宁市第三人民医院 | 812025 | 5 | 彭薇薇 | 女 | 否 | 80.40 | 1 | 是 | |
100 | 遂宁市第三人民医院 | 812025 | 姜泽均 | 男 | 否 | 73.40 | 2 | 是 | ||
101 | 遂宁市第三人民医院 | 812026 | 5 | 赵剑 | 男 | 否 | 84.80 | 1 | 是 | |
102 | 遂宁市第三人民医院 | 812028 | 2 | 敬柏利 | 女 | 否 | 79.20 | 1 | 是 | |
103 | 遂宁市第三人民医院 | 812033 | 2 | 郭昊宇 | 男 | 否 | 83.60 | 1 | 是 | |
104 | 遂宁市第三人民医院 | 812033 | 廖佳玲 | 女 | 否 | 69.60 | 2 | 是 | ||
105 | 遂宁市第三人民医院 | 812035 | 1 | 梁辉 | 男 | 否 | 73.20 | 1 | 是 | |
106 | 遂宁市第三人民医院 | 812037 | 1 | 唐晓廷 | 女 | 否 | 80.20 | 1 | 是 | |
107 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812039 | 2 | 黄瑶 | 女 | 否 | 75.20 | 1 | 是 | |
108 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812039 | 胡年凤 | 女 | 否 | 69.00 | 2 | 是 | ||
109 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812043 | 1 | 赵丹 | 女 | 否 | 73.00 | 1 | 是 | |
110 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812043 | 吴艳丽 | 女 | 否 | 70.20 | 2 | |||
111 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812043 | 贾清 | 女 | 否 | 70.00 | 3 | |||
112 | 遂宁市船山区第三人民医院 | 812043 | 杨春 | 女 | 否 | 缺考 | ||||
113 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 812046 | 1 | 代挺 | 男 | 否 | 76.20 | 1 | 是 | |
114 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 812046 | 陈雯 | 女 | 否 | 74.60 | 2 | |||
115 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 812046 | 刘强 | 男 | 是 | 71.80 | 3 | |||
116 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 812046 | 张恒搏 | 男 | 否 | 69.60 | 4 | |||
117 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 812046 | 杜婷 | 女 | 否 | 67.20 | 5 |
中共遂宁市船山区委组织部 遂宁市船山区人力资源和社会保障局
2021年4月15日
来源:http://rsj.suining.gov.cn/zkxx/-/articles/22456074.shtml