根据甘孜州人力资源和社会保障局《关于2020年公开考调部分州级事业单位工作人员的公告》和《关于2020年公开考调部分州级事业单位工作人员笔试成绩及面试资格复审有关事项的公告》规定,近期,各部门相继组织开展面试工作,截止目前,已有八个部门面试结束,现将考试总成绩等相关事项公告如下:
一、考试总成绩
考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
进入面试资格复审的66人,经资格复审,共有35人进入面试。通过各部门面试,共确定22人进入考察。考试总成绩及进入考察人员名单详见附件:《甘孜州2020年公开考调部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员花名册(一)》。
二、考察
考试结束后,州级各主管部门根据考试总成绩从高到低,按考调岗位计划等额确定考察对象。考察工作由州级各主管部门负责,考调单位及派驻纪检监察组共同组织实施。重点对考察对象的德、能、勤、绩、廉及人岗相适度等方面进行综合考察,并形成考察报告。州级各主管部门于2021年4月底前将考察材料及部门党(工)委意见报州人力资源和社会保障局。
因报考人员放弃或考察不合格等原因出现的缺额,由州级各主管部门根据考试总成绩从高分到低分依次等额递补一次。
附件:甘孜州2020年公开考调部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员花名册(一)
附件: | |||||||||||||||
甘孜州2020公开考调部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员花名册(一) | |||||||||||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 排名 | 是否进入面试资格复审 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 总排名 | 是否进入考察 |
甘孜州农牧农村局 | 甘孜州农技土肥站 | 农业技术推广 | 20180112 | 杨浛 | 男 | 2113018010312 | 52.30 | 20.92 | 2 | 是 | 83.72 | 50.232 | 71.15 | 1 | 是 |
甘孜州农技土肥站 | 农业技术推广 | 20180112 | 王美 | 女 | 2113018010306 | 52.70 | 21.08 | 1 | 是 | 81.60 | 48.96 | 70.04 | 2 | ||
甘孜州农技土肥站 | 农业技术推广 | 20180112 | 杨忠玉 | 女 | 2113018010310 | 52.25 | 20.90 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州种子管理站 | 农业技术人员 | 20180113 | 李雨 | 女 | 2113018010317 | 61.40 | 24.56 | 1 | 是 | 83.16 | 49.896 | 74.46 | 1 | 是 | |
甘孜州种子管理站 | 农业技术人员 | 20180113 | 余虹 | 女 | 2113018010314 | 54.75 | 21.90 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州种子管理站 | 农业技术人员 | 20180113 | 四兰拉姆 | 女 | 2113018010323 | 54.45 | 21.78 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州畜牧站 | 畜牧技术推广 | 20180114 | 王苧梅 | 女 | 2113018010403 | 66.05 | 26.42 | 2 | 是 | 80.52 | 48.312 | 74.73 | 1 | 是 | |
甘孜州畜牧站 | 畜牧技术推广 | 20180114 | 吴永会 | 男 | 2113018010327 | 67.05 | 26.82 | 1 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州农业科学研究所 | 农业技术推广 | 20180115 | 崔鹏 | 男 | 2113018010405 | 68.75 | 27.50 | 1 | 是 | 80.46 | 48.276 | 75.78 | 1 | 是 | |
甘孜州农业科学研究所 | 农业技术推广 | 20180115 | 四郎巴姆 | 女 | 2113018010406 | 43.05 | 17.22 | 2 | 是 | 83.38 | 50.028 | 67.25 | 2 | ||
甘孜州发展和改革委员会 | 甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180116 | 邓明丽 | 女 | 2113018010421 | 77.90 | 31.16 | 1 | 是 | 79.28 | 47.568 | 78.73 | 1 | 是 |
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180116 | 金德 | 男 | 2113018010427 | 61.90 | 24.76 | 4 | 是 | 84.5 | 50.7 | 75.46 | 2 | ||
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180116 | 蔡凯 | 男 | 2113018010411 | 62.00 | 24.80 | 3 | 是 | 82.64 | 49.584 | 74.38 | 3 | ||
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180116 | 李佳佳 | 女 | 2113018010412 | 62.65 | 25.06 | 2 | 是 | 79.92 | 47.952 | 73.01 | 4 | ||
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180116 | 胡小兵 | 男 | 2113018010422 | 61.75 | 24.70 | 5 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180117 | 李茜 | 女 | 2113018010428 | 61.00 | 24.40 | 1 | 是 | 85.38 | 51.228 | 75.63 | 1 | 是 | |
甘孜州经济信息中心 | 综合管理 | 20180117 | 甘超 | 女 | 2113018010429 | 52.50 | 21.00 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州教育和体育局 | 甘孜州体育中心 | 户外体育管理 | 20180118 | 李旭 | 男 | 2113018010503 | 49.05 | 19.62 | 1 | 是 | 86 | 51.6 | 71.22 | 1 | 是 |
甘孜州司法局 | 甘孜州康巴公证处 | 会计 | 20180119 | 谭瑜霞 | 女 | 2113018010504 | 58.25 | 23.30 | 2 | 是 | 84.07 | 50.442 | 73.742 | 1 | 是 |
甘孜州康巴公证处 | 会计 | 20180119 | 谢娟 | 女 | 2113018010506 | 61.00 | 24.40 | 1 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州机关事务管理局 | 甘孜州机关事务中心 | 财务管理 | 20180121 | 邵文静 | 女 | 2113018010508 | 64.85 | 25.94 | 1 | 是 | 79.83 | 47.898 | 73.84 | 1 | 是 |
甘孜州机关事务中心 | 财务管理 | 20180121 | 杨江霞 | 女 | 2113018010507 | 56.00 | 22.40 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州卫生健康委员会 | 华西医院甘孜医院(甘孜州人民医院) | 临床医疗(从事全科、急诊科临床工作) | 20180122 | 秦孔香 | 女 | 2113018010512 | 56.35 | 22.54 | 1 | 是 | 放弃 | ||||
华西医院甘孜医院(甘孜州人民医院) | 临床医疗(从事全科、急诊科临床工作) | 20180122 | 陈茜 | 女 | 2113018010510 | 55.10 | 22.04 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州藏医院 | 藏医临床 | 20180124 | 曲央卓玛 | 女 | 2113018010517 | 65.80 | 26.32 | 1 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州藏医院 | 藏医临床 | 20180124 | 仁青志玛 | 女 | 2113018010516 | 49.05 | 19.62 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜卫生学校 | 临床医学教师 | 20180126 | 谭元琦 | 女 | 2113018010519 | 67.10 | 26.84 | 1 | 是 | 83.42 | 50.052 | 76.89 | 1 | 是 | |
甘孜卫生学校 | 语文教师 | 20180127 | 扎泽 | 女 | 2113018010521 | 64.60 | 25.84 | 1 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州中心血站 | 护理 | 20180128 | 陈庆阳 | 男 | 2113018010525 | 71.45 | 28.58 | 1 | 是 | 87.46 | 52.476 | 81.06 | 1 | 是 | |
甘孜州中心血站 | 护理 | 20180128 | 李霞 | 女 | 2113018010618 | 64.80 | 25.92 | 2 | 是 | 84.14 | 50.484 | 76.40 | 2 | ||
甘孜州中心血站 | 护理 | 20180128 | 张世金 | 女 | 2113018010613 | 64.40 | 25.76 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州中心血站 | 护理 | 20180128 | 文娴 | 女 | 2113018010627 | 60.40 | 24.16 | 4 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州中心血站 | 护理 | 20180128 | 谭超 | 男 | 2113018010601 | 57.90 | 23.16 | 5 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州中心血站 | 检验 | 20180129 | 余俊 | 女 | 2113018010703 | 61.40 | 24.56 | 1 | 是 | 82.34 | 49.404 | 73.96 | 1 | 是 | |
甘孜州中心血站 | 检验 | 20180129 | 余红佼 | 女 | 2113018010701 | 52.95 | 21.18 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州中心血站 | 检验 | 20180129 | 马丽 | 女 | 2113018010702 | 50.30 | 20.12 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180130 | 王虹 | 女 | 2113018010705 | 58.60 | 23.44 | 1 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180130 | 杨劼 | 男 | 2113018010704 | 54.70 | 21.88 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180130 | 王梅 | 女 | 2113018010716 | 53.40 | 21.36 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180130 | 焦前婷 | 女 | 2113018010706 | 49.30 | 19.72 | 4 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180130 | 张利辉 | 男 | 2113018010709 | 48.35 | 19.34 | 5 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180131 | 杨婷 | 女 | 2113018010720 | 62.30 | 24.92 | 1 | 是 | 83.92 | 50.352 | 75.27 | 1 | 是 | |
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 20180131 | 龚政 | 男 | 2113018010723 | 60.05 | 24.02 | 2 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 20180132 | 吴燕林 | 女 | 2113018010819 | 62.95 | 25.18 | 1 | 是 | 84.48 | 50.688 | 75.87 | 1 | 是 | |
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 20180132 | 王蕾 | 女 | 2113018010730 | 59.15 | 23.66 | 2 | 是 | 85.56 | 51.336 | 75.00 | 2 | ||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 20180132 | 陈燕 | 女 | 2113018010811 | 56.60 | 22.64 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 20180132 | 华贵慧 | 女 | 2113018010812 | 56.00 | 22.40 | 4 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 20180132 | 冯能燕 | 女 | 2113018010728 | 55.05 | 22.02 | 5 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州民政局 | 甘孜州儿童福利院 | 专业教师 | 20180101 | 邹宇 | 女 | 2113018010127 | 69.35 | 27.74 | 3 | 是 | 86.54 | 51.924 | 79.66 | 1 | 是 |
甘孜州儿童福利院 | 专业教师 | 20180101 | 樊世霞 | 女 | 2113018010105 | 71.45 | 28.58 | 2 | 是 | 78.7 | 47.22 | 75.80 | 2 | ||
甘孜州儿童福利院 | 专业教师 | 20180101 | 沙马依伍 | 女 | 2113018010121 | 72.05 | 28.82 | 1 | 是 | 77.4 | 46.44 | 75.26 | 3 | ||
甘孜州儿童福利院 | 专业教师 | 20180101 | 宋志美 | 女 | 2113018010119 | 68.35 | 27.34 | 4 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州儿童福利院 | 专业教师 | 20180101 | 占芒拉母 | 女 | 2113018010120 | 67.70 | 27.08 | 5 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州康北儿童福利院 | 专业教师一 | 20180102 | 李元浩 | 男 | 2113018010130 | 51.55 | 20.62 | 1 | 是 | 78.84 | 47.304 | 67.92 | 1 | 是 | |
甘孜州康北儿童福利院 | 专业教师二 | 20180103 | 田静 | 女 | 2113018010201 | 63.55 | 25.42 | 1 | 是 | 79.2 | 47.52 | 72.94 | 1 | 是 | |
甘孜州文化广播电视和旅游局 | 甘孜州旅游产业促进中心 | 旅游管理 | 20180107 | 余永波 | 男 | 2113018010209 | 76.25 | 30.50 | 1 | 是 | 83.1 | 49.86 | 80.36 | 1 | 是 |
甘孜州旅游产业促进中心 | 旅游管理 | 20180107 | 周荣健 | 男 | 2113018010208 | 67.40 | 26.96 | 2 | 是 | 85.5 | 51.3 | 78.26 | 2 | ||
甘孜州旅游产业促进中心 | 旅游管理 | 20180107 | 卢思文 | 女 | 2113018010210 | 62.95 | 25.18 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180108 | 黄炼 | 女 | 2113018010225 | 68.35 | 27.34 | 2 | 是 | 87.3 | 52.38 | 79.72 | 1 | 是 | |
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180108 | 周春明 | 男 | 2113018010226 | 78.45 | 31.38 | 1 | 是 | 79.5 | 47.7 | 79.08 | 2 | ||
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180109 | 仁多肯布 | 男 | 2113018010229 | 54.45 | 21.78 | 2 | 是 | 85.8 | 51.48 | 73.26 | 1 | 是 | |
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180109 | 代德凤 | 女 | 2113018010228 | 58.35 | 23.34 | 1 | 是 | 75.8 | 45.48 | 68.82 | 2 | ||
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180110 | 李梦玉 | 女 | 2113018010303 | 57.30 | 22.92 | 1 | 是 | 80.3 | 48.18 | 71.10 | 1 | 是 | |
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180110 | 梁露 | 女 | 2113018010301 | 52.55 | 21.02 | 2 | 是 | 76.5 | 45.9 | 66.92 | 2 | ||
甘孜州广播电视台 | 编辑记者 | 20180110 | 邹婷 | 女 | 2113018010302 | 50.05 | 20.02 | 3 | 是 | 放弃 | |||||
康巴文化研究院 | 综合管理 | 20180111 | 何娟 | 女 | 2113018010304 | 75.65 | 30.26 | 1 | 是 | 82.7 | 49.62 | 79.88 | 1 | 是 |
监督投诉电话:
中共甘孜州纪委监委派驻州委组织部纪检监察组:0836-2822498。
咨询电话:甘孜州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:0836-2835623。
甘孜州人力资源和社会保障局
2021年3月29日
来源:http://rsks.gzz.gov.cn/newsDetail/25834.html