欢迎访问,四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 四川省直成都凉山甘孜阿坝眉山巴中广安雅安达州南充宜宾资阳内江遂宁德阳乐山广元泸州攀枝花自贡绵阳
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 2020年下半年南充市顺庆公开招聘中小学教师考试总成绩及排名公告

2020年下半年南充市顺庆公开招聘中小学教师考试总成绩及排名公告

发布时间:2021-03-29 09:15:42信息来源:四川人事考试网点击:
【导读】四川教师招聘考试网提供以下教师招考信息:2020年下半年南充市顺庆公开招聘中小学教师考试总成绩及排名公告,更多四川教师招聘信息相关内容,请关注四川教师招聘考试网 - 四川人事考试网(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)

按照《南充市顺庆区2020年下半年公开招聘中小学教师公告》要求,现将参加面试人员的考试总成绩及排名予以公告。
 
附件:南充市顺庆区2020年下半年公开招聘中小学教师考试总成绩及排名
 
序号 准考证号 性别 职位名称 职位编号 笔试
成绩
政策性加分 笔试总成绩 笔试成绩折合 面试成绩 技能测试成绩 面试总成绩 面试成绩折合 总成绩 排名
1 5411111134306 高中数学教师 540101 75   75 37.5 86.68  0.00  86.68 43.34  80.84  1
2 5411111134214 高中数学教师 540101 69.5   69.5 34.75 85.16  0.00  85.16 42.58  77.33  2
3 5411111134405 高中政治教师 540102 73   73 36.5 85.00  0.00  85.00 42.50  79.00  1
4 5411111134414 高中政治教师 540102 74.5   74.5 37.25 81.80  0.00  81.80 40.90  78.15  2
5 5411111134513 高中生物教师 540103 75   75 37.5 85.76  0.00  85.76 42.88  80.38  1
6 5411111134711 高中生物教师 540103 74.5   74.5 37.25 85.06  0.00  85.06 42.53  79.78  2
7 5411111134707 高中生物教师 540103 73.5   73.5 36.75 85.64  0.00  85.64 42.82  79.57  3
8 5411111134602 高中生物教师 540103 71   71 35.5 85.40  0.00  85.40 42.70  78.20  4
9 5411111134618 高中生物教师 540103 71   71 35.5 85.30  0.00  85.30 42.65  78.15  5
10 5411111134815 高中生物教师 540103 72   72 36 83.72  0.00  83.72 41.86  77.86  6
11 5411111134516 高中生物教师 540103 72.5   72.5 36.25 83.16  0.00  83.16 41.58  77.83  7
12 5411111134913 高中音乐教师 540104 70   70 35 37.48  29.80  67.28 33.64  68.64  1
13 5411111134905 高中音乐教师 540104 64.5   64.5 32.25 40.34  28.38  68.72 34.36  66.61  2
14 5411111135204 初中语文教师 540105 77   77 38.5 87.00  0.00  87.00 43.50  82.00  1
15 5411111135323 初中语文教师 540105 82.5   82.5 41.25 81.20  0.00  81.20 40.60  81.85  2
16 5411111135030 初中语文教师 540105 83   83 41.5 76.20  0.00  76.20 38.10  79.60  3
17 5411111135105 初中语文教师 540105 80.5   80.5 40.25 78.00  0.00  78.00 39.00  79.25  4
18 5411111135411 初中语文教师 540105 74   74 37 83.20  0.00  83.20 41.60  78.60  5
19 5411111135227 初中语文教师 540105 72.5   72.5 36.25 79.20  0.00  79.20 39.60  75.85  6
20 5411111135730 初中数学教师 540106 73.5   73.5 36.75 86.52  0.00  86.52 43.26  80.01  1
21 5411111135726 初中数学教师 540106 74   74 37 84.34  0.00  84.34 42.17  79.17  2
22 5411111135806 初中数学教师 540106 74.5   74.5 37.25 82.84  0.00  82.84 41.42  78.67  3
23 5411111135721 初中数学教师 540106 71.5   71.5 35.75 84.96  0.00  84.96 42.48  78.23  4
24 5411111140804 初中英语教师 540107 78.5   78.5 39.25 82.60  0.00  82.60 41.30  80.55  1
25 5411111140502 初中英语教师 540107 75   75 37.5 85.60  0.00  85.60 42.80  80.30  2
26 5411111140220 初中英语教师 540107 75.5   75.5 37.75 85.10  0.00  85.10 42.55  80.30  2
27 5411111140318 初中英语教师 540107 77   77 38.5 83.00  0.00  83.00 41.50  80.00  4
28 5411111140508 初中英语教师 540107 75.5   75.5 37.75 83.80  0.00  83.80 41.90  79.65  5
29 5411111140615 初中英语教师 540107 76   76 38 83.20  0.00  83.20 41.60  79.60  6
30 5411111140118 初中英语教师 540107 75.5   75.5 37.75 79.40  0.00  79.40 39.70  77.45  7
31 5411111140722 初中英语教师 540107 74.5   74.5 37.25 79.40  0.00  79.40 39.70  76.95  8
32 5411111141005 初中政治教师 540108 75.5   75.5 37.75 82.20  0.00  82.20 41.10  78.85  1
33 5411111140926 初中政治教师 540108 74.5   74.5 37.25 82.40  0.00  82.40 41.20  78.45  2
34 5411111141123 初中历史教师 540109 78.5   78.5 39.25 82.00  0.00  82.00 41.00  80.25  1
35 5411111141206 初中历史教师 540109 75   75 37.5 83.00  0.00  83.00 41.50  79.00  2
36 5411111141214 初中历史教师 540109 73.5   73.5 36.75 84.00  0.00  84.00 42.00  78.75  3
37 5411111141217 初中历史教师 540109 76   76 38 78.60  0.00  78.60 39.30  77.30  4
38 5411111141417 初中地理教师 540110 76   76 38 82.60  0.00  82.60 41.30  79.30  1
39 5411111141507 初中地理教师 540110 73.5   73.5 36.75 84.40  0.00  84.40 42.20  78.95  2
40 5411111141512 初中地理教师 540110 73.5   73.5 36.75 81.00  0.00  81.00 40.50  77.25  3
41 5411111141609 初中物理教师 540111 77.5   77.5 38.75 86.82  0.00  86.82 43.41  82.16  1
42 5411111141613 初中物理教师 540111 76   76 38 85.96  0.00  85.96 42.98  80.98  2
43 5411111141614 初中物理教师 540111 71   71 35.5 85.24  0.00  85.24 42.62  78.12  3
44 5411111141720 初中物理教师 540111 70.5   70.5 35.25 85.22  0.00  85.22 42.61  77.86  4
45 5411111141625 初中物理教师 540111 71.5   71.5 35.75 82.54  0.00  82.54 41.27  77.02  5
46 5411111141726 初中物理教师 540111 71   71 35.5 缺考          
47 5411111141921 初中化学教师 540112 77.5   77.5 38.75 85.86  0.00  85.86 42.93  81.68  1
48 5411111142107 初中化学教师 540112 78.5   78.5 39.25 83.86  0.00  83.86 41.93  81.18  2
49 5411111142319 初中生物教师 540113 72   72 36 84.82  0.00  84.82 42.41  78.41  1
50 5411111142308 初中生物教师 540113 73   73 36.5 83.64  0.00  83.64 41.82  78.32  2
51 5411111142326 初中生物教师 540113 71   71 35.5 84.90  0.00  84.90 42.45  77.95  3
52 5411111142310 初中生物教师 540113 70.5   70.5 35.25 83.64  0.00  83.64 41.82  77.07  4
53 5411111142417 初中音乐教师 540114 67   67 33.5 47.48  39.46  86.94 43.47  76.97  1
54 5411111142507 初中音乐教师 540114 65   65 32.5 41.66  36.54  78.20 39.10  71.60  2
55 5411111142510 初中音乐教师 540114 67.5   67.5 33.75 38.94  35.66  74.60 37.30  71.05  3
56 5411111142411 初中音乐教师 540114 62   62 31 45.94  33.40  79.34 39.67  70.67  4
57 5411111142922 初中体育教师 540115 67   67 33.5 47.80  34.80  82.60 41.30  74.80  1
58 5411111142810 初中体育教师 540115 67.5   67.5 33.75 47.60  33.80  81.40 40.70  74.45  2
59 5411111142801 初中体育教师 540115 64.5   64.5 32.25 45.40  31.00  76.40 38.20  70.45  3
60 5411111142730 初中体育教师 540115 68   68 34 44.60  28.00  72.60 36.30  70.30  4
61 5411111142701 初中体育教师 540115 64.5   64.5 32.25 45.20  30.00  75.20 37.60  69.85  5
62 5411111142914 初中体育教师 540115 64.5   64.5 32.25 缺考 缺考        
63 5411111143109 初中美术教师 540116 69.5   69.5 34.75 44.90  29.60  74.50 37.25  72.00  1
64 5411111143022 初中美术教师 540116 71   71 35.5 缺考 缺考        
65 5411111143213 初中微机教师 540117 71.5   71.5 35.75 46.00  40.00  86.00 43.00  78.75  1
66 5411111143219 初中微机教师 540117 71.5   71.5 35.75 42.80  39.00  81.80 40.90  76.65  2
67 5411111143127 初中微机教师 540117 64   64 32 44.20  37.00  81.20 40.60  72.60  3
68 5411111143223 初中微机教师 540117 64   64 32 42.00  37.00  79.00 39.50  71.50  4
69 5411111143306 初中微机教师 540117 64   64 32 40.60  38.00  78.60 39.30  71.30  5
70 5411111143203 初中微机教师 540117 64.5   64.5 32.25 39.40  35.00  74.40 37.20  69.45  6
71 5411111143220 初中微机教师 540117 64   64 32 缺考 缺考        
72 5411111144520 小学语文教师 540118 80.5   80.5 40.25 81.08  0.00  81.08 40.54  80.79  1
73 5411111144417 小学语文教师 540118 79   79 39.5 81.46  0.00  81.46 40.73  80.23  2
74 5411111144020 小学语文教师 540118 75   75 37.5 84.82  0.00  84.82 42.41  79.91  3
75 5411111143728 小学语文教师 540118 77   77 38.5 81.26  0.00  81.26 40.63  79.13  4
76 5411111144003 小学语文教师 540118 74.5   74.5 37.25 83.56  0.00  83.56 41.78  79.03  5
77 5411111144117 小学语文教师 540118 72   72 36 85.90  0.00  85.90 42.95  78.95  6
78 5411111144018 小学语文教师 540118 72   72 36 84.58  0.00  84.58 42.29  78.29  7
79 5411111144217 小学语文教师 540118 76   76 38 80.12  0.00  80.12 40.06  78.06  8
80 5411111143925 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 83.56  0.00  83.56 41.78  78.03  9
81 5411111144105 小学语文教师 540118 76.5   76.5 38.25 78.70  0.00  78.70 39.35  77.60  10
82 5411111143615 小学语文教师 540118 74.5   74.5 37.25 80.36  0.00  80.36 40.18  77.43  11
83 5411111143409 小学语文教师 540118 72   72 36 82.70  0.00  82.70 41.35  77.35  12
84 5411111143511 小学语文教师 540118 74.5   74.5 37.25 80.16  0.00  80.16 40.08  77.33  13
85 5411111144411 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 81.76  0.00  81.76 40.88  77.13  14
86 5411111144611 小学语文教师 540118 74   74 37 80.18  0.00  80.18 40.09  77.09  15
87 5411111144624 小学语文教师 540118 73   73 36.5 81.14  0.00  81.14 40.57  77.07  16
88 5411111144425 小学语文教师 540118 72   72 36 81.34  0.00  81.34 40.67  76.67  17
89 5411111144127 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 80.64  0.00  80.64 40.32  76.57  18
90 5411111143324 小学语文教师 540118 72   72 36 80.56  0.00  80.56 40.28  76.28  19
91 5411111143614 小学语文教师 540118 75.5   75.5 37.75 76.98  0.00  76.98 38.49  76.24  20
92 5411111143510 小学语文教师 540118 73.5   73.5 36.75 78.90  0.00  78.90 39.45  76.20  21
93 5411111144110 小学语文教师 540118 73.5   73.5 36.75 78.24  0.00  78.24 39.12  75.87  22
94 5411111143427 小学语文教师 540118 73   73 36.5 78.74  0.00  78.74 39.37  75.87  22
95 5411111143804 小学语文教师 540118 75.5   75.5 37.75 76.02  0.00  76.02 38.01  75.76  24
96 5411111143724 小学语文教师 540118 72   72 36 79.34  0.00  79.34 39.67  75.67  25
97 5411111144501 小学语文教师 540118 74.5   74.5 37.25 76.36  0.00  76.36 38.18  75.43  26
98 5411111144626 小学语文教师 540118 72   72 36 78.30  0.00  78.30 39.15  75.15  27
99 5411111144305 小学语文教师 540118 75   75 37.5 74.66  0.00  74.66 37.33  74.83  28
100 5411111143322 小学语文教师 540118 72   72 36 77.62  0.00  77.62 38.81  74.81  29
101 5411111143421 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 76.54  0.00  76.54 38.27  74.52  30
102 5411111144615 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 74.44  0.00  74.44 37.22  73.47  31
103 5411111144504 小学语文教师 540118 74   74 37 72.66  0.00  72.66 36.33  73.33  32
104 5411111144413 小学语文教师 540118 72.5   72.5 36.25 72.68  0.00  72.68 36.34  72.59  33
105 5411111150101 小学数学教师 540119 74.5   74.5 37.25 82.74  0.00  82.74 41.37  78.62  1
106 5411111150211 小学数学教师 540119 72   72 36 84.20  0.00  84.20 42.10  78.10  2
107 5411111150307 小学数学教师 540119 73.5   73.5 36.75 81.68  0.00  81.68 40.84  77.59  3
108 5411111150207 小学数学教师 540119 74   74 37 80.86  0.00  80.86 40.43  77.43  4
109 5411111145024 小学数学教师 540119 71.5   71.5 35.75 82.60  0.00  82.60 41.30  77.05  5
110 5411111145008 小学数学教师 540119 70.5   70.5 35.25 83.32  0.00  83.32 41.66  76.91  6
111 5411111150110 小学数学教师 540119 70   70 35 83.82  0.00  83.82 41.91  76.91  6
112 5411111150226 小学数学教师 540119 71   71 35.5 82.74  0.00  82.74 41.37  76.87  8
113 5411111145011 小学数学教师 540119 70.5   70.5 35.25 83.18  0.00  83.18 41.59  76.84  9
114 5411111150326 小学数学教师 540119 72   72 36 81.50  0.00  81.50 40.75  76.75  10
115 5411111144925 小学数学教师 540119 71.5   71.5 35.75 81.86  0.00  81.86 40.93  76.68  11
116 5411111144926 小学数学教师 540119 71   71 35.5 81.62  0.00  81.62 40.81  76.31  12
117 5411111150212 小学数学教师 540119 76   76 38 75.74  0.00  75.74 37.87  75.87  13
118 5411111150217 小学数学教师 540119 69.5   69.5 34.75 81.44  0.00  81.44 40.72  75.47  14
119 5411111150230 小学数学教师 540119 69   69 34.5 81.18  0.00  81.18 40.59  75.09  15
120 5411111150129 小学数学教师 540119 72   72 36 78.10  0.00  78.10 39.05  75.05  16
121 5411111150114 小学数学教师 540119 67 4 71 35.5 78.94  0.00  78.94 39.47  74.97  17
122 5411111150209 小学数学教师 540119 65.5 4 69.5 34.75 79.48  0.00  79.48 39.74  74.49  18
123 5411111144919 小学数学教师 540119 70.5   70.5 35.25 78.18  0.00  78.18 39.09  74.34  19
124 5411111150309 小学数学教师 540119 69.5   69.5 34.75 78.58  0.00  78.58 39.29  74.04  20
125 5411111150130 小学数学教师 540119 73   73 36.5 74.30  0.00  74.30 37.15  73.65  21
126 5411111150302 小学数学教师 540119 71   71 35.5 76.16  0.00  76.16 38.08  73.58  22
127 5411111150308 小学数学教师 540119 69   69 34.5 76.32  0.00  76.32 38.16  72.66  23
128 5411111150313 小学数学教师 540119 69   69 34.5 69.36  0.00  69.36 34.68  69.18  24
129 5411111150421 小学英语教师 540120 77   77 38.5 84.20  0.00  84.20 42.10  80.60  1
130 5411111150521 小学英语教师 540120 76   76 38 83.00  0.00  83.00 41.50  79.50  2
131 5411111150416 小学英语教师 540120 70.5   70.5 35.25 86.40  0.00  86.40 43.20  78.45  3
132 5411111150525 小学英语教师 540120 71.5   71.5 35.75 84.00  0.00  84.00 42.00  77.75  4
133 5411111150419 小学英语教师 540120 70.5   70.5 35.25 76.60  0.00  76.60 38.30  73.55  5
134 5411111150630 小学音乐教师 540121 76   76 38 43.32  35.80  79.12 39.56  77.56  1
135 5411111150610 小学音乐教师 540121 69   69 34.5 40.52  38.10  78.62 39.31  73.81  2
136 5411111150730 小学音乐教师 540121 69   69 34.5 44.00  34.34  78.34 39.17  73.67  3
137 5411111150707 小学音乐教师 540121 70.5   70.5 35.25 39.16  34.00  73.16 36.58  71.83  4
138 5411111150612 小学音乐教师 540121 66.5   66.5 33.25 40.36  34.90  75.26 37.63  70.88  5
139 5411111150721 小学音乐教师 540121 65   65 32.5 34.54  弃权        
140 5411111150930 小学体育教师 540122 70   70 35 49.20  32.72  81.92 40.96  75.96  1
141 5411111151202 小学体育教师 540122 70   70 35 47.60  33.20  80.80 40.40  75.40  2
142 5411111151006 小学体育教师 540122 71   71 35.5 45.10  34.40  79.50 39.75  75.25  3
143 5411111150829 小学体育教师 540122 68   68 34 48.74  33.40  82.14 41.07  75.07  4
144 5411111151121 小学体育教师 540122 68   68 34 47.80  32.92  80.72 40.36  74.36  5
145 5411111151001 小学体育教师 540122 68   68 34 47.38  32.96  80.34 40.17  74.17  6
146 5411111151027 小学体育教师 540122 67.5   67.5 33.75 46.56  32.70  79.26 39.63  73.38  7
147 5411111151013 小学体育教师 540122 63.5   63.5 31.75 49.00  33.20  82.20 41.10  72.85  8
148 5411111151129 小学体育教师 540122 67   67 33.5 45.20  29.40  74.60 37.30  70.80  9
149 5411111151126 小学体育教师 540122 64   64 32 44.52  27.60  72.12 36.06  68.06  10
150 5411111151308 小学美术教师 540123 72   72 36 49.94  32.36  82.30 41.15  77.15  1
151 5411111151301 小学美术教师 540123 70   70 35 49.32  33.20  82.52 41.26  76.26  2
152 5411111151412 小学美术教师 540123 71.5   71.5 35.75 47.26  30.44  77.70 38.85  74.60  3
153 5411111151407 小学美术教师 540123 69   69 34.5 47.44  31.40  78.84 39.42  73.92  4
154 5411111151425 小学微机教师 540124 49.5   49.5 24.75 43.20  37.00  80.20 40.10  64.85  1
155 5411111151424 小学微机教师 540124 46   46 23 41.80  31.00  72.80 36.40  59.40  2
156 5411111151511 小学科学教师 540125 75.5   75.5 37.75 86.46  0.00  86.46 43.23  80.98  1
157 5411111151608 小学科学教师 540125 71.5   71.5 35.75 86.48  0.00  86.48 43.24  78.99  2
158 5411111151429 小学科学教师 540125 71.5   71.5 35.75 85.64  0.00  85.64 42.82  78.57  3
159 5411111151518 小学科学教师 540125 70   70 35 84.36  0.00  84.36 42.18  77.18  4
160 5411111151504 小学科学教师 540125 69   69 34.5 83.92  0.00  83.92 41.96  76.46  5
161 5411111151604 小学科学教师 540125 66.5   66.5 33.25 83.68  0.00  83.68 41.84  75.09  6
162 5411111151614 初中政治教师(农村) 540126 69   69 34.5 81.80  0.00  81.80 40.90  75.40  1
163 5411111151622 初中政治教师(农村) 540126 70   70 35 79.60  0.00  79.60 39.80  74.80  2
164 5411111151628 初中历史教师(农村) 540127 67.5   67.5 33.75 82.00  0.00  82.00 41.00  74.75  1
165 5411111151626 初中历史教师(农村) 540127 64   64 32 75.80  0.00  75.80 37.90  69.90  2
166 5411111151708 初中地理教师(农村) 540128 68   68 34 85.80  0.00  85.80 42.90  76.90  1
167 5411111151707 初中地理教师(农村) 540128 66.5   66.5 33.25 77.40  0.00  77.40 38.70  71.95  2
168 5411111151810 中小学语文教师(农村) 540129 71 4 75 37.5 85.20  0.00  85.20 42.60  80.10  1
169 5411111151730 中小学语文教师(农村) 540129 71   71 35.5 84.40  0.00  84.40 42.20  77.70  2
170 5411111151806 中小学语文教师(农村) 540129 72   72 36 83.20  0.00  83.20 41.60  77.60  3
171 5411111151814 中小学语文教师(农村) 540129 70   70 35 81.20  0.00  81.20 40.60  75.60  4
172 5411111151727 中小学语文教师(农村) 540129 68.5   68.5 34.25 82.60  0.00  82.60 41.30  75.55  5
173 5411111151815 中小学语文教师(农村) 540129 69   69 34.5 82.10  0.00  82.10 41.05  75.55  5
174 5411111151817 中小学语文教师(农村) 540129 66.5   66.5 33.25 84.20  0.00  84.20 42.10  75.35  7
175 5411111151809 中小学语文教师(农村) 540129 65.5   65.5 32.75 83.20  0.00  83.20 41.60  74.35  8
176 5411111151718 中小学语文教师(农村) 540129 63.5   63.5 31.75 79.20  0.00  79.20 39.60  71.35  9
177 5411111151820 中小学语文教师(农村) 540129 64   64 32 78.40  0.00  78.40 39.20  71.20  10
178 5411111151903 中小学数学教师(农村) 540130 64.5   64.5 32.25 81.38  0.00  81.38 40.69  72.94  1
179 5411111151902 中小学数学教师(农村) 540130 62   62 31 81.72  0.00  81.72 40.86  71.86  2
180 5411111151830 中小学数学教师(农村) 540130 62.5   62.5 31.25 81.02  0.00  81.02 40.51  71.76  3
181 5411111151829 中小学数学教师(农村) 540130 65   65 32.5 74.26  0.00  74.26 37.13  69.63  4
182 5411111151901 中小学数学教师(农村) 540130 56   56 28 80.50  0.00  80.50 40.25  68.25  5
183 5411111151827 中小学数学教师(农村) 540130 58   58 29 78.04  0.00  78.04 39.02  68.02  6
184 5411111151824 中小学数学教师(农村) 540130 57.5   57.5 28.75 77.18  0.00  77.18 38.59  67.34  7
185 5411111151828 中小学数学教师(农村) 540130 58   58 29 缺考          
186 5411111151922 中小学英语教师(农村) 540131 68.5   68.5 34.25 83.80  0.00  83.80 41.90  76.15  1
187 5411111151907 中小学英语教师(农村) 540131 66   66 33 85.00  0.00  85.00 42.50  75.50  2
188 5411111151906 中小学英语教师(农村) 540131 67   67 33.5 83.20  0.00  83.20 41.60  75.10  3
189 5411111151924 中小学英语教师(农村) 540131 65   65 32.5 79.20  0.00  79.20 39.60  72.10  4
190 5411111152001 中小学音乐教师(农村) 540132 55.5   55.5 27.75 42.96  33.32  76.28 38.14  65.89  1
191 5411111151929 中小学音乐教师(农村) 540132 54.5   54.5 27.25 36.92  弃权        
192 5411111152003 中小学体育教师(农村) 540133 47   47 23.5 45.30  30.90  76.20 38.10  61.60  1
193 5411111152011 中小学美术教师(农村) 540134 65   65 32.5 45.82  29.76  75.58 37.79  70.29  1
194 5411111154422 学前教育教师(一) 540135 76.5   76.5 38.25 48.88  39.90  88.78 44.39  82.64  1
195 5411111160707 学前教育教师(一) 540135 76.5   76.5 38.25 47.64  39.80  87.44 43.72  81.97  2
196 5411111152214 学前教育教师(一) 540135 81.5   81.5 40.75 44.60  37.00  81.60 40.80  81.55  3
197 5411111152715 学前教育教师(一) 540135 75.5   75.5 37.75 48.40  37.38  85.78 42.89  80.64  4
198 5411111154014 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 49.66  40.58  90.24 45.12  80.37  5
199 5411111154415 学前教育教师(一) 540135 74.5   74.5 37.25 46.00  39.54  85.54 42.77  80.02  6
200 5411111153325 学前教育教师(一) 540135 77   77 38.5 46.40  36.58  82.98 41.49  79.99  7
201 5411111153808 学前教育教师(一) 540135 77   77 38.5 44.34  37.50  81.84 40.92  79.42  8
202 5411111154211 学前教育教师(一) 540135 74   74 37 47.30  37.40  84.70 42.35  79.35  9
203 5411111153104 学前教育教师(一) 540135 72   72 36 45.08  40.62  85.70 42.85  78.85  10
204 5411111152521 学前教育教师(一) 540135 66 4 70 35 46.54  40.50  87.04 43.52  78.52  11
205 5411111154007 学前教育教师(一) 540135 71   71 35.5 46.88  38.92  85.80 42.90  78.40  12
206 5411111153306 学前教育教师(一) 540135 72.5   72.5 36.25 45.04  38.90  83.94 41.97  78.22  13
207 5411111153106 学前教育教师(一) 540135 75.5   75.5 37.75 43.60  36.60  80.20 40.10  77.85  14
208 5411111154308 学前教育教师(一) 540135 73.5   73.5 36.75 45.12  36.90  82.02 41.01  77.76  15
209 5411111153215 学前教育教师(一) 540135 72.5   72.5 36.25 44.24  38.40  82.64 41.32  77.57  16
210 5411111154325 学前教育教师(一) 540135 73   73 36.5 45.40  36.70  82.10 41.05  77.55  17
211 5411111152928 学前教育教师(一) 540135 74   74 37 42.36  38.60  80.96 40.48  77.48  18
212 5411111154209 学前教育教师(一) 540135 73.5   73.5 36.75 42.60  38.70  81.30 40.65  77.40  19
213 5411111154210 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 45.74  37.98  83.72 41.86  77.11  20
214 5411111152612 学前教育教师(一) 540135 75   75 37.5 42.62  36.38  79.00 39.50  77.00  21
215 5411111153917 学前教育教师(一) 540135 75   75 37.5 42.54  36.40  78.94 39.47  76.97  22
216 5411111153219 学前教育教师(一) 540135 70   70 35 45.68  37.84  83.52 41.76  76.76  23
217 5411111160715 学前教育教师(一) 540135 71   71 35.5 44.30  37.90  82.20 41.10  76.60  24
218 5411111154107 学前教育教师(一) 540135 73   73 36.5 43.84  36.20  80.04 40.02  76.52  25
219 5411111160108 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 45.14  37.20  82.34 41.17  76.42  26
220 5411111153911 学前教育教师(一) 540135 71   71 35.5 43.74  37.80  81.54 40.77  76.27  27
221 5411111153101 学前教育教师(一) 540135 72   72 36 43.52  37.00  80.52 40.26  76.26  28
222 5411111160314 学前教育教师(一) 540135 77.5   77.5 38.75 42.40  32.60  75.00 37.50  76.25  29
223 5411111154026 学前教育教师(一) 540135 73.5   73.5 36.75 41.18  36.04  77.22 38.61  75.36  30
224 5411111154002 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 41.00  40.20  81.20 40.60  75.35  31
225 5411111152312 学前教育教师(一) 540135 70   70 35 44.56  36.00  80.56 40.28  75.28  32
226 5411111152124 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 45.62  35.00  80.62 40.31  75.06  33
227 5411111152604 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 43.12  36.50  79.62 39.81  74.56  34
228 5411111154323 学前教育教师(一) 540135 70   70 35 41.94  36.80  78.74 39.37  74.37  35
229 5411111152713 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 43.94  35.00  78.94 39.47  74.22  36
230 5411111161021 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 42.52  34.80  77.32 38.66  73.91  37
231 5411111154126 学前教育教师(一) 540135 71.5   71.5 35.75 39.80  36.16  75.96 37.98  73.73  38
232 5411111160504 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 41.18  35.70  76.88 38.44  73.69  39
233 5411111152623 学前教育教师(一) 540135 72   72 36 41.90  33.30  75.20 37.60  73.60  40
234 5411111152813 学前教育教师(一) 540135 72   72 36 44.40  30.60  75.00 37.50  73.50  41
235 5411111161010 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 41.46  34.82  76.28 38.14  72.89  42
236 5411111154418 学前教育教师(一) 540135 72   72 36 35.00  38.50  73.50 36.75  72.75  43
237 5411111154424 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 39.30  35.18  74.48 37.24  72.49  44
238 5411111153121 学前教育教师(一) 540135 70   70 35 41.20  33.00  74.20 37.10  72.10  45
239 5411111152524 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 44.26  弃权        
240 5411111154222 学前教育教师(一) 540135 70.5   70.5 35.25 缺考 缺考        
241 5411111152610 学前教育教师(一) 540135 69.5   69.5 34.75 缺考 缺考        
242 5411111163403 学前教育教师(二) 540136 69.5   69.5 34.75 49.40  39.16  88.56 44.28  79.03  1
243 5411111162320 学前教育教师(二) 540136 75   75 37.5 47.10  35.81  82.91 41.46  78.96  2
244 5411111162225 学前教育教师(二) 540136 71.5   71.5 35.75 48.30  37.66  85.96 42.98  78.73  3
245 5411111161206 学前教育教师(二) 540136 77   77 38.5 44.50  34.56  79.06 39.53  78.03  4
246 5411111163920 学前教育教师(二) 540136 75.5   75.5 37.75 46.80  33.56  80.36 40.18  77.93  5
247 5411111162919 学前教育教师(二) 540136 73   73 36.5 46.30  35.64  81.94 40.97  77.47  6
248 5411111162021 学前教育教师(二) 540136 73   73 36.5 45.40  36.08  81.48 40.74  77.24  7
249 5411111163408 学前教育教师(二) 540136 74   74 37 43.80  36.42  80.22 40.11  77.11  8
250 5411111163314 学前教育教师(二) 540136 73   73 36.5 45.40  35.74  81.14 40.57  77.07  9
251 5411111161722 学前教育教师(二) 540136 71.5   71.5 35.75 46.80  35.76  82.56 41.28  77.03  10
252 5411111162425 学前教育教师(二) 540136 74.5   74.5 37.25 43.60  35.88  79.48 39.74  76.99  11
253 5411111161726 学前教育教师(二) 540136 74   74 37 44.20  35.34  79.54 39.77  76.77  12
254 5411111162914 学前教育教师(二) 540136 73   73 36.5 45.20  34.88  80.08 40.04  76.54  13
255 5411111163004 学前教育教师(二) 540136 70.5   70.5 35.25 45.50  37.04  82.54 41.27  76.52  14
256 5411111161308 学前教育教师(二) 540136 70.5   70.5 35.25 45.60  36.18  81.78 40.89  76.14  15
257 5411111162626 学前教育教师(二) 540136 71   71 35.5 46.50  34.66  81.16 40.58  76.08  16
258 5411111161817 学前教育教师(二) 540136 71.5   71.5 35.75 45.70  34.78  80.48 40.24  75.99  17
259 5411111161425 学前教育教师(二) 540136 69   69 34.5 47.30  35.60  82.90 41.45  75.95  18
260 5411111162422 学前教育教师(二) 540136 71   71 35.5 45.60  35.28  80.88 40.44  75.94  19
261 5411111162006 学前教育教师(二) 540136 71.5   71.5 35.75 43.40  36.28  79.68 39.84  75.59  20
262 5411111162312 学前教育教师(二) 540136 78   78 39 42.90  29.74  72.64 36.32  75.32  21
263 5411111162720 学前教育教师(二) 540136 69.5   69.5 34.75 46.10  34.83  80.93 40.47  75.22  22
