附件:仪陇县2020年下半年公开招聘职业高级中学教师考试总成绩及排位
仪陇县2020年下半年公开招聘职业高级中学教师考试总成绩及排位 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 |
8 | 陈瑞 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180230 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | 84.12 | 74.81 | 8 |
18 | 蒋敏 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180308 | 65 | 0 | 65 | 2 | 76.64 | 70.82 | 18 |
10 | 周德平 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180116 | 65.5 | 0 | 65.5 | 3 | 82.44 | 73.97 | 10 |
17 | 卢梅 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180206 | 64 | 0 | 64 | 4 | 79.9 | 71.95 | 17 |
12 | 陈凤淋 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180130 | 65.5 | 0 | 65.5 | 5 | 81.82 | 73.66 | 12 |
4 | 王锐丽 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180320 | 70.5 | 0 | 70.5 | 6 | 81.2 | 75.85 | 4 |
11 | 肖敏 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180208 | 66 | 0 | 66 | 7 | 81.66 | 73.83 | 11 |
6 | 张玉娇 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180227 | 67.5 | 0 | 67.5 | 8 | 83.66 | 75.58 | 6 |
9 | 李虹良 | 男 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180120 | 69 | 0 | 69 | 9 | 79.82 | 74.41 | 9 |
14 | 帅娟 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180216 | 65.5 | 0 | 65.5 | 10 | 80.48 | 72.99 | 14 |
5 | 任雪蜜 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180125 | 70 | 0 | 70 | 11 | 81.5 | 75.75 | 5 |
16 | 赵坤 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180128 | 64.5 | 0 | 64.5 | 12 | 81 | 72.75 | 16 |
3 | 杜鋆 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180217 | 72 | 0 | 72 | 13 | 80.34 | 76.17 | 3 |
13 | 唐铖 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180316 | 68 | 0 | 68 | 14 | 79.16 | 73.58 | 13 |
2 | 周思羽 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180317 | 71 | 0 | 71 | 15 | 81.44 | 76.22 | 2 |
15 | 秦容 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180312 | 66 | 0 | 66 | 16 | 79.52 | 72.76 | 15 |
7 | 蒋燕燕 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180318 | 72 | 0 | 72 | 17 | 78.98 | 75.49 | 7 |
1 | 赵珊 | 女 | 语文教师(一) | 540701 | 5411111180322 | 77 | 0 | 77 | 18 | 80.42 | 78.71 | 1 |
24 | 苏珊 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180502 | 74 | 0 | 74 | 1 | 76.78 | 75.39 | 6 |
21 | 黄小悦 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180611 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | 81.24 | 76.87 | 3 |
28 | 黄霞 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180419 | 69.5 | 0 | 69.5 | 3 | 78.24 | 73.87 | 10 |
32 | 罗倩 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180408 | 64.5 | 0 | 64.5 | 4 | 79.82 | 72.16 | 14 |
36 | 张丽君 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180507 | 64 | 0 | 64 | 5 | 75.64 | 69.82 | 18 |
35 | 徐露 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180421 | 63.5 | 0 | 63.5 | 6 | 76.84 | 70.17 | 17 |
31 | 黄燕 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180525 | 67.5 | 0 | 67.5 | 7 | 78.9 | 73.2 | 13 |
20 | 谭慧 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180427 | 73 | 0 | 73 | 8 | 81.12 | 77.06 | 2 |
34 | 郭璇 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180522 | 65.5 | 0 | 65.5 | 9 | 78.24 | 71.87 | 16 |
29 | 李嘉文 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180523 | 67 | 0 | 67 | 10 | 79.86 | 73.43 | 11 |
33 | 卢颖 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180513 | 66.5 | 0 | 66.5 | 11 | 77.34 | 71.92 | 15 |
30 | 方志欣 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180412 | 66.5 | 0 | 66.5 | 12 | 79.92 | 73.21 | 12 |
26 | 邓紫檀 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180607 | 67.5 | 0 | 67.5 | 13 | 81.28 | 74.39 | 8 |
22 | 杨佩琦 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180512 | 69 | 0 | 69 | 14 | 83.8 | 76.4 | 4 |
25 | 黄川芹 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180428 | 69.5 | 0 | 69.5 | 15 | 80.14 | 74.82 | 7 |
23 | 王铮 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180501 | 72.5 | 0 | 72.5 | 16 | 79.48 | 75.99 | 5 |
27 | 李燕君 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180601 | 68 | 0 | 68 | 17 | 80.6 | 74.3 | 9 |
19 | 曾子轩 | 女 | 语文教师(二) | 540702 | 5411111180527 | 71.5 | 0 | 71.5 | 18 | 83.76 | 77.63 | 1 |
47 | 卓文波 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180621 | 66 | 0 | 66 | 1 | 76.52 | 71.26 | 11 |
45 | 全蔚 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180630 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | 80.16 | 71.83 | 9 |
40 | 陈慧 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180714 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | 80.68 | 74.09 | 4 |
54 | 张倩 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180719 | 57 | 0 | 57 | 4 | 78.04 | 67.52 | 18 |
37 | 黎小瑞 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180709 | 71.5 | 0 | 71.5 | 5 | 79.26 | 75.38 | 1 |
53 | 张呈睿 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180730 | 59.5 | 0 | 59.5 | 6 | 76.6 | 68.05 | 17 |
56 | 刘俊岑 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180725 | 58 | 0 | 58 | 7 | 76.76 | 67.38 | 20 |
39 | 唐颖 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180702 | 70 | 0 | 70 | 8 | 78.94 | 74.47 | 3 |
43 | 萧翠云 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180619 | 60.5 | 0 | 60.5 | 9 | 84.28 | 72.39 | 7 |
51 | 梁颖 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180705 | 58.5 | 0 | 58.5 | 10 | 78.78 | 68.64 | 15 |
44 | 彭俊峰 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180718 | 64 | 0 | 64 | 11 | 80.36 | 72.18 | 8 |
49 | 王伟 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180624 | 60.5 | 0 | 60.5 | 12 | 80.48 | 70.49 | 13 |
38 | 刘丹 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180717 | 71 | 0 | 71 | 13 | 79.4 | 75.2 | 2 |
48 | 柏占锋 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180622 | 61 | 0 | 61 | 14 | 80.8 | 70.9 | 12 |
42 | 史代林 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180626 | 65.5 | 0 | 65.5 | 15 | 79.82 | 72.66 | 6 |
57 | 李苗 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180721 | 65 | 0 | 65 | 16 | 0 | 缺考 | |
50 | 许帅 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180715 | 59.5 | 0 | 59.5 | 17 | 78.66 | 69.08 | 14 |
41 | 彭佳莉 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180711 | 65 | 0 | 65 | 18 | 80.5 | 72.75 | 5 |
46 | 彭露 | 女 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180722 | 63 | 0 | 63 | 19 | 79.88 | 71.44 | 10 |
55 | 张奎 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180707 | 56.5 | 0 | 56.5 | 20 | 78.52 | 67.51 | 19 |
52 | 刘大双 | 男 | 数学教师(一) | 540703 | 5411111180623 | 59.5 | 0 | 59.5 | 21 | 77.52 | 68.51 | 16 |
68 | 陈爱琳 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180814 | 56.5 | 0 | 56.5 | 1 | 80.04 | 68.27 | 11 |
67 | 黄欢欢 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180804 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2 | 77.24 | 68.87 | 10 |
63 | 张海林 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180805 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 78.08 | 71.29 | 6 |
61 | 郑玉玲 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180803 | 65.5 | 0 | 65.5 | 4 | 79.48 | 72.49 | 4 |
69 | 黄泊渊 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180824 | 59 | 0 | 59 | 5 | 76.8 | 67.9 | 12 |
62 | 杨淑慧 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180808 | 63.5 | 0 | 63.5 | 6 | 80.8 | 72.15 | 5 |
60 | 陈中敬 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180820 | 67 | 0 | 67 | 7 | 79.96 | 73.48 | 3 |
71 | 田洪江 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180825 | 57 | 0 | 57 | 8 | 77.08 | 67.04 | 14 |
64 | 周友川 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180821 | 66.5 | 0 | 66.5 | 9 | 75.94 | 71.22 | 7 |
59 | 刘姣梅 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180819 | 71 | 0 | 71 | 10 | 78.74 | 74.87 | 2 |
66 | 代芸 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180806 | 59.5 | 0 | 59.5 | 11 | 78.92 | 69.21 | 9 |
58 | 张诗琪 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180809 | 71 | 0 | 71 | 12 | 84.48 | 77.74 | 1 |
70 | 钟鹏 | 男 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180817 | 54 | 0 | 54 | 13 | 80.24 | 67.12 | 13 |
65 | 王柯 | 女 | 数学教师(二) | 540704 | 5411111180818 | 62.5 | 0 | 62.5 | 14 | 79.46 | 70.98 | 8 |
73 | 任威 | 男 | 体育教师 | 540705 | 5411111180909 | 67 | 0 | 67 | 1 | 83.5 | 75.25 | 2 |
75 | 翟长兵 | 男 | 体育教师 | 540705 | 5411111180907 | 64 | 0 | 64 | 2 | 81.82 | 72.91 | 4 |
72 | 杨港 | 男 | 体育教师 | 540705 | 5411111180908 | 69 | 0 | 69 | 3 | 83.32 | 76.16 | 1 |
74 | 杨婷 | 女 | 体育教师 | 540705 | 5411111180915 | 65.5 | 0 | 65.5 | 4 | 80.66 | 73.08 | 3 |
79 | 杨岚 | 女 | 美术教师 | 540706 | 5411111181210 | 74 | 0 | 74 | 1 | 77.06 | 75.53 | 4 |
78 | 古小梅 | 女 | 美术教师 | 540706 | 5411111181214 | 75 | 0 | 75 | 2 | 78.92 | 76.96 | 3 |
76 | 谭淑铧 | 女 | 美术教师 | 540706 | 5411111181312 | 74 | 0 | 74 | 3 | 84.08 | 79.04 | 1 |
77 | 吴婧杰 | 女 | 美术教师 | 540706 | 5411111181319 | 76 | 0 | 76 | 4 | 80.58 | 78.29 | 2 |
80 | 严斐 | 女 | 营养与保健教师 | 540707 | 5411111181410 | 68 | 0 | 68 | 1 | 83.92 | 75.96 | 1 |
81 | 邹子航 | 男 | 营养与保健教师 | 540707 | 5411111181409 | 69 | 0 | 69 | 2 | 81.46 | 75.23 | 2 |
83 | 何国辉 | 男 | 机电教师 | 540708 | 5411111181529 | 71 | 0 | 71 | 1 | 76.66 | 73.83 | 2 |
82 | 吴琳琳 | 女 | 机电教师 | 540708 | 5411111181424 | 71.5 | 0 | 71.5 | 2 | 78.66 | 75.08 | 1 |
87 | 黄敏 | 男 | 建筑教师 | 540709 | 5411111181620 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | 78.04 | 71.27 | 4 |
84 | 王又冰 | 女 | 建筑教师 | 540709 | 5411111181614 | 69 | 0 | 69 | 2 | 84.48 | 76.74 | 1 |
85 | 罗明均 | 男 | 建筑教师 | 540709 | 5411111181606 | 69 | 0 | 69 | 3 | 84.16 | 76.58 | 2 |
86 | 刘铭 | 男 | 建筑教师 | 540709 | 5411111181611 | 70.5 | 0 | 70.5 | 4 | 80.12 | 75.31 | 3 |
仪陇县教育科技和体育局
2021年1月17日
来源:http://www.yilong.gov.cn/show/2021/01/17/96855.html