一、体检时间:2021年1月19 日
二、集合要求:2021年1月19日7:00在广元市利州区人事考试中心(广元市利州区人民政府第三办公区)集合。逾期未到,则视为自动放弃体检资格。
三、体检标准:参照最新《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
四、其他事项:
(一)参加体检的考生须携带本人身份证、近期二寸免冠照片1张。
(二)根据当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要,入闱体检人员近期不得往返中高风险地区。考生进入体检现场前,均须主动向工作人员出示“健康码”绿码,经测量体温正常(<37.3℃)者方可进入。现场持“健康码”非绿码、体温异常的考生,不得参加当日体检,体检时间另行安排。
(三)考生应自备一次性医用口罩,除身份确认需摘除口罩外,应全程佩戴,做好个人防护。
(四)严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
(五)考生体检前一天应注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等项目检查,请在受检前禁食8—12小时。
广元市利州区人力资源和社会保障局
2021年1月16日
附件:广元市利州区2020年下半年公开考试招聘事业单位工作人员总成绩及入闱体检人员名单.xlsx
附件: | |||||||||||||
广元市利州区2020年下半年公开考试招聘事业单位工作人员总成绩及入闱体检人员名单 | |||||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考岗位编 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试折合后成绩 | 面试成绩 | 面试折合后成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
雷琴 | 511323********4927 | 女 | 广元市利州区三堆镇社会治安综合治理中心 | 管理岗位 | 20201001 | 1 | 72.9 | 43.74 | 77.8 | 31.12 | 74.86 | 1 | 入闱体检 |
511381********8488 | 女 | 广元市利州区三堆镇社会治安综合治理中心 | 管理岗位 | 20201001 | 1 | 70.3 | 42.18 | 76.4 | 30.56 | 72.74 | 2 | ||
510823********4867 | 女 | 广元市利州区三堆镇社会治安综合治理中心 | 管理岗位 | 20201001 | 1 | 64.3 | 38.58 | 75 | 30 | 68.58 | 3 | ||
黄麟 | 510821********534X | 女 | 广元市利州区上西街道农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20201002 | 1 | 69.4 | 41.64 | 79.4 | 31.76 | 73.40 | 1 | 入闱体检 |
510822********6724 | 女 | 广元市利州区上西街道农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20201002 | 1 | 62.8 | 37.68 | 78.6 | 31.44 | 69.12 | 2 | ||
510811********1928 | 女 | 广元市利州区上西街道农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20201002 | 1 | 62.3 | 37.38 | 78.2 | 31.28 | 68.66 | 3 | ||
赵春远 | 510811********1910 | 男 | 广元市利州区上西社区事务中心 | 管理岗位 | 20201003 | 1 | 60.3 | 36.18 | 79.6 | 31.84 | 68.02 | 1 | 入闱体检 |
510922********1223 | 女 | 广元市利州区上西社区事务中心 | 管理岗位 | 20201003 | 1 | 55 | 33 | 79.2 | 31.68 | 64.68 | 2 | ||
510802********3319 | 男 | 广元市利州区上西社区事务中心 | 管理岗位 | 20201003 | 1 | 52.5 | 31.5 | 80.4 | 32.16 | 63.66 | 3 | ||
秦懿琳 | 510802********5628 | 女 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 70.1 | 42.06 | 85.8 | 34.32 | 76.38 | 1 | 入闱体检 |
王泉钫 | 510812********682X | 女 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 70.7 | 42.42 | 81.6 | 32.64 | 75.06 | 2 | 入闱体检 |
510823********0029 | 女 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 67.9 | 40.74 | 79.8 | 31.92 | 72.66 | 3 | ||
513225********3724 | 女 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 67.3 | 40.38 | 80.4 | 32.16 | 72.54 | 4 | ||
510811********4097 | 男 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 66.4 | 39.84 | 77.4 | 30.96 | 70.80 | 5 | ||
510821********7625 | 女 | 广元市利州区河西街道社区事务中心 | 管理岗位 | 20201004 | 2 | 65.9 | 39.54 | 75.4 | 30.16 | 69.70 | 6 | ||
任明江 | 510823********4856 | 男 | 广元市利州区保障性住房和房地产事务中心 | 专技岗位 | 20201005 | 1 | 67.9 | 40.74 | 81 | 32.4 | 73.14 | 1 | 入闱体检 |
513822********0072 | 男 | 广元市利州区保障性住房和房地产事务中心 | 专技岗位 | 20201005 | 1 | 66.5 | 39.9 | 80.4 | 32.16 | 72.06 | 2 | ||
510802********3357 | 男 | 广元市利州区保障性住房和房地产事务中心 | 专技岗位 | 20201005 | 1 | 64.3 | 38.58 | 80 | 32 | 70.58 | 3 | ||
代炎江 | 500230********6834 | 男 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 66.8 | 40.08 | 79.8 | 31.92 | 72.00 | 1 | 入闱体检 |
王凯丽 | 622621********0626 | 女 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 62.6 | 37.56 | 82.4 | 32.96 | 70.52 | 2 | 入闱体检 |
510902********364X | 女 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 60.8 | 36.48 | 81 | 32.4 | 68.88 | 3 | ||
510812********2822 | 女 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 60.6 | 36.36 | 81.2 | 32.48 | 68.84 | 4 | ||
622626********0021 | 女 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 60 | 36 | 81.6 | 32.64 | 68.64 | 5 | ||
622621********331X | 男 | 广元市利州区移民工程项目开发事务中心 | 管理岗位 | 20201006 | 2 | 61.5 | 36.9 | 73 | 29.2 | 66.10 | 6 | ||
孙方舟 | 510823********9334 | 男 | 广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处党群服务中心 | 管理岗位 | 20201007 | 1 | 62.8 | 37.68 | 83.4 | 33.36 | 71.04 | 1 | 入闱体检 |
510802********3925 | 女 | 广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处党群服务中心 | 管理岗位 | 20201007 | 1 | 60.2 | 36.12 | 83 | 33.2 | 69.32 | 2 | ||
510812********0024 | 女 | 广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处党群服务中心 | 管理岗位 | 20201007 | 1 | 59.2 | 35.52 | 83.5 | 33.4 | 68.92 | 3 | ||
董雨池 | 510812********661X | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 70.5 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | 入闱体检 |
罗茜 | 511024********0220 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 64.2 | 38.52 | 85.8 | 34.32 | 72.84 | 2 | 入闱体检 |
612326********0028 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 65.4 | 39.24 | 83.7 | 33.48 | 72.72 | 3 | ||
510812********5524 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 64.1 | 38.46 | 81.8 | 32.72 | 71.18 | 4 | ||
500226********3321 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 64 | 38.4 | 81.8 | 32.72 | 71.12 | 5 | ||
513721********5715 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201008 | 2 | 63.3 | 37.98 | 81.9 | 32.76 | 70.74 | 6 | ||
赵鹃 | 510821********5844 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201009 | 1 | 52.1 | 31.26 | 84.4 | 33.76 | 65.02 | 1 | 入闱体检 |
510811********4968 | 女 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201009 | 1 | 52.7 | 31.62 | 82.8 | 33.12 | 64.74 | 2 | ||
刘思德 | 511324********7079 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201010 | 2 | 76.1 | 45.66 | 84.1 | 33.64 | 79.30 | 1 | 入闱体检 |
马举斌 | 622621********1211 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201010 | 2 | 73.6 | 44.16 | 84.2 | 33.68 | 77.84 | 2 | 入闱体检 |
513023********0015 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201010 | 2 | 72.1 | 43.26 | 82.6 | 33.04 | 76.30 | 3 | ||
511602********5495 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201010 | 2 | 69.3 | 41.58 | 80.4 | 32.16 | 73.74 | 4 | ||
510824********5194 | 男 | 广元市利州区质监事务中心 | 专业技术岗位 | 20201010 | 2 | 64.4 | 38.64 | 83.7 | 33.48 | 72.12 | 5 | ||
王熙念 | 510822********0021 | 女 | 广元市利州区人才交流中心 | 管理岗位 | 20201011 | 1 | 77.7 | 46.62 | 83.7 | 33.48 | 80.10 | 1 | 入闱体检 |
510812********4174 | 男 | 广元市利州区人才交流中心 | 管理岗位 | 20201011 | 1 | 78.1 | 46.86 | 82.3 | 32.92 | 79.78 | 2 | ||
510811********2920 | 女 | 广元市利州区人才交流中心 | 管理岗位 | 20201011 | 1 | 67.8 | 40.68 | 81 | 32.4 | 73.08 | 3 | ||
贺宁 | 371121********4820 | 女 | 广元市利州区人力资源服务中心 | 管理岗位 | 20201012 | 1 | 66.8 | 40.08 | 84 | 33.6 | 73.68 | 1 | 入闱体检 |
510811********1498 | 男 | 广元市利州区人力资源服务中心 | 管理岗位 | 20201012 | 1 | 68 | 40.8 | 81.6 | 32.64 | 73.44 | 2 | ||
510822********7129 | 女 | 广元市利州区人力资源服务中心 | 管理岗位 | 20201012 | 1 | 65.5 | 39.3 | 85.3 | 34.12 | 73.42 | 3 | ||
510921********0327 | 女 | 广元市利州区人力资源服务中心 | 管理岗位 | 20201012 | 1 | 65.5 | 39.3 | 缺考 | |||||
李红梅 | 510802********1426 | 女 | 广元市利州区白朝乡卫生院 | 专技岗位(护士) | 20201013 | 1 | 54 | 32.4 | 75.8 | 30.32 | 62.72 | 1 | 入闱体检 |
622626********304X | 女 | 广元市利州区白朝乡卫生院 | 专技岗位(护士) | 20201013 | 1 | 48 | 28.8 | 81.2 | 32.48 | 61.28 | 2 | ||
510802********052X | 女 | 广元市利州区白朝乡卫生院 | 专技岗位(护士) | 20201013 | 1 | 48 | 28.8 | 76.8 | 30.72 | 59.52 | 3 |
来源:http://www.lzq.gov.cn/news/show/20210116173324417.html