广元市2015年公开考试录用人民警察面试入闱人员 | |||||||||||||||||||
职位 名次 |
姓名 | 性 别 |
毕业院校 | 最高学历 | 所学专业 | 户口 | 通讯地址 | 报考单位 | 报考职位 | 身份证号码 | 准考证号 | 职位编码 | 录用 名额 |
能力 成绩 |
申论 成绩 |
心理素 质测试 |
折合后 加分 |
笔试折 合成绩 |
备注 |
1 | 张朝江 | 男 | 四川师范大学 | 本科 | 法学 | 四川省广元市旺苍县 | 四川省旺苍县麻英乡龙珠村4组 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510821198903021112 | 5112807020629 | 26070001 | 9 | 74 | 78.0 | 合格 | 53.200 | ||
2 | 杨桢 | 男 | 四川师范大学 | 本科 | 法学 | 四川省剑阁县 | 四川省剑阁县普安镇河西街2号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510823199208240038 | 5112807012515 | 26070001 | 9 | 73 | 71.5 | 合格 | 50.575 | ||
3 | 王路遥 | 男 | 武汉大学 | 本科 | 生物学 | 四川省绵阳市涪城区 | 绵阳市涪城区南河路33号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510704199008253534 | 5112807013114 | 26070001 | 9 | 77 | 63.5 | 合格 | 49.175 | ||
4 | 解德华 | 男 | 山东理工大学 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 山东省日照市莒县 | 山东省淄博市山东理工大学 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 371122199302213757 | 5112807011304 | 26070001 | 9 | 64 | 74.0 | 合格 | 48.300 | ||
5 | 杨威 | 男 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 动画设计 | 湖北利川 | 湖北省利川市龙船大道堰塘巷22号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 422802199005180731 | 5112807010124 | 26070001 | 9 | 59 | 78.5 | 合格 | 48.125 | ||
5 | 贾友乾 | 男 | 四川师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 四川省旺苍县 | 成都市双流县迎春路四段2号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510821199009108218 | 5112807013814 | 26070001 | 9 | 62 | 75.5 | 合格 | 48.125 | ||
7 | 王海伦 | 男 | 西华大学 | 本科 | 市场营销 | 四川省广元利州区宝轮镇新街一组 | 18780212942 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199204074130 | 5112807020808 | 26070001 | 9 | 71 | 66.0 | 合格 | 47.950 | ||
8 | 谢晓宇 | 男 | 北京工商大学 | 本科 | 机械工程及自动化 | 四川省绵阳市北川羌族自治县安昌镇 | 四川省绵阳市北川羌族自治县安昌镇东风路035号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510724199206140018 | 5112807020320 | 26070001 | 9 | 77 | 59.0 | 合格 | 47.600 | ||
9 | 蒲堃 | 男 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四川广元 | 广元市利州区利州东路一段421号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510824198902180217 | 5112807010316 | 26070001 | 9 | 73 | 62.0 | 合格 | 47.250 | ||
10 | 龚发领 | 男 | 四川师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 云南省昭通市镇雄县泼机镇 | 广元市旺苍县五权镇街道63号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 532128198609290719 | 5112807010114 | 26070001 | 9 | 68 | 66.5 | 合格 | 47.075 | ||
10 | 乔鹏宇 | 男 | 南昌大学 | 本科 | 应用心理学 | 四川省广元市 | 四川省广元市朝天区羊木镇新山村二组 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510812198709225537 | 5112807020412 | 26070001 | 9 | 75 | 59.5 | 合格 | 47.075 | ||
12 | 王坤 | 男 | 天津农学院 | 本科 | 生物技术 | 河南省济源市 | 河南省济源市天坛段庄 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 410881198910090792 | 5112807011319 | 26070001 | 9 | 69 | 64.5 | 合格 | 46.725 | ||
12 | 戚航 | 男 | 成都农业科技职业学院 | 大专 | 软件技术 | 四川省巴中市通江县民胜镇街道142号 | 四川省巴中市通江县民胜镇街道142号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 513721199010102515 | 5112807012726 | 26070001 | 9 | 65 | 68.5 | 合格 | 46.725 | ||
14 | 吴兴龙 | 男 | 四川警察学院 | 本科 | 治安学 | 四川省广元市利州区 | 四川省广元市利州区宝轮镇回龙村5组7号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199410164137 | 5112807012807 | 26070001 | 9 | 64 | 69.0 | 合格 | 46.550 | ||
15 | 李浩 | 男 | 西华师范大学 | 本科 | 环境工程 | 四川省广元市青川县 | 四川省广元市青川县民政局 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510822199206190018 | 5112807010328 | 26070001 | 9 | 72 | 60.5 | 合格 | 46.375 | ||
15 | 王桂泉 | 男 | 四川理工学院 | 本科 | 生物工程 | 四川广元 | 四川省广元市利州区三堆镇场镇 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199305063318 | 5112807012913 | 26070001 | 9 | 72 | 60.5 | 合格 | 46.375 | ||
15 | 李林 | 男 | 四川警察学院 | 本科 | 行政管理 | 四川申古城都市郫县唐场镇金星村3组40号 | 成都市郫县 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510124198909300818 | 5112807013607 | 26070001 | 9 | 67 | 65.5 | 合格 | 46.375 | ||
18 | 褚超 | 男 | 四川理工学院 | 本科 | 制药工程 | 四川省广元市利州区荣山镇廖家村 | 四川省自贡市四川理工学院 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199307022931 | 5112807012928 | 26070001 | 9 | 58 | 73.5 | 合格 | 46.025 | ||
18 | 柯鑫毅 | 男 | 西安理工大学高科学院 | 本科 | 包装工程 | 陕西省西安市长安区 | 陕西省西安市长安区上塔坡村甲字一号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 610121198812140090 | 5112807020802 | 26070001 | 9 | 65 | 66.5 | 合格 | 46.025 | ||
20 | 张飏 | 男 | 四川省西华师范大学 | 本科 | 环境科学 | 四川广元 | 四川省广元市朝天区中子镇枣树村一组 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510812198909281517 | 5112807010715 | 26070001 | 9 | 58 | 73.0 | 合格 | 45.850 | ||
20 | 何涛 | 男 | 集美大学航海学院 | 本科 | 航海技术 | 四川省旺苍县黄洋镇古天村5组418号 | 广东省广州市黄埔区港前路296号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510821198810263438 | 5112807011902 | 26070001 | 9 | 58 | 73.0 | 合格 | 45.850 | ||
20 | 向远 | 男 | 成都电子科技大学 | 本科 | 电子商务 | 四川省广元市朝天区李家乡民主村三组 | 广元市公安局朝天区分局政治部 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510812198804284498 | 5112807012306 | 26070001 | 9 | 58 | 73.0 | 合格 | 45.850 | ||
23 | 胡佳文 | 男 | 重庆工商大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四川广元 | 四川省广元市利州区南河电业局宿舍 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199203050030 | 5112807010914 | 26070001 | 9 | 66 | 64.0 | 合格 | 45.500 | ||
23 | 赵同浩 | 男 | 西安财经学院 | 本科 | 工程管理 | 陕西省宝鸡市凤县黄牛铺镇 | 陕西省宝鸡市凤县黄牛铺镇长滩坝村四组 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 610330198903080617 | 5112807011430 | 26070001 | 9 | 61 | 69.0 | 合格 | 45.500 | ||
23 | 奉光瑞 | 男 | 四川警察学院 | 大专 | 侦查 | 成都市金牛区北站西一巷53栋17号 | 成都市金牛区九里提星辰路99号锦西花园4栋3单元1号 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510106198908061410 | 5112807012203 | 26070001 | 9 | 67 | 63.0 | 合格 | 45.500 | ||
23 | 姚翔 | 男 | 上海海事大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四川省广元市 | 广元市利州区大西街川剧团 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199104160015 | 5112807012912 | 26070001 | 9 | 69 | 61.0 | 合格 | 45.500 | ||
27 | 尚鑫 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川省广元市利州区宝轮派出所 | 四川省广元市利州区宝轮派出所 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 510802199402034113 | 5112807013108 | 26070001 | 9 | 58 | 71.5 | 合格 | 45.325 | ||
27 | 谢东升 | 男 | 湖南科技大学 | 本科 | 思想政治教育 | 四川省巴中市南江县关路乡星火村八社 | 四川省巴中市南江县关路乡关路九义校 | 广元市公安局利州区分局(1) | 综合管理 | 513722199307206215 | 5112807013608 | 26070001 | 9 | 61 | 68.5 | 合格 | 45.325 | ||
1 | 吴婷 | 女 | 兰州大学 | 本科 | 行政管理 | 四川省广元市昭化区 | 四川省广元市昭化镇城关村4组 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 510811199101152948 | 5112807022829 | 26070002 | 2 | 69 | 73.5 | 合格 | 49.875 | ||
2 | 养小菠 | 女 | 内江师范学院 | 本科 | 化学 | 四川省旺苍县尚武镇真武宫社区居委会 | 内江师范学院化学化工学院12级2班 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 510821199406052123 | 5112807022618 | 26070002 | 2 | 68 | 73.5 | 合格 | 49.525 | ||
3 | 刘韬 | 女 | 西南交通大学 | 本科 | 通信工程 | 四川广元 | 四川广元利州区皇泽公寓 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 510802199208180109 | 5112807021914 | 26070002 | 2 | 69 | 72.0 | 合格 | 49.350 | ||
4 | 吴瑞 | 女 | 朝阳师范高等专科学校 | 大专 | 初等教育 | 四川省广元市利州区嘉陵派出所 | 四川省广元市利州区华北宿舍 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 510802199411140022 | 5112807023020 | 26070002 | 2 | 66 | 71.0 | 合格 | 47.950 | ||
5 | 马娜 | 女 | 中央司法警官学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 陕西省汉中市 | 陕西省宁强制汉源镇候家台苗圃巷 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 612326199401170024 | 5112807022617 | 26070002 | 2 | 69 | 67.5 | 合格 | 47.775 | ||
6 | 侯妍 | 女 | 天津理工大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 陕西省宁强县汉源镇羌州南路 | 陕西省宁强县汉源镇羌州南路 | 广元市公安局利州区分局(2) | 综合管理 | 612326199107270024 | 5112807021302 | 26070002 | 2 | 64 | 71.5 | 合格 | 47.425 | ||
1 | 陈龙 | 男 | 宜宾职业技术学院 | 大专 | 物流管理 | 四川省彭州市丽春镇天鹅村10组 | 彭州市朝阳北路58号 | 广元市公安局利州区分局(3) | 专业技术 | 51018219880901341x | 5112807023330 | 26070003 | 1 | 53 | 64.5 | 合格 | 41.125 | ||
2 | 何振中 | 男 | 河北石家庄机械化步兵学院 | 大专 | 法律 | 四川省巴中市南江县 | 祥和里123号 | 广元市公安局利州区分局(3) | 专业技术 | 513722198901183058 | 5112807023403 | 26070003 | 1 | 42 | 73.0 | 合格 | 40.250 | ||
3 | 王坤成 | 男 | 北京工商学院 | 大专 | 法律 | 四川省米易县 | 四川米易县青皮村一社 | 广元市公安局利州区分局(3) | 专业技术 | 510421198810050051 | 5112807023401 | 26070003 | 1 | 43 | 63.0 | 合格 | 37.100 | ||
1 | 王冬 | 男 | 华北电力大学 | 本科 | 机械工程及其自动化 | 四川省苍溪县岳东镇文林乡文坪村三组 | 安徽省淮南市田家庵区田东街道田家庵发电厂6号楼204室 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824198907285755 | 5112807023519 | 26070004 | 4 | 69 | 71.5 | 合格 | 49.175 | ||
2 | 曾靖凯 | 男 | 西南科技大学 | 本科 | 建筑经济管理 | 四川省绵阳市三台县 | 四川省绵阳市三台县韩家巷108号 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510722198911180130 | 5112807023905 | 26070004 | 4 | 67 | 70.0 | 合格 | 47.950 | ||
3 | 牛波 | 男 | 西南科技大学 | 本科 | 工商管理 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县八庙镇 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824198601060211 | 5112807023812 | 26070004 | 4 | 63 | 69.0 | 合格 | 46.200 | ||
4 | 蹇科 | 男 | 西南交通大学希望学院 | 本科 | 土木工程 | 四川省广元市苍溪县白山乡天马村六组 | 成都市武侯区玉通巷5号南鑫苑 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824199108168119 | 5112807024205 | 26070004 | 4 | 56 | 75.5 | 合格 | 46.025 | ||
5 | 周鹏林 | 男 | 西南石油大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510921199110163137 | 5112807023825 | 26070004 | 4 | 71 | 60.0 | 合格 | 45.850 | ||
6 | 张平 | 男 | 四川理工学院 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 四川省仪陇县五福镇黄桷村6组37号 | 四川省仪陇县五福镇黄桷村6组37号 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 511324199106014371 | 5112807023525 | 26070004 | 4 | 69 | 61.5 | 合格 | 45.675 | ||
7 | 仲继平 | 男 | 青海师范大学 | 本科 | 生物技术 | 四川省苍溪县唤马镇黑山村六组 | 青海省西宁市五四西路38号 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824199410254253 | 5112807024124 | 26070004 | 4 | 65 | 64.0 | 合格 | 45.150 | ||
8 | 王志文 | 男 | 四川大学锦江学院 | 本科 | 经济学 | 剑阁县白龙镇 | 白龙镇车站 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510823199408246055 | 5112807023419 | 26070004 | 4 | 67 | 61.5 | 合格 | 44.975 | ||
9 | 梁世豪 | 男 | 成都航空职业技术学院 | 大专 | 会计 | 四川省苍溪县东溪镇 | 苍溪县玉锦龙都r栋3单元401号 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824198509016250 | 5112807023803 | 26070004 | 4 | 55 | 73.0 | 合格 | 44.800 | ||
9 | 张博 | 男 | 西华师范大学 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 四川苍溪 | 四川省苍溪县亭子镇113号 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824199508092758 | 5112807023818 | 26070004 | 4 | 68 | 60.0 | 合格 | 44.800 | ||
9 | 黄锐 | 男 | 四川警察学院 | 本科 | 行政管理 | 四川广元 | 四川省广元市苍溪县双河乡龙固村二组 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 510824199409189036 | 5112807023902 | 26070004 | 4 | 55 | 73.0 | 合格 | 44.800 | ||
12 | 吴騦宇 | 男 | 湖南师范大学 | 本科 | 音乐学 | 湖南省吉首市 | 湖南省吉首市二小 | 苍溪县公安局 | 综合管理 | 433101199305260512 | 5112807024102 | 26070004 | 4 | 60 | 67.0 | 合格 | 44.450 | ||
1 | 魏青松 | 男 | 川北医学院 | 本科 | 法医学 | 四川省广元市苍溪县彭店乡清泉村一组 | 四川省广元市利州区南河工商局小区 | 旺苍县公安局(1) | 专业技术 | 510824199107187799 | 5112807024324 | 26070005 | 1 | 59 | 67.5 | 合格 | 44.275 | ||
2 | 杨缨 | 男 | 川北医学院 | 本科 | 法医系 | 四川广元 | 四川省广元市剑阁县开封镇寨山村四组 | 旺苍县公安局(1) | 专业技术 | 510823199209013478 | 5112807024328 | 26070005 | 1 | 59 | 62.5 | 合格 | 42.525 | ||
3 | 孙瑞宏 | 男 | 达州职业技术学院 | 大专 | 临床医学 | 南充市嘉陵区晶莹路一段 | 南充市嘉陵区公安分局 | 旺苍县公安局(1) | 专业技术 | 511304199310130016 | 5112807024326 | 26070005 | 1 | 51 | 48.0 | 合格 | 34.650 | ||
1 | 王逸飞 | 男 | 四川警察学院 | 本科 | 治安学 | 四川乐山 | 四川省广元市旺苍县摩尔鹏达小区 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 511129199307034214 | 5112807024512 | 26070006 | 3 | 61 | 76.0 | 合格 | 47.950 | ||
2 | 李洪全 | 男 | 重庆工商大学 | 本科 | 工商企业管理 | 四川省旺苍县 | 旺苍县东河镇鱼林村9组 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510821198509150055 | 5112807024903 | 26070006 | 3 | 63 | 70.0 | 合格 | 46.550 | ||
3 | 文豪 | 男 | 四川工商职业技术学院 | 大专 | 食品营养与检测 | 四川省广元市旺苍县 | 旺苍县凤凰路348号 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510821199401200158 | 5112807024409 | 26070006 | 3 | 60 | 68.5 | 合格 | 44.975 | ||
3 | 吴星科 | 男 | 成都理工大学工程技术学院 | 大专 | 建筑经济管理 | 四川省乐山市市中区石雁儿南巷58号18幢2单元4楼2号 | 四川省乐山市市中区青果山178号绿宝石典居 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 511102199106050015 | 5112807024505 | 26070006 | 3 | 66 | 62.5 | 合格 | 44.975 | ||
5 | 钱翔 | 男 | 四川交通职业技术学院 | 本科 | 道路桥梁工程技术 | 四川省旺苍县 | 四川省旺苍县摩尔鹏达小区 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510821199210032913 | 5112807025011 | 26070006 | 3 | 67 | 60.0 | 合格 | 44.450 | ||
6 | 郭伦 | 男 | 四川中医药高等专科学校 | 大专 | 口腔医学技术 | 四川省江油市西屏乡苍林村三组 | 四川省江油市西屏乡苍林村三组 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510781199110170578 | 5112807024526 | 26070006 | 3 | 59 | 66.0 | 合格 | 43.750 | ||
6 | 张伟川 | 男 | 河北工程大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四川省广元市旺苍县国华镇石岗村三社 | 四川省广元市旺苍县石岗村三社 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510821199206254812 | 5112807024918 | 26070006 | 3 | 58 | 67.0 | 合格 | 43.750 | ||
8 | 李来东 | 男 | 西华大学 | 本科 | 热能与动力工程 | 四川巴中 | 四川省巴中市青木镇 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 513701198908025552 | 5112807024630 | 26070006 | 3 | 58 | 66.5 | 合格 | 43.575 | ||
9 | 赵泓宇 | 男 | 四川师范大学 | 本科 | 艺术设计 | 四川省绵阳市江油市中坝镇 | 四川省绵阳市江油市文昌路100号 | 旺苍县公安局(2) | 综合管理 | 510781198810060017 | 5112807024912 | 26070006 | 3 | 54 | 70.0 | 合格 | 43.400 | ||
1 | 刘兢弋 | 男 | 四川师范大学文理学院 | 大专 | 会计电算化 | 四川江油 | 四川省江油市太平镇太华路北段125号新兴小区1-6-9 | 剑阁县公安局 | 专业技术 | 51078119900214951x | 5112807025018 | 26070007 | 1 | 52 | 71.0 | 合格 | 43.050 | ||
2 | 杨继磊 | 男 | 山东潍坊学院 | 本科 | 会计学 | 山东省济宁市 | 山东省济宁市微山县鲁南监狱宿舍 | 剑阁县公安局 | 专业技术 | 370826198701053234 | 5112807025027 | 26070007 | 1 | 65 | 55.0 | 合格 | 42.000 | ||
3 | 郑钰杨 | 男 | 四川文理学院 | 本科 | 财务管理 | 四川苍溪 | 四川省苍溪县歧坪镇新兴路130号 | 剑阁县公安局 | 专业技术 | 510824199107015890 | 5112807025023 | 26070007 | 1 | 55 | 64.0 | 合格 | 41.650 | |
广元市2015年考试录用人民警察面试入闱人员
发布时间:2016-02-17 10:14:36信息来源:广元人事考试网【点击:次】
- 相关阅读
- 四川省卫计委直属事业单位2016年12月公招工作人员的补充
- 四川省卫计委员会直属事业单位2015年12月公招人员拟聘人
- 泸州市2016年下半年公招事业人员1349名11月3日报名结束
- 成都航空旅游职业学校招聘教师的公告(78名)|四川人事考
- 泸州市纳溪区公安消防大队招聘消防文员,战斗员体能测试
- 宜宾珙县广播电视台播音主持岗位技能测试成绩公示
- 宜宾高县事业单位2016年公招工作人员的公告(17名)|四川
- 宜宾市事业单位2016年第二次公招考试报名的温馨提示
- 绵阳三台县县医院、县疾控中心和其他事业单位公招人员面
- 2016年度南充顺庆区机关事业单位公开遴选工作人员笔试成
- 宜宾学院2016年11月公开招聘工作人员公告(8名)
- 攀枝花盐边县公招教师拟聘用人员名单公示(第四批)