欢迎访问四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 成都绵阳自贡攀枝花泸州广元乐山德阳遂宁内江资阳宜宾南充达州雅安广安巴中眉山阿坝甘孜凉山
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 屏山县事业单位2015年第二次考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告

屏山县事业单位2015年第二次考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告

发布时间:2016-01-26 09:54:28信息来源:宜宾人事考试网点击:
屏山县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告 
 
  
 
根据《宜宾市事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员公告》的规定和宜宾市人力资源和社会保障局《关于做好宜宾市事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员资格审查、面试、体检等工作的通知》(宜人社办发〔2015〕246号)的要求, 现将我县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项公告如下: 
 
一、参加体检人员 
 
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选。具体的体检人员名单详见《屏山县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检人员名单(阴影部分)》 (附件)。 
 
二、体检时间及集合地点 
 
体检时间:2016年1月29日(星期五)早上8:00 
 
集中地点:宜宾市屏山新县城行政中心一楼大厅 
 
三、注意事项 
 
1.体检人员应携带有效居民身份证、近期正面免冠1寸照片1张、黑色签字笔一支及体检费220元。 
 
2.未按规定时间到指定地点集合参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。 
 
3.所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。 
 
4.初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。 
 
5.报考教育系统教师岗位2015年取得教师资格证的考生免体检(免检考生准考证号:1521205013130、1521205013225)。 
 
联系电话:0831-5700223 
 
  
 
体检须知 
 
一、体检前2-3日以清淡饮食为主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含铁过大的食物(如猪血、海带、菠菜等) 
 
二、体检前一日请勿饮酒;晚上22:00后到体检前不再进食(包括喝水)、空腹参加体检;避免过劳。 
 
三、空腹检测项目(如:抽血、腹部B超)检查完毕方可进食。 
 
四、女性受检者妇科常规检查前应排空小便;月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。 
 
五、做子宫(含附件)、膀胱、前列腺B超检查者,尽可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少时需补水至膀胱充盈状态后作检查。 
 
六、体检当日不要穿过于复杂的服装,女士不要穿连裤袜,连衣裙。 
 
七、糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等患者,请将平日服用的药物携带备用。 
 
八、体检时请勿佩戴金属饰物或携带贵重物品,以免影响检查或丢失。 
 
附件:《屏山县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检人员名单(阴影部分)》 
 
  
 
屏山县人力资源和社会保障局 
 
2016年1月26日 
 
  
 
屏山县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检人员名单(阴影部分)
身份证号 报考单位 职位编码 准考证号 心理 教育 公共 护理 医学 职业 申论 笔试成绩 笔试折合成绩(60%) 面试成绩 面试折合成绩(40%) 总成绩 总排名
533023198812080729 屏山县中都
镇社会事务服务中心
15235001 1521205050411 83   48       62.5 60.8 36.48 77 30.80 67.28 1
511502198811120311 屏山县中都镇社会事务服务中心 15235001 1521205050408 80.2   63       45.5 59.44 35.66 79 31.60 67.26 2
511527199202104721 屏山县中都镇社会事务服务中心 15235001 1521205050403 80.9   55       44.5 57.98 34.79 77 30.80 65.59 3
511529199303094828 屏山县中都镇社会事务服务中心 15235001 1521205050323 81.6   56       46 57.12 34.27 74.6 29.84 64.11 4
511524198506067241 屏山县中都镇社会事务服务中心 15235001 1521205050402 83.3   51.5       52.5 58.26 34.96 72.2 28.88 63.84 5
511521199004057743 屏山县中都镇社会事务服务中心 15235001 1521205050409 73.4   57.5       51.5 58.28 34.97 69.4 27.76 62.73 6
51152919900619171x 屏山县中都镇农村经济技术服务中心 15235002 1521205093921 82.4   61     74   70.48 42.29 74.8 29.92 72.21 1
53212719911107112x 屏山县中都镇农村经济技术服务中心 15235002 1521205093903 79.9   59     70   67.58 40.55 77.4 30.96 71.51 2
511529198605210420 屏山县锦屏镇社会事务服务中心 15235003 1521205107207 76.5   62.5       52.5 61.3 36.78 79.2 31.68 68.46 1
53038119870507171x 屏山县锦屏镇社会事务服务中心 15235003 1521205107201 78.8   67.5       40 58.76 35.26 77.6 31.04 66.30 2
511522198603293264 屏山县锦屏镇社会事务服务中心 15235003 1521205107208 81.1   51.5       51 57.22 34.33 73.2 29.28 63.61 3
511529198906260042 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205094917 81.3   64.5     69   69.66 41.80 80.6 32.24 74.04 1
513826198301243425 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205095004 82.9   51.5     70   65.18 39.11 81.6 32.64 71.75 2
511521198911120027 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205095012 83.1   67.5     59   67.22 40.33 74.6 29.84 70.17 3
511521199006096439 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205094921 82   55.5     66   65 39.00 69 27.60 66.60 4
511522198703160012 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205094908 77   49     64   66.6 39.96 缺考 39.96 5
511529199008231527 中国共产党屏山县委员会党校 15235004 1521205094905 78.1   59     64   64.82 38.89 缺考 38.89 6
511529198308081159 屏山县人才储备中心 15235005 1521205107320 80.9   58.5       54.5 61.38 36.83 77.2 30.88 67.71 1
511502198409165183 屏山县人才储备中心 15235005 1521205107403 77.2   53       48.5 62.04 37.22 73.6 29.44 66.66 2
511529198807291716 屏山县人才储备中心 15235005 1521205107410 79.1   52.5       44.5 60.62 36.37 68.8 27.52 63.89 3
511529198912100037 屏山县保护消费者权益委员会秘书组 15235006 1521205107607 77.9   58.5       53.5 60.38 36.23 78.8 31.52 67.75 1
511526199109181347 屏山县保护消费者权益委员会秘书组 15235006 1521205107705 77.5   65       50.5 61.7 37.02 74 29.60 66.62 2
511502198803010024 屏山县保护消费者权益委员会秘书组 15235006 1521205107526 84.8   58       48 59.36 35.62 72.2 28.88 64.50 3
511522199101020025 屏山县投资审计中心 15235007 1521205094014 78.9   45.5     60   63.98 38.39 73 29.20 67.59 1
511529199204190224 屏山县投资审计中心 15235007 1521205094013 65.1   55     61   59.42 35.65 72.2 28.88 64.53 2
511529198808202113 屏山县投资审计中心 15235007 1521205094012 77.6   46     65   59.92 35.95 70.2 28.08 64.03 3
511523199307010021 屏山县建设工程质量安全监督站 15235008 1521205094109 65   62.5     68   65.2 39.12 75.2 30.08 69.20 1
511502199011251959 屏山县建设工程质量安全监督站 15235008 1521205094105 74.8   61.5     63   64.76 38.86 72.4 28.96 67.82 2
511521199008014361 屏山县重点项目办公室 15235010 1521205108013 84.2   59       47.5 63.44 38.06 77.2 30.88 68.94 1
511521198911186413 屏山县重点项目办公室 15235010 1521205107919 78.4   66       59.5 65.88 39.53 72.8 29.12 68.65 2
511502199011111630 屏山县重点项目办公室 15235010 1521205108011 79.4   64.5       54 63.28 37.97 75.4 30.16 68.13 3
511524198109270035 屏山县价格认证中心 15235011 1521205070205 84.5   64       49 62.1 37.26 77.2 30.88 68.14 1
512501198212275172 屏山县价格认证中心 15235011 1521205070210 76.7   54.5       49.5 62.94 37.76 74.2 29.68 67.44 2
511521198905136153 屏山县价格认证中心 15235011 1521205070203 83.2   59       43.5 61.64 36.98 缺考 36.98 3
511502198808021670 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095029 83.4   57     69   67.08 40.25 72 28.80 69.05 1
511525199104214297 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095020 79.3   53     62   61.86 37.12 74 29.60 66.72 2
513437198902256229 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095023 57.5   57.5     68   61.7 37.02 73.2 29.28 66.30 3
511521198401080045 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095017 78.6   52.5     57   59.52 35.71 75.6 30.24 65.95 4
511529198706210016 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095027 83   51.5     54   58.8 35.28 75.2 30.08 65.36 5
511502198808106033 屏山县公路水运工程质量监督站 15235012 1521205095022 71.2   61.5     55   60.84 36.50 64.6 25.84 62.34 6
511521198706061400 屏山县旅游信息中心 15235013 1521205070229 81.8   55       55 60.36 36.22 78.8 31.52 67.74 1
51150219900613722x 屏山县旅游信息中心 15235013 1521205070429 86.8   54       53.5 60.36 36.22 78.8 31.52 67.74 2
511521198402167134 屏山县旅游信息中心 15235013 1521205070327 76.1   53       44 60.02 36.01 78.4 31.36 67.37 3
511529198308102511 屏山县计量测试所 15235014 1521205095101 79.7   63     71   69.54 41.72 77.4 30.96 72.68 1
511521199309254377 屏山县计量测试所 15235014 1521205095125 80.8   57     67   65.76 39.46 78.3 31.32 70.78 2
511124199012300018 屏山县计量测试所 15235014 1521205095102 78.6   62.5     70   68.72 41.23 72.8 29.12 70.35 3
51152719880606691x 屏山县计量测试所 15235014 1521205095124 85.1   65     59   66.62 39.97 71.6 28.64 68.61 4
510922199203220272 屏山县计量测试所 15235014 1521205095030 74.6   50     67   61.72 37.03 缺考 37.03 5
511502199010121263 屏山县计量测试所 15235015 1521205070527 81.8   62       42.5 58.16 34.90 74.6 29.84 64.74 1
511502198409221632 屏山县计量测试所 15235015 1521205070607 70.3   46.5       49.5 58.46 35.08 72.8 29.12 64.20 2
512501198110240040 屏山县计量测试所 15235015 1521205070606 85.9   51.5       52.5 58.78 35.27 70 28.00 63.27 3
511502199209261255 屏山县产品质量监督检验所 15235016 1521205095216 66.4   65     73   68.48 41.09 77.2 30.88 71.97 1
510322198803140703 屏山县产品质量监督检验所 15235016 1521205095215 82.1   60     61   64.82 38.89 75 30.00 68.89 2
51152819930703501x 屏山县产品质量监督检验所 15235016 1521205095212 81.3   48     66   61.86 37.12 70.2 28.08 65.20 3
513432199208170022 屏山县产品质量监督检验所 15235016 1521205095221 75.9   47.5     64   59.78 35.87 69.4 27.76 63.63 4
51118119930110191x 屏山县产品质量监督检验所 15235016 1521205095201 79.3   54.5     58   60.86 36.52 63.6 25.44 61.96 5
511529199109201722 屏山县医疗保险局 15235017 1521205070621 81   68       44.5 61.2 36.72 76 30.40 67.12 1
511521199206134364 屏山县医疗保险局 15235017 1521205070615 83.6   58       45.5 58.12 34.87 79.8 31.92 66.79 2
511529199101257422 屏山县医疗保险局 15235017 1521205070614 78.5   55       48 56.9 34.14 71 28.40 62.54 3
511502198612290684 屏山县医疗保险局 15235018 1521205070628 81.4   43       50.5 53.68 32.21 73.8 29.52 61.73 1
512501198109050661 屏山县医疗保险局 15235018 1521205070627 81.3   50       48.5 55.66 33.40 69 27.60 61.00 2
511521198911284865 屏山县医疗保险局 15235018 1521205070701 78.8   44       43 50.56 30.34 65.2 26.08 56.42 3
429004198704093697 屏山县饲料饲草站 15235019 1521205094122 78.2   59     73   68.44 41.06 78.4 31.36 72.42 1
51152119870415083x 屏山县饲料饲草站 15235019 1521205094123 83.7   61.5     72   70.14 42.08 67.4 26.96 69.04 2
513101198404070015 屏山县饲料饲草站 15235020 1521205094128 77.1   59.5     56   61.62 36.97 75.2 30.08 67.05 1
513824198907190628 屏山县饲料饲草站 15235020 1521205094124 80.6   50.5     64   61.92 37.15 70.4 28.16 65.31 2
511529199004182115 屏山县饲料饲草站 15235020 1521205094126 74.3   62.5     53   61.06 36.64 70.6 28.24 64.88 3
511502199310192426 屏山县新市水利工程管理站 15235021 1521205094203 79.9   46     56   56.78   不面试岗位 56.78 2
511529199303195012 屏山县龙华水利工程管理站 15235022 1521205094212 78.8   45     63   58.96   不面试岗位 58.96 1
511522198904183026 屏山县书楼水务站 15235023 1521205094221 86.1   49.5     65   63.02   不面试岗位 63.02 1
513822199301066739 屏山县屏山镇水务站 15235024 1521205095303 71.9   60.5     72   67.38   不面试岗位 67.38 1
511529199510297046 屏山县屏山镇水务站 15235024 1521205095224 81.1   63     60   65.42   不面试岗位 65.42 2
532127198803050026 屏山县新型农村养老保险管理中心 15235026 1521205070705 84.3   67.5       45.5 62.06   不面试岗位 62.06 1
51092219860220454x 屏山县流动人口计划生育管理站 15235027 1521205071006 83.4   64       59.5 66.08 39.65 78.6 31.44 71.09 1
511522199108203262 屏山县流动人口计划生育管理站 15235027 1521205070823 83.5   61       55 63.1 37.86 81.8 32.72 70.58 2
513401198103115327 屏山县流动人口计划生育管理站 15235027 1521205070920 81.7   65.5       51.5 63.14 37.88 78.4 31.36 69.24 3
512501198110063531 屏山县人民医院 15235028 1521205087424 63.3   62.5   54.6     59.5 35.70 81.8 32.72 68.42 1
512501198207220687 屏山县人民医院 15235028 1521205087427 80.7   50.5   38     51.54 30.92 84.6 33.84 64.76 2
51152119870629663x 屏山县人民医院 15235028 1521205087430 73.8   42   40.2     47.64 28.58 79.6 31.84 60.42 3
532128198403010910 屏山县人民医院 15235028 1521205087428 70.7   45   42.1     48.98 29.39 70.0 28.00 57.39 4
500236198402266779 屏山县人民医院 15235028 1521205087423 76.3   38   43.3     47.78 28.67 65.2 26.08 54.75 5
512528198006204912 屏山县人民医院 15235028 1521205087425 66   39   40.1     44.84 26.90 66.6 26.64 53.54 6
511526198208295812 屏山县人民医院 15235029 1521205086624 78.8   43.5   42.4     50.12 30.07 72.4 28.96 59.03 1
610121198206272843 屏山县人民医院 15235030 1521205086626 70.2   43.5   48.7     50.92 30.55 66.4 26.56 57.11 1
511502198704251260 屏山县人民医院 15235031 1521205094230 82.1   53.5     51   58.22 34.93 76.2 30.48 65.41 1
370323198110162133 屏山县人民医院 15235031 1521205094302 78.7   55     41   54.14 32.48 70.8 28.32 60.80 2
51152919921002744x 屏山县人民医院 15235032 1521205083316 76.4   40.5 64       57.08 34.25 79.4 31.76 66.01 1
511521199005105639 屏山县人民医院 15235032 1521205083312 71.9   52.5 63.5       60.78 36.47 69.6 27.84 64.31 2
511502199102016444 屏山县人民医院 15235032 1521205083412 77.5   51.5 61.7       60.78 36.47 64.8 25.92 62.39 3
511529199410261927 屏山县人民医院 15235032 1521205083414 72.4   40 65.8       56.8 34.08 66.8 26.72 60.80 4
511527199310150047 屏山县人民医院 15235032 1521205083424 79.5   44 62.5       58.5 35.10 62.8 25.12 60.22 5
511522199107204925 屏山县人民医院 15235032 1521205083311 80.2   42.5 59.6       56.88 34.13 63.6 25.44 59.57 6
511523198908193105 屏山县人民医院 15235032 1521205083501 72.6   42.5 63.2       56.8 34.08 58.4 23.36 57.44 7
511521199312111406 屏山县中都镇中心卫生院 15235034 1521205081901 79.5   32 54.3       50.42 30.25 74.6 29.84 60.09 1
511529199404105629 屏山县中都镇中心卫生院 15235034 1521205081830 82.6   35.5 60.8       55.04 33.02 63.8 25.52 58.54 2
511529199702242525 屏山县中都镇中心卫生院 15235034 1521205081911 77.7   36 58.1       53.18 31.91 63 25.20 57.11 3
51152119861228569x 屏山县龙华镇中心卫生院 15235035 1521205087313 70.8   45   31.5     44.76 26.86 67.6 27.04 53.90 1
511527198807221811 屏山县龙华镇中心卫生院 15235035 1521205087316 78   42.5   39     48.2 28.92 缺考 28.92 2
532130199303130049 屏山县龙华镇中心卫生院 15235036 1521205086723 79.1   56.5   47.2     57.3   不面试岗位 57.3 1
511527199208265323 屏山县龙溪乡卫生院 15235037 1521205086730 75.1   45.5   43.8     50.74 30.44 63.4 25.36 55.80 1
511528198910132426 屏山县龙溪乡卫生院 15235037 1521205086727 82.9   38   39.9     47.74 28.64 62.4 24.96 53.60 2
511528198205186429 屏山县龙溪乡卫生院 15235037 1521205086728 72.1   41   37.6     45.86 27.52 62.8 25.12 52.64 3
511502198405076191 屏山县中医医院 15235039 1521205086803 79.4   48   49.5     54.88 32.93 77.8 31.12 64.05 1
512535197904275623 屏山县中医医院 15235040 1521205086806 78.9   38   60.8     55.3 33.18 83 33.20 66.38 1
511523198405235967 屏山县中医医院 15235041 1521205086809 77.5   43   45     50.7 30.42 75.6 30.24 60.66 1
511521198505016136 屏山县中医医院 15235042 1521205087318 74.5   41   44.5     49.1 29.46 71.6 28.64 58.10 1
511523198803153959 屏山县中医医院 15235043 1521205086814 80.1   55   37.5     53.02   不面试岗位 53.02 1
511521199003024368 屏山县中医医院 15235044 1521205082926 77.6   40 69       59.12 35.47 87.4 34.96 70.43 1
511521199007265388 屏山县中医医院 15235044 1521205082929 80.4   49.5 67.4       62.84 37.70 77 30.80 68.50 2
511529199211137026 屏山县中医医院 15235044 1521205082923 82.7   48 60.5       59.94 35.96 73 29.20 65.16 3
511523199508254882 屏山县中医医院 15235044 1521205082928 77.6   50 72.8       64.64 38.78 62 24.80 63.58 4
511529199112041723 屏山县中医医院 15235044 1521205083004 74.6   45.5 60.1       57.16 34.30 73.2 29.28 63.58 4
511502199102076041 屏山县书楼镇中心卫生院 15235046 1521205086821 71.4   47.5   39.3     49   不面试岗位 49 1
511529199303206623 屏山县锦屏镇卫生院 15235049 1521205081915 72.8   52 59.9       59.32 35.59 64.8 25.92 61.51 1
511529199411140422 屏山县锦屏镇卫生院 15235049 1521205081919 76.9   43.5 62.6       57.82 34.69 缺考 34.69 2
511529199502086425 屏山县富荣镇卫生院 15235050 1521205082010 83.7   39 52.4       53.3 31.98 71.6 28.64 60.62 1
511502198910100666 屏山县富荣镇卫生院 15235050 1521205082005 75.4   45 60.1       57.12 34.27 60 24.00 58.27 2
511529199201021724 屏山县富荣镇卫生院 15235050 1521205081928 66.7   38 60.7       52.82 31.69 59.4 23.76 55.45 3
51150219950909572x 屏山县鸭池乡卫生院 15235052 1521205082023 79.5   44.5 56.7       56.38 33.83 87.4 34.96 68.79 1
511529199406130027 屏山县鸭池乡卫生院 15235052 1521205082026 72   47.5 57.4       56.36 33.82 78 31.20 65.02 2
511524199308195546 屏山县鸭池乡卫生院 15235052 1521205082024 78.6   40.5 59       55.52 33.31 70.6 28.24 61.55 3
511522199111250027 屏山县屏山镇中心卫生院 15235053 1521205082118 79.6   54.5 65.4       63.88 38.33 71.8 28.72 67.05 1
511521199102047362 屏山县屏山镇中心卫生院 15235053 1521205082116 80.7   52 62.3       61.86 37.12 63.8 25.52 62.64 2
51152919881125482x 屏山县屏山镇中心卫生院 15235053 1521205082113 80.6   37 63       56.12 33.67 69.4 27.76 61.43 3
511502198812186849 屏山县屏边彝族乡卫生院 15235055 1521205086829 69   44.5   40.9     47.96 28.78 63.6 25.44 54.22 1
511529198503030429 屏山县屏边彝族乡卫生院 15235055 1521205086828 74.5   35.5   34.8     43.02 25.81 65.3 26.12 51.93 2
512527198210200920 屏山县屏边彝族乡卫生院 15235055 1521205086830 79.2   34   28.6     40.88 24.53 64.5 25.80 50.33 3
511521199412038226 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235056 1521205086903 75.4   49   42     51.48   不面试岗位 51.48 1
511521198511305110 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235057 1521205086906 68.1   29.5   30.4     37.58 22.55 66.4 26.56 49.11 1
511529199007020429 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235058 1521205082127 77.4   47 63.5       59.68 35.81 65.8 26.32 62.13 1
532127198811240022 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235058 1521205082205 80.2   49.5 57       58.64 35.18 63.6 25.44 60.62 2
532127199403080044 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235058 1521205082201 78.2   47.5 53.3       55.96 33.58 66 26.40 59.98 3
511502199102096034 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235059 1521205086912 77.4   53.5   38.5     52.28 31.37 71.4 28.56 59.93 1
511521198207197135 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235059 1521205086910 74.2   44.5   40.2     48.72 29.23 72.2 28.88 58.11 2
511529198401234105 屏山县新市镇民族中心卫生院 15235059 1521205086909 74.9   37.5   35.6     44.22 26.53 缺考 26.53 3
511521199408010503 四川省屏山县职业技术学校 15235061 1521205013130 82.9 61       55   62.98   不面试岗位 62.98 1
510824199110081223 四川省屏山县职业技术学校 15235061 1521205013208 77.9 57       60   62.38   不面试岗位 62.38 2
511502198906182419 四川省屏山县职业技术学校 15235062 1521205011402 83.3 60       65   66.66   不面试岗位 66.66 1
51152919901230002x 四川省屏山县职业技术学校 15235063 1521205013216 79.4 72       70   72.68   不面试岗位 72.68 1
510322199205202526 四川省屏山县职业技术学校 15235063 1521205013225 82.7 70       67   71.34   不面试岗位 71.34 2
513822199205164822 四川省屏山县职业技术学校 15235064 1521205013317 82.3 71       73   74.06   不面试岗位 74.06 1
511523198910210429 四川省屏山县职业技术学校 15235064 1521205013312 79.5 61       72   69.1   不面试岗位 69.1 2
511525199001082527 四川省屏山县职业技术学校 15235067 1521205031612 80.6 67       63   68.12   不面试岗位 68.12 1
511502198902146410 四川省屏山县职业技术学校 15235068 1521205031628 71.7 61       58   61.94   不面试岗位 61.94 1
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2016年四川事业单位笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016下半年四川公务员笔试简章
其它课程|其它课程 | 四川省事业单位笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 四川省事业单位面试课程简章
其它课程|其它课程 | 四川烟草系统笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
其它课程|其它课程 | 2017年四川国考笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016年四川教师招聘面试课程
其它课程|其它课程 | 四川乡镇公务员面试培训简章
其它课程|其它课程 | 四川公务员面试培训招生简章
热门推荐
2016年下半年四川省公务员、招警考试公告汇总
2016年下半年四川公考招考信息汇总
2017年度国家公务员考试信息汇总
四川省公务员2016年下半年考试招考公告汇总
成都农商银行宜宾分行2016年招聘公告
宜宾市兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)
2017年四川省公开考试录用公务员的报名时间
2017年四川省公开考试录用公务员的招录单位及名额
2017年四川省公开考试录用公务员的招考对象及报考条件
关于泸州市2016年检察院系统公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检有