欢迎访问四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 成都绵阳自贡攀枝花泸州广元乐山德阳遂宁内江资阳宜宾南充达州雅安广安巴中眉山阿坝甘孜凉山
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 珙县事业单位2015年第二次考试招聘工作人员总成绩及体检公告(第二批)

珙县事业单位2015年第二次考试招聘工作人员总成绩及体检公告(第二批)

发布时间:2016-01-25 14:24:47信息来源:宜宾人事考试网点击:
珙县事业单位2015年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检公告(第二批) 
 
  
 
注:1、以下阴影部分考生为进入体检程序人员;2、请进入体检程序的考生于2016年1月26日(下午14:30-17:00)持本人身份证、近期1寸照片1张到珙县人才交流开发中心(珙县人力资源和社会保障局二楼)领取体检通知单,逾期不领取者视为自动放弃体检及聘用资格;怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行,暂不参加体检。联系电话:4318967。 
 
  
 
珙县人力资源和社会保障局 
 
2016年1月25日 
 
  
序号 身份证号 报考单位 职位编码 笔试成绩 折合60% 面试成绩 折合40% 总成绩
1 500229198610281822 珙县曹营镇社会事务服务中心 15233002 58.36 35.02 72.80 29.12 64.14
2 511526198704200042 珙县曹营镇社会事务服务中心 15233002 51.7 31.02 71.80 28.72 59.74
3 511526198711174014 珙县王家镇社会事务服务中心 15233003 63.74 38.24 76.00 30.40 68.64
4 23010519870110001x 珙县王家镇社会事务服务中心 15233003 60.2 36.12 75.20 30.08 66.20
5 511526198309160028 珙县王家镇社会事务服务中心 15233003 59.32 35.59 73.60 29.44 65.03
6 511381198410059147 珙县王家镇社会事务服务中心 15233004 55.38 33.23 75.60 30.24 63.47
7 511521199212300832 珙县王家镇农业技术推广综合服务站 15233005 60.88 36.53 76.60 30.64 67.17
8 511523199104060619 珙县王家镇农业技术推广综合服务站 15233005 61.26 36.76 75.40 30.16 66.92
9 511526199206090025 珙县王家镇农业技术推广综合服务站 15233005 51.92 31.15 73.40 29.36 60.51
10 511502199009026883 珙县罗渡苗族乡社会事务服务中心 15233006 56.22 33.73 79.20 31.68 65.41
11 511526199309105023 珙县罗渡苗族乡社会事务服务中心 15233006 55.54 33.32 74.00 29.60 62.92
12 511526199006160914 珙县罗渡苗族乡社会事务服务中心 15233006 55.2 33.12 74.40 29.76 62.88
13 511526199210064014 珙县底洞镇农业技术推广综合服务站 15233007 58.84 35.30 81.80 32.72 68.02
14 511526199202280913 珙县底洞镇农业技术推广综合服务站 15233007 53.04 31.82 72.90 29.16 60.98
15 511525199205022040 珙县底洞镇农业技术推广综合服务站 15233007 53.22 31.93 71.40 28.56 60.49
16 511522198812111113 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 63.1 37.86 80.50 32.20 70.06
17 511527199210141418 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 59.68 35.81 80.10 32.04 67.85
18 511526199010291917 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 62.02 37.21 74.40 29.76 66.97
19 511526199002213636 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 59.42 35.65 75.60 30.24 65.89
20 511523199210144875 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 59.64 35.78 73.60 29.44 65.22
21 511525198708300079 珙县底洞镇社会事务服务中心 15233008 58.1 34.86 70.60 28.24 63.10
22 511526199011135617 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 15233009 65.48 39.29 77.60 31.04 70.33
23 511526199208200531 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 15233009 59.14 35.48 69.80 27.92 63.40
24 511529199410243905 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 15233009 59.28 35.57 67.40 26.96 62.53
25 511526198708210934 珙县下罗镇社会事务服务中心 15233010 58.52 35.11 77.80 31.12 66.23
26 511526198912221729 珙县下罗镇社会事务服务中心 15233010 58.18 34.91 76.80 30.72 65.63
27 511526199103115816 珙县观斗苗族乡社会事务服务中心 15233011 60.8 36.48 80.20 32.08 68.56
28 51152619910204522x 珙县观斗苗族乡社会事务服务中心 15233011 61.54 36.92 75.20 30.08 67.00
29 511526198609305540 珙县观斗苗族乡社会事务服务中心 15233011 61.26 36.76 75.30 30.12 66.88
30 511527198806224519 珙县食品检验检测所 15233012 58.52 35.11 78.50 31.40 66.51
31 532131198808170523 珙县食品检验检测所 15233012 60.8 36.48 74.20 29.68 66.16
32 510722199212312004 珙县食品检验检测所 15233012 58.24 34.94 74.20 29.68 64.62
33 511526199404160020 珙县保护消费者权益委员会秘书组 15233013 59.5 35.70 80.80 32.32 68.02
34 511525199108285383 珙县保护消费者权益委员会秘书组 15233013 63 37.80 74.00 29.60 67.40
35 51152619870910464x 珙县保护消费者权益委员会秘书组 15233013 60.46 36.28 74.80 29.92 66.20
36 51152119880222365x 珙县农业局农业技术推广站 15233015 58.24 34.94 72.80 29.12 64.06
37 511502198910188450 珙县农业局农业监督管理站 15233016 66.2 39.72 80.20 32.08 71.80
38 511502199209061640 珙县农业局农业监督管理站 15233016 63.02 37.81 73.80 29.52 67.33
39 371081199001056422 珙县文物管理所 15233018 73.36 44.02 79.80 31.92 75.94
40 51152619921229442x 珙县文物管理所 15233018 66.06 39.64 73.20 29.28 68.92
41 511526199401280924 珙县安全技术管理服务站 15233019 67.78 40.67 76.20 30.48 71.15
42 511526198702231312 珙县安全技术管理服务站 15233019 47.78 28.67 71.80 28.72 57.39
43 511526198907050515 珙县计量检定测试所 15233020 61.7 37.02 78.60 31.44 68.46
44 511528199302080030 珙县计量检定测试所 15233020 62.66 37.60 75.20 30.08 67.68
45 511526198612200934 珙县计量检定测试所 15233020 61.32 36.79 74.40 29.76 66.55
46 510823199007217739 珙县计量检定测试所 15233020 61.54 36.92 73.60 29.44 66.36
47 511525198712031457 珙县计量检定测试所 15233020 60.32 36.19 74.20 29.68 65.87
48 532101199011173037 珙县计量检定测试所 15233020 58.14 34.88 74.20 29.68 64.56
49 510902198808103132 珙县产品质量监督检验所 15233021 66.76 40.06 74.70 29.88 69.94
50 511524199404097620 珙县产品质量监督检验所 15233021 61.8 37.08 75.00 30.00 67.08
51 511526199209010318 珙县产品质量监督检验所 15233021 58.74 35.24 72.80 29.12 64.36
52 511526199208031715 珙县水利工程管理总站 15233022 64.1 38.46 78.60 31.44 69.90
53 51152319890602659x 珙县水利工程管理总站 15233022 63.34 38.00 74.20 29.68 67.68
54 511524199203206317 珙县水利工程管理总站 15233022 58.76 35.26 72.80 29.12 64.38
55 511502198906106619 珙县基建电力监督管理站 15233023 68.26 40.96 73.60 29.44 70.40
56 511526199212103515 珙县基建电力监督管理站 15233023 55.18 33.11 74.20 29.68 62.79
57 511502198709260668 珙县青山渠灌区管理所 15233024 60.98 36.59 73.60 29.44 66.03
58 51253319801227562x 珙县青山渠灌区管理所 15233024 56.06 33.64 75.80 30.32 63.96
59 511526199012194619 珙县洛表水务站 15233025 54.88 32.93 69.60 27.84 60.77
60 511526199203265010 珙县洛表水务站 15233026 63.68 38.21 79.10 31.64 69.85
61 51152619891129052x 珙县洛表水务站 15233026 59.74 35.84 76.20 30.48 66.32
62 511526198710071961 珙县沐滩林业工作站 15233027 58.42 35.05 73.00 29.20 64.25
63 511522199010102228 珙县公证处 15233030 65.74 39.44 81.20 32.48 71.92
64 511526199307080926 珙县公证处 15233030 67.88 40.73 76.80 30.72 71.45
65 511524199108285766 珙县公证处 15233030 66.96 40.18 72.70 29.08 69.26
66 500234198711125432 珙县卫生计生综合服务中心 15233031 65.78 39.47 77.80 31.12 70.59
67 510525199206074247 珙县卫生计生综合服务中心 15233031 64.24 38.54 75.00 30.00 68.54
68 511502198908210364 珙县卫生计生综合服务中心 15233031 61.98 37.19 76.40 30.56 67.75
69 511502198804120313 珙县人民医院 15233032 56.96 34.18 79.80 31.92 66.10
70 51152619900515132x 珙县人民医院 15233032 53.72 32.23 74.60 29.84 62.07
71 511526199108123022 珙县人民医院 15233036 60.68 36.41 79.80 31.92 68.33
72 511526199211163225 珙县人民医院 15233036 63.72 38.23 73.40 29.36 67.59
73 511526199009151124 珙县人民医院 15233036 59.22 35.53 74.00 29.60 65.13
74 511521199006031037 珙县人民医院 15233037 60.54 36.32 75.00 30.00 66.32
75 511521199103157141 珙县人民医院 15233037 58.02 34.81 74.20 29.68 64.49
76 511526199306155842 珙县人民医院 15233038 50.7 30.42 79.80 31.92 62.34
77 511527198910020022 珙县人民医院 15233038 52.88 31.73 74.60 29.84 61.57
78 511002199008272524 珙县人民医院 15233039 51.44 30.86 72.80 29.12 59.98
79 532127198111250342 珙县中医院 15233040 50.56 30.34 77.80 31.12 61.46
80 510704198903193123 珙县中医院 15233040 49.74 29.84 73.80 29.52 59.36
81 512530198111285779 珙县中医院 15233040 48.96 29.38 74.20 29.68 59.06
82 511526199210024047 珙县中医院 15233041 61.64 36.98 81.20 32.48 69.46
83 511526199109040923 珙县中医院 15233041 59.5 35.70 78.40 31.36 67.06
84 511526199209271526 珙县中医院 15233041 57.6 34.56 78.90 31.56 66.12
85 511525198912276942 珙县中医院 15233041 57.6 34.56 77.20 30.88 65.44
86 511526199408064220 珙县中医院 15233041 55.82 33.49 78.50 31.40 64.89
87 511526199312261721 珙县中医院 15233041 56.2 33.72 72.64 29.06 62.78
88 51152419920813691x 珙县中医院 15233042 53.16 31.90 78.00 31.20 63.10
89 511526199107115215 珙县王家镇卫生院 15233052 45.42 27.25 74.70 29.88 57.13
90 532131199009200743 珙县王家镇卫生院 15233054 53.28 31.97 71.80 28.72 60.69
91 511526199405045622 珙县王家镇卫生院 15233054 52.16 31.30 71.00 28.40 59.70
92 511526199212111929 珙县孝儿中心卫生院 15233055 59.16 35.50 75.00 30.00 65.50
93 511526199402042127 珙县孝儿中心卫生院 15233055 52.64 31.58 71.00 28.40 59.98
94 511526199105152522 珙县孝儿中心卫生院 15233055 54.32 32.59 65.00 26.00 58.59
95 51152619930624006x 珙县恒丰乡卫生院 15233057 51.8 31.08 76.60 30.64 61.72
96 511526199007171324 珙县恒丰乡卫生院 15233057 54.5 32.70 72.00 28.80 61.50
97 511526199112232125 珙县恒丰乡卫生院 15233057 51.06 30.64 73.00 29.20 59.84
98 51152619820429402x 珙县下罗镇卫生院 15233058 61.26 36.76 76.70 30.68 67.44
99 511527199510201443 珙县下罗镇卫生院 15233058 55.48 33.29 70.20 28.08 61.37
100 511526199212260924 珙县下罗镇卫生院 15233058 52.64 31.58 64.20 25.68 57.26
101 511526199409254421 珙县仁义乡卫生院 15233060 55.5 33.30 76.00 30.40 63.70
102 511526198708092421 珙县仁义乡卫生院 15233060 53.12 31.87 73.00 29.20 61.07
103 511502199304070326 珙县洛亥镇卫生院 15233066 53.44 32.06 75.40 30.16 62.22
104 511526199601016028 珙县洛亥镇卫生院 15233066 54.86 32.92 71.40 28.56 61.48
105 51152819930728602x 珙县洛亥镇卫生院 15233066 55.18 33.11 69.40 27.76 60.87
106 511526199612033026 珙县底洞中心卫生院 15233068 64.16 38.50 77.20 30.88 69.38
107 511523199210221260 珙县底洞中心卫生院 15233068 54.3 32.58 68.20 27.28 59.86
108 512533199410051722 珙县底洞中心卫生院 15233068 53.64 32.18 68.20 27.28 59.46 
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2016年四川事业单位笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016下半年四川公务员笔试简章
其它课程|其它课程 | 四川省事业单位笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 四川省事业单位面试课程简章
其它课程|其它课程 | 四川烟草系统笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
其它课程|其它课程 | 2017年四川国考笔试培训简章
其它课程|其它课程 | 2016年四川教师招聘面试课程
其它课程|其它课程 | 四川乡镇公务员面试培训简章
其它课程|其它课程 | 四川公务员面试培训招生简章
热门推荐
2016年下半年四川省公务员、招警考试公告汇总
2016年下半年四川公考招考信息汇总
2017年度国家公务员考试信息汇总
四川省公务员2016年下半年考试招考公告汇总
成都农商银行宜宾分行2016年招聘公告
宜宾市兴文县2016年第一次事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)
2017年四川省公开考试录用公务员的报名时间
2017年四川省公开考试录用公务员的招录单位及名额
2017年四川省公开考试录用公务员的招考对象及报考条件
关于泸州市2016年检察院系统公开考试录用公务员考试总成绩排名及体检有