2026上半年四川事业单位|教师公招公告汇总:点击查看汇总页面
宜宾市教师公招报考指导、历年分数线领取:18109007951(微信同号)宜宾市事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员(卫生、教育类)职位报名人数统计表(截止03月17日17点)
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 已交费 |
| 四川省宜宾卫生学校 | 高中数学教师 | 26201001 | 0 |
| 四川省宜宾卫生学校 | 高中物理教师 | 26201002 | 0 |
| 四川省宜宾卫生学校 | 高中历史教师 | 26201003 | 0 |
| 四川省宜宾卫生学校 | 高中化学教师 | 26201004 | 0 |
| 宜宾市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 26201005 | 0 |
| 宜宾市特殊教育学校 | 盲教语文教师 | 26201006 | 0 |
| 宜宾市培智学校 | 音乐教师 | 26201007 | 0 |
| 宜宾市培智学校 | 特殊教育教师 | 26201008 | 0 |
| 宜宾市培智学校 | 心理健康教育教师 | 26201009 | 0 |
| 宜宾市第二中医医院 | 康复科医师 | 26202001 | 0 |
| 宜宾市第二中医医院 | 口腔科医师 | 26202002 | 0 |
| 宜宾市第二中医医院 | 护师 | 26202003 | 0 |
| 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 超声医师 | 26202004 | 0 |
| 宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 临床医师 | 26202005 | 0 |
| 宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 精神卫生医师 | 26202006 | 0 |
| 宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 康复医师 | 26202007 | 0 |
| 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 内科医师 | 26202008 | 0 |
| 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 外科医师 | 26202009 | 0 |
| 宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 主管护师 | 26202010 | 6 |
| 宜宾市翠屏区双谊镇中心卫生院 | 中医医师 | 26202011 | 0 |
| 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 26202012 | 0 |
| 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 药剂师 | 26202013 | 1 |
| 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 26202014 | 0 |
| 四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中电子专业教师 | 26202015 | 0 |
| 宜宾市一曼中学校 | 高中地理教师 | 26202016 | 0 |
| 宜宾市一曼中学校 | 高中心理健康教师 | 26202017 | 0 |
| 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中英语教师 | 26202018 | 1 |
| 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中物理教师 | 26202019 | 0 |
| 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中地理教师 | 26202020 | 0 |
| 宜宾市李庄中学校 | 初中生物教师 | 26202021 | 0 |
| 宜宾市翠屏区思坡镇中心学校 | 初中政治教师 | 26202022 | 0 |
| 宜宾市翠屏区李庄镇中心小学校 | 小学英语教师 | 26202023 | 1 |
| 宜宾市翠屏区白花镇草堂中心学校 | 小学美术教师 | 26202024 | 1 |
| 宜宾三江新区江南镇卫生院 | 医师 | 26203001 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 26203002 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中心理教师 | 26203003 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中物理教师 | 26203004 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中政治教师 | 26203005 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中生物教师 | 26203006 | 0 |
| 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中体育教师 | 26203007 | 0 |
| 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中语文教师 | 26203008 | 2 |
| 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中英语教师 | 26203009 | 1 |
| 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 26203010 | 0 |
| 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 26203011 | 4 |
| 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中地理教师 | 26203012 | 1 |
| 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 26203013 | 0 |
| 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学数学教师 | 26203014 | 0 |
| 宜宾市洗马池小学校 | 小学科学教师 | 26203015 | 0 |
| 宜宾市洗马池小学校 | 小学体育教师 | 26203016 | 0 |
| 宜宾市双城小学校 | 小学语文教师(一) | 26203017 | 0 |
| 宜宾市双城小学校 | 小学语文教师(二) | 26203018 | 0 |
| 宜宾市双城小学校 | 小学数学教师 | 26203019 | 0 |
| 宜宾市双城小学校 | 小学体育教师 | 26203020 | 0 |
| 宜宾市双城小学校 | 小学科学教师 | 26203021 | 0 |
| 宜宾市第十初级中学校 | 小学科学教师 | 26203022 | 0 |
| 宜宾市第十初级中学校 | 小学语文教师 | 26203023 | 0 |
| 宜宾市第十初级中学校 | 小学音乐教师 | 26203024 | 0 |
| 宜宾市第十初级中学校 | 小学体育教师 | 26203025 | 0 |
| 宜宾市叙州区柏溪街道柏树溪社区卫生服务中心 | 中医医师 | 26227001 | 0 |
| 宜宾市叙州区赵场西区社区卫生服务中心 | 中医医师 | 26227002 | 0 |
| 宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 临床医师 | 26227003 | 0 |
| 宜宾市叙州区精神病医院 | 护理 | 26227004 | 0 |
| 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 26227005 | 0 |
| 宜宾市叙州区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 26227006 | 0 |
| 宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 中西医结合医师 | 26227007 | 0 |
| 宜宾市叙州区凤仪乡卫生院 | 内科医师 | 26227008 | 0 |
| 宜宾市第三中医医院 | 超声科医师 | 26227009 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 护理 | 26227010 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 骨科医师 | 26227011 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 影像医师 | 26227012 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 麻醉科医师 | 26227013 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 外科医师 | 26227014 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 内科医师 | 26227015 | 0 |
| 宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 药剂师 | 26227016 | 0 |
| 宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 临床医生 | 26227017 | 0 |
| 宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 26227018 | 0 |
| 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 麻醉医师 | 26227019 | 0 |
| 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 26227020 | 0 |
| 宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 护理 | 26227021 | 0 |
| 宜宾市叙州区安边镇中心卫生院 | 护理 | 26227022 | 0 |
| 宜宾市叙州区普通高级中学校 | 高级中学语文教师 | 26227023 | 0 |
| 宜宾市叙州区普通高级中学校 | 高级中学数学教师 | 26227024 | 0 |
| 宜宾市叙州中学校 | 高级中学英语教师 | 26227025 | 0 |
| 宜宾市叙州中学校 | 高级中学政治教师 | 26227026 | 0 |
| 宜宾市叙州区普通高级中学校 | 高级中学物理教师 | 26227027 | 0 |
| 宜宾市叙州区普通高级中学校 | 高级中学化学教师 | 26227028 | 2 |
| 宜宾市叙州中学校 | 高级中学信息技术教师 | 26227029 | 7 |
| 宜宾市叙州区职业技术学校 | 职业技术学校语文教师 | 26227030 | 3 |
| 宜宾市叙州区职业技术学校 | 职业技术学校数学教师 | 26227031 | 0 |
| 宜宾市叙州区职业技术学校 | 职业技术学校英语教师 | 26227032 | 2 |
| 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职业技术学校历史教师 | 26227033 | 0 |
| 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职业技术学校地理教师 | 26227034 | 0 |
| 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职业技术学校物理教师 | 26227035 | 0 |
| 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职业技术学校化学教师 | 26227036 | 0 |
| 宜宾市叙州区高场职业技术学校 | 职业技术学校生物教师 | 26227037 | 0 |
| 宜宾市叙州区柳嘉职业技术学校 | 职业技术学校体育教师 | 26227038 | 0 |
| 宜宾市一中叙州区实验初级中学校 | 初级中学数学教师 | 26227039 | 0 |
| 宜宾市叙州区城区学校 | 初级中学物理教师 | 26227040 | 0 |
| 宜宾市叙州中学校附属实验小学 | 小学语文教师 | 26227041 | 0 |
| 宜宾市叙州中学校附属实验小学 | 小学数学教师 | 26227042 | 0 |
| 宜宾市叙州区特殊教育学校 | 小学体育教师 | 26227043 | 0 |
| 宜宾市叙州中学校附属实验小学 | 小学体育教师 | 26227044 | 0 |
| 宜宾市叙州区第一小学校 | 小学科学教师 | 26227045 | 0 |
| 宜宾市叙州区城区学校 | 小学信息技术教师 | 26227046 | 0 |
| 宜宾市叙州区城区幼儿园 | 幼儿教师 | 26227047 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院人民医院 | 口腔科医师 | 26228001 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院中西医结合医院 | 运动医学科医师1 | 26228002 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院中西医结合医院 | 运动医学科医师2 | 26228003 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院中西医结合医院 | 放射科医师 | 26228004 | 0 |
| 宜宾市南溪区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 26228005 | 0 |
| 宜宾市南溪区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 26228006 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院大观镇中心卫生院院区 | 外科医师 | 26228007 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院大观镇中心卫生院院区 | 口腔医师 | 26228008 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院南溪街道中心卫生院(南溪街道社区卫生服务中心)院区 | 护理 | 26228009 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院南溪街道中心卫生院(南溪街道社区卫生服务中心)院区 | 运动医学科医师 | 26228010 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院仙源街道社区卫生服务中心院区 | 药师 | 26228011 | 0 |
| 宜宾市南溪区总医院仙源街道社区卫生服务中心院区 | 中医医师 | 26228012 | 0 |
| 四川省宜宾市南溪第一中学校 | 高中化学实验员 | 26228013 | 0 |
| 四川省宜宾市南溪第一中学校 | 高中生物实验员 | 26228014 | 0 |
| 宜宾市南溪区第二中学校 | 高中语文教师 | 26228015 | 0 |
| 宜宾市南溪区第二中学校 | 高中英语教师 | 26228016 | 0 |
| 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 中职语文教师 | 26228017 | 0 |
| 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 中职数学教师 | 26228018 | 0 |
| 宜宾市南溪区第四中学校 | 初中数学教师 | 26228019 | 0 |
| 宜宾市南溪区第四中学校 | 初中历史教师 | 26228020 | 0 |
| 宜宾市南溪区第四中学校 | 初中地理教师 | 26228021 | 0 |
| 宜宾市南溪区桂溪初级中学校 | 初中音乐教师 | 26228022 | 1 |
| 宜宾市南溪区桂溪初级中学校 | 初中足球教师 | 26228023 | 0 |
| 宜宾市南溪区桂溪初级中学校 | 初中信息技术教师 | 26228024 | 0 |
| 宜宾市南溪区仙源初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 26228025 | 1 |
| 宜宾市南溪区仙源初级中学校 | 初中物理教师 | 26228026 | 0 |
| 宜宾市南溪区城区初中 | 初中生物教师 | 26228027 | 0 |
| 宜宾市南溪区城区初中 | 初中心理健康教师 | 26228028 | 0 |
| 江安县人民医院 | 重症医学科医师 | 26229001 | 0 |
| 江安县人民医院 | 急诊科医师 | 26229002 | 0 |
| 江安县康复医院 | 精神科医师 | 26229003 | 0 |
| 江安县红桥镇中心卫生院 | 口腔医师 | 26229004 | 0 |
| 江安县红桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 26229005 | 0 |
| 江安县红桥镇中心卫生院 | 针灸推拿医师 | 26229006 | 0 |
| 江安县留耕镇中心卫生院 | 检验师 | 26229007 | 0 |
| 江安县四面山镇中心卫生院 | 临床医师 | 26229008 | 0 |
| 江安县四面山镇中心卫生院 | 影像技师 | 26229009 | 0 |
| 江安县阳春镇中心卫生院 | 临床医师 | 26229010 | 0 |
| 江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 26229011 | 0 |
| 江安县怡乐镇卫生院 | 临床医师 | 26229012 | 0 |
| 江安县怡乐镇卫生院 | 中药师 | 26229013 | 0 |
| 四川省江安中学校 | 高中数学教师 | 26229014 | 0 |
| 四川省江安中学校 | 高中物理教师 | 26229015 | 0 |
| 四川省江安中学校 | 高中化学教师 | 26229016 | 0 |
| 四川省江安中学校 | 高中语文教师 | 26229017 | 0 |
| 四川省江安中学校 | 高中英语教师 | 26229018 | 0 |
| 长宁县人民医院 | 消化内科医生 | 26230001 | 0 |
| 长宁县人民医院 | 急诊医学科医生 | 26230002 | 0 |
| 长宁县人民医院 | 超声医学科医生 | 26230003 | 0 |
| 长宁县人民医院 | 康复医学科医生 | 26230004 | 0 |
| 长宁县人民医院 | 检验科检验师 | 26230005 | 1 |
| 宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 26230006 | 0 |
| 长宁县长宁镇中心卫生院 | 康复技师 | 26230007 | 0 |
| 长宁县长宁镇中心卫生院 | 中医医生 | 26230008 | 1 |
| 长宁县长宁镇中心卫生院 | 临床医生 | 26230009 | 2 |
| 长宁县铜鼓镇中心卫生院 | 影像医师 | 26230010 | 0 |
| 长宁县铜鼓镇中心卫生院 | 口腔医生 | 26230011 | 0 |
| 长宁县梅白镇卫生院 | 口腔医生 | 26230012 | 0 |
| 长宁县铜锣镇卫生院 | 中西医临床医生 | 26230013 | 0 |
| 长宁县龙头镇卫生院 | 中西医临床医生 | 26230014 | 0 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 休闲农业生产与经营专业教师 | 26230015 | 0 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 无人机操控与维护专业教师 | 26230016 | 0 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 美发与形象设计专业教师 | 26230017 | 1 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 中职语文教师 | 26230018 | 0 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 中职数学教师 | 26230019 | 0 |
| 四川省长宁县职业技术学校 | 中职英语教师 | 26230020 | 0 |
| 四川省长宁县培风中学 | 高中语文教师 | 26230021 | 0 |
| 四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师 | 26230022 | 0 |
| 四川省长宁县培风中学 | 高中地理教师 | 26230023 | 0 |
| 四川省长宁县中学校 | 高中数学教师 | 26230024 | 0 |
| 四川省长宁县中学校 | 高中物理教师 | 26230025 | 0 |
| 高县第二人民医院 | 药学技术人员 | 26231001 | 1 |
| 高县精神病医院 | 心理治疗 | 26231002 | 0 |
| 高县来复镇中心卫生院 | 超声诊断医生 | 26231003 | 1 |
| 高县来复镇中心卫生院 | 药学技术人员 | 26231004 | 2 |
| 高县沙河镇中心卫生院 | 公共卫生医生 | 26231005 | 0 |
| 高县沙河镇中心卫生院 | 全科医生 | 26231006 | 0 |
| 四川省高县职业技术学校 | 中职体育教师 | 26231007 | 1 |
| 四川省高县职业技术学校 | 中职无人机技术教师 | 26231008 | 0 |
| 四川省高县职业技术学校 | 中职数控技术应用教师 | 26231009 | 0 |
| 四川省高县职业技术学校 | 中职旅游服务与管理教师 | 26231010 | 1 |
| 四川省高县职业技术学校 | 中职中西面点专业课教师 | 26231011 | 0 |
| 高县文江镇初级中学校 | 初中语文教师 | 26231012 | 0 |
| 高县文江镇初级中学校 | 初中数学教师 | 26231013 | 0 |
| 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师(一) | 26231014 | 3 |
| 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师(二) | 26231015 | 0 |
| 筠连县医疗健康集团(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 临床医生 | 26232001 | 0 |
| 筠连县医疗健康集团(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 康复士 | 26232002 | 0 |
| 筠连县医疗健康集团(筠连县腾达镇卫生院) | 口腔医生 | 26232003 | 0 |
| 筠连县医疗健康集团(筠连县联合苗族乡卫生院) | 临床医生 | 26232004 | 0 |
| 筠连县医疗健康集团(筠连县联合苗族乡卫生院) | 中医医生 | 26232005 | 0 |
| 筠连县职业技术学校 | 语文教师 | 26232006 | 0 |
| 筠连县职业技术学校 | 畜禽生产技术专业教师 | 26232007 | 0 |
| 筠连县职业技术学校 | 数控技术应用专业课教师 | 26232008 | 0 |
| 四川省筠连县中学 | 高中数学教师 | 26232009 | 0 |
| 四川省筠连县中学 | 高中物理教师 | 26232010 | 0 |
| 四川省筠连县中学 | 高中语文教师 | 26232011 | 0 |
| 筠连县第二中学校 | 高中数学教师 | 26232012 | 0 |
| 筠连县定水初级中学 | 初中数学教师 | 26232013 | 0 |
| 筠连县定水初级中学 | 初中生物教师 | 26232014 | 0 |
| 筠连县定水初级中学 | 初中信息技术教师 | 26232015 | 0 |
| 筠连县景阳初级中学 | 初中语文教师 | 26232016 | 0 |
| 筠连县景阳初级中学 | 初中地理教师 | 26232017 | 0 |
| 筠连县景阳初级中学 | 初中化学教师 | 26232018 | 0 |
| 筠连县景阳初级中学 | 初中心理健康教师 | 26232019 | 0 |
| 筠连县第三中学校 | 初中语文教师 | 26232020 | 0 |
| 筠连县第三中学校 | 初中英语教师 | 26232021 | 0 |
| 筠连县第三中学校 | 初中地理教师 | 26232022 | 0 |
| 筠连县第三中学校 | 初中历史教师 | 26232023 | 0 |
| 筠连县维新初级中学 | 初中英语教师 | 26232024 | 0 |
| 筠连县镇舟初级中学 | 初中物理教师 | 26232025 | 0 |
| 筠连县民主初级中学 | 初中语文教师 | 26232026 | 0 |
| 筠连县民主初级中学 | 初中数学教师 | 26232027 | 0 |
| 筠连县民主初级中学 | 初中英语教师 | 26232028 | 0 |
| 筠连县民主初级中学 | 初中体育教师 | 26232029 | 0 |
| 筠连县胜利街小学 | 小学英语教师 | 26232030 | 0 |
| 筠连县胜利街小学 | 小学心理健康教师 | 26232031 | 0 |
| 筠连县希望小学 | 小学英语教师 | 26232032 | 0 |
| 筠连县廉溪学校(筠连县实验学校) | 初中英语教师 | 26232033 | 0 |
| 筠连县廉溪学校(筠连县实验学校) | 初中物理教师 | 26232034 | 0 |
| 筠连县巡司镇中心校 | 小学英语教师 | 26232035 | 0 |
| 筠连县巡司镇武德小学 | 初中英语教师 | 26232036 | 0 |
| 筠连县巡司镇武德小学 | 初中化学教师 | 26232037 | 0 |
| 筠连县沐爱镇中心校 | 小学英语教师 | 26232038 | 0 |
| 筠连县大雪山镇中心校 | 小学英语教师 | 26232039 | 0 |
| 筠连县蒿坝镇中心校 | 初中语文教师 | 26232040 | 0 |
| 筠连县蒿坝镇中心校 | 初中英语教师 | 26232041 | 0 |
| 筠连县蒿坝镇中心校 | 小学英语教师 | 26232042 | 0 |
| 筠连县乐义乡中心校 | 初中英语教师 | 26232043 | 0 |
| 筠连县乐义乡中心校 | 小学英语教师 | 26232044 | 0 |
| 筠连县高坪苗族乡中心校 | 初中英语教师 | 26232045 | 0 |
| 筠连县高坪苗族乡中心校 | 初中数学教师 | 26232046 | 0 |
| 筠连县高坪苗族乡中心校 | 初中政治教师 | 26232047 | 0 |
| 筠连县联合苗族乡中心校 | 初中物理教师 | 26232048 | 0 |
| 筠连县特殊教育学校 | 小学音乐教师 | 26232049 | 0 |
| 筠连县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 26232050 | 0 |
| 筠连县特殊教育学校 | 小学体育教师 | 26232051 | 0 |
| 筠连县特殊教育学校 | 初中数学教师 | 26232052 | 0 |
| 筠连县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 26232053 | 0 |
| 筠连县大雪山镇中心校(幼儿园) | 幼儿园教师 | 26232054 | 0 |
| 珙县疾病预防控制中心 | 卫生检验人员 | 26233001 | 1 |
| 珙县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制人员(一) | 26233002 | 0 |
| 珙县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制人员(二) | 26233003 | 0 |
| 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 26233004 | 0 |
| 珙县中医医院 | 外科医生 | 26233005 | 0 |
| 珙县中医医院 | 口腔科医生 | 26233006 | 0 |
| 珙县中医医院 | 精神科医生 | 26233007 | 0 |
| 珙县人民医院 | 中医医生 | 26233008 | 0 |
| 珙县人民医院 | 药师 | 26233009 | 0 |
| 珙县人民医院 | 外科医生 | 26233010 | 0 |
| 珙县巡场镇卫生院 | 临床医生 | 26233011 | 0 |
| 珙县底洞镇中心卫生院 | 妇科医生 | 26233012 | 0 |
| 珙县底洞镇中心卫生院 | 外科医生 | 26233013 | 0 |
| 珙县底洞镇中心卫生院 | 药师 | 26233014 | 1 |
| 珙县底洞镇中心卫生院 | 中西医结合医生 | 26233015 | 0 |
| 珙县上罗镇中心卫生院 | 中医医生 | 26233016 | 0 |
| 珙县上罗镇中心卫生院 | 中医医生 | 26233017 | 0 |
| 珙县洛亥镇卫生院 | 临床医生 | 26233018 | 0 |
| 珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 临床医生 | 26233019 | 0 |
| 珙县高中学校 | 高中物理教师 | 26233020 | 0 |
| 珙县中学校 | 高中化学教师 | 26233021 | 0 |
| 珙县中学校 | 高中地理教师 | 26233022 | 0 |
| 珙县巡场中学校 | 初中物理教师 | 26233023 | 0 |
| 珙县巡场中学校 | 初中化学教师 | 26233024 | 0 |
| 珙县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 26233025 | 0 |
| 珙县特殊教育学校 | 教育康复教师 | 26233026 | 0 |
| 兴文县妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 26234001 | 0 |
| 兴文县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 26234002 | 0 |
| 兴文县古宋镇卫生院 | 口腔医师 | 26234003 | 0 |
| 四川省兴文中学校 | 高中语文教师 | 26234004 | 0 |
| 四川省兴文中学校 | 高中数学教师 | 26234005 | 0 |
| 四川省兴文中学校 | 高中英语语教师 | 26234006 | 0 |
| 四川省兴文县职业技术学校 | 职高心理健康教育教师 | 26234007 | 0 |
| 四川省兴文县职业技术学校 | 职高电子专业课教师 | 26234008 | 0 |
| 四川省兴文县职业技术学校 | 职高汽修专业课教师 | 26234009 | 0 |
| 屏山县中医医院 | 中医医师 | 26235001 | 0 |
| 屏山县中医医院 | 口腔医师 | 26235002 | 0 |
| 屏山县妇幼保健计划生育服务中心 | 全科医师 | 26235003 | 1 |
| 屏山县妇幼保健计划生育服务中心 | 护理人员 | 26235004 | 1 |
| 屏山县疾病预防控制中心 | 疾病控制医师 | 26235005 | 0 |
| 屏山县中都镇中心卫生院 | 麻醉科医师 | 26235006 | 0 |
| 屏山县中都镇中心卫生院 | 中医医师 | 26235007 | 0 |
| 屏山县中都镇中心卫生院 | 护理人员 | 26235008 | 1 |
| 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 中医医师 | 26235009 | 1 |
| 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 中药师 | 26235010 | 0 |
| 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 口腔医师 | 26235011 | 1 |
| 屏山县新市镇民族中心卫生院 | 麻醉医师 | 26235012 | 0 |
| 屏山县新市镇民族中心卫生院 | 超声科医师 | 26235013 | 1 |
| 屏山县新市镇民族中心卫生院 | 护理人员 | 26235014 | 1 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 临床医师 | 26235015 | 1 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 中医医师1 | 26235016 | 0 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 中医医师2 | 26235017 | 0 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 中医技师 | 26235018 | 1 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 护理人员 | 26235019 | 0 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 超声科医师 | 26235020 | 0 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 检验技师 | 26235021 | 1 |
| 屏山县屏山镇中心卫生院 | 放射科医师 | 26235022 | 0 |
| 屏山县龙华镇卫生院 | 中医医师 | 26235023 | 0 |
| 屏山县龙华镇卫生院 | 临床医师 | 26235024 | 0 |
| 屏山县夏溪乡卫生院 | 康复医师 | 26235025 | 0 |
| 屏山县夏溪乡卫生院 | 影像技师 | 26235026 | 0 |
| 屏山县县城中学 | 初中心理学(健康教育)教师 | 26235027 | 1 |
| 屏山县岷江幼儿园 | 幼儿园教师 | 26235028 | 0 |
| 屏山县乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 26235029 | 2 |


