一、考试总成绩及岗位排名
考生的考试总成绩及职位名次详见本公告附件。
二、体检人员
附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1.集合时间:2025年7月31日(星期四)上午8:00以前;
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号);  
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明、未按时到达集合地点以及经提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.对心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日、当场复检。
4.近视考生请佩戴合适的框架眼镜,听障考生请佩戴合适的助听器。
5.怀孕考生参加体检,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年新招募人员同时上岗。怀孕或疑似怀孕考生需在集合时出具医院的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
6.考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831-8237649
 
附件:宜宾市翠屏区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及进入体检人员名单
 
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2025年7月28日
 
附件
宜宾市翠屏区2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及进入体检人员名单
| 序号 | 职位编码 | 服务单位 | 服务类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 职位名次 | 体检 | 备注 | 
| 1 | 815001001 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 | 支农计划 | 1851150104007 | 69 | 79.76 | 74.38 | 1 | 进入 |   | 
| 2 | 815001001 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 | 支农计划 | 1851150110916 | 72 | 75.70 | 73.85 | 2 |   |   | 
| 3 | 815001001 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 | 支农计划 | 1851150208528 | 69 | 74.02 | 71.51 | 3 |   |   | 
| 4 | 815001002 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 | 支农计划 | 1851150203615 | 66 | 78.28 | 72.14 | 1 | 进入 |   | 
| 5 | 815001002 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 | 支农计划 | 1851150104807 | 64 | 78.02 | 71.01 | 2 |   |   | 
| 6 | 815001002 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府 | 支农计划 | 1851150304921 | 68 | 73.64 | 70.82 | 3 |   |   | 
| 7 | 815001003 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 | 支农计划 | 1851150106612 | 66 | 75.92 | 70.96 | 1 | 进入 |   | 
| 8 | 815001003 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 | 支农计划 | 1851150200521 | 66 | 73.18 | 69.59 | 2 |   |   | 
| 9 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150214421 | 72 | 79.96 | 75.98 | 1 | 进入 |   | 
| 10 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150305109 | 70 | 78.78 | 74.39 | 2 |   |   | 
| 11 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150301306 | 67 | 79.18 | 73.09 | 3 |   |   | 
| 12 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150303225 | 67 | 78.26 | 72.63 | 4 |   |   | 
| 13 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150304919 | 67 | 78.08 | 72.54 | 5 |   |   | 
| 14 | 815001004 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府 | 支农计划 | 1851150208412 | 67 | 76.12 | 71.56 | 6 |   |   | 
| 15 | 815001005 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150305103 | 65 | 79.28 | 72.14 | 1 | 进入 |   | 
| 16 | 815001005 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150206728 | 61 | 75.32 | 68.16 | 2 |   |   | 
| 17 | 815001005 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150213727 | 62 | 72.66 | 67.33 | 3 |   |   | 
| 18 | 815001006 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 支农计划 | 1851150111116 | 69 | 80.34 | 74.67 | 1 | 进入 |   | 
| 19 | 815001006 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 支农计划 | 1851150207326 | 71 | 75.70 | 73.35 | 2 |   |   | 
| 20 | 815001006 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 支农计划 | 1851150211428 | 73 | 73.52 | 73.26 | 3 |   |   | 
| 21 | 815001006 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府 | 支农计划 | 1851150209714 | 69 | 74.90 | 71.95 | 4 |   |   | 
| 22 | 815001007 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150200510 | 76 | 76.64 | 76.32 | 1 | 进入 |   | 
| 23 | 815001007 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150102404 | 68 | 75.84 | 71.92 | 2 |   |   | 
| 24 | 815001007 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府 | 帮扶乡村振兴计划 | 1851150106816 | 68 | 0 | 34 | 3 |   |   | 
| 25 | 815001008 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 | 支农计划 | 1851150212215 | 70 | 77.86 | 73.93 | 1 | 进入 |   | 
| 26 | 815001008 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 | 支农计划 | 1851150105403 | 63 | 73.28 | 68.14 | 2 |   |   | 
| 27 | 815001008 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府 | 支农计划 | 1851150211823 | 65 | 66.70 | 65.85 | 3 |   |   | 
| 28 | 815001009 | 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 | 支农计划 | 1851150300823 | 77 | 76.86 | 76.93 | 1 | 进入 |   | 
| 29 | 815001009 | 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 | 支农计划 | 1851150101730 | 71 | 82.50 | 76.75 | 2 |   |   | 
| 30 | 815001009 | 宜宾市翠屏区菜坝镇人民政府 | 支农计划 | 1851150303127 | 71 | 81.94 | 76.47 | 3 |   |   | 
| 31 | 815001010 | 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 | 支农计划 | 1851150212802 | 73 | 78.88 | 75.94 | 1 | 进入 |   | 
| 32 | 815001010 | 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 | 支农计划 | 1851150304005 | 76 | 75.52 | 75.76 | 2 |   |   | 
| 33 | 815001010 | 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 | 支农计划 | 1851150213120 | 71 | 75.18 | 73.09 | 3 |   |   | 
| 34 | 815001010 | 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 | 支农计划 | 1851150114330 | 71 | 68.28 | 69.64 | 4 |   |   | 
| 35 | 815001011 | 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 | 支农计划 | 1851150110119 | 67 | 81.10 | 74.05 | 1 | 进入 |   | 
| 36 | 815001011 | 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 | 支农计划 | 1851150212829 | 66 | 75.80 | 70.9 | 2 |   |   | 
| 37 | 815001011 | 宜宾市翠屏区金坪镇人民政府 | 支农计划 | 1851150300710 | 66 | 71.80 | 68.9 | 3 |   |   | 
| 38 | 815001012 | 宜宾市翠屏区宗场镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150300508 | 64 | 77.72 | 70.86 | 1 | 进入 |   | 
| 39 | 815001012 | 宜宾市翠屏区宗场镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150214225 | 60 | 76.14 | 68.07 | 2 |   |   | 
| 40 | 815001012 | 宜宾市翠屏区宗场镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150114505 | 56 | 71.36 | 63.68 | 3 |   |   | 
| 41 | 815001013 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150203113 | 67 | 80.28 | 73.64 | 1 | 进入 |   | 
| 42 | 815001013 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150110215 | 65 | 77.98 | 71.49 | 2 |   |   | 
| 43 | 815001013 | 宜宾市翠屏区李庄镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150208210 | 64 | 58.62 | 61.31 | 3 |   |   | 
| 44 | 815001014 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150305506 | 66 | 72.40 | 69.2 | 1 | 进入 | 面试成绩高于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩 | 
| 45 | 815001014 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150105617 | 61 | 0 | 30.5 | 2 |   |   | 
| 46 | 815001014 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 支教计划 | 1851150109723 | 59 | 0 | 29.5 | 3 |   |   | 
| 47 | 815001015 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校(乡镇学校) | 支教计划 | 1851150203806 | 59 | 75.54 | 67.27 | 1 | 进入 |   | 
| 48 | 815001015 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校(乡镇学校) | 支教计划 | 1851150305711 | 60 | 72.82 | 66.41 | 2 |   |   | 
| 49 | 815001015 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校(乡镇学校) | 支教计划 | 1851150209812 | 56 | 74.62 | 65.31 | 3 |   |   | 
| 50 | 815001016 | 宜宾市一曼中学校(镇属高级完全中学) | 支教计划 | 1851150302324 | 68 | 75.62 | 71.81 | 1 | 进入 | 面试成绩高于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩 | 
| 51 | 815001017 | 宜宾市一曼中学校(镇属高级完全中学) | 支教计划 | 1851150204621 | 60 | 80.90 | 70.45 | 1 | 进入 |   | 
| 52 | 815001017 | 宜宾市一曼中学校(镇属高级完全中学) | 支教计划 | 1851150102227 | 59 | 80.68 | 69.84 | 2 |   |   | 
| 53 | 815001017 | 宜宾市一曼中学校(镇属高级完全中学) | 支教计划 | 1851150205516 | 62 | 74.18 | 68.09 | 3 |   |   | 
| 54 | 815001018 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 支教计划 | 1851150111525 | 61 | 79.42 | 70.21 | 1 | 进入 |   | 
| 55 | 815001018 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 支教计划 | 1851150106601 | 59 | 77.04 | 68.02 | 2 |   |   | 
| 56 | 815001019 | 宜宾市翠屏区思坡镇中心学校 | 支教计划 | 1851150211813 | 62 | 78.66 | 70.33 | 1 | 进入 |   | 
| 57 | 815001019 | 宜宾市翠屏区思坡镇中心学校 | 支教计划 | 1851150303114 | 57 | 74.46 | 65.73 | 2 |   |   | 
| 58 | 815001020 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心学校 | 支教计划 | 1851150208530 | 68 | 77.00 | 72.5 | 1 | 进入 |   | 
| 59 | 815001020 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心学校 | 支教计划 | 1851150205203 | 64 | 75.48 | 69.74 | 2 |   |   | 
| 60 | 815001020 | 宜宾市翠屏区金坪镇中心学校 | 支教计划 | 1851150203611 | 60 | 72.92 | 66.46 | 3 |   |   | 
| 61 | 815001021 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心学校 | 支教计划 | 1851150114309 | 53 | 71.68 | 62.34 | 1 | 进入 | 面试成绩高于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩 | 
来源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=2a9f27d4-ee7b-4904-9b3b-3251d7a8ed17



 
              
             