报考单位 | 报考岗位 | 缴费人数 |
成都市改革发展研究中心 | 11201001研究岗 | 30 |
成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) | 12201001研究岗A | 12 |
成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) | 12201002研究岗B | 4 |
成都市中小企业服务中心(成都市工业合作联社) | 12301001服务平台管理 | 61 |
成都新经济发展研究院 | 12301002信息化平台管理运维 | 31 |
成都市工业经济和信息化研究院 | 12301003工业投融资研究岗 | 4 |
成都市工业经济和信息化研究院 | 12301004生物医药产业研究岗 | 5 |
成都仲裁委员会办公室 | 12901001仲裁秘书 | 51 |
成都市人才服务中心 | 13101001人力资源服务(定向) | 28 |
成都市人才服务中心 | 13101002财务管理 | 40 |
成都市人才服务中心 | 13101003软件开发 | 11 |
成都市职业能力建设指导中心 | 13101004项目执行管理和绩效评价 | 191 |
成都市劳动能力鉴定中心 | 13101005劳鉴审核 | 34 |
成都市对外开放合作促进中心 | 14101001对外经贸合作 | 10 |
成都市服务业研究院 | 14101002会计岗 | 41 |
成都市商务综合服务中心 | 14101003会计岗 | 23 |
成都金沙遗址博物馆 | 14301001博物馆研究A | 53 |
成都金沙遗址博物馆 | 14301002博物馆研究B | 9 |
成都市射击射箭运动学校 | 15001001场馆运维干事 | 30 |
成都市射击射箭运动学校 | 15001002训练科研干事(定向) | 0 |
成都市体育运动学校 | 15001003文电机要管理 | 14 |
成都市少年儿童业余体育学校 | 15001004羽毛球教练 | 7 |
成都市体育运动学校 | 15001005人事劳资管理 | 6 |
成都市国防动员指挥服务和应急支援中心 | 15401001通信技术维护管理员 | 27 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401002安全工程师 | 11 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401003土木工程师 | 49 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401004电气助理工程师 | 38 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401005计算机助理工程师 | 21 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401006土木助理工程师 | 67 |
成都住房公积金管理中心 | 16301001信息技术岗 | 366 |
成都住房公积金管理中心 | 16301002资金计划岗 | 495 |
成都市消防安全治理技术保障中心 | 17201001技术服务 | 12 |
成都市青少年宫 | 17401001纪检监察管理岗A(定向) | 5 |
成都市青少年宫 | 17401002纪检监察管理岗B | 28 |
成都市青少年宫 | 17401003法务管理岗(定向) | 0 |
成都市青少年宫 | 17401004财务管理岗A(定向) | 0 |
成都市青少年宫 | 17401005财务管理岗B | 11 |
成都市青少年宫 | 17401006招投标管理岗 | 42 |
成都市青少年宫 | 17401007人力资源综合管理岗(定向) | 2 |
成都市青少年宫 | 17401008人力资源档案管理岗 | 9 |
成都市青年发展中心 | 17401009社会工作岗 | 30 |
成都工业职业技术学院 | 18802001车辆工程专业专任教师A岗 | 10 |
成都工业职业技术学院 | 18802002车辆工程专业专任教师B岗 | 19 |
成都工业职业技术学院 | 18802003无人机应用技术专业专任教师 | 17 |
成都工业职业技术学院 | 18802004会计专业专任教师 | 35 |
成都工业职业技术学院 | 18802005金融专业专任教师 | 22 |
成都工业职业技术学院 | 18802006财经商贸专业群专任教师 | 25 |
成都工业职业技术学院 | 18802007心理咨询教师 | 95 |
成都农业科技职业学院 | 18902001纪检监察岗 | 3 |
成都农业科技职业学院 | 18902002项目管理岗 | 29 |
成都农业科技职业学院 | 18902003会计岗 | 9 |
成都农业科技职业学院 | 18902004烹饪专任教师 | 20 |
成都农业科技职业学院 | 18902005体育专任教师 | 45 |
成都农业科技职业学院 | 18902006辅导员A岗 | 162 |
成都农业科技职业学院 | 18902007辅导员B岗 | 151 |
成都东部新区公共卫生中心 | 20203001疾病防治与监管 | 22 |
成都东部新区三岔中心卫生院(成都东部新区第三人民医院) | 20203002公共卫生 | 14 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301001文稿研究综合岗 | 49 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301002安全管理岗 | 13 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301003民生服务岗 | 23 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301004财务管理岗 | 14 |
成都市青羊区智慧蓉城运行中心 | 20501001电子信息 | 13 |
成都市青羊区青少年业余体育学校 | 20501002赛事筹划 | 36 |
成都市青羊区建筑工程质量监督站 | 20501003质量监督 | 51 |
成都市青羊区民兵武器装备仓库 | 20501004会计管理 | 12 |
成都市青羊区互联网信息中心 | 20501005网络安全 | 1 |
成都市青羊区行政审批踏勘服务中心 | 20501006踏勘审批 | 6 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503001放射医师 | 3 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503002临床康复医师 | 0 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503003口腔医师 | 5 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503004公共卫生医师 | 3 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503005全科医师 | 23 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503006主管检验师 | 29 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503007精神科医师 | 2 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503008临床康复医师 | 1 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503009公共卫生医师 | 4 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503010中西医临床医师 | 5 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503011放射医师 | 2 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503012主管护师 | 77 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503013检验师 | 36 |
成都儿童专科医院 | 20503014儿内科医师 | 4 |
成都儿童专科医院 | 20503015儿外科医师 | 1 |
成都儿童专科医院 | 20503016临床康复医师 | 0 |
成都儿童专科医院 | 20503017放射主治医师 | 0 |
成都儿童专科医院 | 20503018耳鼻咽喉科医师 | 0 |
成都市青羊区中医医院 | 20503019放射主治医师 | 3 |
成都市青羊区中医医院 | 20503020超声主治医师 | 4 |
成都市青羊区中医医院 | 20503021中(西)医内科主治医师 | 3 |
成都市青羊区中医医院 | 20503022放射技师 | 12 |
成都市青羊区中医医院 | 20503023西药师 | 22 |
成都第一骨科医院 | 20503024放射主治医师 | 4 |
成都第一骨科医院 | 20503025骨外科主治医师 | 3 |
成都第一骨科医院 | 20503026针灸推拿主治医师 | 0 |
成都第一骨科医院 | 20503027中(西)医内科主治医师 | 4 |
成都第一骨科医院 | 20503028中(西)医内科医师 | 1 |
成都第一骨科医院 | 20503029中医内科主治医师 | 0 |
成都市金牛区工人文化宫 | 20601001行政管理 | 49 |
成都市金牛区工人文化宫 | 20601002行政管理(定向) | 11 |
成都市金牛区劳动人事争议仲裁院 | 20601003仲裁员 | 100 |
成都市金牛区融媒体中心 | 20601004编导 | 15 |
成都市金牛区融媒体中心 | 20601005综合管理(定向) | 7 |
成都市金牛区图书馆 | 20601006资源建设与参考咨询 | 194 |
成都市金牛区文化馆 | 20601007综合管理 | 186 |
成都市金牛区文化馆 | 20601008非遗保护 | 103 |
成都市金牛区人才发展中心 | 20601009人才发展岗 | 7 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601010综合管理岗 | 92 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601011经济管理岗 | 50 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601012产业发展岗 | 21 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601013城建规划岗 | 81 |
成都市成华区劳动人事争议仲裁院 | 20801001管理岗位 | 22 |
成都市成华区劳动人事争议仲裁院 | 20801002管理岗位(定向招聘) | 6 |
成都市成华区农业和水务综合管理服务中心 | 20801003管理岗位(定向招聘) | 10 |
成都市成华区文化馆 | 20801004专业技术岗位 | 76 |
成都市成华区政府投资审计中心 | 20801005管理岗位 | 55 |
成都市成华区政府投资审计中心 | 20801006管理岗位(定向招聘) | 2 |
成都市成华区保护消费者权益委员会秘书科 | 20801007管理岗位(定向招聘) | 8 |
成都市成华区城市更新和绿化管护中心 | 20801008管理岗位 | 17 |
成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促进中心 | 20801009管理岗位 | 33 |
成都市成华区建设路金融商务总部发展区促进中心 | 20801010管理岗位 | 36 |
成都市成华区智慧城市治理服务中心 | 20801011管理岗位(定向招聘) | 12 |
成都市成华区青龙社区卫生服务中心 | 20801012心理治疗师 | 4 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20801013财务科工作人员 | 8 |
成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 20801014财务科工作人员 | 4 |
成都市成华区疾病预防控制中心 | 20801015信息化管理(定向招聘) | 12 |
成都市成华区疾病预防控制中心 | 20801016财务科工作人员 | 18 |
成都市成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 20803001全科医师 | 4 |
成都市成华区青龙社区卫生服务中心 | 20803002护士 | 36 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20803003西药师 | 16 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20803004护士 | 31 |
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 | 20803005中医康复医师 | 15 |
成都市成华区人民医院 | 20803006西药师 | 18 |
成都市成华区第七人民医院 | 20803007精神科医师 | 5 |
成都市龙泉驿区市政工程建设管理中心 | 20901001建筑技术员 | 109 |
成都市龙泉驿区城市绿地建设管理中心 | 20901002园林技术员 | 95 |
成都市龙泉驿区图书馆 | 20901003综合管理1 | 29 |
成都市龙泉驿区青少年事业发展中心 | 20901004辅导专员 | 44 |
成都市龙泉驿区公共房屋管理所 | 20901005综合管理2 | 13 |
成都市龙泉驿区龙泉街道智慧蓉城运行中心 | 20901006综合管理3 | 150 |
成都市龙泉驿区大面街道综合便民服务中心 | 20901007综合管理4 | 190 |
成都市龙泉驿区十陵街道智慧蓉城运行中心 | 20901008综合管理5 | 177 |
成都市龙泉驿区同安街道农业综合服务中心 | 20901009综合管理6 | 115 |
成都市龙泉驿区西河街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901010综合管理7(定向) | 15 |
成都市龙泉驿区柏合街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901011综合管理8(定向) | 10 |
成都市龙泉驿区东安街道综合便民服务中心 | 20901012综合管理9(定向) | 17 |
成都市龙泉驿区洛带镇农业综合服务中心 | 20901013综合管理10(定向) | 6 |
成都市龙泉驿区洪安镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901014综合管理11(定向) | 18 |
成都市龙泉驿区山泉镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901015综合管理12(定向) | 3 |
成都市龙泉驿区洛带镇公立卫生院 | 20903001超声医师 | 0 |
成都市龙泉驿区柏合镇公立卫生院 | 20903002中西医结合医师 | 3 |
成都市龙泉驿区柏合镇公立卫生院 | 20903003康复医师或口腔医师 | 0 |
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 | 20903004财会人员 | 6 |
成都市龙泉驿区大面卫生院 | 20903005临床医师或超声医师 | 4 |
成都市龙泉驿区洪安镇公立卫生院 | 20903006临床医师或影像医师 | 1 |
成都市龙泉驿区山泉镇公立卫生院 | 20903007公共卫生医师 | 1 |
成都市龙泉驿区大面洪河社区卫生服务中心 | 20903008临床医师 | 0 |
成都市龙泉驿区平安社区卫生服务中心 | 20903009临床医师 | 3 |
成都市龙泉驿区十陵社区卫生服务中心 | 20903010麻醉医师 | 3 |
成都市龙泉驿区十陵社区卫生服务中心 | 20903011急诊医师 | 0 |
成都市龙泉驿区龙华社区卫生服务中心 | 20903012超声医师 | 0 |
成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心 | 20903013口腔医师 | 0 |
成都市龙泉驿区同安社区卫生服务中心 | 20903014临床医师或超声医师 | 1 |
成都市龙泉驿区西平社区卫生服务中心 | 20903015临床医师或口腔医师 | 0 |
成都市龙泉驿区东安社区卫生服务中心 | 20903016口腔医师 | 1 |
成都市龙泉驿区东安社区卫生服务中心 | 20903017中医师 | 5 |
成都市龙泉驿区卫生人才服务中心 | 20903018行政管理人员 | 14 |
成都市龙泉驿区山泉镇公立卫生院 | 20903019乡村医生 | 1 |
青白江区城厢镇沿坨村第二卫生室 | 21003001大学生乡村医生(一) | 1 |
青白江区清泉镇桔丰村村卫生室 | 21003002大学生乡村医生(二) | 0 |
成都市新都区人大常委会办公室信息技术服务中心 | 21101001综合管理 | 55 |
成都市新都区智慧蓉城运行中心 | 21101002信息化管理 | 16 |
成都市新都区智慧蓉城运行中心 | 21101003信息化管理(定向) | 6 |
成都市新都区综治中心 | 21101004综合管理(定向) | 32 |
成都市新都区综治中心 | 21101005综合管理 | 51 |
成都市新都区社会治理中心 | 21101006社会工作(定向) | 5 |
成都市新都区巡察事务服务中心 | 21101007综合管理(定向) | 5 |
成都市新都公证处 | 21101008综合管理(定向) | 1 |
成都市新都区建设工程施工安全监督站 | 21101009建设工程安全监督员 | 53 |
成都市新都区财源建设中心 | 21101010综合管理 | 30 |
成都市新都区水务工程安全和质量监督站 | 21101011专业技术岗 | 103 |
成都市新都区农业综合服务中心 | 21101012农作物种子管理 | 57 |
成都市新都区农业综合服务中心 | 21101013土壤耕地质量监测与保护 | 42 |
成都市新都区人才服务中心 | 21101014综合管理 | 51 |
成都市新都区文化综合服务中心 | 21101015文物保护与考古 | 7 |
成都市新都区保护消费者权益委员会秘书科 | 21101016综合管理(定向) | 23 |
成都市新都区保护消费者权益委员会秘书科 | 21101017消费调处 | 47 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101018会计 | 48 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101019播出技术 | 116 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101020记者 | 53 |
新都区疾病预防控制中心 | 21101021职业卫生工程技术人员 | 30 |
新都区疾病预防控制中心 | 21101022会计 | 49 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21101023会计 | 17 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21101024会计 | 28 |
新都区清流镇卫生院 | 21101025会计 | 9 |
新都区第二人民医院 | 21103001呼吸内科医师 | 0 |
新都区第二人民医院 | 21103002口腔科医师 | 0 |
新都区第二人民医院 | 21103003中医外科医师 | 0 |
新都区第二人民医院 | 21103004中医内科医师 | 0 |
新都区第二人民医院 | 21103005泌尿外科医师 | 4 |
新都区第二人民医院 | 21103006普外科医师 | 2 |
新都区第二人民医院 | 21103007骨科医师 | 1 |
新都区第二人民医院 | 21103008胸外科医师 | 1 |
新都区疾病预防控制中心 | 21103009公共卫生医师 | 80 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103010临床医师 | 20 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103011中医师 | 20 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103012医学影像医师 | 4 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103013药师 | 44 |
新都区新都街道龙虎社区卫生服务中心 | 21103014临床医师 | 2 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21103015中医师 | 26 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21103016临床医师 | 28 |
新都区新繁街道社区卫生服务中心 | 21103017公共卫生医师 | 0 |
新都区新繁街道龙桥社区卫生服务中心 | 21103018医学影像医师 | 0 |
新都区新繁街道龙桥社区卫生服务中心 | 21103019妇科医师 | 6 |
新都区新繁街道龙桥社区卫生服务中心 | 21103020临床医师 | 1 |
新都区石板滩街道木兰社区卫生服务中心 | 21103021临床医师 | 7 |
新都区军屯镇中心卫生院 | 21103022临床医师 | 0 |
新都区军屯镇中心卫生院 | 21103023中医师 | 3 |
新都区清流镇卫生院 | 21103024中医师 | 3 |
成都市温江区社会工作服务中心 | 21201001综合管理 | 68 |
成都市温江区经济信息中心 | 21201002信息管理 | 101 |
成都市温江区重点产业发展服务中心 | 21201003综合管理(一) | 32 |
成都市温江区重点产业发展服务中心 | 21201004综合管理(二) | 45 |
成都市温江区医院事务服务中心 | 21201005财务管理 | 86 |
成都市温江区卫生健康项目服务中心 | 21201006综合管理 | 44 |
成都市温江区公资交易中心等10家单位 | 21201007综合管理(定向) | 87 |
成都市温江区第三人民医院 | 21201008会计 | 3 |
成都市温江区中医医院 | 21203001针灸科医师 | 3 |
成都市温江区中医医院 | 21203002康复科医师 | 0 |
成都市温江区中医医院 | 21203003内科医师 | 6 |
成都市温江区妇幼保健院 | 21203004皮肤科医师 | 1 |
成都市温江区万春镇中心卫生院 | 21203005放射医师 | 0 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203006儿科医师 | 2 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203007医学影像科医师 | 1 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203008医学检验师 | 10 |
成都市温江区和盛镇中心卫生院(成都市温江区第二人民医院) | 21203009耳鼻咽喉科医师 | 2 |
成都市双流区永安中心卫生院 | 21303001永安镇双坝村卫生室乡村医生 | 5 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 21303002彭镇常存村卫生室乡村医生 | 3 |
成都市双流区黄龙溪镇卫生院 | 21303003黄龙溪镇响水村卫生室乡村医生 | 1 |
成都市郫都区人民医院 | 21401001专技岗位 | 3 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401002专技岗位A | 13 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401003专技岗位B | 5 |
成都市郫都区公共资源交易服务中心 | 21401004专技岗位 | 105 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401005专技岗位 | 42 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401006管理岗位 | 41 |
成都市郫都区博物馆 | 21401007专技岗位 | 9 |
成都市郫都区工作效能评估促进中心 | 21401008专技岗位 | 157 |
成都市郫都区科技金融服务中心 | 21401009专技岗位 | 16 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401010专技岗位A | 79 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401011管理岗位(定向) | 31 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401012专技岗位B | 83 |
成都市郫都区唐昌镇卫生院 | 21403001专技岗位 | 6 |
成都市新津区宝墩镇公立卫生院 | 21503001乡村医生 | 2 |
成都市新津区安西镇公立卫生院 | 21503002乡村医生 | 0 |
简阳市人民医院 | 21603001财务部 | 3 |
简阳市妇幼保健院 | 21603002财务科 | 2 |
简阳市疾病预防控制中心 | 21603003会计 | 6 |
简阳市镇金中心卫生院 | 21603004会计 | 1 |
简阳市妇幼保健院 | 21603005中医科 | 2 |
简阳市妇幼保健院 | 21603006儿科 | 2 |
简阳市妇幼保健院 | 21603007儿童保健科/中医科 | 4 |
简阳市第四人民医院(简阳市心理健康和精神卫生中心) | 21603008医生 | 0 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 21603009医学影像 | 0 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 21603010康复技术 | 23 |
简阳市石钟镇卫生院 | 21603011临床 | 1 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603012护理 | 42 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603013护理 | 14 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603014康复 | 5 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603015药学 | 19 |
简阳市雷家镇卫生院、简阳市石钟镇卫生院 | 21603016临床 | 3 |
简阳市施家中心卫生院、简阳市雷家镇卫生院 | 21603017医学影像 | 40 |
简阳市简城街道凤山社区卫生服务中心 | 21603018药学 | 9 |
简阳市赤水街道社区卫生服务中心 | 21603019中医 | 4 |
简阳市禾丰中心卫生院(简阳市第二人民医院) | 21603020中西医结合 | 0 |
简阳市施家中心卫生院 | 21603021临床、中医 | 4 |
都江堰市党建和人才服务中心 | 21701001综合管理 | 48 |
都江堰市社会工作服务中心 | 21701002综合管理 | 64 |
都江堰市金融和国资事务中心 | 21701003财政管理 | 23 |
都江堰市新经济与大健康软件产业发展中心 | 21701004分析策划 | 63 |
都江堰市法律顾问服务中心 | 21701005财务会计 | 18 |
都江堰市劳动人事争议仲裁院 | 21701006综合管理工作人员 | 47 |
都江堰市建筑施工安全监督站 | 21701007安全监督员 | 10 |
都江堰市公路管养与质量监督中心 | 21701008项目管理 | 55 |
都江堰市投资促进中心 | 21701009经济发展研究 | 64 |
都江堰市猕猴桃产业发展中心 | 21701010产业园区规划与发展 | 23 |
都江堰市灵岩山文管所 | 21701011文物保护管理 | 20 |
都江堰市文化馆 | 21701012非物质文化遗产保护 | 48 |
都江堰市统计信息咨询服务中心 | 21701013统计调查员 | 26 |
都江堰市绿化维护中心 | 21701014办公室工作人员 | 31 |
都江堰市融媒体中心 | 21701015全媒体专业技术岗 | 19 |
都江堰市公共资源交易服务中心 | 21701016综合管理 | 22 |
都江堰市档案信息服务中心 | 21701017财务人员 | 27 |
都江堰市民兵武器装备仓库 | 21701018文员 | 15 |
都江堰景区管理处 | 21701019文秘 | 20 |
门票管理处 | 21701020旅游经济运行分析 | 84 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701021综合管理1 | 25 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701022综合管理2 | 14 |
银杏街道综合便民服务中心 | 21701023城建规划 | 12 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701024综合管理1 | 35 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701025综合管理2 | 43 |
玉堂街道农业综合服务中心 | 21701026兽医师 | 16 |
天马镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701027综合管理 | 7 |
聚源镇农业综合服务中心 | 21701028农村发展 | 10 |
青城山镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701029综合管理 | 15 |
龙池镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701030综合管理 | 46 |
都江堰市国家投资项目评审与招标中心 | 21701031定向招聘 | 4 |
都江堰市社会综合福利院 | 21701032定向招聘 | 1 |
都江堰市人力资源市场 | 21701033定向招聘 | 2 |
都江堰市建设工程技术服务中心 | 21701034定向招聘 | 0 |
都江堰市公路管养与质量监督中心 | 21701035定向招聘 | 1 |
都江堰市河长制巡护中心 | 21701036定向招聘 | 1 |
都江堰市农作物种子管理站 | 21701037定向招聘 | 1 |
都江堰市精华灌区服务中心 | 21701038定向招聘 | 1 |
都江堰市退役军人服务中心 | 21701039定向招聘 | 12 |
都江堰市工人文化宫 | 21701040定向招聘 | 6 |
都江堰市青少年活动中心 | 21701041定向招聘 | 2 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701042定向招聘 | 6 |
银杏街道综合便民服务中心 | 21701043定向招聘 | 2 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701044定向招聘 | 4 |
蒲阳街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701045定向招聘 | 0 |
玉堂街道农业综合服务中心 | 21701046定向招聘 | 0 |
天马镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701047定向招聘 | 1 |
聚源镇农业综合服务中心 | 21701048定向招聘 | 2 |
青城山镇农业综合服务中心 | 21701049定向招聘 | 1 |
龙池镇农业综合服务中心 | 21701050定向招聘 | 1 |
都江堰市教师管理中心 | 21703001职业中学校医 | 67 |
都江堰市人民医院 | 21703002急诊医学科、全科医疗科医师 | 2 |
都江堰市人民医院 | 21703003健康管理中心医师 | 1 |
都江堰市中医医院 | 21703004脾胃病科医生 | 2 |
都江堰市中医医院 | 21703005心血管内科医生 | 1 |
都江堰市中医医院 | 21703006胸外科医生 | 0 |
都江堰市中医医院 | 21703007普外科医生 | 4 |
都江堰市第二人民医院 | 21703008功能科医生 | 0 |
都江堰市第二人民医院 | 21703009医学影像科医生 | 1 |
都江堰市第二人民医院 | 21703010儿科医生 | 0 |
都江堰市第二人民医院 | 21703011心血管内科医生 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703012内科医生 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703013骨科医生 | 1 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703014康复科医生 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703015麻醉医生 | 1 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703016检验科技术人员 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703017医学影像科技师 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703018中药技师 | 0 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703019口腔科医生 | 0 |
都江堰市桂花社区卫生服务中心 | 21703020B超医师 | 1 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703021临床医生 | 11 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703022临床医生 | 2 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703023临床医生 | 3 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703024公卫医生 | 2 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703025公卫护士 | 31 |
都江堰市灌口平义社区卫生服务中心 | 21703026影像科医生 | 0 |
都江堰市石羊镇中心卫生院 | 21703027中医医生 | 9 |
都江堰市聚源镇中心卫生院 | 21703028口腔科医生 | 0 |
都江堰市聚源镇中心卫生院 | 21703029外科医生 | 0 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703030公共卫生医师 | 1 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703031医学影像医师 | 0 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703032内科医师1 | 1 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703033内科医师2 | 1 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703034外科医师 | 0 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703035中医医生 | 6 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703036耳鼻咽喉科医生 | 0 |
都江堰市玉堂街道卫生院 | 21703037临床医生 | 1 |
都江堰市天马镇中心卫生院 | 21703038影像科医生 | 3 |
都江堰市天马镇中心卫生院 | 21703039外科医生 | 0 |
都江堰市天马镇中心卫生院 | 21703040临床医生 | 0 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703041内科医生 | 0 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703042口腔医生 | 1 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703043彩超医生 | 0 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703044中药剂师 | 2 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703045西药房药师 | 20 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703046中药房药师 | 7 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703047临床医师 | 0 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703048临床医师 | 1 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703049临床医师 | 3 |
都江堰市疾病预防控制中心 | 21703050业务应急办工作人员 | 8 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703051桃源社区(村)卫生室村医 | 2 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703052集祥社区(村)卫生一室村医 | 0 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703053集祥社区(村)卫生二室村医 | 0 |
都江堰市聚源镇中心卫生院 | 21703054迎祥社区(村)卫生室村医 | 2 |
都江堰市石羊镇中心卫生院 | 21703055卫星社区(村)卫生室村医 | 0 |
都江堰市天马镇中心卫生院 | 21703056土什社区(村)卫生室村医 | 1 |
彭州市决策咨询中心 | 21801001综合管理 | 2 |
彭州市政府综合事务保障中心 | 21801002综合管理 | 2 |
彭州市纪检监察信息中心 | 21801003综合管理 | 3 |
彭州市党员服务中心 | 21801004综合管理 | 3 |
彭州市濛阳新城产业发展和信息化中心 | 21801005综合管理 | 5 |
彭州市法律援助中心 | 21801006法律服务 | 1 |
彭州市地震监测技术中心 | 21801007矿业工程 | 6 |
彭州市融媒体中心 | 21801008新闻宣传 | 3 |
彭州市桂花镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21801009新闻宣传 | 0 |
彭州市政协办公室宣传信息中心 | 21801010管理员 | 19 |
彭州市人力资源和社会保障信息中心 | 21801011档案管理 | 13 |
彭州市政府投资项目审计中心 | 21801012财务会计 | 20 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801013预防医学 | 4 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801014财务会计 | 13 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801015信息处理 | 40 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801016综合协调 | 13 |
彭州市台湾同胞接待站等 | 21801017管理员(定向) | 87 |
邛崃市大同镇卫生院 | 21903001大同镇马湖村卫生室医务人员 | 0 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 21903002夹关镇拴马村卫生室医务人员 | 0 |
崇州市街子镇卫生院 | 22003001专业技术 | 6 |
赵镇街道智慧蓉城运行中心等 | 22101001管理岗位A(定向) | 20 |
淮口街道智慧蓉城运行中心等 | 22101002管理岗位B(定向) | 20 |
金堂县高板社区卫生服务中心 | 22101003会计 | 13 |
金堂县中西医结合医院 | 22103001外科医师 | 0 |
金堂县官仓社区卫生服务中心等 | 22103002影像医师 | 0 |
金堂县竹篙镇中心卫生院 | 22103003内科医师 | 2 |
金堂县云合镇卫生院等 | 22103004全科医师 | 0 |
金堂县骨伤科医院等 | 22103005中医师 | 5 |
金堂县金龙镇卫生院等 | 22103006大学生乡村医生 | 10 |
大邑县党员理论教育培训中心 | 22201001综合管理 | 65 |
大邑县矛盾纠纷多元化解协调中心 | 22201002综合管理 | 30 |
中共大邑县委党校 | 22201003教学管理A | 2 |
中共大邑县委党校 | 22201004教学管理B | 4 |
