巴中市2024年事业单位公开招聘工作人员报名统计(截至8月22日16时30分)(点击下载)
报考单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 名额 | 报名人数 | 缴费人数 |
巴中市市直机关党员教育中心 | 党员教育 | 2401001 | 1 | 18 | 2 |
巴中市统一战线事务服务中心 | 综合管理 | 2401002 | 1 | 13 | 3 |
巴中市保密机要科技测评中心 | 综合管理 | 2401003 | 1 | 176 | 60 |
巴中市保密机要科技测评中心 | 信息技术 | 2401004 | 1 | 4 | 1 |
巴中市应急指挥中心 | 文秘 | 2401005 | 1 | 45 | 12 |
巴中市人民政府民生工作服务中心 | 综合服务 | 2401006 | 1 | 65 | 15 |
巴中市人民防空指挥信息保障中心 | 文秘 | 2401007 | 1 | 11 | 3 |
巴中市警务技术保障中心 | 信息技术 | 2401008 | 3 | 110 | 30 |
巴中市新质生产力促进中心 | 财务管理 | 2401009 | 1 | 7 | 1 |
巴中市南江环境应急与信访处置中心 | 应急处置 | 2401010 | 1 | 6 | 1 |
巴中市通江生态环境监测站 | 环境监测 | 2401011 | 2 | 25 | 8 |
巴中市通江环境应急与信访处置中心 | 应急处置 | 2401012 | 1 | 3 | 1 |
巴中市平昌环境应急与信访处置中心 | 应急处置 | 2401013 | 1 | 11 | 1 |
巴中市化成水库运行保护中心 | 工程运行管理 | 2401014 | 1 | 10 | 2 |
巴中市建设工程质量监督站 | 质量监督 | 2401015 | 1 | 1 | 0 |
巴中市建设工程质量监督站 | 质量监督 | 2401016 | 1 | 25 | 2 |
巴中市建设工程安全监督站 | 安全监督 | 2401017 | 1 | 39 | 4 |
巴中市建设工程安全监督站 | 安全监督 | 2401018 | 1 | 43 | 4 |
巴中市建设工程安全监督站 | 安全监督 | 2401019 | 1 | 13 | 0 |
巴中市房产管理中心 | 网络管理 | 2401020 | 1 | 15 | 3 |
巴中市交通建设发展中心 | 公路建设管理 | 2401021 | 1 | 23 | 7 |
巴中市高级中学 | 影视摄影与制作 | 2401022 | 1 | 12 | 2 |
巴中市高级中学 | 财务管理 | 2401023 | 1 | 8 | 2 |
巴中市高级中学 | 综合管理 | 2401024 | 1 | 23 | 4 |
巴中市第五中学校(西华师范大学附属巴中实验中学) | 财务管理 | 2401025 | 1 | 4 | 2 |
巴中开放大学( 巴中社区大学) | 财务管理 | 2401026 | 1 | 20 | 11 |
巴中开放大学( 巴中社区大学) | 综合岗位 | 2401027 | 1 | 66 | 20 |
巴中开放大学( 巴中社区大学) | 艺术教学科研 | 2401028 | 1 | 43 | 20 |
巴中市妇幼保健院 | 财务管理 | 2401029 | 1 | 9 | 3 |
巴中市疾病预防控制心 | 财务管理 | 2401030 | 1 | 24 | 6 |
巴中市疾病预防控制心 | 信息技术 | 2401031 | 1 | 21 | 3 |
巴中市老区振兴发展服务中心 | 综合岗位 | 2401032 | 1 | 43 | 18 |
巴中市巴州区清江自然资源所 | 资源管理 | 2401033 | 1 | 8 | 1 |
巴中市巴州区曾口自然资源所 | 资源管理 | 2401034 | 1 | 3 | 0 |
巴中市恩阳区玉山自然资源所 | 规划设计 | 2401035 | 1 | 7 | 0 |
巴中市恩阳区雪山自然资源所 | 信息技术 | 2401036 | 1 | 23 | 2 |
巴州区农技推广服务中心 | 综合管理 | 2402001 | 2 | 8 | 1 |
巴州区农产品质量安全管理与检测中心 | 综合管理 | 2402002 | 1 | 42 | 14 |
巴州区城乡居民养老保险事业管理局 | 财会 | 2402003 | 1 | 33 | 7 |
巴州区政府投资审计服务中心 | 审计监督 | 2402004 | 1 | 14 | 4 |
巴州区政府投资审计服务中心 | 审计监督 | 2402005 | 1 | 5 | 0 |
中共巴中市巴州区委党校 | 理论教学 | 2402006 | 1 | 2 | 0 |
巴州区公共资源交易服务中心 | 综合管理 | 2402007 | 1 | 23 | 9 |
巴州区融媒体中心 | 编辑 | 2402008 | 1 | 35 | 10 |
巴州区青少年宫 | 综合管理 | 2402009 | 1 | 2 | 1 |
巴州区商务发展事务中心 | 综合管理 | 2402010 | 1 | 53 | 16 |
巴州区商务发展事务中心 | 财务 | 2402011 | 1 | 42 | 13 |
巴州区地方调查队 | 涉农监测 | 2402012 | 2 | 84 | 37 |
恩阳区政府与社会资本合作管理中心 | 金融管理 | 2403001 | 1 | 10 | 4 |
恩阳区图书馆 | 文员 | 2403002 | 1 | 28 | 11 |
恩阳区农业机械推广服务中心 | 农机推广 | 2403003 | 1 | 32 | 11 |
恩阳区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 2403004 | 1 | 8 | 3 |
恩阳区综合行政执法保障服务中心 | 政策咨询 | 2403005 | 1 | 13 | 6 |
恩阳区综合行政执法保障服务中心 | 城市管理 | 2403006 | 1 | 10 | 2 |
玉山中心卫生院( 1名)雪山中心卫生院(1名)双胜镇卫生院( 1名)关 公镇卫生院( 1名) |
会计 | 2403007 | 4 | 23 | 11 |
渔溪镇农业综合服务中心(1名)茶坝镇农业综合服务中心( 1名) | 会计 | 2403008 | 2 | 8 | 5 |
雪山镇便民服务中心 | 网络管理 | 2403009 | 1 | 12 | 7 |
玉山镇农业综合服务中心 | 水利建设 | 2403010 | 1 | 3 | 0 |
上八庙镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 2403011 | 1 | 3 | 1 |
渔溪镇农业综合服务中心( 1名)明阳镇农业综合服务中心( 1名)柳林镇 农业综合服务中心(1名)雪山镇农业综合服务中心( 1名)关公镇农业综 合服务中心( 1名) |
农技推广 | 2403012 | 5 | 45 | 17 |
群乐镇便民服务中心 | 舆情监测 | 2403013 | 1 | 9 | 3 |
兴隆镇便民服务中心(1名)明阳镇便民服务中心( 1名) | 基层治理 | 2403014 | 2 | 6 | 3 |
玉山镇农业综合服务中心(1名)双胜镇农业综合服务中心( 1名) | 基层治理 | 2403015 | 2 | 1 | 1 |
花丛镇农业综合服务中心 | 基层治理 | 2403016 | 1 | 39 | 23 |
中心卫生院 | 会计 | 2404001 | 4 | 103 | 44 |
沙河镇中心卫生院 | 信息技术 | 2404002 | 1 | 46 | 17 |
南江县公路局 | 会计 | 2404003 | 1 | 10 | 4 |
南江县公路局 | 工程技术 | 2404004 | 1 | 3 | 1 |
南江县公路局 | 综合管理 | 2404005 | 1 | 136 | 51 |
南江县计量测试所 | 计量检定 | 2404006 | 1 | 31 | 9 |
南江县产品质量监督检验所 | 质量检验 | 2404007 | 1 | 23 | 6 |
南江县社会保险统一征收稽核服务中心 | 会计 | 2404008 | 1 | 5 | 0 |
南江县集州街道便民服务中心 | 工程技术 | 2404009 | 1 | 20 | 5 |
南江县集州街道农业综合服务中心 | 水利技术 | 2404010 | 1 | 0 | 0 |
南江县集州街道农业综合服务中心 | 会计核算 | 2404011 | 1 | 6 | 2 |
大河镇便民服务中心 | 工程技术 | 2404012 | 1 | 10 | 3 |
长赤镇便民服务中心 | 综合管理 | 2404013 | 1 | 88 | 35 |
长赤镇便民服务中心 | 工程技术 | 2404014 | 1 | 20 | 2 |
长赤镇农业综合服务中心 | 农艺技术 | 2404015 | 1 | 6 | 2 |
沙河镇农业综合服务中心 | 综合 | 2404016 | 1 | 47 | 10 |
沙河镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2404017 | 1 | 7 | 1 |
关门镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2404018 | 1 | 18 | 2 |
神门乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 2404019 | 1 | 22 | 7 |
正直镇便民服务中心 | 工程技术 | 2404020 | 1 | 20 | 10 |
杨坝镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2404021 | 1 | 11 | 5 |
赶场镇便民服务中心 | 民生服务 | 2404022 | 1 | 47 | 14 |
赶场镇便民服务中心 | 工程技术 | 2404023 | 1 | 15 | 8 |
便民服务中心 、农业综合服务中心 | 综合1 | 2404024 | 9 | 12 | 2 |
便民服务中心 、农业综合服务中心 | 综合2 | 2404025 | 9 | 9 | 3 |
通江县互联网信息办公室 | 信息技术 | 2405001 | 2 | 55 | 15 |
通江县预算绩效评价中心 | 金融管理 | 2405002 | 2 | 22 | 12 |
通江县金堂化工园区保障中心 | 化工 | 2405003 | 3 | 17 | 10 |
通江县金堂化工园区保障中心 | 安全 | 2405004 | 1 | 2 | 2 |
通江县投资促进对外联络中心 | 招商管理 | 2405005 | 1 | 7 | 1 |
通江县地方调查队 | 统计1 | 2405006 | 1 | 4 | 2 |
通江县地方调查队 | 统计2 | 2405007 | 1 | 2 | 0 |
通江县食品工业协会、通江县非公有制经济维权服务中心 | 经济 | 2405008 | 2 | 7 | 5 |
通江县水土保持办公室、川陕革命根据地旧址( 巴中)管理局 | 财务 | 2405009 | 2 | 14 | 5 |
通江县产业发展办公室 | 产业规划 | 2405010 | 1 | 15 | 4 |
通江县现代农业发展服务中心 | 园区规划 | 2405011 | 1 | 6 | 3 |
通江县饲草饲料工作站 | 草业种植 | 2405012 | 1 | 0 | 0 |
通江县小型水库建设办公室 | 水资源管理 | 2405013 | 1 | 5 | 3 |
通江县水产渔政局 | 水产养殖 | 2405014 | 1 | 0 | 0 |
通江县畜牧站 | 畜牧兽医 | 2405015 | 1 | 5 | 0 |
四川省农业广播电视学校通江县分校 | 农业技术推广 | 2405016 | 1 | 3 | 1 |
通江县农技站 | 农业技术服务 | 2405017 | 1 | 1 | 0 |
通江县植保植检站 | 植物病虫防控 | 2405018 | 1 | 1 | 0 |
通江县种子管理站 | 种子管理 | 2405019 | 1 | 0 | 0 |
巴中市通江银耳(食用菌)产业发展中心 | 食用菌技术指导 | 2405020 | 1 | 9 | 1 |
通江县小型水库建设办公室 | 工程管理 | 2405021 | 1 | 30 | 11 |
通江县水利电力技术推广站 | 地质工程 | 2405022 | 1 | 1 | 1 |
通江县农村饮水安全工程建设管理局 | 水质检测 | 2405023 | 1 | 13 | 5 |
通江县农村公路管理局 | 工程管理 | 2405024 | 1 | 16 | 6 |
通江县民营经济工作领导小组办公室 | 公共管理 | 2405025 | 1 | 19 | 5 |
通江县法学会、通江县民营经济工作领导小组办公室 | 法律服务 | 2405026 | 2 | 7 | 3 |
通江县高明新区管理委员会、通江县教育科技局基建管理办公室 | 工程管理 | 2405027 | 2 | 37 | 9 |
通江县不动产登记中心 | 资源环境管理 | 2405028 | 1 | 11 | 4 |
通江县不动产登记中心 | 信息管理 | 2405029 | 1 | 12 | 2 |
通江县文物保护研究中心 | 文物保护 | 2405030 | 2 | 2 | 1 |
通江县图书馆 | 图书管理 | 2405031 | 1 | 7 | 0 |
中国教育工会通江县委员会、通江县儿童福利院 | 文秘 | 2405032 | 2 | 12 | 3 |
通江县民兵训练基地 | 文秘 | 2405033 | 1 | 4 | 2 |
通江县民兵训练基地 | 财务 | 2405034 | 1 | 2 | 2 |
通江县人民医院 | 设备维修 | 2405035 | 1 | 10 | 5 |
县妇幼保健院 | 信息系统管理 | 2405036 | 1 | 12 | 8 |
通江县人民政府教育督导室 | 计算机管理 | 2405037 | 1 | 6 | 1 |
巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处 | 讲解员 | 2405038 | 2 | 47 | 7 |
巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处 | 风景园林设计 | 2405039 | 1 | 46 | 11 |
通江县诺江镇农业综合服务中心 | 水利工程管理 | 2405040 | 1 | 1 | 0 |
通江县洪口镇便民服务中心 | 工程管理 | 2405041 | 1 | 25 | 8 |
通江县空山镇便民服务中心 | 旅游管理 | 2405042 | 1 | 34 | 7 |
通江县洪口镇便民服务中心、通江县沙溪镇农业综合服务中心 | 水利工程管理 | 2405043 | 2 | 3 | 2 |
通江县新场镇、唱歌镇便民服务中心 | 综合管理 | 2405044 | 3 | 23 | 8 |
通江县陈河镇 、三溪镇、空山镇便民服务中心 | 文秘 | 2405045 | 3 | 41 | 6 |
通江县诺水河镇、铁佛镇便民服务中心 | 计算机管理 | 2405046 | 3 | 31 | 7 |
通江县诺水河镇、瓦室镇便民服务中心 | 文化宣传 | 2405047 | 2 | 14 | 6 |
通江县诺水河镇、火炬镇便民服务中心 | 环境工程管理 | 2405048 | 2 | 9 | 2 |
通江县松溪乡、火炬镇 、空山镇便民服务中心,通江县烟溪镇农业综合服 务中心, 巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处 |
财务 | 2405049 | 5 | 33 | 11 |
通江县空山镇农业综合服务中心,通江县广纳镇、长坪镇便民服务中心 | 畜牧兽医 | 2405050 | 3 | 10 | 2 |
通江县广纳镇、涪阳镇便民服务中心,通江县诺水河镇、青峪镇农业综合 服务中心 |
农业技术服务 | 2405051 | 4 | 7 | 0 |
通江县沙溪镇、广纳镇便民服务中心 | 法律 | 2405052 | 2 | 27 | 12 |
通江县火炬镇便民服务中心 | 交通运输管理 | 2405053 | 1 | 15 | 3 |
通江县铁佛镇农业综合服务中心 | 机械维护 | 2405054 | 2 | 44 | 24 |
通江县铁溪镇 、毛浴镇、青峪镇便民服务中心 | 综合 | 2405055 | 5 | 119 | 57 |
通江县杨柏镇、诺水河镇 、毛浴镇便民服务中心, 巴中市光雾山诺水河风 景名胜区诺水河管理处 |
综合 | 2405056 | 6 | 297 | 106 |
通江县龙凤场镇、烟溪镇、长坪镇 、两河口镇便民服务中心 | 综合 | 2405057 | 5 | 6 | 1 |
平昌县财政信息中心 | 会计 | 2406001 | 2 | 23 | 10 |
平昌县节能监察中心 | 能源监测 | 2406002 | 1 | 10 | 2 |
平昌县贸易促进办公室 | 文秘 | 2406003 | 1 | 7 | 3 |
平昌县政府专职消防队 | 文秘 | 2406004 | 1 | 9 | 4 |
平昌县政府专职消防队 | 消防应急1 | 2406005 | 2 | 29 | 11 |
平昌县政府专职消防队 | 消防应急2 | 2406006 | 1 | 8 | 3 |
平昌县应急管理保障服务中心 | 会计 | 2406007 | 1 | 2 | 1 |
平昌县巴山肉牛产业发展中心 | 农技推广 | 2406008 | 2 | 2 | 1 |
平昌县农业技术推广站 | 农技推广 | 2406009 | 1 | 1 | 1 |
平昌县种子管理站 | 农技推广 | 2406010 | 1 | 2 | 1 |
平昌县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 2406011 | 1 | 2 | 2 |
平昌县畜禽品种改良站 | 农技推广 | 2406012 | 1 | 1 | 0 |
平昌县茶果产业发展局 | 农技推广 | 2406013 | 1 | 3 | 0 |
金宝街道农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406014 | 1 | 18 | 9 |
金宝街道农业综合服务中心 | 水利 | 2406015 | 1 | 9 | 3 |
金宝街道便民服务中心 | 城市管理与服务 | 2406016 | 2 | 69 | 23 |
同州街道便民服务中心 | 城市管理与服务 | 2406017 | 2 | 47 | 14 |
得胜镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2406018 | 1 | 2 | 0 |
板庙镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406019 | 1 | 7 | 3 |
笔山镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406020 | 1 | 3 | 0 |
笔山镇便民服务中心 | 卫生食药 | 2406021 | 1 | 10 | 1 |
佛楼镇便民服务中心 | 规划建管 | 2406022 | 1 | 32 | 9 |
佛楼镇便民服务中心 | 文秘 | 2406023 | 1 | 9 | 2 |
江家口镇农业综合服务中心 | 农机 | 2406024 | 1 | 73 | 28 |
江家口镇农业综合服务中心 | 农技 | 2406025 | 1 | 6 | 3 |
江家口镇便民服务中心 | 规划建管 | 2406026 | 1 | 13 | 2 |
江家口镇便民服务中心 | 综合管理 | 2406027 | 2 | 33 | 12 |
青云镇农业综合服务中心 | 农技 | 2406028 | 1 | 5 | 1 |
三十二梁镇农业综合服务中心 | 农技 | 2406029 | 1 | 4 | 2 |
三十二梁镇便民服务中心 | 规划建管 | 2406030 | 1 | 28 | 6 |
驷马镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406031 | 1 | 11 | 3 |
土垭镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2406032 | 1 | 4 | 0 |
土垭镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406033 | 1 | 0 | 0 |
望京镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406034 | 1 | 2 | 1 |
西兴镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406035 | 1 | 9 | 4 |
西兴镇农业综合服务中心 | 水利 | 2406036 | 1 | 3 | 1 |
响滩镇便民服务中心 | 文秘 | 2406037 | 1 | 23 | 4 |
响滩镇便民服务中心 | 卫生食药 | 2406038 | 1 | 19 | 4 |
岳家镇农业综合服务中心 | 水利 | 2406039 | 1 | 0 | 0 |
镇龙镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406040 | 1 | 4 | 3 |
镇龙镇农业综合服务中心 | 林业 | 2406041 | 1 | 14 | 3 |
镇龙镇农业综合服务中心 | 水利 | 2406042 | 1 | 3 | 0 |
镇龙镇便民服务中心 | 卫生食药 | 2406043 | 1 | 11 | 3 |
镇龙镇便民服务中心 | 规划建管 | 2406044 | 1 | 19 | 8 |
元山镇农业综合服务中心 | 会计核算 | 2406045 | 1 | 7 | 1 |
元山镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2406046 | 1 | 6 | 1 |