根据《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于做好2024年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(川人社函〔2024〕373号)规定,现就2024年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募(攀枝花考区)资格复审及面试有关事宜公告如下。
一、资格复审人员名单
根据同岗位考生笔试成绩,按照招募岗位1:3的比例,从高分到低分依次确定进入资格复审人员名单,拟进入资格复审的最后一名笔试成绩相同的并列人员一并进入资格复审。进入资格复审人数达不到招募名额3倍的岗位,该岗位符合条件的笔试人员全部进入资格复审。资格复审人员名单详见附件。
二、资格复审时间
2024年7月16日(星期二)
上午8:30—12:00;下午15:00—18:30。
三、资格复审地点
攀枝花市人力资源和社会保障局(攀枝花市东区攀枝花大道东段512号劳动大厦)7楼会议室。
四、面试时间
2024年7月20日上午,具体时间、地点详见《面试通知书》(资格复审时领取)。
五、相关要求
(一)请进入资格复审的考生按照川人社函〔2024〕373号文件中资格复审及面试的要求,携带本人有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)、毕业证、《高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》及其他需要提供的证明材料原件及复印件一份,在指定时间内到指定地点参加资格复审。暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。暂未取得教师资格证书的人员出具有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审。若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
(二)资格复审合格者,现场领取《面试通知书》。资料不齐、条件不符、提供虚假信息或未在规定时间内参加资格复审者取消面试资格。逾期未提交相关材料者,视为自动放弃面试资格。考生本人必须亲自到场参加资格复审。
(三)请各位考生务必保持报名时所留电话畅通,若联系方式有变,请及时告知攀枝花市“三支一扶”办公室,联系电话0812-3325213。因考生通信不畅所造成的后果,责任由考生自负。
附件:2024年四川省高校毕业生“三支一扶”计划考试(攀枝花考区)进入资格复审人员名单
2024年四川省高校毕业生“三支一扶”计划考试(攀枝花考区)进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 徐博 | 1851030306501 | 8180301001 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 72 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 沈资厉 | 1851030308405 | 8180301001 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 袁薇 | 1851030303919 | 8180301001 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 69 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 谢礼花 | 1851030302317 | 8180301001 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 69 | 3 | 进入资格复审 |
5 | 肖锦蕾 | 1851030307601 | 8180301002 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 1 | 78 | 1 | 进入资格复审 |
6 | 黄琳 | 1851030306201 | 8180301002 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 1 | 74 | 2 | 进入资格复审 |
7 | 刘璐 | 1851030305216 | 8180301002 | 大渡口街道办事处华山村 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 1 | 74 | 2 | 进入资格复审 |
8 | 李丛熹 | 1851030303911 | 8180301003 | 炳草岗街道办事处湖光社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 72 | 1 | 进入资格复审 |
9 | 刘德霞 | 1851030307705 | 8180301003 | 炳草岗街道办事处湖光社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 2 | 进入资格复审 |
10 | 孙羽焓 | 1851030306602 | 8180301003 | 炳草岗街道办事处湖光社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 68 | 3 | 进入资格复审 |
11 | 陈霄飏 | 1851030305512 | 8180301004 | 东华街道办事处新源路社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 84 | 1 | 进入资格复审 |
12 | 金艳伟 | 1851030308421 | 8180301004 | 东华街道办事处新源路社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 77 | 2 | 进入资格复审 |
13 | 周楚钧 | 1851030302002 | 8180301004 | 东华街道办事处新源路社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 74 | 3 | 进入资格复审 |
14 | 陈世杰 | 1851030303001 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 76 | 1 | 进入资格复审 |
15 | 谢欣洁 | 1851030304916 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 72 | 2 | 进入资格复审 |
16 | 李春 | 1851030303319 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
17 | 胡邦霆 | 1851030301310 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
18 | 佘逸凡 | 1851030305307 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
19 | 王瑞 | 1851030305302 | 8180301005 | 瓜子坪街道办事处兰尖社区 | 攀枝花市东区支农计划 | 1 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
20 | 滕叶 | 1851030303210 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 72 | 1 | 进入资格复审 |
21 | 黄宇涵 | 1851030300114 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 72 | 1 | 进入资格复审 |
22 | 鄂永丽 | 1851030301822 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
23 | 周自高 | 1851030303507 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
24 | 周麟 | 1851030305105 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
25 | 李孟原 | 1851030303724 | 8180301006 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区支农计划 | 2 | 69 | 6 | 进入资格复审 |
26 | 武金怡 | 1851030304723 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 76 | 1 | 进入资格复审 |
27 | 勾云童 | 1851030303926 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 74 | 2 | 进入资格复审 |
28 | 刘灿 | 1851030300401 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 73 | 3 | 进入资格复审 |
29 | 李星瑶 | 1851030304819 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 73 | 3 | 进入资格复审 |
30 | 田利芳 | 1851030306813 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 5 | 进入资格复审 |
31 | 任明熊 | 1851030308320 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 5 | 进入资格复审 |
32 | 郑皓月 | 1851030308205 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 5 | 进入资格复审 |
33 | 张山琪 | 1851030304429 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 5 | 进入资格复审 |
34 | 杨云舒 | 1851030305028 | 8180301007 | 银江镇人民政府 | 攀枝花市东区帮扶乡村振兴计划 | 3 | 70 | 9 | 进入资格复审 |
35 | 廖加文 | 1851030305322 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 69 | 1 | 进入资格复审 |
36 | 苏宇 | 1851030305625 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
37 | 朱妍 | 1851030300709 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
38 | 向呈楠 | 1851030300418 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 62 | 4 | 进入资格复审 |
39 | 戴盛栊 | 1851030300203 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 61 | 5 | 进入资格复审 |
40 | 杨忠美 | 1851030301016 | 8180302001 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区支农计划 | 2 | 61 | 5 | 进入资格复审 |
41 | 凌瑞雪 | 1851030300406 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 71 | 1 | 进入资格复审 |
42 | 王俪霏 | 1851030302927 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 67 | 2 | 进入资格复审 |
43 | 王婧怡 | 1851030307530 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 65 | 3 | 进入资格复审 |
44 | 廖洁 | 1851030307519 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 62 | 4 | 进入资格复审 |
45 | 曹政艳 | 1851030304123 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 53 | 5 | 进入资格复审 |
46 | 赵沅沅 | 1851030306515 | 8180302002 | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府 | 攀枝花市西区帮扶乡村振兴计划 | 2 | 53 | 5 | 进入资格复审 |
47 | 赵毅 | 1851030304223 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 70 | 1 | 进入资格复审 |
48 | 何小妹 | 1851030308118 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
49 | 符婷 | 1851030300725 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
50 | 王渤寒 | 1851030302522 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 61 | 4 | 进入资格复审 |
51 | 谢槿 | 1851030300510 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 60 | 5 | 进入资格复审 |
52 | 彭琬钰 | 1851030301718 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 59 | 6 | 进入资格复审 |
53 | 骆镜 | 1851030301218 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 58 | 7 | 进入资格复审 |
54 | 宋起萱 | 1851030305713 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 58 | 7 | 进入资格复审 |
55 | 苏涛 | 1851030300513 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 56 | 9 | 进入资格复审 |
56 | 张婉欣 | 1851030304602 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 55 | 10 | 进入资格复审 |
57 | 谢宛芩 | 1851030304610 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 54 | 11 | 进入资格复审 |
58 | 周珂羽 | 1851030302427 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 54 | 11 | 进入资格复审 |
59 | 刘鑫欣 | 1851030305329 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 53 | 13 | 进入资格复审 |
60 | 肖惠妹 | 1851030308702 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 51 | 14 | 进入资格复审 |
61 | 夫浩 | 1851030308804 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 51 | 14 | 进入资格复审 |
62 | 杨璐遥 | 1851030305310 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 50 | 16 | 进入资格复审 |
63 | 张春志 | 1851030301205 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 50 | 16 | 进入资格复审 |
64 | 刘俊红 | 1851030303101 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 49 | 18 | 进入资格复审 |
65 | 鲁亚菲 | 1851030308117 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 48 | 19 | 进入资格复审 |
66 | 邓兴梅 | 1851030306923 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 46 | 20 | 进入资格复审 |
67 | 冯应兰 | 1851030304927 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 45 | 21 | 进入资格复审 |
68 | 黄赛 | 1851030305620 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 39 | 22 | 进入资格复审 |
69 | 陆洪秀 | 1851030308309 | 8180303001 | 乡镇人民政府(全区统筹) | 攀枝花市仁和区支农计划 | 8 | 38 | 23 | 进入资格复审 |
70 | 冯媛媛 | 1851030306612 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 74 | 1 | 进入资格复审 |
71 | 刘碧莹 | 1851030305703 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 72 | 2 | 进入资格复审 |
72 | 王璐 | 1851030305326 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
73 | 沐勇 | 1851030307103 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
74 | 贵冰兰 | 1851030301909 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 71 | 3 | 进入资格复审 |
75 | 姜文晶 | 1851030302904 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 70 | 6 | 进入资格复审 |
76 | 郭晗 | 1851030301609 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 70 | 6 | 进入资格复审 |
77 | 李娜 | 1851030307128 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 69 | 8 | 进入资格复审 |
78 | 杨学宇 | 1851030300920 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 69 | 8 | 进入资格复审 |
79 | 张容榕 | 1851030300129 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 69 | 8 | 进入资格复审 |
80 | 黄国涛 | 1851030305824 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 69 | 8 | 进入资格复审 |
81 | 乔军 | 1851030301403 | 8180304001 | 攀莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 3 | 69 | 8 | 进入资格复审 |
82 | 陈英花 | 1851030302001 | 8180304002 | 白马镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 75 | 1 | 进入资格复审 |
83 | 万玲 | 1851030306211 | 8180304002 | 白马镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 69 | 2 | 进入资格复审 |
84 | 李贤 | 1851030307209 | 8180304002 | 白马镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 69 | 2 | 进入资格复审 |
85 | 刘沅 | 1851030300119 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 75 | 1 | 进入资格复审 |
86 | 王胤君 | 1851030305004 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 72 | 2 | 进入资格复审 |
87 | 李敬余 | 1851030307818 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
88 | 刘栩妍 | 1851030300815 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 70 | 3 | 进入资格复审 |
89 | 赫义荣 | 1851030305303 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 69 | 5 | 进入资格复审 |
90 | 谢沛霖 | 1851030300308 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 69 | 5 | 进入资格复审 |
91 | 朱芳辉 | 1851030304424 | 8180304003 | 丙谷镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 69 | 5 | 进入资格复审 |
92 | 李玥 | 1851030301811 | 8180304004 | 普威镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 73 | 1 | 进入资格复审 |
93 | 黄红钢 | 1851030303402 | 8180304004 | 普威镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 70 | 2 | 进入资格复审 |
94 | 李常钰 | 1851030300711 | 8180304004 | 普威镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 70 | 2 | 进入资格复审 |
95 | 李兴发 | 1851030305518 | 8180304005 | 麻陇彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 59 | 1 | 进入资格复审 |
96 | 黄敏 | 1851030304520 | 8180304005 | 麻陇彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 58 | 2 | 进入资格复审 |
97 | 周宗炜 | 1851030306301 | 8180304005 | 麻陇彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 57 | 3 | 进入资格复审 |
98 | 吉克伍基莫 | 1851030302515 | 8180304006 | 草场镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 69 | 1 | 进入资格复审 |
99 | 吴东霖 | 1851030305026 | 8180304006 | 草场镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 67 | 2 | 进入资格复审 |
100 | 肖龙山 | 1851030302330 | 8180304006 | 草场镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 65 | 3 | 进入资格复审 |
101 | 朱楠 | 1851030305411 | 8180304006 | 草场镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 65 | 3 | 进入资格复审 |
102 | 朱家萱 | 1851030300214 | 8180304007 | 湾丘彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 75 | 1 | 进入资格复审 |
103 | 彭光 | 1851030308103 | 8180304007 | 湾丘彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 68 | 2 | 进入资格复审 |
104 | 杨富文 | 1851030304807 | 8180304007 | 湾丘彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 67 | 3 | 进入资格复审 |
105 | 刘建力 | 1851030302721 | 8180304007 | 湾丘彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 67 | 3 | 进入资格复审 |
106 | 范易 | 1851030302027 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 74 | 1 | 进入资格复审 |
107 | 董凌华 | 1851030306701 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 72 | 2 | 进入资格复审 |
108 | 范运贤 | 1851030301928 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 68 | 3 | 进入资格复审 |
109 | 郭启浩 | 1851030305025 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 67 | 4 | 进入资格复审 |
110 | 宋鑫 | 1851030304106 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 66 | 5 | 进入资格复审 |
111 | 叶林沙 | 1851030305112 | 8180304008 | 新山傈僳族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 65 | 6 | 进入资格复审 |
112 | 苏江涛 | 1851030305315 | 8180304009 | 白坡彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 64 | 1 | 进入资格复审 |
113 | 田洪 | 1851030302701 | 8180304009 | 白坡彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 64 | 1 | 进入资格复审 |
114 | 张财源 | 1851030305610 | 8180304009 | 白坡彝族乡人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 63 | 3 | 进入资格复审 |
115 | 杨学花 | 1851030308803 | 8180304010 | 撒莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
116 | 文滔 | 1851030302605 | 8180304010 | 撒莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
117 | 冯耀霆 | 1851030302111 | 8180304010 | 撒莲镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 1 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
118 | 何辉 | 1851030304930 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 69 | 1 | 进入资格复审 |
119 | 孙瑜 | 1851030300220 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 68 | 2 | 进入资格复审 |
120 | 谢方春 | 1851030307019 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 67 | 3 | 进入资格复审 |
121 | 肖世博 | 1851030304111 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 67 | 3 | 进入资格复审 |
122 | 陈芳如 | 1851030303420 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 67 | 3 | 进入资格复审 |
123 | 白娅芳 | 1851030300303 | 8180304011 | 得石镇人民政府 | 攀枝花市米易县帮扶乡村振兴计划 | 2 | 66 | 6 | 进入资格复审 |
124 | 侯竺君 | 1851030300926 | 8180305001 | 渔门镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 72 | 1 | 进入资格复审 |
125 | 曾旺金 | 1851030306623 | 8180305001 | 渔门镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 68 | 2 | 进入资格复审 |
126 | 陈逸沉 | 1851030302130 | 8180305001 | 渔门镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 66 | 3 | 进入资格复审 |
127 | 安剑 | 1851030307301 | 8180305002 | 红格镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
128 | 王翠 | 1851030302516 | 8180305002 | 红格镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 64 | 2 | 进入资格复审 |
129 | 龚琦迪 | 1851030300528 | 8180305002 | 红格镇人民政府 | 攀枝花市盐边县支农计划 | 1 | 64 | 2 | 进入资格复审 |
130 | 廖娅婷 | 1851030307416 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 59 | 1 | 进入资格复审 |
131 | 庞龙 | 1851030301122 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 57 | 2 | 进入资格复审 |
132 | 沈阿甲 | 1851030308129 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 53 | 3 | 进入资格复审 |
133 | 费钰涵 | 1851030307816 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 46 | 4 | 进入资格复审 |
134 | 詹柳 | 1851030307506 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 45 | 5 | 进入资格复审 |
135 | 王保睿 | 1851030307925 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 44 | 6 | 进入资格复审 |
136 | 王欢 | 1851030302109 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 43 | 7 | 进入资格复审 |
137 | 王乾惠 | 1851030307921 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 42 | 8 | 进入资格复审 |
138 | 安琪 | 1851030303002 | 8180305003 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 42 | 8 | 进入资格复审 |
139 | 肖雯心 | 1851030302026 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 66 | 1 | 进入资格复审 |
140 | 崔钰婷 | 1851030300826 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 65 | 2 | 进入资格复审 |
141 | 马赛 | 1851030306116 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 64 | 3 | 进入资格复审 |
142 | 肖雨萱 | 1851030306002 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 61 | 4 | 进入资格复审 |
143 | 黄馨仪 | 1851030302405 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 60 | 5 | 进入资格复审 |
144 | 张国淑 | 1851030308727 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 60 | 5 | 进入资格复审 |
145 | 李小蔓 | 1851030308820 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 60 | 5 | 进入资格复审 |
146 | 辜艳 | 1851030307625 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 58 | 8 | 进入资格复审 |
147 | 王梦芸 | 1851030301308 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 58 | 8 | 进入资格复审 |
148 | 陈元婷 | 1851030308523 | 8180305004 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 3 | 58 | 8 | 进入资格复审 |
149 | 杜仕菊 | 1851030304425 | 8180305005 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 2 | 62 | 1 | 进入资格复审 |
150 | 马香兰 | 1851030305903 | 8180305005 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 2 | 58 | 2 | 进入资格复审 |
151 | 谭若雪 | 1851030304523 | 8180305005 | 盐边县各乡镇中小学(全县统筹) | 攀枝花市盐边县支教计划 | 2 | 57 | 3 | 进入资格复审 |
