2024年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位报名人数统计表(截至6月2日17点)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已通过审核 |
梭磨乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701001 | 10 |
马尔康镇人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701002 | 13 |
松岗镇人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701003 | 7 |
白湾乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701004 | 4 |
党坝乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701005 | 8 |
脚木足乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701006 | 3 |
康山乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701007 | 9 |
草登乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701008 | 5 |
日部乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701009 | 9 |
龙尔甲乡人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701010 | 5 |
沙尔宗镇人民政府 | 阿坝州马尔康市帮扶乡村振兴计划 | 8181701011 | 7 |
咯尔乡人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702001 | 0 |
集沐乡人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702002 | 0 |
安宁镇人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702003 | 0 |
沙耳乡人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702004 | 0 |
勒乌镇人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702005 | 2 |
马奈镇人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702006 | 0 |
俄热乡人民政府 | 阿坝州金川县支农计划 | 8181702007 | 1 |
阿科里乡卫生院 | 阿坝州金川县支医计划 | 8181702008 | 9 |
阿科里乡卫生院 | 阿坝州金川县支医计划 | 8181702009 | 5 |
曾达乡卫生院 | 阿坝州金川县支医计划 | 8181702010 | 10 |
美兴镇人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703001 | 0 |
新桥乡人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703002 | 0 |
日尔乡人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703003 | 0 |
抚边乡人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703004 | 0 |
沃日镇人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703005 | 0 |
窝底乡人民政府 | 阿坝州小金县帮扶乡村振兴计划 | 8181703006 | 0 |
阿坝镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704001 | 25 |
麦尔玛镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704002 | 3 |
贾洛镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704003 | 8 |
安羌镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704004 | 4 |
河支镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704005 | 7 |
各莫镇人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704006 | 13 |
求吉玛乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704007 | 9 |
茸安乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704008 | 7 |
安斗乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704009 | 4 |
柯河乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704010 | 5 |
垮沙乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704011 | 8 |
麦昆乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704012 | 11 |
查理乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704013 | 6 |
四哇乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704014 | 7 |
龙藏乡人民政府 | 阿坝州阿坝县支农计划 | 8181704015 | 9 |
茸安乡卫生院 | 阿坝州阿坝县支医计划 | 8181704016 | 4 |
垮沙乡卫生院 | 阿坝州阿坝县支医计划 | 8181704017 | 5 |
柯河乡卫生院 | 阿坝州阿坝县支医计划 | 8181704018 | 1 |
求吉玛乡卫生院 | 阿坝州阿坝县支医计划 | 8181704019 | 4 |
占哇乡人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705001 | 10 |
降扎乡人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705002 | 7 |
嫩哇乡人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705003 | 13 |
包座乡人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705004 | 10 |
巴西镇人民政府 | 阿坝州若尔盖县帮扶乡村振兴计划 | 8181705005 | 10 |
麦溪乡人民政府 | 阿坝州若尔盖县帮扶乡村振兴计划 | 8181705006 | 10 |
达扎寺镇人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705007 | 11 |
阿西镇人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705008 | 13 |
红星镇人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705009 | 8 |
辖曼镇人民政府 | 阿坝州若尔盖县支农计划 | 8181705010 | 16 |
邛溪镇人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706001 | 1 |
阿木乡人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706002 | 6 |
刷经寺人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706003 | 13 |
江茸乡人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706004 | 10 |
色地镇人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706005 | 1 |
安曲镇人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706006 | 18 |
查尔玛乡人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706007 | 11 |
麦洼乡人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706008 | 10 |
龙日镇人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706009 | 16 |
瓦切镇人民政府 | 阿坝州红原县帮扶乡村振兴计划 | 8181706010 | 1 |
壤塘县卫健乡镇卫生院 | 阿坝州壤塘县支医计划 | 8181707001 | 1 |
壤塘县水务局移民中心蒲西服务中心 | 阿坝州壤塘县支农计划 | 8181707002 | 0 |
汶川县威州镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708001 | 3 |
汶川县灞州镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708002 | 0 |
汶川县绵虒镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708003 | 0 |
汶川县绵虒镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708004 | 1 |
汶川县映秀镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708005 | 0 |
汶川县水磨镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708006 | 1 |
汶川县漩口镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708007 | 6 |
汶川县三江镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708008 | 0 |
汶川县三江镇中心卫生院 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708009 | 4 |
汶川县威州镇社区卫生服务中心 | 阿坝州汶川县支医计划 | 8181708010 | 5 |
米亚罗镇人民政府 | 阿坝州理县帮扶乡村振兴计划 | 8181709001 | 18 |
米亚罗镇人民政府 | 阿坝州理县帮扶乡村振兴计划 | 8181709002 | 13 |
杂谷脑镇人民政府 | 阿坝州理县帮扶乡村振兴计划 | 8181709003 | 0 |
桃坪镇人民政府 | 阿坝州理县支农计划 | 8181709004 | 6 |
朴头镇人民政府 | 阿坝州理县支农计划 | 8181709005 | 0 |
薛城镇人民政府 | 阿坝州理县支农计划 | 8181709006 | 3 |
理县薛城镇中心卫生院 | 阿坝州理县支医计划 | 8181709007 | 7 |
理县米亚罗镇中心卫生院 | 阿坝州理县支医计划 | 8181709008 | 6 |
茂县凤仪镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710001 | 20 |
茂县富顺镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710002 | 3 |
茂县叠溪镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710003 | 4 |
茂县沙坝镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710004 | 2 |
茂县南新镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710005 | 0 |
茂县沟口镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710006 | 1 |
茂县渭门镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县支农计划 | 8181710007 | 0 |
茂县土门镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县帮扶乡村振兴计划 | 8181710008 | 3 |
茂县黑虎镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县帮扶乡村振兴计划 | 8181710009 | 1 |
茂县洼底镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县帮扶乡村振兴计划 | 8181710010 | 1 |
茂县赤不苏镇人民政府农业农村服务中心 | 阿坝州茂县帮扶乡村振兴计划 | 8181710011 | 1 |
白羊乡人民政府 | 阿坝州松潘县帮扶乡村振兴计划 | 8181711001 | 3 |
川主寺镇人民政府 | 阿坝州松潘县帮扶乡村振兴计划 | 8181711002 | 0 |
青云镇人民政府 | 阿坝州松潘县帮扶乡村振兴计划 | 8181711003 | 2 |
红土镇人民政府 | 阿坝州松潘县帮扶乡村振兴计划 | 8181711004 | 3 |
镇江关镇人民政府 | 阿坝州松潘县帮扶乡村振兴计划 | 8181711005 | 1 |
松潘县下八寨乡卫生院 | 阿坝州松潘县支医计划 | 8181711006 | 0 |
松潘县小河镇中心卫生院 | 阿坝州松潘县支医计划 | 8181711007 | 0 |
松潘县燕云乡卫生院 | 阿坝州松潘县支医计划 | 8181711008 | 0 |
松潘县燕云乡卫生院 | 阿坝州松潘县支医计划 | 8181711009 | 0 |
松潘县白羊乡卫生院 | 阿坝州松潘县支医计划 | 8181711010 | 0 |
九寨沟县白河乡人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712001 | 6 |
九寨沟县郭元乡人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712002 | 4 |
九寨沟县南坪镇人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712003 | 1 |
九寨沟县玉瓦乡人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712004 | 2 |
九寨沟县勿角镇人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712005 | 10 |
九寨沟县永和乡人民政府 | 阿坝州九寨沟县帮扶乡村振兴 | 8181712006 | 13 |
九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 阿坝州九寨沟县支医计划 | 8181712007 | 2 |
九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院 | 阿坝州九寨沟县支医计划 | 8181712008 | 4 |
九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) | 阿坝州九寨沟县支医计划 | 8181712009 | 12 |
九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) | 阿坝州九寨沟县支医计划 | 8181712010 | 0 |
芦花镇中心卫生院 | 阿坝州黑水县支医计划 | 8181713001 | 0 |
知木林镇中心卫生院 | 阿坝州黑水县支医计划 | 8181713002 | 0 |
扎窝镇卫生院 | 阿坝州黑水县支医计划 | 8181713003 | 0 |
西尔镇人民政府 | 阿坝州黑水县支农计划 | 8181713004 | 2 |
沙石多镇人民政府 | 阿坝州黑水县支农计划 | 8181713005 | 1 |
芦花镇人民政府 | 阿坝州黑水县帮扶乡村振兴计划 | 8181713006 | 13 |
色尔古镇人民政府 | 阿坝州黑水县帮扶乡村振兴计划 | 8181713007 | 1 |
木苏镇人民政府 | 阿坝州黑水县帮扶乡村振兴计划 | 8181713008 | 6 |
维古乡人民政府 | 阿坝州黑水县帮扶乡村振兴计划 | 8181713009 | 3 |
巴中市巴州区大罗镇卫生院 | 巴中市巴州区支医计划 | 8181301001 | 0 |
巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 巴中市巴州区支医计划 | 8181301002 | 0 |
巴中市巴州区鼎山镇果敢卫生院 | 巴中市巴州区支医计划 | 8181301003 | 0 |
巴中市巴州区水宁寺镇卫生院 | 巴中市巴州区支医计划 | 8181301004 | 0 |
巴中市巴州区天马山镇柳岗卫生院 | 巴中市巴州区支医计划 | 8181301005 | 0 |
柳林镇农业综合服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302001 | 0 |
雪山镇农业综合服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302002 | 0 |
花丛镇农业综合服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302003 | 0 |
下八庙镇农业综合服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302004 | 0 |
茶坝镇农业综合服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302005 | 0 |
关公镇便民服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302006 | 14 |
玉山镇便民服务中心 | 巴中市恩阳区支农计划 | 8181302007 | 19 |
九镇卫生院 | 巴中市恩阳区支医计划 | 8181302008 | 2 |
渔溪镇和平场卫生院 | 巴中市恩阳区支医计划 | 8181302009 | 2 |
明阳镇青木卫生院 | 巴中市恩阳区支医计划 | 8181302010 | 11 |
南江县长赤镇中心卫生院、南江县光雾山镇中心卫生院、南江县仁和镇卫生院 | 巴中市南江县支医计划 | 8181303001 | 0 |
南江县红光镇卫生院 | 巴中市南江县支医计划 | 8181303002 | 1 |
至诚镇便民服务中心、杨柏镇便民服务中心、民胜镇便民服务中心、涪阳镇便民服务中心、瓦室镇便民服务中心、毛浴镇便民服务中心、三溪镇便民服务中心、春在镇便民服务中心、广纳镇便民服务中心、沙溪镇便民服务中心、龙凤场镇便民服务中心、胜利乡便民服务中心 | 巴中市通江县帮扶乡村振兴计划 | 8181304001 | 162 |
平昌县镇龙镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305001 | 0 |
平昌县镇龙镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305002 | 0 |
平昌县白衣镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305003 | 0 |
平昌县三十二梁镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305004 | 0 |
平昌县泥龙镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305005 | 0 |
平昌县佛楼镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305006 | 0 |
平昌县佛楼镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305007 | 0 |
平昌县灵山镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305008 | 0 |
平昌县响滩镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305009 | 0 |
平昌县青云镇农业综合服务中心 | 巴中市平昌县支农计划 | 8181305010 | 0 |
青白江区大弯街道、弥牟镇、福洪镇镇(街道)所属村(社区) | 成都市青白江区帮扶乡村振兴计划 | 8180101001 | 101 |
青白江区大同街道、城厢镇、姚渡镇镇(街道)所属村(社区) | 成都市青白江区帮扶乡村振兴计划 | 8180101002 | 36 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101003 | 9 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101004 | 3 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101005 | 1 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101006 | 3 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101007 | 1 |
青白江区乡镇中小学校 | 成都市青白江区支教计划 | 8180101008 | 0 |
青白江区祥福镇公立中心卫生院 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101009 | 0 |
青白江区祥福镇公立中心卫生院 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101010 | 1 |
青白江区大同镇卫生院 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101011 | 3 |
青白江区红阳社区卫生服务中心 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101012 | 1 |
青白江区清泉镇公立中心卫生院 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101013 | 0 |
青白江区姚渡镇卫生院 | 成都市青白江区支医计划 | 8180101014 | 0 |
新都区9个镇(街道)所属村(社区) | 成都市新都区帮扶乡村振兴计划 | 8180102001 | 536 |
新都区清流镇卫生院 | 成都市新都区支医计划 | 8180102002 | 0 |
新都区军屯镇中心卫生院 | 成都市新都区支医计划 | 8180102003 | 0 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 成都市新都区支医计划 | 8180102004 | 0 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 成都市新都区支医计划 | 8180102005 | 0 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 成都市新都区支医计划 | 8180102006 | 0 |
成都市新都区利济学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102007 | 0 |
成都市新都区清流学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102008 | 1 |
成都市新都区清流学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102009 | 0 |
成都市新都区军屯中学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102010 | 0 |
成都市新都区军屯中学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102011 | 1 |
成都市新都区新民小学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102012 | 0 |
成都市新都区新民小学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102013 | 0 |
成都市新都区军屯小学校 | 成都市新都区支教计划 | 8180102014 | 5 |
万春镇、和盛镇、寿安镇、柳城街道、涌泉街道、天府街道、公平街道、永宁街道、金马街道等9个镇(街道)所属村(社区) | 成都市温江区帮扶乡村振兴计划 | 8180103001 | 193 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104001 | 7 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104002 | 11 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104003 | 16 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104004 | 7 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104005 | 31 |
怡心街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104006 | 10 |
彭镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104007 | 10 |
彭镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104008 | 25 |
彭镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104009 | 4 |
彭镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104010 | 33 |
彭镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104011 | 13 |
黄龙溪镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104012 | 6 |
黄龙溪镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104018 | 20 |
永安镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104013 | 1 |
永安镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104014 | 5 |
九江街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104015 | 31 |
西航港街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104016 | 163 |
东升街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104017 | 122 |
东升街道所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104020 | 70 |
黄水镇所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104019 | 10 |
双流区镇(街道)所属村(社区) | 成都市双流区帮扶乡村振兴计划 | 8180104021 | 61 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104022 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104023 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104024 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104025 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104026 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104027 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104028 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104029 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104030 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104031 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104032 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104033 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104034 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104035 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104036 | 0 |
乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市双流区支教计划 | 8180104037 | 0 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105002 | 7 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105003 | 4 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105004 | 2 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105005 | 3 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105006 | 1 |
郫都区乡镇(农村)义务教育学校 | 成都市郫都区支教计划 | 8180105007 | 1 |
郫筒街道、犀浦街道、红光街道、团结街道、安靖街道、德源街道、安德街道、友爱镇、唐昌镇、三道堰镇等十个镇(街道)所属村(社区) | 成都市郫都区帮扶乡村振兴计划 | 8180105001 | 185 |
五津街道、普兴街道所属村(社区) | 成都市新津区帮扶乡村振兴计划 | 8180106001 | 13 |
花源街道、花桥街道所属村(社区) | 成都市新津区帮扶乡村振兴计划 | 8180106002 | 11 |
兴义镇、宝墩镇、永商镇、安西镇所属村(社区) | 成都市新津区帮扶乡村振兴计划 | 8180106003 | 3 |
农村中小学 | 成都市新津区支教计划 | 8180106004 | 14 |
基层乡镇医疗卫生机构 | 成都市新津区支医计划 | 8180106005 | 1 |
街道(镇)所属村(社区) | 成都市新津区支农计划 | 8180106006 | 2 |
简阳市禾丰普安学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107001 | 0 |
简阳市雷家望水学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107002 | 1 |
简阳市石钟平窝学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107003 | 0 |
简阳市杨家学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107004 | 0 |
简阳市三合塘坝学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107005 | 2 |
简阳市禾丰初级中学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107006 | 1 |
简阳市禾丰初级中学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107013 | 1 |
简阳市云龙百堰学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107007 | 0 |
简阳市杨家模范学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107008 | 2 |
简阳市镇金小学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107009 | 2 |
简阳市三星初级中学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107010 | 0 |
简阳市青龙学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107011 | 3 |
简阳市踏水学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107012 | 1 |
简阳市三星井田学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107014 | 0 |
简阳市禾丰碑垭学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107015 | 0 |
简阳市云龙五合学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107016 | 0 |
简阳市江源永宁学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107017 | 0 |
简阳市云龙金马学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107018 | 2 |
简阳市青龙小学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107019 | 2 |
简阳市涌泉学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107020 | 0 |
简阳市镇金老龙学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107021 | 0 |
简阳市云龙小学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107022 | 1 |
简阳市江源学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107023 | 0 |
简阳市三星新星学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107024 | 0 |
简阳市三合学校 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107025 | 0 |
简阳市禾丰小学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107026 | 0 |
简阳市镇金初级中学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107027 | 0 |
简阳市三星小学 | 成都市简阳市支教计划 | 8180107028 | 0 |
杨家镇、禾丰镇、云龙镇、涌泉镇、踏水镇、宏缘镇、江源镇所属村(社区) | 成都市简阳市支农计划 | 8180107029 | 10 |
石钟镇、施家镇、三合镇、三星镇、青龙镇、镇金镇所属村(社区) | 成都市简阳市支农计划 | 8180107030 | 14 |
平泉街道、三合镇、云龙镇、三星镇、镇金镇、雷家镇、江源镇所属村(社区) | 成都市简阳市帮扶乡村振兴计划 | 8180107031 | 39 |
杨家镇、石钟镇、施家镇、涌泉镇、青龙镇、踏水镇、宏缘镇所属村(社区) | 成都市简阳市帮扶乡村振兴计划 | 8180107032 | 21 |
简阳市云龙中心卫生院、简阳市平武镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107033 | 0 |
简阳市涌泉镇卫生院、简阳市江源镇卫生院、简阳市踏水镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107034 | 13 |
简阳市施家中心卫生院、简阳市涌泉镇卫生院、简阳市雷家镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107035 | 5 |
简阳市禾丰中心卫生院、简阳市三星中心卫生院、简阳市石钟镇卫生院、简阳市踏水镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107036 | 5 |
简阳市镇金中心卫生院、简阳市青龙镇卫生院、简阳市杨家镇卫生院、简阳市平武镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107037 | 0 |
简阳市云龙中心卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107038 | 1 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107039 | 4 |
简阳市施家中心卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107040 | 2 |
简阳市三合镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107041 | 2 |
简阳市三合镇卫生院 | 成都市简阳市支医计划 | 8180107042 | 2 |
幸福街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108001 | 18 |
银杏街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108002 | 13 |
灌口街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108003 | 11 |
奎光塔街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108004 | 12 |
玉堂街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108005 | 11 |
蒲阳街道所属村(社区) | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108006 | 5 |
天马镇 | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108007 | 9 |
龙池镇 | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108008 | 3 |
聚源镇 | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108009 | 9 |
青城山镇 | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108010 | 21 |
石羊镇 | 成都市都江堰市支农计划 | 8180108011 | 10 |
幸福街道永寿社区、玉堂街道上元社区、青城山镇泊江社区、聚源镇导江社区、天马镇向荣社区 | 成都市都江堰市帮扶乡村振兴计划 | 8180108012 | 30 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108013 | 0 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108014 | 0 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108015 | 2 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108016 | 0 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108017 | 0 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108018 | 2 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108019 | 0 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108020 | 2 |
义务教育阶段乡镇中小学校 | 成都市都江堰市支教计划 | 8180108021 | 0 |
丽春镇、通济镇、致和街道3个镇(街道)所属村(社区) | 成都市彭州市支农计划 | 8180109001 | 36 |
丹景山镇、隆丰街道2个镇(街道)所属村(社区) | 成都市彭州市支农计划 | 8180109002 | 29 |
