准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
788151040417 | 刘页 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 74.450 |
788151040422 | 王棚申 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 74.450 |
788151040502 | 高菲 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 74.450 |
788151041128 | 朱艳蓉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 74.450 |
788111081201 | 李婧 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.650 |
788131011815 | 汪洁 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.650 |
788151041108 | 陈露兰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.650 |
788151041510 | 李博琪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0913001002 | 监管部门主任科员以下 | 69.650 |
788111081608 | 王耀 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788111140814 | 方芸 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788111201019 | 王文娟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788139010204 | 张阳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788150011108 | 聂灵 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788151040911 | 商启峰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788151040914 | 刘滔滔 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788151041208 | 王乔 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0915001003 | 法规部门主任科员以下 | 71.175 |
788111201601 | 王芮 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0916001005 | 统计研究部门主任科员以下 | 64.925 |
788151040106 | 潘夏冰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0916001005 | 统计研究部门主任科员以下 | 64.925 |
788151040130 | 杜倩倩 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0916001005 | 统计研究部门主任科员以下 | 64.925 |
788151041301 | 吴尽晓 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0916001005 | 统计研究部门主任科员以下 | 64.925 |
788141053028 | 王宇飞 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0917001004 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.200 |
788151040426 | 陈岳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0917001004 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.200 |
788151041027 | 袁铨 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0917001004 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.200 |
788151041219 | 贺小琳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 0917001004 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.200 |
788221122619 | 冷关富 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788231024403 | 刘坤 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788233012926 | 陈建 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788243012112 | 沈长剑 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251043130 | 鲁昊波 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251043712 | 李洋 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251043809 | 王潇雨 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044120 | 王鹏 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044121 | 李达清 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044216 | 李由 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044218 | 陈凌旭 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044326 | 杨莎 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044810 | 李沅洁 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251044904 | 魏婷 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251045029 | 廖大兴 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251045109 | 郭悦 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251045308 | 刘岩岩 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788251046523 | 肖钧燊 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下 | 69.750 |
788214086328 | 杨君 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788239072428 | 谢晓春 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788243012207 | 李娅 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788250013104 | 孙跃兵 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788251045129 | 金磊 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788251045221 | 刘兵 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788251045409 | 李蔚 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788251046718 | 唐夏琴 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788262130514 | 李沛芝 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002004 | 监管部门主任科员以下 | 65.600 |
788250013321 | 白志位 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251042620 | 青文冰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251042828 | 张沥文 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251043123 | 贾雪燕 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251043230 | 杨旺 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251045106 | 于薇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251045517 | 廖希颖 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251046712 | 罗健 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788251046901 | 胡勇华 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002006 | 监管部门主任科员以下 | 64.375 |
788212021025 | 汪壮 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788213193825 | 孙晓勇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788241053226 | 朱文定 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788244056902 | 郭家庆 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788251042511 | 艾应章 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788251044706 | 熊莉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788251044707 | 李建英 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788251046407 | 李雄 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788265110922 | 谭冬 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002008 | 监管部门主任科员以下 | 60.250 |
788241053228 | 邓经方 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788243011725 | 陈辉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788250012328 | 刘心怡 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788250012810 | 马田甜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788250013019 | 林玲 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251042528 | 龚蓉蓉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251042713 | 周鹏 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251042910 | 秦嘉璘 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043110 | 张译心 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043525 | 甘霖 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043613 | 廖泽宇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043618 | 文姝婷 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043820 | 雷敏 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043830 | 唐佳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251043905 | 朱珊 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251044021 | 陈首君 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251044203 | 赵龙 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251044213 | 刘奇为 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251044413 | 李霜芸 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251044702 | 罗娜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251045530 | 冉哲渊 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046203 | 潘彪虎 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046210 | 黄孜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046606 | 刘哲 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046807 | 吴涛 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046914 | 邓小伟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788251046918 | 腾琳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002010 | 监管部门主任科员以下 | 65.625 |
788211150522 | 唐俊杰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788211150819 | 袁雷 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788232180812 | 熊志蔼 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251043506 | 卿山岭 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251043714 | 陈晨 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251043919 | 陈娜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251044315 | 吴可佳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251044514 | 黄璐莎 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251045123 | 罗文武 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251045325 | 陈薇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251045511 | 宿一 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251045811 | 李浩 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1013002012 | 监管部门主任科员以下 | 68.325 |
788251042727 | 姚迪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002011 | 会计部门主任科员以下 | 62.025 |
788251044428 | 李治宏 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002011 | 会计部门主任科员以下 | 62.025 |
788251046018 | 亢丹 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002011 | 会计部门主任科员以下 | 62.025 |
788211180701 | 刘佳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788232182324 | 徐祥 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788232182329 | 王建 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788236093703 | 段龙昉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251042311 | 谢滢 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251042401 | 冉苒 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251042412 | 施迪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251042525 | 肖湘 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251042722 | 曾标 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251043210 | 陶然 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251043401 | 李周 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251044709 | 谭惠丹 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251044804 | 李承洋 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251045104 | 李佳益 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251045309 | 程也师 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251045801 | 李颖 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788251046329 | 钱信林 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788253044816 | 郑鸿云 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002013 | 会计部门主任科员以下 | 63.825 |
788221122528 | 胡莹 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788250013303 | 曹塬茜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788251044521 | 王珊 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788251045424 | 李海英 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788251045807 | 龚旭 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788251045927 | 彭涛 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002015 | 会计部门主任科员以下 | 61.375 |
788251043001 | 觉安 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002018 | 会计部门主任科员以下 | 62.825 |
788251045030 | 倪瑶 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002018 | 会计部门主任科员以下 | 62.825 |
788251045714 | 周瑞雪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1014002018 | 会计部门主任科员以下 | 62.825 |
788232182028 | 何应伟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788246010814 | 韦潇潇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788251042517 | 付晓群 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788251042720 | 邓鑫 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788251044716 | 沙伟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788253042514 | 刘俊娥 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002014 | 法规部门主任科员以下 | 60.425 |
788239017123 | 李祖乾 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788251042301 | 王琦 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788251045629 | 陈丹丹 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788251045706 | 邱海燕 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788251046107 | 李春梅 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788262130818 | 张旭 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002016 | 法规部门主任科员以下 | 60.600 |
788211180611 | 廖中华 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788213195204 | 杨璐 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788239014721 | 吴孟伟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788243012618 | 周惠英 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250012010 | 胡月曦 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250012119 | 雷恬嘉 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250012322 | 柳媛 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250012608 | 张上娇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250012914 | 范亚鑫 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788250013018 | 熊瑜琳 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788251042313 | 彭富贵 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788251042813 | 立克阿妞 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788251043323 | 邢波 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788251044901 | 张杰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788251045723 | 孙伟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1015002017 | 法规部门主任科员以下 | 63.500 |
788223032911 | 胡苏 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788236092715 | 简赟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788241064028 | 蒋嵩 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788251044602 | 李冬兰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788251044615 | 颜涵 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788251045608 | 冯德超 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788251045709 | 刘书云 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788251046117 | 何维豪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788253044928 | 罗容 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002001 | 统计研究部门主任科员以下 | 53.375 |
788231024511 | 张利 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788235013005 | 王翠 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788239070118 | 孟圣涛 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788244056905 | 陈咏贤 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788251042307 | 李妍 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788251045901 | 邱非 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788262130830 | 文博 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788264240407 | 焦冰冰 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788265110603 | 敖强 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002003 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.025 |
788242146521 | 漆亚军 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788244056915 | 谭璐 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788250012524 | 杨盼 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788251043320 | 周蛟 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788251043429 | 张羽 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788251045019 | 胡雪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788251046112 | 符利英 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788251046520 | 潘正权 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788261272403 | 王浪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1016002005 | 统计研究部门主任科员以下 | 50.725 |
788221124924 | 易婷婷 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788231023819 | 王丽君 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788239014226 | 佟文平 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788242143618 | 张满迪 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788242143820 | 桂登攀 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788242146019 | 刘宇超 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788250012505 | 颜傲霜 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251042612 | 孙毅 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251042630 | 严仁星 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251043011 | 古乾 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251043303 | 黄鸿 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251043904 | 幸园凯 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251043929 | 周勇 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251044025 | 苟德宗 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251044628 | 陈德君 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251044725 | 岳浩 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251044819 | 张霖 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251045209 | 路尘 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251045423 | 曾泽鸿 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251045603 | 王译啡 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
788251045721 | 陈玥 | 788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 1017002007 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.300 |
