经4月20日至21日再次调剂递补,23名考生按规定新进入资格审查人员名单(具体名单见附件1)。请上述考生抓紧与职位志愿所在市(州)党委组织部联系,了解资格审查相关事宜(各市<州>党委组织部联系方式见附件2)。
根据《四川省2022年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》,经研究,对选调名额与进入资格审查人数比例未达到1:3的招录职位具体办法为:选调名额与进入资格审查人数比例达到1:2不足1:3的招录职位,维持原选调名额不变,将选调名额与进入资格审查人数比例调减为1:2;选调名额与进入资格审查人数(不为零)比例不足1:2的招录职位,进入体检人员,其考试总成绩不得低于全省其他达到比例(含放宽到1:2)的职位进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩;进入资格审查人数为零的招录职位(甘孜州职位〈三十二〉、职位编码〈22180032〉,甘孜州职位〈三十三〉、职位编码〈22180033〉),予以取消。
附件:1.四川省2022年度选调优秀大学毕业生到基层工作第二次调剂递补后进入资格审查人员名单(点击下载)
2.各市(州)党委组织部联系方式(点击下载)
附件1 | |||
四川省2022年度选调优秀大学毕业生到基层工作 第二次调剂递补进入资格审查人员名单 |
|||
(按笔试准考证号顺序排序) | |||
阿坝州 | |||
招考单位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
阿坝州职位(十五) | 涂文 | 8031210407714 | 调剂递补名额:2名 调剂递补后进入资格审查:2人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:30.625分 |
张杰 | 8031210417121 | ||
阿坝州职位(二十一) | 李泓亿 | 8031210424629 | 调剂递补名额:2名 进入资格审查人员缺额:1名(按公告规定不再进行调剂) |
阿坝州职位(二十二) | 刘航 | 8031210104405 | 调剂递补名额:1名 调剂递补后进入资格审查:1人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:31.75分 |
阿坝州职位(五十六) | 易子榆 | 8031210103621 | 调剂递补名额:2名 调剂递补后进入资格审查:2人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:27.625分 |
王丹 | 8031210418611 | ||
甘孜州 | |||
招考单位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
甘孜州职位(三十四) | 刘必东 | 8031210417124 | 调剂递补名额:3名 进入资格审查人员缺额:2名(按公告规定不再进行调剂) |
甘孜州职位(三十五) | 龚旗 | 8031210422819 | 调剂递补名额:2名 进入资格审查人员缺额:1名(按公告规定不再进行调剂) |
甘孜州职位(三十六) | 李千驰 | 8031210103905 | 调剂递补名额:5名 调剂递补后进入资格审查:5人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:29.25分 |
王海琦 | 8031210305309 | ||
赖月航 | 8031210409830 | ||
秦攀 | 8031210414008 | ||
姜光鹏 | 8031210427214 | ||
甘孜州职位(五十) | 王梦西 | 8031210112018 | 调剂递补名额:3名 调剂递补后进入资格审查:3人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:33.5分 |
黄贝诺 | 8031210113115 | ||
龚莉惠 | 8031210300407 | ||
甘孜州职位(六十四) | 穆波 | 8031210404314 | 调剂递补名额:1名 调剂递补后进入资格审查:1人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:31.125分 |
甘孜州职位(七十) | 付雪华 | 8031210408820 | 调剂递补名额:1名 调剂递补后进入资格审查:2人(最后一名成绩相同的一并调剂递补后进入资格审查) 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:32.625分 |
汪思思 | 8031210528301 | ||
凉山州 | |||
招考单位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 备注 |
凉山州职位(四十八) | 欧贵博 | 8031210101108 | 调剂递补名额:3名 调剂递补后进入资格审查:3人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:26.125分 |
施成超 | 8031210303824 | ||
曲比尔布 | 8031210417511 | ||
凉山州职位(五十一) | 简雯莉 | 8031210302019 | 调剂递补名额:1名 调剂递补后进入资格审查:1人 调剂递补后进入资格审查人员笔试成绩最低分:33.5分 |
中共四川省委组织部
2022年4月22日
来源:http://202.61.89.231/content-45-850D44D3C670C553