一、公示期
2022年4月1日—2022年4月12日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:屏山县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
通讯地址:屏山县屏山镇忠孝街4号304办公室
邮编:645350
电话:0831-5629365
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
 
附件:屏山县事业单位2021年第二次公开考试招聘工作人员第一批拟聘用人员公示表
 
屏山县人力资源和社会保障局
2022年4月1日
| 附件 屏山县事业单位2021年第二次公开考试招聘工作人员第一批拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 其中:政策性加分 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 | 
| 1 | 严德才 | 男 | 1990.12 | 本科 | 临床医学 | 成都中医药大学 | 四川省屏山县人民医院 | 内科医生 | 21235016 | 37.956 | 30.960 | 0 | 68.916 | 1 |   | 
| 2 | 向友彬 | 男 | 1986.11 | 本科 | 中西医临床医学 | 成都中医药大学 | 屏山县中医医院 | 中医医生 | 21235017 | 36.960 | 32.720 | 0 | 69.680 | 1 |   | 
| 3 | 向荣 | 男 | 1993.05 | 本科 | 临床医学 | 成都医学院 | 屏山县中医医院 | 临床医生 | 21235018 | 34.092 | 32.320 | 0 | 66.412 | 1 |   | 
| 4 | 石桃梅 | 女 | 1986.10 | 本科 | 中西医临床医学 | 成都中医药大学 | 屏山县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 21235021 | 37.560 | 34.480 | 0 | 72.040 | 1 |   | 
| 5 | 梁正东 | 男 | 1998.05 | 大专 | 口腔医学 | 张家口学院 | 屏山县大乘镇中心卫生院 | 口腔医生 | 21235025 | 32.484 | 27.360 | 0 | 59.844 | 1 |   | 
| 6 | 陶翠萍 | 女 | 1997.10 | 大专 | 护理 | 达州职业技术学院 | 屏山县书楼镇中心卫生院 | 护理 | 21235026 | 39.204 | 28.480 | 0 | 67.684 | 1 |   | 
| 7 | 周杰 | 女 | 1995.08 | 大专 | 医学影像技术 | 达州职业技术学院 | 屏山县书楼镇中心卫生院 | 医学影像技术 | 21235027 | 39.024 | 29.520 | 6 | 68.544 | 1 |   | 
| 8 | 曲别立尔 | 女 | 1993.08 | 大专 | 护理 | 乐山职业技术学院 | 屏山县中都镇中心卫生院 | 护理 | 21235029 | 39.552 | 29.440 | 4 | 68.992 | 1 |   | 
| 9 | 艾国建 | 男 | 1998.02 | 大专 | 医学影像技术 | 四川护理职业学院 | 屏山县中都镇中心卫生院 | 医学影像技术 | 21235030 | 30.552 | 32.320 | 0 | 62.872 | 1 |   | 
| 10 | 徐茜 | 男 | 1992.01 | 大专 | 临床医学 | 成都医学院 | 屏山县中都镇中心卫生院 | 医生 | 21235032 | 36.576 | 32.160 | 0 | 68.736 | 1 |   | 
| 11 | 吴兴春 | 女 | 1995.10 | 大专 | 康复治疗技术 | 曲靖医学高等专科学校 | 屏山县中都镇中心卫生院 | 康复治疗技术 | 21235035 | 34.896 | 32.000 | 0 | 66.896 | 1 |   | 
| 12 | 吕珍 | 女 | 1993.03 | 本科 | 医学检验技术 | 楚雄医药高等专科学校 | 屏山县龙华镇中心卫生院 | 医学检验 | 21235036 | 35.328 | 32.640 | 0 | 67.968 | 1 |   | 
| 13 | 欧其石星 | 女 | 1997.12 | 大专 | 药学 | 雅安职业技术学院 | 屏山县龙华镇中心卫生院 | 药剂 | 21235037 | 37.812 | 32.400 | 0 | 70.212 | 1 |   | 
| 14 | 梁樱耀 | 男 | 1989.10 | 大专 | 临床医学 | 昆明医科大学 | 屏山县新安镇卫生院 | 医生 | 21235039 | 37.164 | 32.640 | 0 | 69.804 | 1 |   | 
| 15 | 贾兴巧 | 女 | 1993.03 | 大专 | 临床医学 | 昆明医科大学 | 屏山县新安镇卫生院 | 医生 | 21235039 | 30.636 | 32.960 | 0 | 63.596 | 2 |   | 
| 16 | 唐莉莎 | 女 | 1998.07 | 大专 | 护理 | 成都中医药大学 | 屏山县龙华镇中心卫生院龙溪分院 | 护理 | 21235040 | 42.360 | 30.560 | 0 | 72.920 | 1 |   | 
| 17 | 邓群梅 | 女 | 1996.11 | 大专 | 药学 | 曲靖医学高等专科学校 | 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 药剂 | 21235043 | 38.292 | 31.680 | 0 | 69.972 | 1 |   | 
| 18 | 郝希桂 | 女 | 1995.03 | 大专 | 临床医学 | 成都中医药大学 | 屏山县锦屏镇中心卫生院 | 医生 | 21235044 | 34.032 | 30.640 | 0 | 64.672 | 1 |   | 
| 19 | 刘柏秀 | 女 | 1991.02 | 本科 | 护理学 | 成都医学院 | 屏山县锦屏镇中心卫生院富荣分院 | 护理 | 21235046 | 39.000 | 35.040 | 0 | 74.040 | 1 |   | 
| 20 | 阿华留罗 | 女 | 1991.10 | 大专 | 护理 | 乐山职业技术学院 | 屏山县中都镇中心卫生院太平分院 | 护理 | 21235051 | 37.224 | 34.320 | 4 | 71.544 | 1 |   | 
来源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/22919_1.html


 
              
             