附件:顺庆区2021年下半年公开招聘事业单位工作人员(区属事业单位)考试总成绩及排名
南充市顺庆区事业单位2021年下半年公开招聘事业单位工作人员(区属事业单位) 考试总成绩及排名 |
|||||||||||||
姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合后成绩 | 面试成绩 | 面试折合后成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
刘洪宇 | 男 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111112901 | 74.9 | 74.9 | 37.45 | 82.4 | 41.2 | 78.65 | 1 | |
陈芯仪 | 女 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111102414 | 70.7 | 70.7 | 35.35 | 86.2 | 43.1 | 78.45 | 2 | |
邱谱睿 | 女 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111114114 | 72.7 | 72.7 | 36.35 | 83.4 | 41.7 | 78.05 | 3 | |
杨婷 | 女 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111112818 | 70.9 | 70.9 | 35.45 | 83.6 | 41.8 | 77.25 | 4 | |
张婷 | 女 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111114727 | 72.9 | 72.9 | 36.45 | 80.2 | 40.1 | 76.55 | 5 | |
刘宝玲 | 女 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111030127 | 70.4 | 70.4 | 35.2 | 79.2 | 39.6 | 74.8 | 6 | |
杨净吉 | 男 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111091916 | 70.9 | 70.9 | 35.45 | 78.2 | 39.1 | 74.55 | 7 | |
游勇 | 男 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111092214 | 71.4 | 71.4 | 35.7 | 72.2 | 36.1 | 71.8 | 8 | |
唐龙 | 男 | 搬罾街道办事处便民服务中心 | 综合管理 | 510101 | 5111111103608 | 70.6 | 70.6 | 35.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
党宁宁 | 男 | 城区畜牧兽医站中心站 | 财会人员 | 510106 | 5111111031511 | 66 | 66 | 33 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 1 | |
刘婷 | 女 | 城区畜牧兽医站中心站 | 财会人员 | 510106 | 5111111080428 | 62.8 | 62.8 | 31.4 | 83.4 | 41.7 | 73.1 | 2 | |
贺翊玲 | 女 | 城区畜牧兽医站中心站 | 财会人员 | 510106 | 5111111104611 | 64.8 | 64.8 | 32.4 | 80.4 | 40.2 | 72.6 | 3 | |
李进 | 男 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111100702 | 68.3 | 2 | 70.3 | 35.15 | 82.4 | 41.2 | 76.35 | 1 |
蒋孟燃 | 男 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111090509 | 70.1 | 70.1 | 35.05 | 82.6 | 41.3 | 76.35 | 2 | |
朱云龙 | 男 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111104528 | 72.6 | 72.6 | 36.3 | 77.6 | 38.8 | 75.1 | 3 | |
舒琪 | 女 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111051225 | 70.4 | 70.4 | 35.2 | 79 | 39.5 | 74.7 | 4 | |
张文静 | 女 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111050108 | 66 | 66 | 33 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 5 | |
周雷 | 男 | 民兵武器仓库 | 仓库保管员 | 510103 | 5111111032728 | 66.1 | 66.1 | 33.05 | 78.8 | 39.4 | 72.45 | 6 | |
卢仪 | 男 | 南充市顺庆区金台村建服务中心 | 工程监督 | 510105 | 5111111092816 | 71.6 | 71.6 | 35.8 | 84.8 | 42.4 | 78.2 | 1 | |
胡渝江 | 男 | 南充市顺庆区金台村建服务中心 | 工程监督 | 510105 | 5111111030502 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 80.6 | 40.3 | 74.05 | 2 | |
张溧 | 男 | 南充市顺庆区金台村建服务中心 | 工程监督 | 510105 | 5111111050326 | 66.4 | 66.4 | 33.2 | 77.2 | 38.6 | 71.8 | 3 | |
黎涛 | 男 | 融媒体中心 | 全媒体记者 | 510104 | 5111111052016 | 64.9 | 64.9 | 32.45 | 85.8 | 42.9 | 75.35 | 1 | |
刘淄菱 | 女 | 融媒体中心 | 全媒体记者 | 510104 | 5111111102206 | 65.3 | 65.3 | 32.65 | 81.6 | 40.8 | 73.45 | 2 | |
夏雪 | 女 | 融媒体中心 | 全媒体记者 | 510104 | 5111111104614 | 62.8 | 62.8 | 31.4 | 78.6 | 39.3 | 70.7 | 3 | |
罗剑标 | 男 | 西山街道办事处农业服务中心 | 综合管理 | 510102 | 5111111061513 | 74.2 | 74.2 | 37.1 | 81.2 | 40.6 | 77.7 | 1 | |
范成龙 | 男 | 西山街道办事处农业服务中心 | 综合管理 | 510102 | 5111111102101 | 71.1 | 71.1 | 35.55 | 74 | 37 | 72.55 | 2 | |
旷华蓥 | 女 | 西山街道办事处农业服务中心 | 综合管理 | 510102 | 5111111112905 | 71 | 71 | 35.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
2022年3月14日
来源:http://www.shunqing.gov.cn/t/138826.html