根据巴中市教育和体育局 巴中市人力资源和社会保障局 中共巴中市委机构编制委员会办公室《关于公开考核招聘2021年省属公费师范毕业生的公告》规定,巴中市巴州区教育科技和体育局、巴中市巴州区人力资源和社会保障局于2021年5月30日对2021届省属公费师范毕业生组织了面试,现将面试成绩予以公示。
附件:巴州区考核招聘2021届省属公费师范毕业生面试成绩.xls
巴州区考核招聘2021届省属公费师范毕业生面试成绩 | ||||
面试学科 | 抽签号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
数学 | 1 | 85.52 | 6 | |
数学 | 2 | 88.46 | 1 | |
数学 | 3 | 84.48 | 8 | |
数学 | 4 | 84.64 | 7 | |
数学 | 5 | 86.42 | 3 | |
数学 | 6 | 85.86 | 5 | |
数学 | 7 | 87.66 | 2 | |
数学 | 8 | 85.96 | 4 | |
小学教育(数学) | 1 | 83.78 | 10 | |
小学教育(数学) | 2 | 86.12 | 2 | |
小学教育(数学) | 3 | 84.08 | 9 | |
小学教育(数学) | 4 | 84.68 | 7 | |
小学教育(数学) | 5 | 85.30 | 5 | |
小学教育(数学) | 6 | 84.88 | 6 | |
小学教育(数学) | 7 | 86.94 | 1 | |
小学教育(数学) | 8 | 85.56 | 4 | |
小学教育(数学) | 9 | 83.64 | 12 | |
小学教育(数学) | 10 | 86.06 | 3 | |
小学教育(数学) | 11 | 83.70 | 11 | |
小学教育(数学) | 12 | 84.20 | 8 | |
体育 | 1 | 86.58 | 1 | |
体育 | 2 | 85.40 | 2 | |
体育 | 3 | 85.36 | 3 | |
体育 | 4 | 84.60 | 4 | |
音乐 | 1 | 84.38 | 2 | |
音乐 | 2 | 86.84 | 1 | |
信息技术 | 1 | 82.22 | 3 | |
信息技术 | 2 | 88.48 | 1 | |
信息技术 | 3 | 82.40 | 2 | |
化学 | 1 | 85.78 | 1 | |
生物 | 1 | 84.10 | 2 | |
生物 | 2 | 87.22 | 1 | |
特殊教育 | 1 | 84.06 | 4 | |
特殊教育 | 2 | 88.18 | 1 | |
特殊教育 | 3 | 86.20 | 2 | |
特殊教育 | 4 | 83.54 | 5 | |
特殊教育 | 5 | 85.56 | 3 | |
物理 | 1 | 85.08 | 5 | |
物理 | 2 | 85.66 | 3 | |
物理 | 3 | 84.38 | 6 | |
物理 | 4 | 85.66 | 3 | |
物理 | 5 | 86.40 | 2 | |
物理 | 6 | 86.50 | 1 | |
美术 | 1 | 87.28 | 1 | |
美术 | 2 | 85.86 | 2 | |
美术 | 3 | 84.94 | 3 | |
语文 | 1 | 85.88 | 5 | |
语文 | 2 | 87.40 | 1 | |
语文 | 3 | 86.30 | 4 | |
语文 | 4 | 87.30 | 2 | |
语文 | 5 | 86.74 | 3 | |
语文(第二轮报名) | 1 | 86.18 | 1 | |
英语 | 1 | 85.96 | 5 | |
英语 | 2 | 84.78 | 7 | |
英语 | 3 | 86.02 | 4 | |
英语 | 4 | 87.26 | 1 | |
英语 | 5 | 85.76 | 6 | |
英语 | 6 | 87.26 | 1 | |
英语 | 7 | 86.04 | 3 | |
历史 | 1 | 87.70 | 1 | |
历史 | 2 | 86.80 | 2 | |
历史 | 3 | 86.52 | 3 | |
历史 | 4 | 86.30 | 4 | |
地理 | 1 | 86.08 | 2 | |
地理 | 2 | 86.96 | 1 | |
政治 | 1 | 83.84 | 3 | |
政治 | 2 | 80.56 | 4 | |
政治 | 3 | 86.28 | 1 | |
政治 | 4 | 84.60 | 2 | |
学前教育 | 1 | 84.62 | 6 | |
学前教育 | 2 | 82.80 | 8 | |
学前教育 | 3 | 83.86 | 7 | |
学前教育 | 4 | 85.78 | 3 | |
学前教育 | 5 | 81.48 | 9 | |
学前教育 | 6 | 84.94 | 4 | |
学前教育 | 7 | 87.86 | 1 | |
学前教育 | 8 | 78.40 | 10 | |
学前教育 | 9 | 84.80 | 5 | |
学前教育 | 10 | 85.96 | 2 | |
小学教育(语文) | 1 | 84.60 | 13 | |
小学教育(语文) | 2 | 85.06 | 11 | |
小学教育(语文) | 3 | 86.88 | 5 | |
小学教育(语文) | 4 | 85.70 | 9 | |
小学教育(语文) | 5 | 84.98 | 12 | |
小学教育(语文) | 6 | 87.54 | 3 | |
小学教育(语文) | 7 | 86.74 | 6 | |
小学教育(语文) | 8 | 87.68 | 2 | |
小学教育(语文) | 9 | 87.30 | 4 | |
小学教育(语文) | 10 | 85.44 | 10 | |
小学教育(语文) | 11 | 87.82 | 1 | |
小学教育(语文) | 12 | 86.40 | 7 | |
小学教育(语文) | 13 | 86.38 | 8 |
巴中市巴州区教育科技和体育局
2021年5月31日
来源:http://www.bzqzf.gov.cn/zwgk/jbxxgk/gsgg/11087451.html