为深入贯彻落实新冠肺炎疫情防控有关要求,全力确保每一位考生安全健康,根据当前疫情情况,考生应至少提前30分钟到达面试考点,考生排队进入考点时,应当佩戴口罩,主动出示“国家政务服务平台”或“天府健康通”微信小程序健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入考点;经现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次考试,应配合到定点收治医院发热门诊就诊。
若有疑问,请及时与我局联系。
联系电话:0835-2223370,15281260301。
附件:雅安市市级事业单位2021年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入面试人员名单
雅安市2021年上半年市级事业单位公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入面试人员名单 | |||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 能力折合 | 综合折合 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 |
李沂航 | 2021160100216 | 21010001 | 雅安市网络舆情中心 | 33.23 | 31.85 | 4 | 69.08 | 41.448 | 1 |
关心 | 2021160100129 | 21010001 | 雅安市网络舆情中心 | 32.935 | 35.775 | 68.71 | 41.226 | 2 | |
邓翰珂 | 2021160100122 | 21010001 | 雅安市网络舆情中心 | 30.195 | 35.675 | 65.87 | 39.522 | 4 | |
安拉坡 | 2021160100430 | 21010002 | 雅安市统一战线和民族宗教服务中心 | 25.86 | 26.925 | 4 | 56.785 | 34.071 | 2 |
苟小虎 | 2021160100407 | 21010002 | 雅安市统一战线和民族宗教服务中心 | 24.415 | 25.4 | 6 | 55.815 | 33.489 | 3 |
阿尔什批 | 2021160100609 | 21010002 | 雅安市统一战线和民族宗教服务中心 | 27.37 | 26.15 | 2 | 55.52 | 33.312 | 4 |
王海 | 2021160100706 | 21010003 | 雅安市老年大学 | 33.035 | 31.2 | 4 | 68.235 | 40.941 | 1 |
雷胜杰 | 2021160100617 | 21010003 | 雅安市老年大学 | 31.74 | 35.5 | 67.24 | 40.344 | 2 | |
罗大风 | 2021160100622 | 21010003 | 雅安市老年大学 | 31.87 | 34.9 | 66.77 | 40.062 | 3 | |
刘余 | 2021160100726 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 37.575 | 35.225 | 4 | 76.8 | 46.08 | 1 |
陈瑶 | 2021160101001 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 38.26 | 34.4 | 72.66 | 43.596 | 3 | |
徐霜 | 2021160100805 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 36.445 | 30.525 | 4 | 70.97 | 42.582 | 5 |
李瑞丹 | 2021160100730 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 31.55 | 33.675 | 4 | 69.225 | 41.535 | 6 |
尹华彬 | 2021160100809 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 30.085 | 34.1 | 4 | 68.185 | 40.911 | 7 |
罗红宇 | 2021160100804 | 21010004 | 雅安市老年大学 | 31.93 | 36.1 | 68.03 | 40.818 | 8 | |
夏佩乐 | 2021160101218 | 21010005 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 34.48 | 30.8 | 65.28 | 39.168 | 1 | |
李鑫 | 2021160101226 | 21010005 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 27.135 | 32 | 4 | 63.135 | 37.881 | 4 |
金滟秋 | 2021160101304 | 21010005 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 31.745 | 30.475 | 62.22 | 37.332 | 5 | |
陈鑫 | 2021160101418 | 21010006 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 38.21 | 31.55 | 69.76 | 41.856 | 1 | |
谭俊 | 2021160101330 | 21010006 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 31.865 | 31.425 | 4 | 67.29 | 40.374 | 2 |
罗东东 | 2021160101405 | 21010006 | 雅安市社会治安综合治理中心 | 35.215 | 29.65 | 64.865 | 38.919 | 4 | |
钟雅霏 | 2021160101514 | 21010007 | 雅安市住房公积金管理中心 | 31.93 | 32.3 | 64.23 | 38.538 | 2 | |
洪雨薇 | 2021160101613 | 21010007 | 雅安市住房公积金管理中心 | 29.01 | 33.95 | 62.96 | 37.776 | 3 | |
陈鑫 | 2021160101626 | 21010008 | 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 31.325 | 34.525 | 65.85 | 39.51 | 1 | |
张雪 | 2021160101720 | 21010008 | 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 33.035 | 28.325 | 4 | 65.36 | 39.216 | 2 |
邹和宇 | 2021160101712 | 21010008 | 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 | 28.46 | 36.875 | 65.335 | 39.201 | 3 | |
张欣璐 | 2021160101813 | 21010009 | 雅安市金融研究中心 | 34.06 | 33.85 | 67.91 | 40.746 | 2 | |
邱美林 | 2021160101723 | 21010009 | 雅安市金融研究中心 | 27.47 | 29.95 | 4 | 61.42 | 36.852 | 4 |
祝旭阳 | 2021160101814 | 21010009 | 雅安市金融研究中心 | 32.25 | 28.9 | 61.15 | 36.69 | 5 | |
叶莹 | 2021160101902 | 21010010 | 雅安文教新城管理委员会 | 35.69 | 33.075 | 4 | 72.765 | 43.659 | 1 |
莫家权 | 2021160102001 | 21010010 | 雅安文教新城管理委员会 | 34.23 | 37.4 | 71.63 | 42.978 | 2 | |
岳好山 | 2021160101822 | 21010010 | 雅安文教新城管理委员会 | 35.175 | 34.775 | 69.95 | 41.97 | 5 | |
雷俊杰 | 2021160101924 | 21010010 | 雅安文教新城管理委员会 | 32.09 | 33.8 | 4 | 69.89 | 41.934 | 6 |
陈洁 | 2021160102015 | 21010010 | 雅安文教新城管理委员会 | 35.415 | 34.05 | 69.465 | 41.679 | 7 | |
陈卓 | 2021160102403 | 21010011 | 雅安文教新城管理委员会 | 30.92 | 36.3 | 4 | 71.22 | 42.732 | 1 |
张驰 | 2021160102330 | 21010011 | 雅安文教新城管理委员会 | 37.875 | 31.675 | 69.55 | 41.73 | 2 | |
代雪红 | 2021160102416 | 21010011 | 雅安文教新城管理委员会 | 34.92 | 30.275 | 4 | 69.195 | 41.517 | 3 |
李娟 | 2021160102529 | 21010012 | 雅安市经济发展研究中心 | 31.785 | 32.875 | 4 | 68.66 | 41.196 | 5 |
胡宇 | 2021160102522 | 21010012 | 雅安市经济发展研究中心 | 31.205 | 36.25 | 67.455 | 40.473 | 7 | |
廖璐琦 | 2021160102527 | 21010012 | 雅安市经济发展研究中心 | 30.505 | 33.875 | 64.38 | 38.628 | 8 | |
张大虎 | 2021160102614 | 21010012 | 雅安市经济发展研究中心 | 28.89 | 34.375 | 63.265 | 37.959 | 10 | |
黄雨 | 2021160102703 | 21010013 | 雅安市科学技术信息研究院 | 33.555 | 31.925 | 65.48 | 39.288 | 1 | |
李爱欧 | 2021160102616 | 21010013 | 雅安市科学技术信息研究院 | 30.02 | 29.1 | 59.12 | 35.472 | 5 | |
戚海 | 2021160102728 | 21010014 | 雅安市科学技术信息研究院 | 33.345 | 35.1 | 68.445 | 41.067 | 1 | |
程燕 | 2021160102721 | 21010014 | 雅安市科学技术信息研究院 | 32.955 | 27.5 | 4 | 64.455 | 38.673 | 2 |
曹雪雷 | 2021160102720 | 21010014 | 雅安市科学技术信息研究院 | 28.435 | 34.025 | 62.46 | 37.476 | 4 | |
汪渝 | 2021160103020 | 21010015 | 雅安中学 | 31.655 | 33.225 | 64.88 | 38.928 | 1 | |
袁姚 | 2021160102916 | 21010015 | 雅安中学 | 28.3 | 36.325 | 64.625 | 38.775 | 2 | |
王艳 | 2021160103029 | 21010015 | 雅安中学 | 27.445 | 34.15 | 61.595 | 36.957 | 3 | |
熊艳婷 | 2021160103819 | 21010016 | 雅安中学 | 35.8 | 33.525 | 69.325 | 41.595 | 1 | |
车金鑫 | 2021160103809 | 21010016 | 雅安中学 | 35.27 | 32.675 | 67.945 | 40.767 | 2 | |
徐丹 | 2021160103121 | 21010016 | 雅安中学 | 35.285 | 31.55 | 66.835 | 40.101 | 4 | |
刘乔阳 | 2021160103911 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 30.46 | 34.1 | 4 | 68.56 | 41.136 | 1 |
高焰芬 | 2021160103930 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 33.28 | 33.725 | 67.005 | 40.203 | 2 | |
张治鹏 | 2021160103925 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 25.15 | 37.2 | 4 | 66.35 | 39.81 | 3 |
黄婷 | 2021160104017 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 28.59 | 30.875 | 6 | 65.465 | 39.279 | 4 |
朱军 | 2021160104008 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 26.665 | 37.875 | 64.54 | 38.724 | 5 | |
杨冬巧 | 2021160104006 | 21010017 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 29.3 | 34.4 | 63.7 | 38.22 | 6 | |
胡竞 | 2021160104119 | 21010018 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 30.82 | 31.55 | 6 | 68.37 | 41.022 | 1 |
赖碧慧 | 2021160104124 | 21010018 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 32.93 | 33.45 | 66.38 | 39.828 | 2 | |
刘帅 | 2021160104123 | 21010018 | 雅安市救助服务站(雅安市流浪儿童救助保护中心、雅安市救灾物资储备中心) | 29.535 | 35.9 | 65.435 | 39.261 | 3 | |
叶敏 | 2021160104508 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 33.435 | 36.375 | 69.81 | 41.886 | 2 | |
黄玲 | 2021160104511 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 33.185 | 33.325 | 66.51 | 39.906 | 3 | |
彭俊 | 2021160104430 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 31.25 | 34.975 | 66.225 | 39.735 | 4 | |
李润 | 2021160104620 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 29.065 | 31.625 | 4 | 64.69 | 38.814 | 6 |
陈澈 | 2021160104416 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 31.56 | 32.75 | 64.31 | 38.586 | 7 | |
王雅璐 | 2021160104607 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 32.42 | 31.7 | 64.12 | 38.472 | 8 | |
谢秋琳 | 2021160104408 | 21010019 | 雅安市财政投资评审中心 | 30.64 | 32.375 | 63.015 | 37.809 | 9 | |
马源 | 2021160104719 | 21010020 | 雅安市财政投资评审中心 | 29.42 | 31.775 | 4 | 65.195 | 39.117 | 1 |
张永超 | 2021160104726 | 21010020 | 雅安市财政投资评审中心 | 35.17 | 29.325 | 64.495 | 38.697 | 2 | |
黄文斌 | 2021160104730 | 21010020 | 雅安市财政投资评审中心 | 29.545 | 31.25 | 60.795 | 36.477 | 3 | |
肖兴 | 2021160104825 | 21010021 | 雅安市财政投资评审中心 | 29.965 | 30.6 | 60.565 | 36.339 | 2 | |
蒲弘毅 | 2021160104813 | 21010021 | 雅安市财政投资评审中心 | 29.425 | 29.3 | 58.725 | 35.235 | 3 | |
卫晨月 | 2021160104904 | 21010022 | 市人事考试中心 | 27.175 | 31.3 | 58.475 | 35.085 | 4 | |
张丰睿 | 2021160104903 | 21010022 | 市人事考试中心 | 27.75 | 30.025 | 57.775 | 34.665 | 6 | |
王成龙 | 2021160104910 | 21010023 | 雅安市国土空间规划中心 | 34.33 | 31.675 | 66.005 | 39.603 | 1 | |
杨欢 | 2021160104926 | 21010023 | 雅安市国土空间规划中心 | 30.95 | 34.15 | 65.1 | 39.06 | 2 | |
魏承雯 | 2021160104920 | 21010023 | 雅安市国土空间规划中心 | 32.08 | 31.025 | 63.105 | 37.863 | 3 | |
李易 | 2021160105021 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 35.375 | 31.35 | 66.725 | 40.035 | 1 | |
魏冬霞 | 2021160105002 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 28.285 | 32.075 | 6 | 66.36 | 39.816 | 2 |
何苗 | 2021160105009 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 28.78 | 36.55 | 65.33 | 39.198 | 3 | |
陶虹利 | 2021160105105 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 28.535 | 32.125 | 4 | 64.66 | 38.796 | 4 |
郝燃 | 2021160105022 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 28.86 | 34.35 | 63.21 | 37.926 | 6 | |
黄兰茜 | 2021160105016 | 21010024 | 雅安市不动产登记中心 | 30.355 | 32.625 | 62.98 | 37.788 | 7 | |
王雪飞 | 2021160105230 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 35.545 | 38.025 | 73.57 | 44.142 | 1 | |
罗尧 | 2021160105213 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 35.33 | 34.95 | 70.28 | 42.168 | 2 | |
彭渺 | 2021160105216 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 30.93 | 39.25 | 70.18 | 42.108 | 3 | |
杨磊 | 2021160105423 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 32.3 | 37.575 | 69.875 | 41.925 | 4 | |
庄元婷 | 2021160105317 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 33.745 | 35.45 | 69.195 | 41.517 | 5 | |
胡成 | 2021160105227 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 33.285 | 35.8 | 69.085 | 41.451 | 6 | |
王明军 | 2021160105212 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 31.145 | 33.375 | 4 | 68.52 | 41.112 | 8 |
杨丽姣 | 2021160105202 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 33.675 | 34.175 | 67.85 | 40.71 | 9 | |
谢锦 | 2021160105330 | 21010025 | 雅安市不动产登记中心 | 33.565 | 34.275 | 67.84 | 40.704 | 10 | |
张振国 | 2021160105508 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 31.465 | 36.4 | 67.865 | 40.719 | 1 | |
唐乾瀚 | 2021160105512 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 35.92 | 31.725 | 67.645 | 40.587 | 2 | |
张仕桃 | 2021160105528 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 33.02 | 34.45 | 67.47 | 40.482 | 3 | |
黄御书 | 2021160105511 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 33.095 | 34 | 67.095 | 40.257 | 4 | |
查波 | 2021160105520 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 32.63 | 33.375 | 66.005 | 39.603 | 5 | |
胡谋 | 2021160105527 | 21010026 | 雅安市天全生态环境监测站 | 35.395 | 28.9 | 64.295 | 38.577 | 6 | |
李恬 | 2021160105704 | 21010027 | 雅安市荥经生态环境监测站 | 30.43 | 35.8 | 66.23 | 39.738 | 1 | |
税涌和 | 2021160105622 | 21010027 | 雅安市荥经生态环境监测站 | 34.44 | 28.75 | 63.19 | 37.914 | 2 | |
陶怡男 | 2021160105630 | 21010027 | 雅安市荥经生态环境监测站 | 32.725 | 27.525 | 60.25 | 36.15 | 3 | |
刘茂琳 | 2021160105721 | 21010028 | 雅安市汉源生态环境监测站 | 31.875 | 33.75 | 65.625 | 39.375 | 1 | |
李孟丝 | 2021160105725 | 21010028 | 雅安市汉源生态环境监测站 | 28.86 | 35.575 | 64.435 | 38.661 | 2 | |
魏雅钦 | 2021160105802 | 21010028 | 雅安市汉源生态环境监测站 | 30.46 | 30.675 | 61.135 | 36.681 | 4 | |
周勇 | 2021160105727 | 21010028 | 雅安市汉源生态环境监测站 | 27.53 | 33.225 | 60.755 | 36.453 | 5 | |
杨旭源 | 2021160105730 | 21010028 | 雅安市汉源生态环境监测站 | 31.735 | 28.9 | 60.635 | 36.381 | 6 | |
罗海 | 2021160105815 | 21010029 | 雅安市石棉生态环境监测站 | 30.61 | 29.475 | 60.085 | 36.051 | 1 | |
黄懿 | 2021160105822 | 21010029 | 雅安市石棉生态环境监测站 | 26.365 | 29.6 | 2 | 57.965 | 34.779 | 3 |
左冰雪 | 2021160105821 | 21010029 | 雅安市石棉生态环境监测站 | 29.34 | 26.575 | 55.915 | 33.549 | 4 | |
吴芷菁 | 2021160105910 | 21010030 | 雅安市人防指挥信息保障中心 | 38.025 | 31.35 | 69.375 | 41.625 | 1 | |
肖丹 | 2021160105906 | 21010030 | 雅安市人防指挥信息保障中心 | 31.68 | 34.3 | 65.98 | 39.588 | 3 | |
王朝军 | 2021160105904 | 21010030 | 雅安市人防指挥信息保障中心 | 29.945 | 34.975 | 64.92 | 38.952 | 4 | |
汤丽丽 | 2021160106010 | 21010031 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 29.065 | 38.3 | 4 | 71.365 | 42.819 | 1 |
王梓游 | 2021160200102 | 21010031 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 32.035 | 34.95 | 66.985 | 40.191 | 3 | |
姜维 | 2021160106021 | 21010031 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 33.49 | 30.975 | 64.465 | 38.679 | 4 | |
文羿 | 2021160200107 | 21010032 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 29.615 | 37.175 | 66.79 | 40.074 | 1 | |
陈浩 | 2021160200130 | 21010032 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 29.755 | 36.75 | 66.505 | 39.903 | 2 | |
蒋美伶 | 2021160200111 | 21010032 | 雅安市建设工程造价站(雅安市建设工程招标投标站 | 30.16 | 30.05 | 6 | 66.21 | 39.726 | 3 |
朱伦静 | 2021160200220 | 21010033 | 雅安市农业科学研究与产业融合发展中心 | 32.275 | 32.975 | 65.25 | 39.15 | 1 | |
蔡垚鑫 | 2021160200225 | 21010033 | 雅安市农业科学研究与产业融合发展中心 | 28.555 | 26.95 | 55.505 | 33.303 | 5 | |
黄强 | 2021160200305 | 21010034 | 雅安市茶叶产业发展中心 | 25.44 | 33.875 | 6 | 65.315 | 39.189 | 2 |
曾以宁 | 2021160200303 | 21010034 | 雅安市茶叶产业发展中心 | 36.555 | 27.15 | 63.705 | 38.223 | 3 | |
马龙 | 2021160200228 | 21010034 | 雅安市茶叶产业发展中心 | 31.515 | 30.025 | 61.54 | 36.924 | 4 | |
陈洁 | 2021160200317 | 21010035 | 雅安市农产品质量监测检验中心 | 33.84 | 32.65 | 4 | 70.49 | 42.294 | 1 |
孙晓玲 | 2021160200309 | 21010035 | 雅安市农产品质量监测检验中心 | 30.2 | 30.95 | 4 | 65.15 | 39.09 | 2 |
谢凌宇 | 2021160200407 | 21010035 | 雅安市农产品质量监测检验中心 | 34.995 | 29.475 | 64.47 | 38.682 | 3 | |
杨兴 | 2021160200503 | 21010036 | 雅安市旅游发展服务中心 | 32.395 | 34.575 | 4 | 70.97 | 42.582 | 1 |
宋高熙 | 2021160200515 | 21010036 | 雅安市旅游发展服务中心 | 32.465 | 31.6 | 64.065 | 38.439 | 2 | |
宋鹏程 | 2021160200429 | 21010036 | 雅安市旅游发展服务中心 | 30.39 | 32.3 | 62.69 | 37.614 | 3 | |
王星月 | 2021160200602 | 21010037 | 雅安市退耕还林和科技种苗站 | 34.55 | 28.375 | 62.925 | 37.755 | 1 | |
陈凤 | 2021160200601 | 21010037 | 雅安市退耕还林和科技种苗站 | 28.44 | 34.025 | 62.465 | 37.479 | 2 | |
刘广川 | 2021160200605 | 21010037 | 雅安市退耕还林和科技种苗站 | 31.85 | 27.175 | 59.025 | 35.415 | 4 | |
任蓉 | 2021160200608 | 21010038 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 33.21 | 35.25 | 68.46 | 41.076 | 1 | |
黄世东 | 2021160200613 | 21010038 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 32.705 | 34.775 | 67.48 | 40.488 | 2 | |
穆凤凯 | 2021160200617 | 21010038 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 28.48 | 31.55 | 60.03 | 36.018 | 3 | |
赵阳 | 2021160200620 | 21010039 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 33.455 | 31.725 | 6 | 71.18 | 42.708 | 1 |
何阳 | 2021160200627 | 21010039 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 32.725 | 35.675 | 68.4 | 41.04 | 2 | |
冯志雄 | 2021160200629 | 21010039 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 31.975 | 34.35 | 66.325 | 39.795 | 3 | |
韩瑶 | 2021160200718 | 21010040 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 23.605 | 30.65 | 4 | 58.255 | 34.953 | 3 |
张婉婷 | 2021160200722 | 21010040 | 雅安市自然保护地和野生动植物保护站 | 29.715 | 28.15 | 57.865 | 34.719 | 4 | |
毛莎莎 | 2021160200929 | 21010045 | 雅安市康养产业发展中心 | 27.11 | 27.65 | 54.76 | 32.856 | 3 | |
李瑶 | 2021160200923 | 21010045 | 雅安市康养产业发展中心 | 25.07 | 28.875 | 53.945 | 32.367 | 4 | |
李潇 | 2021160201002 | 21010046 | 雅安市保健服务中心 | 20.48 | 21.425 | 41.905 | 25.143 | 1 | |
刘春林 | 2021160201007 | 21010047 | 雅安市应急技术信息中心 | 31.525 | 33.4 | 64.925 | 38.955 | 2 | |
彭荣强 | 2021160201009 | 21010047 | 雅安市应急技术信息中心 | 26.055 | 31.875 | 4 | 61.93 | 37.158 | 4 |
钟碧玉 | 2021160201016 | 21010048 | 雅安市药品审核查验及安全监测中心 | 25.825 | 30.3 | 6 | 62.125 | 37.275 | 1 |
乐春雪 | 2021160201101 | 21010048 | 雅安市药品审核查验及安全监测中心 | 28.035 | 32.375 | 60.41 | 36.246 | 2 | |
杨泞姚 | 2021160201104 | 21010048 | 雅安市药品审核查验及安全监测中心 | 23.915 | 29.55 | 6 | 59.465 | 35.679 | 3 |
彭灵犀 | 2021160201405 | 21010049 | 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心) | 37.86 | 37.2 | 75.06 | 45.036 | 1 | |
杨正强 | 2021160201204 | 21010049 | 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心) | 31.92 | 38.125 | 70.045 | 42.027 | 2 | |
李云云 | 2021160201202 | 21010049 | 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心) | 33.945 | 35.75 | 69.695 | 41.817 | 3 | |
李铭玥 | 2021160201413 | 21010050 | 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心) | 30.09 | 35.2 | 65.29 | 39.174 | 2 | |
陈昱西 | 2021160201412 | 21010050 | 雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心) | 28.805 | 31.975 | 60.78 | 36.468 | 5 | |
王婧 | 2021160201429 | 21010051 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 38.855 | 34.125 | 72.98 | 43.788 | 1 | |
李妮蔓 | 2021160201507 | 21010051 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 32.37 | 31.875 | 4 | 68.245 | 40.947 | 2 |
杨晓霞 | 2021160201430 | 21010051 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 33.89 | 34.35 | 68.24 | 40.944 | 3 | |
王雪玲 | 2021160201710 | 21010052 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 34.3 | 34.325 | 4 | 72.625 | 43.575 | 1 |
张也 | 2021160201625 | 21010052 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 37.785 | 32.675 | 70.46 | 42.276 | 2 | |
王欢 | 2021160201715 | 21010052 | 雅安市民营经济指导服务中心 | 34.905 | 33.6 | 68.505 | 41.103 | 4 | |
曹毅 | 2021160201914 | 21010057 | 雅安市气象防灾减灾服务中心 | 31.475 | 30.8 | 62.275 | 37.365 | 2 | |
李攀武 | 2021160201916 | 21010057 | 雅安市气象防灾减灾服务中心 | 26.23 | 30.325 | 56.555 | 33.933 | 3 | |
罗鹏飞 | 2021160201913 | 21010057 | 雅安市气象防灾减灾服务中心 | 28.175 | 27.975 | 56.15 | 33.69 | 4 | |
石瑶 | 2021160202006 | 21010058 | 雅安市气象防灾减灾服务中心 | 32.575 | 36.275 | 68.85 | 41.31 | 1 | |
詹钰 | 2021160201925 | 21010058 | 雅安市气象防灾减灾服务中心 | 31.435 | 30.475 | 6 | 67.91 | 40.746 | 2 |
雅安市人力资源和社会保障局
2021年5月28日
来源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7374.html