根据《攀枝花市东区人力资源和社会保障局 攀枝花市东区教育和体育局关于2020年下半年公开考试招聘中小学教师公告》,现将面试人员考试总成绩及排名予以公布。体检人员名单及相关事宜另行公告,请考生关注攀西人才网(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花市东区公众信息网:(http://www.scdongqu.gov.cn)、攀枝花市东区人力资源市场网:(http://www.pzhdqrc.com),并保持通信畅通。
附件:攀枝花市东区2020年下半年公开考试招聘中小学教师面试人员考试总成绩及排名.xlsx
攀枝花市东区2020年下半年公开考试招聘中小学教师面试人员考试总成绩及排名 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 民族 | 招聘人数 | 笔试 | 面试 | 最终总成绩 | 名次 | |||||
教育公共基础笔试成绩 | 折合前加分 | 折合后加分 | 笔试总成绩 | 音体美技能测试成绩 | 微格课 | 面试总成绩 | |||||||||
蔡蕾 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 彝族 | 6 | 67 | 3 | 35 | 86.46 | 78.23 | 1 | |||
刘凤 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 66.5 | 33.25 | 89.52 | 78.01 | 2 | |||||
田仁艳 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 傣族 | 70 | 35 | 85.96 | 77.98 | 3 | |||||
吴怡颖 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 71 | 35.5 | 83.78 | 77.39 | 4 | |||||
唐语遥 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 68 | 34 | 85.54 | 76.77 | 5 | |||||
李宗兰 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 66 | 33 | 86.14 | 76.07 | 6 | |||||
杨璐 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 69 | 34.5 | 82.18 | 75.59 | 7 | |||||
钟云 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 62.5 | 31.25 | 88.20 | 75.35 | 8 | |||||
蔡玉娟 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 傈僳族 | 69 | 34.5 | 81.10 | 75.05 | 9 | |||||
张珣 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 66.5 | 33.25 | 81.38 | 73.94 | 10 | |||||
毕亚婕 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 64 | 32 | 81.94 | 72.97 | 11 | |||||
林忠琴 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 66 | 33 | 78.40 | 72.20 | 12 | |||||
陶佳利 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 傣族 | 64 | 32 | 80.02 | 72.01 | 13 | |||||
王蕾 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 61 | 30.5 | 80.78 | 70.89 | 14 | |||||
雷彬 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 62 | 31 | 76.86 | 69.43 | 15 | |||||
段雄能 | 男 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 62 | 31 | 76.40 | 69.20 | 16 | |||||
张官钰 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 白族 | 59 | 2 | 30.5 | 74.00 | 67.50 | 17 | ||||
邓小兰 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 68 | 34 | 缺考 | 缺考 | ||||||
李娟 | 女 | 区属小学 | 小学语文教师 | 2010101 | 汉族 | 65.5 | 32.75 | 缺考 | 缺考 | ||||||
周婷婷 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 5 | 65 | 32.5 | 85.50 | 75.25 | 1 | ||||
刘霜 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 62 | 31 | 83.82 | 72.91 | 2 | |||||
赵国彬 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 62.5 | 31.25 | 82.26 | 72.38 | 3 | |||||
潘连菲 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 布依族 | 63 | 31.5 | 80.34 | 71.67 | 4 | |||||
刘明琼 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 63 | 31.5 | 77.90 | 70.45 | 5 | |||||
徐会如 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 62.5 | 31.25 | 78.02 | 70.26 | 6 | |||||
淑萍 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 回族 | 57 | 28.5 | 83.44 | 70.22 | 7 | |||||
何富婷 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 彝族 | 58 | 29 | 82.00 | 70.00 | 8 | |||||
王福菊 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 60 | 30 | 79.04 | 69.52 | 9 | |||||
马金兰 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 彝族 | 59.5 | 3 | 31.25 | 75.14 | 68.82 | 10 | ||||
魏伊 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 62 | 31 | 72.58 | 67.29 | 11 | |||||
彭选燕 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 64 | 32 | 70.02 | 67.01 | 12 | |||||
陈羽 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 55.5 | 27.75 | 78.34 | 66.92 | 13 | |||||
张燕霞 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 彝族 | 56.5 | 28.25 | 74.10 | 65.30 | 14 | |||||
夏廷娟 | 女 | 区属小学 | 小学数学教师 | 2010102 | 汉族 | 57.5 | 28.75 | 72.64 | 65.07 | 15 | |||||
蒲雨 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 3 | 66.5 | 33.25 | 89.72 | 78.11 | 1 | ||||
陈笑含 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 66 | 33 | 88.52 | 77.26 | 2 | |||||
蒋英 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 66 | 33 | 88.02 | 77.01 | 3 | |||||
李倩 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 苗族 | 70 | 1 | 35.5 | 82.42 | 76.71 | 4 | ||||
徐玉虹 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 64.5 | 32.25 | 85.98 | 75.24 | 5 | |||||
顾堇 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 67.5 | 33.75 | 80.52 | 74.01 | 6 | |||||
邹欣言 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 64 | 32 | 81.44 | 72.72 | 7 | |||||
李育香 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 64.5 | 32.25 | 72.54 | 68.52 | 8 | |||||
欧函仪 | 女 | 区属小学 | 小学英语教师 | 2010103 | 汉族 | 66 | 33 | 缺考 | 缺考 | ||||||
蒲钰昕 | 女 | 区属小学 | 小学音乐教师 | 2010104 | 汉族 | 1 | 55.5 | 27.75 | 34.9 | 81.48 | 75.64 | 65.57 | 1 | ||
赵梦醒 | 女 | 区属小学 | 小学音乐教师 | 2010104 | 汉族 | 51 | 25.5 | 21.84 | 85.7 | 64.69 | 57.85 | 2 | |||
罗培馨 | 女 | 区属小学 | 小学音乐教师 | 2010104 | 汉族 | 43.5 | 21.75 | 30.64 | 81.06 | 71.17 | 57.34 | 3 | |||
杜雨宸 | 男 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 汉族 | 2 | 77 | 38.5 | 31.32 | 85.54 | 74.09 | 75.55 | 1 | ||
徐梦丽 | 女 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 汉族 | 66.5 | 33.25 | 36.55 | 87.08 | 80.09 | 73.30 | 2 | |||
周虹吕 | 男 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 汉族 | 68 | 34 | 25.71 | 81.12 | 66.27 | 67.14 | 3 | |||
杨正华 | 男 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 彝族 | 62.5 | 3 | 2 | 34.75 | 22.53 | 78.54 | 61.80 | 65.65 | 4 | |
李晓洋 | 女 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 彝族 | 63.5 | 3 | 33.25 | 20.24 | 79.42 | 59.95 | 63.23 | 5 | ||
夏铭茜 | 女 | 区属小学 | 小学体育教师 | 2010105 | 汉族 | 66.5 | 33.25 | 缺考 | 缺考 | ||||||
吴天芝 | 女 | 区属小学 | 小学美术教师 | 2010106 | 汉族 | 1 | 73 | 36.5 | 44.92 | 87.34 | 88.59 | 80.80 | 1 | ||
张倩 | 女 | 区属小学 | 小学美术教师 | 2010106 | 汉族 | 69.5 | 34.75 | 37.74 | 84.44 | 79.96 | 74.73 | 2 | |||
王永 | 男 | 区属小学 | 小学美术教师 | 2010106 | 汉族 | 63 | 31.5 | 缺考 | 缺考 | ||||||
肖玎 | 女 | 区属小学 | 小学信息技术教师 | 2010107 | 汉族 | 2 | 63.5 | 31.75 | 90.02 | 90.02 | 76.76 | 1 | |||
张沛琪 | 女 | 区属小学 | 小学信息技术教师 | 2010107 | 汉族 | 60 | 30 | 88.54 | 88.54 | 74.27 | 2 | ||||
杨史青 | 女 | 区属小学 | 小学信息技术教师 | 2010107 | 彝族 | 55 | 27.5 | 82.9 | 82.90 | 68.95 | 3 | ||||
周福萍 | 女 | 区属小学 | 小学信息技术教师 | 2010107 | 汉族 | 48 | 24 | 83.34 | 83.34 | 65.67 | 4 | ||||
陈悦华 | 女 | 区属小学 | 小学信息技术教师 | 2010107 | 汉族 | 52 | 26 | 78.74 | 78.74 | 65.37 | 5 |
攀枝花市东区人力资源和社会保障局
攀枝花市东区教育和体育局
2021年3月22日
来源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/4fdb1d32-2645-4840-ae5c-a779f98cb870