咨询电话:
市委组织部干部一科:(0812)5178975、5178906
市人力资源社会保障局事业单位人事管理科:
(0812)3325158、3355727
附件:攀枝花市2020年市属事业单位公开考试招聘工作人员总成绩及排名.xls
| 2020年攀枝花市市属事业单位公开考试招聘工作人员 面试成绩、考试总成绩及职位排名 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位(主管部门) | 报考职位 | 职位编码 | 招聘人数 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
| 1 | 李芳 | 女 | 攀枝花市舆情信息中心(攀枝花市委宣传部) | 网络信息分析 | 1010101 | 1 | 78 | 68.16 | 1 |
| 2 | 罗伟 | 男 | 攀枝花市舆情信息中心(攀枝花市委宣传部) | 网络信息分析 | 1010101 | 1 | 69.6 | 60.48 | 2 |
| 3 | 姚发平 | 男 | 攀枝花市对外宣传服务中心(攀枝花市委宣传部) | 宣传策划 | 1010201 | 1 | 82 | 69.94 | 1 |
| 4 | 李庆娟 | 女 | 攀枝花市对外宣传服务中心(攀枝花市委宣传部) | 宣传策划 | 1010201 | 1 | 83.2 | 69.88 | 2 |
| 5 | 马丹 | 女 | 攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社)(攀枝花市文学艺术界联合会) | 文学创作 | 1020101 | 1 | 75.6 | 75.3 | 1 |
| 6 | 杨倩 | 女 | 攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社)(攀枝花市文学艺术界联合会) | 文学创作 | 1020101 | 1 | 77.6 | 73.76 | 2 |
| 7 | 吴怡颖 | 女 | 攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社)(攀枝花市文学艺术界联合会) | 文学创作 | 1020101 | 1 | 80.2 | 70.84 | 3 |
| 8 | 徐安辉 | 男 | 攀枝花市残疾人康复教育中心(攀枝花市残疾人联合会) | 综合管理 | 1030101 | 1 | 81.8 | 72.68 | 1 |
| 9 | 伍海娟 | 女 | 攀枝花市残疾人康复教育中心(攀枝花市残疾人联合会) | 综合管理 | 1030101 | 1 | 80.6 | 69.32 | 2 |
| 10 | 潘艳 | 女 | 攀枝花市残疾人康复教育中心(攀枝花市残疾人联合会) | 综合管理 | 1030101 | 1 | 71.8 | 67.66 | 3 |
| 11 | 李波 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 74.2 | 71.36 | 1 |
| 12 | 方润丽 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 75.2 | 71.36 | 2 |
| 13 | 黄云路 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 78.6 | 71.34 | 3 |
| 14 | 谭鸿文 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 80.2 | 70.6 | 4 |
| 15 | 李顺富 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 75.6 | 69.36 | 5 |
| 16 | 林杰 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 综合工作 | 1040101 | 2 | 77.4 | 68.76 | 6 |
| 17 | 李泽榕 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 宣传工作 | 1040102 | 1 | 82.8 | 70.92 | 1 |
| 18 | 任晞 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 宣传工作 | 1040102 | 1 | 79.4 | 68.18 | 2 |
| 19 | 徐攀 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 宣传工作 | 1040102 | 1 | 73 | 65.74 | 3 |
| 20 | 蒋松洋 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 83.2 | 75.7 | 1 |
| 21 | 王俊杰 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 73.6 | 73.66 | 2 |
| 22 | 雷颖 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 78.8 | 72.86 | 3 |
| 23 | 饶梨利 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 72 | 68.88 | 4 |
| 24 | 杨文高 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 70.2 | 68.82 | 5 |
| 25 | 林育尘寰 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 75 | 68.76 | 6 |
| 26 | 李映华 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 73.4 | 68.72 | 7 |
| 27 | 申开玉 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 71.2 | 67.06 | 8 |
| 28 | 寸鑫海 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目管理 | 1040103 | 3 | 30.6 | 51.9 | 9 |
| 29 | 肖瑶 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目策划 | 1040104 | 1 | 81.8 | 71.06 | 1 |
| 30 | 罗鸿 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目策划 | 1040104 | 1 | 78.4 | 70.24 | 2 |
| 31 | 刘佳佳 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 项目策划 | 1040104 | 1 | 82.4 | 70.1 | 3 |
| 32 | 贾国弘 | 男 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 数据管理 | 1040105 | 1 | 79.2 | 70.68 | 1 |
| 33 | 侯晓英 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 数据管理 | 1040105 | 1 | 74.9 | 65.72 | 2 |
| 34 | 张琳 | 女 | 攀枝花市重要和应急物资储备中心(攀枝花市发展和改革委员会) | 数据管理 | 1040105 | 1 | 70.4 | 61.46 | 3 |
| 35 | 刘显鹏 | 男 | 攀枝花无线电监测站(攀枝花市经济和信息化局) | 无线电监测 | 1050101 | 1 | 73 | 71.2 | 1 |
| 36 | 刘倍漪 | 女 | 攀枝花无线电监测站(攀枝花市经济和信息化局) | 无线电监测 | 1050101 | 1 | 79.2 | 69 | 2 |
| 37 | 陈虹 | 女 | 攀枝花无线电监测站(攀枝花市经济和信息化局) | 无线电监测 | 1050101 | 1 | 73.8 | 67.08 | 3 |
| 38 | 周雅茹 | 女 | 攀枝花市经济研究与企业服务中心(攀枝花市经济和信息化局) | 企业服务岗 | 1050201 | 1 | 86.4 | 77.4 | 1 |
| 39 | 黄建 | 男 | 攀枝花市经济研究与企业服务中心(攀枝花市经济和信息化局) | 企业服务岗 | 1050201 | 1 | 75.6 | 73.86 | 2 |
| 40 | 吴霞 | 女 | 攀枝花市经济研究与企业服务中心(攀枝花市经济和信息化局) | 企业服务岗 | 1050201 | 1 | 72.4 | 69.58 | 3 |
| 41 | 王茜 | 女 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 85.8 | 75.18 | 1 |
| 42 | 张文 | 女 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 81.2 | 72.78 | 2 |
| 43 | 刘其林 | 男 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 74 | 69.8 | 3 |
| 44 | 朱洲 | 男 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 73 | 69.04 | 4 |
| 45 | 吴芷菁 | 女 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 73.2 | 68.94 | 5 |
| 46 | 金学银 | 男 | 攀枝花市大数据产业发展中心(攀枝花市经济和信息化局) | 大数据管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 69 | 68.1 | 6 |
| 47 | 李文清 | 女 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 校医 | 1060101 | 1 | 77.2 | 65.02 | 1 |
| 48 | 高黎黎 | 女 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 校医 | 1060101 | 1 | 72.5 | 58.46 | 2 |
| 49 | 张耀文 | 男 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 校医 | 1060101 | 1 | 71.4 | 56.34 | 3 |
| 50 | 王俊力 | 男 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 财务会计 | 1060102 | 2 | 81 | 74.7 | 1 |
| 51 | 王植轩 | 女 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 财务会计 | 1060102 | 2 | 84.8 | 74.6 | 2 |
| 52 | 莫玉红 | 女 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 财务会计 | 1060102 | 2 | 76.8 | 70.32 | 3 |
| 53 | 邓欣 | 女 | 攀枝花市外国语学校(攀枝花市教育和体育局) | 财务会计 | 1060102 | 2 | 69.5 | 69.32 | 4 |
| 54 | 肖金龙 | 男 | 攀枝花市实验学校(攀枝花市教育和体育局) | 校医 | 1060201 | 1 | 78 | 70.8 | 1 |
| 55 | 陈苹 | 女 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 会计 | 1060302 | 1 | 84.6 | 72.36 | 1 |
| 56 | 胡艺凡 | 女 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 会计 | 1060302 | 1 | 85.2 | 72.36 | 2 |
| 57 | 伍泓洁 | 女 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 会计 | 1060302 | 1 | 63.4 | 64.72 | 3 |
| 58 | 林世勇 | 男 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理 | 1060303 | 1 | 78.9 | 66.06 | 1 |
| 59 | 刘芳芳 | 女 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理 | 1060303 | 1 | 69.2 | 62.66 | 2 |
| 60 | 杨荣秋 | 男 | 攀枝花市建筑工程学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理 | 1060303 | 1 | 缺考 | ||
| 61 | 王鸿宇 | 男 | 攀枝花市体育中学(攀枝花市教育和体育局) | 水电管理人员 | 1060401 | 1 | 75.8 | 70.52 | 1 |
| 62 | 熊林 | 男 | 攀枝花市体育中学(攀枝花市教育和体育局) | 水电管理人员 | 1060401 | 1 | 72 | 65.22 | 2 |
| 63 | 张远波 | 男 | 攀枝花市体育中学(攀枝花市教育和体育局) | 水电管理人员 | 1060401 | 1 | 63.8 | 63.44 | 3 |
| 64 | 文辉 | 女 | 攀枝花市特殊教育学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理员 | 1060502 | 1 | 80.8 | 73.42 | 1 |
| 65 | 朱剑雄 | 男 | 攀枝花市特殊教育学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理员 | 1060502 | 1 | 76.1 | 73.04 | 2 |
| 66 | 王俊兰 | 女 | 攀枝花市特殊教育学校(攀枝花市教育和体育局) | 档案管理员 | 1060502 | 1 | 74.1 | 68.12 | 3 |
| 67 | 唐瑞擎 | 女 | 攀枝花市教育科学研究所(攀枝花市教育和体育局) | 财务管理 | 1060601 | 1 | 81.2 | 71.96 | 1 |
| 68 | 高莹 | 女 | 攀枝花市教育科学研究所(攀枝花市教育和体育局) | 财务管理 | 1060601 | 1 | 77.6 | 69.08 | 2 |
| 69 | 王楠 | 女 | 攀枝花市教育科学研究所(攀枝花市教育和体育局) | 财务管理 | 1060601 | 1 | 76 | 68.2 | 3 |
| 70 | 周智敏 | 女 | 攀枝花市教育科学研究所(攀枝花市教育和体育局) | 公共管理 | 1060602 | 1 | 77.5 | 72.22 | 1 |
| 71 | 赖吴钰 | 女 | 攀枝花市教育科学研究所(攀枝花市教育和体育局) | 公共管理 | 1060602 | 1 | 75.1 | 66.34 | 2 |
| 72 | 周梓豪 | 男 | 攀枝花市教育考试院(攀枝花市教育和体育局) | 计算机管理岗 | 1060701 | 1 | 79 | 70.9 | 1 |
| 73 | 毕玉 | 女 | 攀枝花市教育考试院(攀枝花市教育和体育局) | 计算机管理岗 | 1060701 | 1 | 79.1 | 66.5 | 2 |
| 74 | 李章杰 | 男 | 攀枝花市教育考试院(攀枝花市教育和体育局) | 计算机管理岗 | 1060701 | 1 | 70.4 | 64.1 | 3 |
| 75 | 高艳 | 女 | 攀枝花市教育考试院(攀枝花市教育和体育局) | 计算机管理岗 | 1060701 | 1 | 72.4 | 63.82 | 4 |
| 76 | 解永智 | 男 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 80.3 | 73.34 | 1 |
| 77 | 张小丽 | 女 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 79.5 | 72.58 | 2 |
| 78 | 宗艳梅 | 女 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 76.4 | 71.9 | 3 |
| 79 | 何霞 | 女 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 80.4 | 69.24 | 1 |
| 80 | 马莉 | 女 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 71.6 | 68.06 | 2 |
| 81 | 龚思思 | 女 | 攀枝花市科技基础条件平台服务中心(攀枝花市科学技术局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 75.6 | 67.44 | 3 |
| 82 | 谭章君 | 男 | 攀枝花市科技发展战略研究所(攀枝花市科学技术局) | 项目研究员a | 1070201 | 1 | 79.4 | 67.76 | 1 |
| 83 | 王春花 | 女 | 攀枝花市科技发展战略研究所(攀枝花市科学技术局) | 项目研究员a | 1070201 | 1 | 76.5 | 66.48 | 2 |
| 84 | 李司越 | 女 | 攀枝花市科技发展战略研究所(攀枝花市科学技术局) | 项目研究员a | 1070201 | 1 | 76.3 | 66.46 | 3 |
| 85 | 李壮鹏 | 男 | 攀枝花市科技发展战略研究所(攀枝花市科学技术局) | 项目研究员b | 1070202 | 1 | 79.1 | 70.34 | 1 |
| 86 | 罗绪阳 | 男 | 攀枝花市科技发展战略研究所(攀枝花市科学技术局) | 项目研究员b | 1070202 | 1 | 77.4 | 66.3 | 2 |
| 87 | 刘芮希 | 女 | 攀枝花市世界银行贷款领导小组办公室(攀枝花市财政局) | 世行贷款管理 | 1080101 | 1 | 80.8 | 73.3 | 1 |
| 88 | 王倩 | 女 | 攀枝花市世界银行贷款领导小组办公室(攀枝花市财政局) | 世行贷款管理 | 1080101 | 1 | 79.7 | 71.6 | 2 |
| 89 | 燕梦娟 | 女 | 攀枝花市世界银行贷款领导小组办公室(攀枝花市财政局) | 世行贷款管理 | 1080101 | 1 | 71.1 | 69.06 | 3 |
| 90 | 谭景梅 | 女 | 攀枝花市人事考试中心(攀枝花市人力资源和社会保障局) | 考务管理 | 1090101 | 1 | 83.8 | 73 | 1 |
| 91 | 苏建龙 | 男 | 攀枝花市人事考试中心(攀枝花市人力资源和社会保障局) | 考务管理 | 1090101 | 1 | 74.8 | 72.52 | 2 |
| 92 | 汤猛 | 男 | 攀枝花市人事考试中心(攀枝花市人力资源和社会保障局) | 考务管理 | 1090101 | 1 | 69.8 | 66.62 | 3 |
| 93 | 杜铭 | 男 | 攀枝花国土空间生态修复与地质灾害防治中心(攀枝花市自然资源和规划局) | 地质工程管理 | 1100101 | 1 | 73.8 | 64.62 | 1 |
| 94 | 杨钧先 | 男 | 攀枝花国土空间生态修复与地质灾害防治中心(攀枝花市自然资源和规划局) | 地质工程管理 | 1100101 | 1 | 68 | 62.36 | 2 |
| 95 | 古聪华 | 男 | 攀枝花国土空间生态修复与地质灾害防治中心(攀枝花市自然资源和规划局) | 地质工程管理 | 1100101 | 1 | 73 | 61.36 | 3 |
| 96 | 黄望 | 男 | 攀枝花市国土整治中心(攀枝花市自然资源和规划局) | 项目工程管理 | 1100201 | 1 | 72 | 74.62 | 1 |
| 97 | 罗亚东 | 男 | 攀枝花市国土整治中心(攀枝花市自然资源和规划局) | 项目工程管理 | 1100201 | 1 | 76.4 | 71.24 | 2 |
| 98 | 蔡重馨 | 男 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 业务受理 | 1110101 | 1 | 74.8 | 71.98 | 1 |
| 99 | 易婷 | 女 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 业务受理 | 1110101 | 1 | 77.2 | 71.26 | 2 |
| 100 | 张浩 | 男 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 业务受理 | 1110101 | 1 | 80.8 | 70.96 | 3 |
| 101 | 窦佳鑫 | 女 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 综合管理 | 1110102 | 1 | 77 | 70.22 | 1 |
| 102 | 杨友兰 | 女 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 综合管理 | 1110102 | 1 | 73.2 | 69.7 | 2 |
| 103 | 夜瑾 | 女 | 攀枝花市房屋产权交易中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 综合管理 | 1110102 | 1 | 67.8 | 64.2 | 3 |
| 104 | 李成美 | 女 | 攀枝花市建设工程造价站(攀枝花市住房和城乡建设局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 73.4 | 72.3 | 1 |
| 105 | 唐涵倩 | 女 | 攀枝花市建设工程造价站(攀枝花市住房和城乡建设局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 74.2 | 66.52 | 2 |
| 106 | 杨文华 | 男 | 攀枝花市建设工程造价站(攀枝花市住房和城乡建设局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 67 | 63.56 | 3 |
| 107 | 张栋 | 男 | 攀枝花市城市建设资金中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 建设项目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 75.6 | 72.48 | 1 |
| 108 | 沙劲杨 | 女 | 攀枝花市城市建设资金中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 建设项目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 74 | 71.46 | 2 |
| 109 | 钟琪 | 女 | 攀枝花市城市建设资金中心(攀枝花市住房和城乡建设局) | 建设项目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 71.4 | 71.26 | 3 |
| 110 | 李涛 | 男 | 攀枝花市商贸流通服务中心(攀枝花市商务局) | 综合业务管理 | 1120101 | 1 | 78.8 | 72.9 | 1 |
| 111 | 徐蜓蜓 | 女 | 攀枝花市商贸流通服务中心(攀枝花市商务局) | 综合业务管理 | 1120101 | 1 | 79.6 | 72.7 | 2 |
| 112 | 黎安苹 | 女 | 攀枝花市商贸流通服务中心(攀枝花市商务局) | 综合业务管理 | 1120101 | 1 | 78.2 | 71.6 | 3 |
| 113 | 许银丽 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 79.2 | 75.36 | 1 |
| 114 | 刘文娟 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 78.8 | 72.92 | 2 |
| 115 | 张依蕾 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 78.4 | 72.88 | 3 |
| 116 | 苏小清 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 78 | 71.28 | 4 |
| 117 | 王文 | 男 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 70.4 | 69.08 | 5 |
| 118 | 刘晨晖 | 男 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 综合管理 | 1130101 | 2 | 72.6 | 68.4 | 6 |
| 119 | 欧舒婷 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 74.2 | 72.7 | 1 |
| 120 | 胡冬梅 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 79 | 68.86 | 2 |
| 121 | 张洋 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 72.6 | 67.32 | 3 |
| 122 | 张欢 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 71.8 | 64.24 | 4 |
| 123 | 寇星 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 缺考 | ||
| 124 | 杨晶 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 81 | 69.96 | 1 |
| 125 | 高婧梅 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 76.8 | 69 | 2 |
| 126 | 伍春霞 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 80.4 | 66.66 | 3 |
| 127 | 陈怡冰 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 74.4 | 65.46 | 4 |
| 128 | 龙明勇 | 男 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 72.8 | 65.3 | 5 |
| 129 | 蒋沂君 | 女 | 攀枝花市图书馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 图书导读员及读者活动辅导员 | 1130103 | 2 | 65.2 | 61.54 | 6 |
| 130 | 张春琳 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 会计 | 1130201 | 1 | 78.8 | 75.98 | 1 |
| 131 | 杨丽 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 会计 | 1130201 | 1 | 76.8 | 75.7 | 2 |
| 132 | 万羽煊 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 70.2 | 66.48 | 1 |
| 133 | 李芝艳 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 73.8 | 63.12 | 2 |
| 134 | 向瑞琳 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 76 | 61.84 | 3 |
| 135 | 栾溪 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 75.4 | 61.72 | 4 |
| 136 | 董胜彬 | 男 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 74.8 | 60.16 | 5 |
| 137 | 冉文琼 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 外宣编辑和新媒体管理 | 1130202 | 2 | 70 | 58.78 | 6 |
| 138 | 冷永红 | 女 | 攀枝花中国三线建设博物馆(攀枝花市文化广播电视和旅游局) | 文物保护 | 1130203 | 1 | 80.2 | 69.88 | 1 |
| 139 | 吕尧 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 会计 | 1140106 | 1 | 78 | 68.7 | 1 |
| 140 | 袁媛 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 会计 | 1140106 | 1 | 76.2 | 66.72 | 2 |
| 141 | 杨鉴义 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 会计 | 1140106 | 1 | 71.6 | 64.16 | 3 |
| 142 | 王晴 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 医保管理 | 1140107 | 1 | 75 | 67.14 | 1 |
| 143 | 黄戊 | 男 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 医保管理 | 1140107 | 1 | 72.6 | 65.28 | 2 |
| 144 | 熊慧 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 医保管理 | 1140107 | 1 | 72.2 | 64.82 | 3 |
| 145 | 虎晓燕 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 宣传管理 | 1140108 | 1 | 78.6 | 70.86 | 1 |
| 146 | 周云斌 | 男 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 宣传管理 | 1140108 | 1 | 71.6 | 65.66 | 2 |
| 147 | 刘永琴 | 女 | 攀枝花市第二人民医院(攀枝花市卫生健康委员会) | 宣传管理 | 1140108 | 1 | 67 | 64.96 | 3 |
| 148 | 张一峰 | 男 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 财务管理 | 1140201 | 1 | 81.4 | 76 | 1 |
| 149 | 王映玥 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 财务管理 | 1140201 | 1 | 73.6 | 73.18 | 2 |
| 150 | 林驰慧 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 财务管理 | 1140201 | 1 | 71.2 | 70 | 3 |
| 151 | 周琦 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 应急管理 | 1140202 | 1 | 73 | 72.52 | 1 |
| 152 | 毛倩 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 应急管理 | 1140202 | 1 | 74.8 | 72.04 | 2 |
| 153 | 伍懿 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 应急管理 | 1140202 | 1 | 76.6 | 70.42 | 3 |
| 154 | 李雪梅 | 女 | 攀枝花市中心血站(攀枝花市卫生健康委员会) | 计算机 | 1140302 | 1 | 80.4 | 68.16 | 1 |
| 155 | 王琨博 | 男 | 攀枝花市中心血站(攀枝花市卫生健康委员会) | 计算机 | 1140302 | 1 | 69.4 | 66.16 | 2 |
| 156 | 杨皓珺 | 女 | 攀枝花市中心血站(攀枝花市卫生健康委员会) | 计算机 | 1140302 | 1 | 73.6 | 64.78 | 3 |
| 157 | 张静 | 女 | 攀枝花市健康促进和卫生大数据中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 信息技术岗 | 1140401 | 2 | 79.8 | 71.46 | 1 |
| 158 | 和钰 | 女 | 攀枝花市健康促进和卫生大数据中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 信息技术岗 | 1140401 | 2 | 81 | 69.9 | 2 |
| 159 | 蒋小迪 | 女 | 攀枝花市健康促进和卫生大数据中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 信息技术岗 | 1140401 | 2 | 68.8 | 63.22 | 3 |
| 160 | 刘蝶 | 女 | 攀枝花市健康促进和卫生大数据中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 综合文秘岗 | 1140402 | 1 | 74.6 | 71.28 | 1 |
| 161 | 罗明花 | 女 | 攀枝花市健康促进和卫生大数据中心(攀枝花市卫生健康委员会) | 综合文秘岗 | 1140402 | 1 | 缺考 | ||
| 162 | 周昌治 | 男 | 攀枝花市安全生产远程监控中心(攀枝花市应急管理局) | 信息管理 | 1150101 | 1 | 77.8 | 71.44 | 1 |
| 163 | 刘奕 | 女 | 攀枝花市安全生产远程监控中心(攀枝花市应急管理局) | 信息管理 | 1150101 | 1 | 69.6 | 67.44 | 2 |
| 164 | 杨云川 | 男 | 攀枝花市安全生产远程监控中心(攀枝花市应急管理局) | 信息管理 | 1150101 | 1 | 73.8 | 67.14 | 3 |
| 165 | 唐明霞 | 女 | 攀枝花市安全生产远程监控中心(攀枝花市应急管理局) | 信息管理 | 1150101 | 1 | 69.8 | 65.54 | 4 |
