欢迎访问,四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 四川省直成都凉山甘孜阿坝眉山巴中广安雅安达州南充宜宾资阳内江遂宁德阳乐山广元泸州攀枝花自贡绵阳
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 2020下半年绵阳三台县公开招聘教师考试总成绩和体检有关事项的公告

2020下半年绵阳三台县公开招聘教师考试总成绩和体检有关事项的公告

发布时间:2021-03-08 09:08:54信息来源:四川人事考试网点击:
【导读】四川教师招聘考试网提供以下教师招考信息:2020下半年绵阳三台县公开招聘教师考试总成绩和体检有关事项的公告,更多四川教师招聘信息相关内容,请关注四川教师招聘考试网 - 四川人事考试网(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)

根据三台县人力资源和社会保障局、三台县教育和体育局《2020年下半年公开招聘教师公告》(以下简称《公告》)有关规定,此次招聘于2021年3月6日(星期六)进行了面试。现将考试总成绩和体检有关事项公告如下: 
 
一、考试总成绩和进入体检人员名单(详见附件1)。 
 
二、体检须知 
 
(一)体检考生集中时间和地点 
 
1.集中时间:
 
考生须于2021年3月9日(星期二)早上7:30前报到。
 
点名宣布注意事项后,统一前往体检医院。出发时未到达集中地点报到的考生,视为自动放弃。 
 
2.集中地点:三台县教师进修校院内(地址:潼川镇宁靖街2号)
 
(二)肝炎项目和标准参照教师资格认定的标准执行,其他体检项目和标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
 
(三)体检注意事项(详见附件2)
 
请考生认真阅读体检注意事项,并严格遵守注意事项中的内容,于体检当日签字并加盖手印后交工作人员,如因考生本人未认真阅读注意事项导致体检不合格,由此产生的后果由报考者自行承担。
 
(四)复检及递补
 
根据《公告》规定,招聘单位或报考者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行1次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。因未按要求参加体检和体检不合格出现的空额,按该招聘岗位的考试总成绩从高分到低分依次等额进行递补。因怀孕申请延期检查部分体检项目不合格或放弃补检的报考者所出现的空缺不再递补。如同一招聘岗位考生考试总成绩相同,按面试成绩高低排序;面试成绩相同的,按笔试成绩高低排序;笔试成绩相同的,先后按《教育公共基础》《职业能力倾向测验》成绩高低排序;所有成绩都相同的,再次组织结构化面试进行筛选。面试人员面试成绩低于70分的,不能参加体检,不能确定为拟聘人员。
 
(五)纪律要求 
 
考生在体检中要严格遵守体检规定和要求。一是体检必须由本人参加,凡找他人代检的考生,一经发现或经举报查证属实的,取消聘用资格。二是要认真完成全部体检项目,经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视为自动放弃体检资格。三是如实填写相关信息,对于有意隐瞒影响聘用的疾病,未如实填写相关信息致使体检结果失实的考生,取消聘用资格。  
 
(六)体检结果、考核和拟聘人员 
 
体检结果、公开选岗、考核、拟聘人员公示等具体事项均在绵阳人事考试网(http://www.myrsks.com.cn)上公告,不再电话通知,请广大考生密切关注。
 
请考生按照新冠疫情防控的要求,做好疫情防控工作。
 
 
附件1:三台县2020年下半年公开招聘教师考试总成绩和进入体检人员名单
 
附件2:体检注意事项  
 
三台县2020年下半年公开招聘教师考试总成绩和进入体检人员名单
姓名 性别 准考证号 职位编号 报考岗位 教育
成绩
职测
成绩
笔试
成绩
政策性
加分
少数民
族加分
笔试折合成绩
(含加分)
面试
成绩
面试折
合成绩
总成绩 总成绩
排名
是否进
入体检
备注
李鑫 2012060101013 20120501 初中语文 70 69 69.5     34.75 82.58 41.29 76.04 1  
白玲 2012060101006 20120501 初中语文 72 59 65.5     32.75 83.58 41.79 74.54 2  
李昕欣 2012060101114 20120501 初中语文 65.5 63 64.25     32.125 84.6 42.3 74.425 3  
何雪莲 2012060101821 20120501 初中语文 62.5 63 62.75     31.375 82.88 41.44 72.815 4  
曾紫蔷 2012060101319 20120501 初中语文 68.5 56 62.25     31.125 81.8 40.9 72.025 5  
石美莲 2012060101704 20120501 初中语文 64.5 65 64.75     32.375 78.62 39.31 71.685 6  
谢明珂 2012060101129 20120501 初中语文 60 61 60.5     30.25 82.74 41.37 71.62 7  
代选惠 2012060101306 20120501 初中语文 62.5 64 63.25     31.625 79.76 39.88 71.505 8  
刘芙蓉 2012060101106 20120501 初中语文 62.5 67 64.75     32.375 78.06 39.03 71.405 9  
杨丹 2012060101828 20120501 初中语文 66.5 55 60.75     30.375 80.72 40.36 70.735 10  
田亚娟 2012060101604 20120501 初中语文 68.5 47 57.75     28.875 82.5 41.25 70.125 11  
李亚红 2012060101002 20120501 初中语文 63.5 56 59.75     29.875 77.76 38.88 68.755 12  
崔璐 2012060101707 20120501 初中语文 60 61 60.5     30.25 76 38 68.25 13  
张加蓉 2012060101205 20120501 初中语文 49.5 67 58.25     29.125 78.2 39.1 68.225 14  
刘友豪 2012060101512 20120501 初中语文 62.5 54 58.25     29.125 76.86 38.43 67.555 15  
肖明薪 2012060101501 20120501 初中语文 54.5 58 56.25     28.125 77.36 38.68 66.805 16  
张久义 2012060101304 20120501 初中语文 54.5 63 58.75     29.375 0 0 29.375 17 缺考
胡露桃 2012060101113 20120501 初中语文 53.5 62 57.75     28.875 0 0 28.875 18 缺考
张邻文 2012060101302 20120502 初中数学 63 73 68     34 82.1 41.05 75.05 1  
陈丽莎 2012060100914 20120502 初中数学 61 75 68     34 81.8 40.9 74.9 2  
梁小霞 2012060101110 20120502 初中数学 54.5 79 66.75     33.375 82.06 41.03 74.405 3  
吴大伟 2012060101016 20120502 初中数学 64 56 60     30 85.02 42.51 72.51 4  
张露曦 2012060101222 20120502 初中数学 58.5 68 63.25     31.625 80.96 40.48 72.105 5  
陈柄全 2012060101722 20120502 初中数学 62 62 62     31 82.12 41.06 72.06 6  
杜明珠 2012060101914 20120502 初中数学 59 59 59     29.5 84.92 42.46 71.96 7  
仇红梅 2012060101514 20120502 初中数学 60.5 62 61.25     30.625 82.56 41.28 71.905 8  
陈晓莉 2012060101907 20120502 初中数学 57.5 65 61.25     30.625 79.9 39.95 70.575 9  
刘云浩 2012060101826 20120502 初中数学 58 54 56     28 83.36 41.68 69.68 10  
陈磊 2012060101121 20120502 初中数学 55 59 57     28.5 81.22 40.61 69.11 11  
陈冬梅 2012060101801 20120502 初中数学 53.5 55 54.25     27.125 82.36 41.18 68.305 12  
周建波 2012060101427 20120502 初中数学 46.5 59 52.75     26.375 83.72 41.86 68.235 13  
杨依依 2012060101412 20120502 初中数学 53 56 54.5     27.25 80.08 40.04 67.29 14  
彭凤 2012060101830 20120502 初中数学 49.5 55 52.25     26.125 80.94 40.47 66.595 15  
彭春蓉 2012060101729 20120502 初中数学 50.5 51 50.75     25.375 77.72 38.86 64.235 16  
袁卓婷 2012060101217 20120503 初中英语 74.5 69 71.75     35.875 77.66 38.83 74.705 1  
任俊颖 2012060101712 20120503 初中英语 66 76 71     35.5 77.62 38.81 74.31 2  
杨蕾 2012060101610 20120503 初中英语 71 69 70     35 78.14 39.07 74.07 3  
陈曦 2012060100907 20120503 初中英语 64 72 68     34 78.64 39.32 73.32 4  
崔研 2012060101827 20120503 初中英语 75.5 59 67.25     33.625 78.18 39.09 72.715 5  
罗静 2012060101228 20120503 初中英语 70 57 63.5     31.75 81.22 40.61 72.36 6  
郝竞 2012060101211 20120503 初中英语 65 69 67     33.5 77.26 38.63 72.13 7  
程渝 2012060101708 20120503 初中英语 77 62 69.5     34.75 74.32 37.16 71.91 8  
秦玉 2012060101314 20120503 初中英语 64.5 65 64.75     32.375 78.26 39.13 71.505 9  
赵静 2012060100926 20120503 初中英语 69 59 64     32 78.98 39.49 71.49 10  
唐怡 2012060101728 20120503 初中英语 62.5 66 64.25     32.125 78.08 39.04 71.165 11  
张玉园 2012060101111 20120503 初中英语 72 59 65.5     32.75 76.76 38.38 71.13 12  
吴馨雨 2012060101717 20120503 初中英语 67.5 63 65.25     32.625 76.06 38.03 70.655 13  
王慧 2012060101125 20120503 初中英语 61.5 72 66.75     33.375 74.36 37.18 70.555 14  
文大伟 2012060101220 20120503 初中英语 70 65 67.5     33.75 73.44 36.72 70.47 15  
任艳 2012060101023 20120503 初中英语 72 57 64.5     32.25 76.4 38.2 70.45 16  
徐丽苹 2012060101629 20120503 初中英语 64.5 67 65.75     32.875 75.06 37.53 70.405 17  
陈欣奇 2012060101702 20120503 初中英语 63.5 65 64.25     32.125 76.4 38.2 70.325 18  
刘艳 2012060101619 20120503 初中英语 65 65 65     32.5 75.08 37.54 70.04 19  
贺玉凤 2012060101408 20120503 初中英语 59 69 64     32 74.08 37.04 69.04 20  
陈希希 2012060101908 20120503 初中英语 59.5 71 65.25     32.625 70.96 35.48 68.105 21  
肖劝 2012060101428 20120503 初中英语 67 61 64     32 70.72 35.36 67.36 22  
申艳丽 2012060101028 20120503 初中英语 69 60 64.5     32.25 0 0 32.25 23 缺考
何春 2012060101011 20120503 初中英语 68 60 64     32 0 0 32 24 缺考
周玲 2012060101519 20120504 初中化学 55.5 76 65.75     32.875 84.56 42.28 75.155 1  
杨宇 2012060101518 20120504 初中化学 69 69 69     34.5 81.24 40.62 75.12 2  
邓佳俊 2012060101803 20120504 初中化学 67.5 69 68.25     34.125 81.2 40.6 74.725 3  
曾娟 2012060101727 20120504 初中化学 70 62 66     33 82.92 41.46 74.46 4  
文东林 2012060101624 20120504 初中化学 72 57 64.5     32.25 83.86 41.93 74.18 5  
刘文琪 2012060101511 20120504 初中化学 67 65 66     33 82.24 41.12 74.12 6  
李佳文 2012060101625 20120504 初中化学 58.5 71 64.75     32.375 81.32 40.66 73.035 7  
朱亚 2012060101328 20120504 初中化学 71.5 57 64.25     32.125 80.64 40.32 72.445 8  
罗春丽 2012060101030 20120504 初中化学 70 58 64     32 78.52 39.26 71.26 9  
王璟朝 2012060101027 20120504 初中化学 64 65 64.5     32.25 72.7 36.35 68.6 10  
郑文龙 2012060101403 20120505 初中物理 60.5 76 68.25     34.125 83.22 41.61 75.735 1  
罗兴羽 2012060101219 20120505 初中物理 64 62 63     31.5 84.04 42.02 73.52 2  
苏明霞 2012060100829 20120505 初中物理 58.5 69 63.75     31.875 81.46 40.73 72.605 3  
李波 2012060101208 20120505 初中物理 62.5 60 61.25     30.625 83.26 41.63 72.255 4  
吴梓良 2012060101014 20120505 初中物理 67.5 61 64.25     32.125 78.32 39.16 71.285 5  
肖文静 2012060101811 20120505 初中物理 61.5 58 59.75     29.875 80.26 40.13 70.005 6  
唐裴 2012060101325 20120505 初中物理 66.5 53 59.75     29.875 79.44 39.72 69.595 7  
朱亚琦 2012060101022 20120505 初中物理 63 56 59.5     29.75 77.68 38.84 68.59 8  
                                 

附件2:                 

体检注意事项

1.体检当日考生必须携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、二寸免冠半身正面彩色近照1张(贴体检表)、体检费(预计500.00元由体检医院据实收取)参加体检,无有效居民身份证者不能参加体检。严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

2.参检考生不得携带电子记事本类、mp3、移动电话等通讯设备进入体检医院,已带的要按工作人员的要求关闭电源,统一集中保管,不得自行带进体检医院。 

3.基本信息及病史采集由受检者本人填写(用黑色签字笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。

4.参检考生注意休息,勿熬夜,不要吸烟饮酒,避免剧烈运动。

5.体检当天需进行采血、彩超等检查,请在受检前禁食8-12小时,体检早晨勿嚼口香糖。

6.身体有特殊情况的应及时向医务人员或体检工作人员反映:怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,暂不做妇科和X光检查,也不做出体检是否合格的结论,待孕期结束再进行妇科和X光检查,并做出体检是否合格的结论;女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后3-7天再补检。

7.体检当天请着轻便服装,不化妆,不穿连衣裙、连裤袜、高跟鞋。不穿有金属饰物衣裤,同时为了避免您的财物丢失请不要携带贵重物品参检。

8.体检当天请勿戴隐形眼镜,请自配合适的框架眼镜。我们将根据您报考的职位检查裸眼视力或者矫正视力。

9.心电图和测量血压时应避免精神紧张,保持心情稳定;测量血压前应静心休息5-10分钟;受检者可在两小时内完成3次血压检测,每次间隔15分钟以上,以对考生最有利的检测结果为准。

10.女性未婚者妇科检查改做肛诊。

11.体检前一天晚上及当天早上请清洗会阴部,留取小便标本时取中段尿,避免污染。

12.检查“乙肝、梅毒、艾滋”需签知情同意书,参照公务员通用标准作结论。

13.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一项检查项目,将会影响聘用;体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。需要复查或进一步检查者,须另付费用。

15.肝炎项目和标准参照教师资格认定的标准执行,其他体检项目和标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号);当日、当场复检项目参照《国家公务员局关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知(人社部发〔2012〕65号)》文件执行。

16.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

17.考生应听从工作人员及体检医生的安排,不得向体检医生及工作人员打听体检结果;参加体检考生要服从工作人员的指挥,不得擅自行动;如有与体检无关的事情,须经工作人员同意,并在其监督下进行。待体检结束,经工作人员同意后方可离开。

18.体检事项以本公告为准,不再电话通知。体检当日早上从集中地点出发时仍未到达的,视为自动放弃。由此产生的一切后果由考生本人自行承担。

已认真阅读注意事项的考生请在下方签署承诺:本人已熟悉体检注意事项,并将严格遵守体检注意事项。如因未认真阅读注意事项导致的体检不合格,由此产生的后果本人自行承担。 

 

                                           

                                                 承诺人:

                                              年   月   日

2021年3月6日
 
 
 
来源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/7176.html

最新开课
其它课程|其它课程 | 四川公务员笔试线上直播课程
其它课程|其它课程 | 四川教师公招|事业单位笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 南充省考|选调生|定向笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 凉山公务员|选调生笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 雅安省考|选调生|定向笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 甘孜公务员|选调生笔试培训
其它课程|其它课程 | 宜宾公务员|选调生笔试培训
其它课程|其它课程 | 达州公务员|选调生笔试培训
其它课程|其它课程 | 遂宁省考|国考面试培训课程
其它课程|其它课程 | 雅安省考|国考面试培训课程
热门推荐
2021年四川公务员|选调生笔试培训课程
2021四川定向乡镇公务员笔试培训课程
2020下半年四川教师公招面试培训(0元进班)
2020下半年教资成绩查询及面试报名入口
【课程】2020下半年四川公务员/国考笔试培训
2020下半年四川省公务员|人民警察招考招录信息汇总(1074人)
2020下半年四川省事业单位/教师招考信息汇总
【课程】2020下半年四川公务员/国考笔试培训课程
2020年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募1516人公告(7月7-13日报名)
2020年四川省6.21教师公招招考公告汇总(5月22日报名统计已更新)
四川公务员考试学习交流平台
四川教师交流平台
四川事业单位学习交流平台