根据乐至县人力资源和社会保障局、乐至县卫生健康局《关于乐至县2020年下半年公开招聘卫生事业单位工作人员的公告》有关要求,现将乐至县2020年下半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及排名(详见附件)予以公布。
附件:乐至县2020年下半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及排名表
乐至县2020年下半年公开招聘卫生事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及排名表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位编码 | 笔试准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 蒲吉明 | 男 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103724 | 54.00 | 70.40 | 60.56 | 1 |
2 | 周佳洁 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103727 | 51.00 | 73.20 | 59.88 | 2 |
3 | 邱有毅 | 男 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103801 | 51.00 | 68.40 | 57.96 | 3 |
4 | 吕卓 | 男 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103725 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 4 |
5 | 袁鑫妮 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103729 | 46.00 | 72.20 | 56.48 | 5 |
6 | 杨文忠 | 男 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103730 | 45.00 | 66.40 | 53.56 | 6 |
7 | 侯丽 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县佛星镇卫生院2名,乐至县东山镇孔雀卫生院1名,乐至县中和场镇卫生院3名,乐至县双河场乡卫生院2名 | 320003 | 2231205103723 | 33.00 | 69.40 | 47.56 | 7 |
8 | 蒋丽 | 女 | 乐至县良安镇全胜卫生院 | 320006 | 3231205104903 | 46.00 | 65.40 | 53.76 | 1 |
9 | 蒋洪婷 | 女 | 乐至县良安镇全胜卫生院 | 320006 | 3231205104904 | 40.00 | 65.20 | 50.08 | 2 |
10 | 刘聪 | 男 | 乐至县高寺镇凉水卫生院 | 320007 | 2231205103810 | 50.00 | 84.20 | 63.68 | 1 |
11 | 程璐 | 女 | 乐至县高寺镇凉水卫生院 | 320007 | 2231205103816 | 54.00 | 64.80 | 58.32 | 2 |
12 | 胡孟寰 | 男 | 乐至县良安镇中心卫生院 | 320011 | 2231205103902 | 56.00 | 82.60 | 66.64 | 1 |
13 | 曹丰颖 | 女 | 乐至县劳动镇卫生院 | 320012 | 2231205103904 | 57.00 | 72.20 | 63.08 | 1 |
14 | 刘芳 | 女 | 乐至县劳动镇卫生院 | 320012 | 2231205103911 | 48.00 | 73.20 | 58.08 | 2 |
15 | 蒲羽阳 | 女 | 乐至县盛池镇卫生院 | 320013 | 2231205103918 | 55.00 | 75.00 | 63.00 | 1 |
16 | 高福妹 | 女 | 乐至县盛池镇卫生院 | 320013 | 2231205103913 | 45.00 | 71.40 | 55.56 | 2 |
17 | 泽郎哈姆 | 女 | 乐至县良安镇全胜卫生院 | 320014 | 2231205103927 | 48.00 | 72.00 | 57.60 | 1 |
18 | 易紫燕 | 女 | 乐至县良安镇全胜卫生院 | 320014 | 2231205104001 | 45.00 | 76.40 | 57.56 | 2 |
19 | 杨婷 | 女 | 乐至县东山镇卫生院 | 320015 | 2231205104002 | 54.00 | 79.40 | 64.16 | 1 |
20 | 刘玥伶 | 女 | 乐至县中和场镇卫生院 | 320016 | 2231205104013 | 56.00 | 67.00 | 60.40 | 1 |
21 | 梁凤 | 女 | 乐至县中和场镇卫生院 | 320016 | 2231205104011 | 52.00 | 61.60 | 55.84 | 2 |
22 | 李书慧 | 女 | 乐至县金顺镇卫生院 | 320017 | 2231205104021 | 60.00 | 72.80 | 65.12 | 1 |
23 | 李超 | 女 | 乐至县金顺镇卫生院 | 320017 | 2231205104022 | 53.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 罗立馨 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104104 | 60.00 | 76.80 | 66.72 | 1 |
25 | 左梦雨 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104224 | 48.00 | 82.80 | 61.92 | 2 |
26 | 罗茜升 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104122 | 50.00 | 72.40 | 58.96 | 3 |
27 | 刘雪玲 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104124 | 50.00 | 71.40 | 58.56 | 4 |
28 | 胡柳 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104113 | 48.00 | 69.20 | 56.48 | 5 |
29 | 翁国英 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104214 | 49.00 | 67.60 | 56.44 | 6 |
30 | 周玉婷 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104111 | 48.00 | 45.60 | 47.04 | 7 |
31 | 喻丹 | 女 | 乐至县回澜镇中心卫生院2名,乐至县高寺镇凉水卫生院1名,乐至县蟠龙镇卫生院1名 | 320018 | 2231205104201 | 48.00 | 弃考 | 弃考 | 弃考 |
32 | 李洁 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104317 | 57.00 | 76.60 | 64.84 | 1 |
33 | 毛莉 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104504 | 47.00 | 84.00 | 61.80 | 2 |
34 | 朱俊辉 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104519 | 51.00 | 77.60 | 61.64 | 3 |
35 | 周珍珍 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104703 | 52.00 | 75.00 | 61.20 | 4 |
36 | 黄睿 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104422 | 49.00 | 76.80 | 60.12 | 5 |
37 | 熊丽 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104628 | 47.00 | 79.40 | 59.96 | 6 |
38 | 蒋艮玲 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104426 | 48.00 | 77.60 | 59.84 | 7 |
39 | 鄢佳丽 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104320 | 46.00 | 80.00 | 59.60 | 8 |
40 | 伍小雯 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104707 | 47.00 | 77.80 | 59.32 | 9 |
41 | 江琴 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104329 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 10 |
42 | 陈秋月 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104606 | 47.00 | 73.60 | 57.64 | 11 |
43 | 唐甜 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104703 | 45.00 | 76.20 | 57.48 | 12 |
44 | 王玉珏 | 男 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104619 | 47.00 | 72.40 | 57.16 | 13 |
45 | 刘婷婷 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104317 | 45.00 | 75.20 | 57.08 | 14 |
46 | 周琴 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104307 | 49.00 | 68.20 | 56.68 | 15 |
47 | 于婷婷 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104503 | 46.00 | 69.20 | 55.28 | 16 |
48 | 冯海燕 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104329 | 45.00 | 70.40 | 55.16 | 17 |
49 | 张艺 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104618 | 46.00 | 67.20 | 54.48 | 18 |
50 | 周晓雪 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104307 | 45.00 | 68.20 | 54.28 | 19 |
51 | 杨桂英 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104519 | 45.00 | 67.80 | 54.12 | 20 |
52 | 杨岱玉 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104421 | 47.00 | 64.80 | 54.12 | 20 |
53 | 翟倩 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104303 | 48.00 | 62.20 | 53.68 | 22 |
54 | 赵琳 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104512 | 46.00 | 65.00 | 53.60 | 23 |
55 | 杨玉红 | 女 | 乐至县石湍镇中心卫生院1名,乐至县石佛镇中心卫生院5名,乐至县金顺镇卫生院1名,乐至县盛池镇卫生院3名 | 320019 | 2231205104422 | 45.00 | 66.40 | 53.56 | 24 |
56 | 郑鸿凯 | 男 | 乐至县良安镇中心卫生院1名,乐至县石湍镇中心卫生院1名 | 320020 | 1231205102321 | 64.20 | 79.80 | 70.44 | 1 |
57 | 唐梓蓝 | 女 | 乐至县良安镇中心卫生院1名,乐至县石湍镇中心卫生院1名 | 320020 | 1231205102319 | 63.90 | 76.40 | 68.90 | 2 |
乐至县人力资源和社会保障局 乐至县卫生健康局
2021年2月2日
来源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-10002.html