体检公告另行公布,请考生注意关注。
附件:泸县2020年下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试人员综合成绩表.xlsx
泸县2020年下半年事业单位公开考试招聘工作人员面试人员综合成绩表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 招聘人数 |
1 | 谢鹏 | 男 | 泸县民兵武器装备仓库 | 工作人员 | 2020321001 | 2020321010102 | 65.5 | 83.4 | 148.9 | 1 | 1 |
2 | 张健 | 男 | 泸县民兵武器装备仓库 | 工作人员 | 2020321001 | 2020321010106 | 64.5 | 82.8 | 147.3 | 2 | |
3 | 鲁长远 | 男 | 泸县民兵武器装备仓库 | 工作人员 | 2020321001 | 2020321010101 | 65 | 缺考 | |||
4 | 徐梁 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010516 | 78 | 88.4 | 166.4 | 1 | 2 |
5 | 罗旋凯 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010224 | 76.5 | 86.2 | 162.7 | 2 | |
6 | 唐超 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010221 | 75.5 | 84.6 | 160.1 | 3 | |
7 | 王良钦 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010330 | 74.5 | 85.1 | 159.6 | 4 | |
8 | 何理 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010505 | 75 | 83.3 | 158.3 | 5 | |
9 | 曾建宇 | 男 | 泸县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 2020321002 | 2020321010710 | 73.5 | 83 | 156.5 | 6 | |
10 | 刘佳 | 女 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321011001 | 75 | 85.8 | 160.8 | 1 | 2 |
11 | 梁晓可 | 女 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321010920 | 72.5 | 87.6 | 160.1 | 2 | |
12 | 肖敏 | 女 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321010822 | 73 | 86.8 | 159.8 | 3 | |
13 | 李迎 | 女 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321010917 | 75 | 83.5 | 158.5 | 4 | |
14 | 查波 | 男 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321010913 | 72.5 | 85.3 | 157.8 | 5 | |
15 | 张宇 | 男 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321011024 | 73.5 | 84 | 157.5 | 6 | |
16 | 文日辰 | 男 | 泸县环境监测站 | 工作人员 | 2020321003 | 2020321011104 | 72.5 | 83 | 155.5 | 7 | |
17 | 梁通 | 男 | 泸州医药产业园区服务中心 | 工作人员 | 2020321004 | 2020321011219 | 80.5 | 85 | 165.5 | 1 | 1 |
18 | 刘一衡 | 男 | 泸州医药产业园区服务中心 | 工作人员 | 2020321004 | 2020321011302 | 77.5 | 88 | 165.5 | 2 | |
19 | 付志瑶 | 男 | 泸州医药产业园区服务中心 | 工作人员 | 2020321004 | 2020321011206 | 76.5 | 84.9 | 161.4 | 3 | |
20 | 王岚 | 女 | 泸县价格认定中心 | 工作人员 | 2020321005 | 2020321011514 | 83 | 87.6 | 170.6 | 1 | 1 |
21 | 罗航 | 男 | 泸县价格认定中心 | 工作人员 | 2020321005 | 2020321011518 | 79.5 | 81.2 | 160.7 | 2 | |
22 | 冯榉艺 | 男 | 泸县价格认定中心 | 工作人员 | 2020321005 | 2020321011525 | 74 | 82.2 | 156.2 | 3 | |
23 | 周龙 | 男 | 泸县房屋交易和数据处理中心 | 工作人员 | 2020321006 | 2020321011729 | 75.5 | 86 | 161.5 | 1 | 1 |
24 | 雷胜杰 | 男 | 泸县房屋交易和数据处理中心 | 工作人员 | 2020321006 | 2020321011809 | 73.5 | 82.8 | 156.3 | 2 | |
25 | 王茂 | 男 | 泸县房屋交易和数据处理中心 | 工作人员 | 2020321006 | 2020321011801 | 77 | 缺考 | |||
26 | 唐建 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321007 | 2020321011909 | 76.5 | 81 | 157.5 | 1 | 1 |
27 | 胡雨 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321007 | 2020321012210 | 67 | 78.6 | 145.6 | 2 | |
28 | 宋强 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321007 | 2020321011914 | 70 | 缺考 | |||
29 | 宋吉祥 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321008 | 2020321012525 | 74.5 | 85.6 | 160.1 | 1 | 1 |
30 | 邓军 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321008 | 2020321012319 | 73 | 83.2 | 156.2 | 2 | |
31 | 陈岭 | 男 | 泸县市政工程服务中心 | 工作人员 | 2020321008 | 2020321012512 | 71.5 | 81.2 | 152.7 | 3 | |
32 | 罗毅 | 男 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012608 | 70.5 | 87.8 | 158.3 | 1 | 2 |
33 | 代鹏举 | 男 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012625 | 72.5 | 82.6 | 155.1 | 2 | |
34 | 徐正容 | 女 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012610 | 70.5 | 82.2 | 152.7 | 3 | |
35 | 沈宏 | 男 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012622 | 64.5 | 84 | 148.5 | 4 | |
36 | 徐世环 | 男 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012623 | 65 | 83 | 148 | 5 | |
37 | 田水生 | 男 | 泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 工作人员 | 2020321009 | 2020321012612 | 65.5 | 81 | 146.5 | 6 | |
38 | 胡毅 | 男 | 泸县毗卢镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321010 | 2020321012802 | 74.5 | 86.4 | 160.9 | 1 | 1 |
39 | 刘丹丹 | 女 | 泸县毗卢镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321010 | 2020321012722 | 73 | 83.4 | 156.4 | 2 | |
40 | 袁松 | 男 | 泸县毗卢镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321010 | 2020321012807 | 72.5 | 80.2 | 152.7 | 3 | |
41 | 冉旭 | 女 | 泸县太伏镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321011 | 2020321013011 | 77.5 | 85.4 | 162.9 | 1 | 1 |
42 | 余蕾 | 女 | 泸县太伏镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321011 | 2020321013025 | 75 | 85 | 160 | 2 | |
43 | 李正岚 | 男 | 泸县太伏镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321011 | 2020321013022 | 75.5 | 82.6 | 158.1 | 3 | |
44 | 何小刚 | 男 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321012 | 2020321013213 | 70.5 | 82.6 | 153.1 | 1 | 1 |
45 | 汪皿 | 男 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321012 | 2020321013211 | 64.5 | 83.4 | 147.9 | 2 | |
46 | 曹知文 | 女 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321012 | 2020321013128 | 62.5 | 缺考 | |||
47 | 晏利莎 | 女 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321013 | 2020321013301 | 71 | 86 | 157 | 1 | 1 |
48 | 廖晓临 | 女 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321013 | 2020321013305 | 71 | 84.6 | 155.6 | 2 | |
49 | 夏一先 | 男 | 泸县兆雅镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321013 | 2020321013227 | 70.5 | 84.2 | 154.7 | 3 | |
50 | 宋芳 | 女 | 泸县潮河镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321014 | 2020321013406 | 74 | 82.7 | 156.7 | 1 | 1 |
51 | 韩紫薇 | 女 | 泸县潮河镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321014 | 2020321013408 | 70 | 84.2 | 154.2 | 2 | |
52 | 颜玉叶 | 女 | 泸县潮河镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321014 | 2020321013409 | 69 | 84 | 153 | 3 | |
53 | 刘媛 | 女 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321015 | 2020321013520 | 70 | 87.2 | 157.2 | 1 | 1 |
54 | 邹玉梅 | 女 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321015 | 2020321013527 | 70 | 87 | 157 | 2 | |
55 | 叶玉婷 | 女 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321015 | 2020321013525 | 70.5 | 86.4 | 156.9 | 3 | |
56 | 邓勇 | 男 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321016 | 2020321013810 | 68 | 86.2 | 154.2 | 1 | 1 |
57 | 高琴 | 女 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321016 | 2020321013804 | 68.5 | 82.8 | 151.3 | 2 | |
58 | 刘杰 | 男 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321016 | 2020321013625 | 68.5 | 82.4 | 150.9 | 3 | |
59 | 李小庆 | 女 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321017 | 2020321014022 | 65.5 | 86.2 | 151.7 | 1 | 1 |
60 | 徐浩 | 男 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321017 | 2020321014104 | 66 | 84.8 | 150.8 | 2 | |
61 | 邓荣涛 | 男 | 泸县玄滩镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321017 | 2020321014120 | 64.5 | 85.4 | 149.9 | 3 | |
62 | 罗润 | 女 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321018 | 2020321014126 | 70.5 | 84 | 154.5 | 1 | 1 |
63 | 范绍岩 | 男 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321018 | 2020321014205 | 68 | 缺考 | |||
64 | 余娟 | 女 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321018 | 2020321014208 | 65 | 缺考 | |||
65 | 曾昶杰 | 男 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321019 | 2020321014311 | 73 | 83 | 156 | 1 | 1 |
66 | 陈相全 | 男 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321019 | 2020321014413 | 69.5 | 86.2 | 155.7 | 2 | |
67 | 傅裕 | 男 | 泸县得胜镇便民服务中心 | 工作人员 | 2020321019 | 2020321014503 | 70.5 | 84.4 | 154.9 | 3 | |
68 | 王艳 | 女 | 泸县人民医院 | 彩超室医生 | 2020321020 | 2020321014528 | 46 | 80.6 | 126.6 | 1 | 1 |
69 | 罗敏 | 女 | 泸县人民医院 | 儿科医生 | 2020321024 | 2020321014604 | 45.5 | 83.8 | 129.3 | 1 | 1 |
70 | 杨春 | 男 | 泸县人民医院 | 儿科医生 | 2020321024 | 2020321014603 | 47 | 缺考 | |||
71 | 贺超 | 男 | 泸县人民医院 | 疼痛科医生 | 2020321027 | 2020321014613 | 62 | 80.4 | 142.4 | 1 | 1 |
72 | 胡蝶 | 女 | 泸县第二人民医院 | 药剂科工作人员 | 2020321030 | 2020321014628 | 66.5 | 83.2 | 149.7 | 1 | 1 |
73 | 田粮源 | 男 | 泸县第二人民医院 | 药剂科工作人员 | 2020321030 | 2020321014621 | 64 | 82.2 | 146.2 | 2 | |
74 | 田悦 | 女 | 泸县第二人民医院 | 药剂科工作人员 | 2020321030 | 2020321014622 | 65 | 80.6 | 145.6 | 3 | |
75 | 董世川 | 男 | 泸县第二人民医院 | 内科医生 | 2020321032 | 2020321014701 | 54 | 79 | 133 | 1 | 1 |
76 | 王法 | 男 | 泸县第二人民医院 | 外科医生 | 2020321033 | 2020321014704 | 54 | 79.8 | 133.8 | 1 | 1 |
77 | 吕文霞 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014712 | 74.5 | 87.6 | 162.1 | 1 | 2 |
78 | 刘德彬 | 男 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014718 | 72.5 | 85.8 | 158.3 | 2 | |
79 | 杨影 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014711 | 67 | 85.4 | 152.4 | 3 | |
80 | 詹佳兰 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014716 | 66.5 | 85 | 151.5 | 4 | |
81 | 周丕炜 | 男 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014710 | 64 | 86.6 | 150.6 | 5 | |
82 | 张朝杰 | 男 | 泸县疾病预防控制中心 | 公共卫生人员 | 2020321037 | 2020321014715 | 63 | 87.6 | 150.6 | 6 | |
83 | 唐兴珍 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 2020321038 | 2020321014726 | 70 | 85.5 | 155.5 | 1 | 1 |
84 | 游先福 | 男 | 泸县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 2020321038 | 2020321014729 | 66.5 | 86.8 | 153.3 | 2 | |
85 | 王欢 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 2020321038 | 2020321014727 | 65.5 | 缺考 | |||
86 | 杨钮 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 2020321038 | 2020321014730 | 65.5 | 缺考 | |||
87 | 刘世超 | 男 | 泸县奇峰镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321039 | 2020321014830 | 75.5 | 85.3 | 160.8 | 1 | 1 |
88 | 胡高翔 | 男 | 泸县奇峰镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321039 | 2020321014926 | 72.5 | 86.6 | 159.1 | 2 | |
89 | 牟小琴 | 女 | 泸县奇峰镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321039 | 2020321014901 | 72 | 85.6 | 157.6 | 3 | |
90 | 谢金吾 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321040 | 2020321015123 | 74 | 84.6 | 158.6 | 1 | 1 |
91 | 张家文 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321040 | 2020321015025 | 71 | 85.8 | 156.8 | 2 | |
92 | 雷涵 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 行政后勤人员 | 2020321040 | 2020321015206 | 71 | 81.6 | 152.6 | 3 | |
93 | 王东 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321041 | 2020321015418 | 71.5 | 84.2 | 155.7 | 1 | 1 |
94 | 唐宇 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321041 | 2020321015506 | 72 | 83.6 | 155.6 | 2 | |
95 | 骆月颖 | 女 | 泸县石桥镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321041 | 2020321015426 | 66.5 | 84 | 150.5 | 3 | |
96 | 黄婷 | 女 | 泸县百和镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321042 | 2020321015805 | 71.5 | 84.2 | 155.7 | 1 | 1 |
97 | 易霖杰 | 男 | 泸县百和镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321042 | 2020321015522 | 68 | 81.8 | 149.8 | 2 | |
98 | 冷曦 | 男 | 泸县百和镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321042 | 2020321015707 | 66.5 | 81.2 | 147.7 | 3 | |
99 | 李文涛 | 男 | 泸县百和镇卫生院 | 信息科工作员 | 2020321042 | 2020321015529 | 66.5 | 81 | 147.5 | 4 | |
100 | 祝秀婷 | 女 | 泸县得胜镇卫生院 | 财务科工作员 | 2020321043 | 2020321015910 | 66 | 88.4 | 154.4 | 1 | 1 |
101 | 管瑞 | 女 | 泸县得胜镇卫生院 | 财务科工作员 | 2020321043 | 2020321016028 | 65 | 82.8 | 147.8 | 2 | |
102 | 张慧 | 女 | 泸县得胜镇卫生院 | 财务科工作员 | 2020321043 | 2020321015930 | 66 | 81.4 | 147.4 | 3 | |
103 | 罗晓鹃 | 女 | 泸县福集镇卫生院 | 药剂科工作员 | 2020321044 | 2020321016114 | 66.5 | 81.4 | 147.9 | 1 | 1 |
104 | 杨洁 | 男 | 泸县福集镇卫生院 | 临床医生 | 2020321045 | 2020321016126 | 55.5 | 77.2 | 132.7 | 1 | 1 |
105 | 施淮文 | 男 | 泸县福集镇卫生院 | 临床医生 | 2020321045 | 2020321016125 | 51 | 76.8 | 127.8 | 2 | |
106 | 万明施 | 男 | 泸县牛滩镇卫生院 | 中医医生 | 2020321046 | 2020321016130 | 57 | 84 | 141 | 1 | 1 |
107 | 蓝丽 | 女 | 泸县牛滩镇卫生院 | 中医医生 | 2020321046 | 2020321016128 | 58 | 80.6 | 138.6 | 2 | |
108 | 付翔 | 男 | 泸县天兴镇卫生院 | 临床医生 | 2020321048 | 2020321016207 | 52.5 | 84 | 136.5 | 1 | 1 |
109 | 马春霞 | 女 | 泸县海潮镇卫生院 | 临床医生 | 2020321049 | 2020321016210 | 54.5 | 84.2 | 138.7 | 1 | 1 |
110 | 刘通 | 男 | 泸县喻寺镇卫生院 | 中医医生 | 2020321051 | 2020321016213 | 65 | 84.4 | 149.4 | 1 | 2 |
111 | 周云 | 女 | 泸县喻寺镇卫生院 | 中医医生 | 2020321051 | 2020321016216 | 61 | 82.6 | 143.6 | 2 | |
112 | 兰家琳 | 女 | 泸县喻寺镇卫生院 | 中医医生 | 2020321051 | 2020321016214 | 58 | 85 | 143 | 3 | |
113 | 周金 | 男 | 泸县喻寺镇卫生院 | 中医医生 | 2020321051 | 2020321016215 | 55.5 | 82.8 | 138.3 | 4 | |
114 | 卢紫涌 | 男 | 泸县奇峰镇卫生院 | 临床医生 | 2020321054 | 2020321016225 | 53.5 | 81.2 | 134.7 | 1 | 1 |
115 | 谭玲 | 女 | 泸县奇峰镇卫生院 | 临床医生 | 2020321054 | 2020321016301 | 53 | 80.4 | 133.4 | 2 | |
116 | 谭贵川 | 男 | 泸县毗卢镇卫生院 | 临床医生 | 2020321055 | 2020321016303 | 59.5 | 87.4 | 146.9 | 1 | 2 |
117 | 胥昊源 | 女 | 泸县毗卢镇卫生院 | 临床医生 | 2020321055 | 2020321016311 | 58.5 | 80.8 | 139.3 | 2 | |
118 | 梅福祥 | 男 | 泸县毗卢镇卫生院 | 临床医生 | 2020321055 | 2020321016304 | 57.5 | 81.4 | 138.9 | 3 | |
119 | 邱茂林 | 女 | 泸县毗卢镇卫生院 | 临床医生 | 2020321055 | 2020321016306 | 57.5 | 缺考 | |||
120 | 赵继承 | 男 | 泸县毗卢镇卫生院 | 中医医生 | 2020321056 | 2020321016324 | 65.5 | 81.8 | 147.3 | 1 | 1 |
121 | 张存鑫 | 男 | 泸县毗卢镇卫生院 | 中医医生 | 2020321056 | 2020321016316 | 58 | 84.6 | 142.6 | 2 | |
122 | 贺彭霞 | 女 | 泸县石桥镇卫生院 | 临床医生 | 2020321057 | 2020321016329 | 57 | 85 | 142 | 1 | 1 |
123 | 黄道兵 | 男 | 泸县石桥镇卫生院 | 临床医生 | 2020321057 | 2020321016328 | 54.5 | 81.8 | 136.3 | 2 | |
124 | 邹恰寒 | 男 | 泸县太伏镇卫生院 | 检验科工作员 | 2020321062 | 2020321016407 | 56.5 | 83.6 | 140.1 | 1 | 1 |
125 | 李蓉庭 | 女 | 泸县太伏镇卫生院 | 检验科工作员 | 2020321062 | 2020321016403 | 56 | 80 | 136 | 2 |
中共泸县县委组织部 泸县人力资源和社会保障局
2021年1月26日
来源:http://www.luxian.gov.cn/zwgk/rszl/content_276929