一、综合成绩计算
笔试成绩=《综合知识》×50%+《职业能力倾向测验》×50%+政策性加分;
综合成绩=笔试成绩+面试成绩。
二、综合成绩排名详见附件
三、其它事项
体检人员名单近期将在叙永县人民政府公众信息网人事招考(http://www.xuyong.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/rszk)进行公告,请各位考生注意查询。
附件:叙永县2020年下半年事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩及排名
附件 | |||||||||||
叙永县2020年下半年事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩及排名 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
备注 |
1 | 焦偲 | 女 | 2020324010125 | 叙永县党员服务中心 | 财会人员 | 2020324001 | 77.50 | 87.80 | 165.30 | 1 | |
2 | 明列敏 | 女 | 2020324010109 | 叙永县党员服务中心 | 财会人员 | 2020324001 | 73.50 | 87.00 | 160.50 | 2 | |
3 | 王继坤 | 男 | 2020324010219 | 叙永县党员服务中心 | 网络管理员 | 2020324002 | 68.50 | 85.00 | 153.50 | 1 | |
4 | 李旭兰 | 女 | 2020324010225 | 叙永县党员服务中心 | 网络管理员 | 2020324002 | 67.00 | 84.00 | 151.00 | 2 | |
5 | 陈佼月 | 女 | 2020324010315 | 叙永县融媒体中心 | 工作员 | 2020324003 | 77.00 | 86.80 | 163.80 | 1 | |
6 | 陈颖 | 女 | 2020324010322 | 叙永县融媒体中心 | 工作员 | 2020324003 | 70.50 | 83.40 | 153.90 | 2 | |
7 | 单荣权 | 男 | 2020324010416 | 叙永县综治中心(派驻司法局) | 工作员 | 2020324004 | 70.00 | 84.60 | 154.60 | 1 | |
8 | 范雯 | 女 | 2020324010404 | 叙永县综治中心(派驻司法局) | 工作员 | 2020324004 | 69.50 | 84.20 | 153.70 | 2 | |
9 | 李骁 | 男 | 2020324010618 | 叙永县财政投资评审中心 | 财会人员 | 2020324005 | 77.00 | 85.40 | 162.40 | 1 | |
10 | 谭旭东 | 男 | 2020324010516 | 叙永县财政投资评审中心 | 财会人员 | 2020324005 | 73.50 | 82.60 | 156.10 | 2 | |
11 | 洋王泽宇 | 男 | 2020324010713 | 叙永县文化馆 | 工作员 | 2020324006 | 68.00 | 83.60 | 151.60 | 1 | |
12 | 邱宇 | 男 | 2020324010723 | 叙永县文化馆 | 工作员 | 2020324006 | 67.00 | 84.40 | 151.40 | 2 | |
13 | 吴家浩 | 男 | 2020324010722 | 叙永县文化馆 | 工作员 | 2020324006 | 63.50 | 83.40 | 146.90 | 3 | |
14 | 程曦 | 男 | 2020324010728 | 叙永县文化馆 | 工作员 | 2020324006 | 64.00 | 82.00 | 146.00 | 4 | |
15 | 林可蔚 | 女 | 2020324010923 | 叙永县图书馆 | 工作员 | 2020324007 | 73.00 | 85.40 | 158.40 | 1 | |
16 | 朱正勇 | 男 | 2020324010906 | 叙永县图书馆 | 工作员 | 2020324007 | 68.00 | 86.60 | 154.60 | 2 | |
17 | 朱荷叶 | 女 | 2020324011019 | 叙永县安全生产监控中心 | 工作员 | 2020324008 | 66.50 | 84.60 | 151.10 | 1 | |
18 | 陶讷 | 女 | 2020324011010 | 叙永县安全生产监控中心 | 工作员 | 2020324008 | 68.50 | —— | —— | —— | |
19 | 黄怡捷 | 男 | 2020324011101 | 叙永县不动产登记中心 | 工作员 | 2020324009 | 76.00 | 85.60 | 161.60 | 1 | |
20 | 罗刚 | 男 | 2020324011109 | 叙永县不动产登记中心 | 工作员 | 2020324009 | 70.00 | 85.20 | 155.20 | 2 | |
21 | 张田媛 | 女 | 2020324011208 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 71.00 | 85.00 | 156.00 | 1 | |
22 | 王书月 | 女 | 2020324011220 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 70.50 | 85.40 | 155.90 | 2 | |
23 | 刘冀藤 | 男 | 2020324011212 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 73.00 | 82.80 | 155.80 | 3 | |
24 | 王美荣 | 女 | 2020324011127 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 70.00 | 85.20 | 155.20 | 4 | |
25 | 陈世伟 | 男 | 2020324011115 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 70.50 | 82.80 | 153.30 | 5 | |
26 | 彭望 | 男 | 2020324011304 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324010 | 69.00 | —— | —— | —— | |
27 | 姜柳 | 男 | 2020324011320 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324011 | 78.00 | 86.80 | 164.80 | 1 | |
28 | 何瑶瑶 | 女 | 2020324011421 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324011 | 74.00 | 84.90 | 158.90 | 2 | |
29 | 梅志伟 | 男 | 2020324011402 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324011 | 73.50 | 83.80 | 157.30 | 3 | |
30 | 沈斌阳 | 男 | 2020324011324 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324011 | 72.50 | 84.60 | 157.10 | 4 | |
31 | 罗银棚 | 男 | 2020324011610 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324012 | 72.00 | 83.50 | 155.50 | 1 | |
32 | 张成杰 | 男 | 2020324011523 | 叙永县城乡规划服务中心 | 工作员 | 2020324012 | 71.00 | 84.30 | 155.30 | 2 | |
33 | 代振鹏 | 男 | 2020324011620 | 叙永县地质环境监测站 | 工作员 | 2020324013 | 71.00 | 82.40 | 153.40 | 1 | |
34 | 钟旭源 | 男 | 2020324011628 | 叙永县地质环境监测站 | 工作员 | 2020324013 | 68.50 | 82.50 | 151.00 | 2 | |
35 | 张凯 | 男 | 2020324011729 | 叙永县自然资源和规划局(乡镇所) | 工作员 | 2020324014 | 72.50 | 89.70 | 162.20 | 1 | |
36 | 曾浩 | 男 | 2020324011816 | 叙永县自然资源和规划局(乡镇所) | 工作员 | 2020324014 | 68.50 | 87.60 | 156.10 | 2 | |
37 | 华圣兰 | 女 | 2020324011904 | 叙永县自然资源和规划局(乡镇所) | 工作员 | 2020324014 | 68.50 | 84.10 | 152.60 | 3 | |
38 | 赵伟 | 男 | 2020324011908 | 叙永县自然资源和规划局(乡镇所) | 工作员 | 2020324014 | 68.50 | 83.30 | 151.80 | 4 | |
39 | 沈丹棱 | 女 | 2020324012502 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 71.50 | 89.60 | 161.10 | 1 | |
40 | 刘朋 | 男 | 2020324012323 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 65.50 | 89.20 | 154.70 | 2 | |
41 | 多晓琴 | 女 | 2020324012522 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 64.50 | 82.40 | 146.90 | 3 | |
42 | 马世秋 | 女 | 2020324012213 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 65.00 | 80.90 | 145.90 | 4 | |
43 | 梁静 | 女 | 2020324012212 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 59.50 | 84.00 | 143.50 | 5 | |
44 | 石晓明 | 女 | 2020324012520 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 59.50 | 82.60 | 142.10 | 6 | |
45 | 邓兴桃 | 男 | 2020324012007 | 叙永县新型农村合作医疗管理中心(派驻乡镇) | 工作员 | 2020324015 | 59.50 | 81.40 | 140.90 | 7 | |
46 | 张晓林 | 男 | 2020324012727 | 叙永县环境监测站 | 工作员 | 2020324016 | 71.00 | 86.60 | 157.60 | 1 | |
47 | 徐嘉隆 | 男 | 2020324012712 | 叙永县环境监测站 | 工作员 | 2020324016 | 71.00 | 85.50 | 156.50 | 2 | |
48 | 毕先孟 | 男 | 2020324012530 | 叙永县环境监测站 | 工作员 | 2020324016 | 73.50 | 81.40 | 154.90 | 3 | |
49 | 任仪伟 | 男 | 2020324012721 | 叙永县环境监测站 | 工作员 | 2020324016 | 67.00 | 82.40 | 149.40 | 4 | |
50 | 陈世源 | 男 | 2020324012913 | 叙永县环境应急综合服务中心 | 工作员 | 2020324017 | 71.00 | 83.84 | 154.84 | 1 | |
51 | 洪明星 | 男 | 2020324012915 | 叙永县环境应急综合服务中心 | 工作员 | 2020324017 | 67.50 | 82.60 | 150.10 | 2 | |
52 | 高雨菡 | 女 | 2020324013023 | 叙永县劳动就业和社会保障服务中心(派驻就业局) | 财会人员 | 2020324018 | 73.50 | 86.80 | 160.30 | 1 | |
53 | 杨林苹 | 男 | 2020324012924 | 叙永县劳动就业和社会保障服务中心(派驻就业局) | 财会人员 | 2020324018 | 73.50 | 83.40 | 156.90 | 2 | |
54 | 杨贵雄 | 男 | 2020324013118 | 叙永县劳动就业和社会保障服务中心(派驻就业局) | 工作员 | 2020324019 | 74.50 | 82.40 | 156.90 | 1 | |
55 | 许杰 | 男 | 2020324013230 | 叙永县劳动就业和社会保障服务中心(派驻就业局) | 工作员 | 2020324019 | 73.00 | 82.20 | 155.20 | 2 | |
56 | 付帅 | 男 | 2020324020104 | 叙永县行政审批服务中心 | 网络管理员 | 2020324020 | 74.50 | 83.00 | 157.50 | 1 | |
57 | 李蒙 | 男 | 2020324013528 | 叙永县行政审批服务中心 | 网络管理员 | 2020324020 | 70.00 | 81.60 | 151.60 | 2 | |
58 | 陈艺 | 男 | 2020324020407 | 叙永县行政审批服务中心 | 工作员 | 2020324021 | 77.00 | 85.00 | 162.00 | 1 | |
59 | 吴悦嘉 | 男 | 2020324020317 | 叙永县行政审批服务中心 | 工作员 | 2020324021 | 75.50 | 84.20 | 159.70 | 2 | |
60 | 代瑶瑶 | 女 | 2020324020108 | 叙永县行政审批服务中心 | 工作员 | 2020324021 | 75.00 | 83.40 | 158.40 | 3 | |
61 | 张波 | 男 | 2020324020305 | 叙永县行政审批服务中心 | 工作员 | 2020324021 | 75.50 | 82.20 | 157.70 | 4 | |
62 | 王亚琳 | 女 | 2020324020808 | 叙永县公共资源交易中心 | 财会人员 | 2020324022 | 71.50 | 86.00 | 157.50 | 1 | |
63 | 朱联延 | 男 | 2020324020718 | 叙永县公共资源交易中心 | 财会人员 | 2020324022 | 71.00 | 85.00 | 156.00 | 2 | |
64 | 陈雨樟 | 男 | 2020324021014 | 叙永县爱国卫生运动委员会办公室 | 工作员 | 2020324024 | 66.50 | 84.00 | 150.50 | 1 | |
65 | 庄伟 | 男 | 2020324021016 | 叙永县疾病预防控制中心 | 检验科工作员 | 2020324025 | 65.50 | 85.40 | 150.90 | 1 | |
66 | 汪伟杰 | 男 | 2020324021017 | 叙永县疾病预防控制中心 | 检验科工作员 | 2020324025 | 61.00 | 83.90 | 144.90 | 2 | |
67 | 蒲亮 | 男 | 2020324021020 | 叙永县疾病预防控制中心 | 检验科工作员 | 2020324025 | 59.00 | 84.00 | 143.00 | 3 | |
68 | 范海洋 | 男 | 2020324021022 | 叙永县疾病预防控制中心 | 检验科工作员 | 2020324025 | 57.50 | 83.40 | 140.90 | 4 | |
69 | 黄祖源 | 男 | 2020324021027 | 叙永县中医医院 | 临床医生 | 2020324026 | 54.50 | 83.50 | 138.00 | 1 | |
70 | 邓传业 | 男 | 2020324021030 | 叙永县中医医院 | 临床医生 | 2020324026 | 47.50 | 81.80 | 129.30 | 2 | |
71 | 李小波 | 男 | 2020324021109 | 叙永县中医医院 | 临床医生 | 2020324028 | 58.50 | 82.80 | 141.30 | 1 | |
72 | 石锐 | 男 | 2020324021120 | 叙永县中医医院 | 医学影像科医生 | 2020324029 | 45.00 | 80.00 | 125.00 | 1 | |
73 | 杨江明 | 男 | 2020324021119 | 叙永县中医医院 | 医学影像科医生 | 2020324029 | 43.00 | 80.40 | 123.40 | 2 | |
74 | 陈果 | 男 | 2020324021122 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 2020324031 | 57.50 | 84.30 | 141.80 | 1 | |
75 | 王海丽 | 女 | 2020324021129 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科工作员 | 2020324032 | 57.00 | 84.50 | 141.50 | 1 | |
76 | 杨兰 | 女 | 2020324021211 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 2020324034 | 63.50 | 82.90 | 146.40 | 1 | |
77 | 杨梅 | 女 | 2020324021228 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 2020324034 | 56.00 | 82.80 | 138.80 | 2 | |
78 | 王乔 | 女 | 2020324021801 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 2020324035 | 67.50 | 84.20 | 151.70 | 1 | |
79 | 罗莉 | 女 | 2020324021825 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 2020324035 | 66.00 | 84.40 | 150.40 | 2 | |
80 | 王亚 | 女 | 2020324021606 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 2020324035 | 68.00 | 81.60 | 149.60 | 3 | |
81 | 马云鑫 | 男 | 2020324021704 | 乡镇卫生院 | 财会人员 | 2020324035 | 66.50 | 80.60 | 147.10 | 4 | |
82 | 余星宇 | 男 | 2020324022012 | 乡镇卫生院 | 网络管理员 | 2020324036 | 75.00 | 85.40 | 160.40 | 1 | |
83 | 刘梦露 | 女 | 2020324022003 | 乡镇卫生院 | 网络管理员 | 2020324036 | 66.50 | 84.60 | 151.10 | 2 | |
84 | 周刊 | 女 | 2020324022018 | 乡镇卫生院 | 检验人员 | 2020324038 | 73.50 | 85.00 | 158.50 | 1 | |
85 | 张成琴 | 女 | 2020324022020 | 乡镇卫生院 | 检验人员 | 2020324038 | 61.00 | 85.70 | 146.70 | 2 | |
86 | 郭跃宁 | 女 | 2020324022023 | 乡镇卫生院 | 检验人员 | 2020324038 | 53.00 | —— | —— | —— | |
87 | 刘相洪 | 男 | 2020324022101 | 乡镇卫生院 | 放射工作员 | 2020324039 | 47.50 | 82.00 | 129.50 | 1 | |
88 | 杨美 | 女 | 2020324022108 | 乡镇卫生院 | 康复理疗工作人员 | 2020324040 | 61.50 | 84.50 | 146.00 | 1 | |
89 | 晏梦华 | 女 | 2020324022104 | 乡镇卫生院 | 康复理疗工作人员 | 2020324040 | 53.00 | 80.40 | 133.40 | 2 | |
90 | 邹洪聪 | 女 | 2020324022113 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 2020324041 | 51.50 | 81.80 | 133.30 | 1 | |
91 | 臧开非 | 女 | 2020324022115 | 乡镇卫生院 | 临床医生 | 2020324042 | 42.00 | 79.00 | 121.00 | 1 | |
92 | 邓杰 | 男 | 2020324022630 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 75.00 | 85.40 | 160.40 | 1 | |
93 | 胡苏川 | 男 | 2020324022510 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 71.50 | 86.00 | 157.50 | 2 | |
94 | 罗丹 | 男 | 2020324023004 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 72.00 | 83.40 | 155.40 | 3 | |
95 | 罗雪 | 男 | 2020324022222 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 70.00 | 84.80 | 154.80 | 4 | |
96 | 王亚 | 女 | 2020324022210 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 70.00 | 84.40 | 154.40 | 5 | |
97 | 王宇 | 女 | 2020324022213 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 71.00 | 82.00 | 153.00 | 6 | |
98 | 郭馨 | 女 | 2020324022426 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 69.50 | 83.40 | 152.90 | 7 | |
99 | 赵宁 | 女 | 2020324023113 | 乡镇便民服务中心 | 财会人员 | 2020324043 | 69.50 | 80.80 | 150.30 | 8 | |
100 | 罗经兵 | 男 | 2020324023626 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 73.50 | 84.00 | 157.50 | 1 | |
101 | 陈宗波 | 男 | 2020324023502 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 75.50 | 79.40 | 154.90 | 2 | |
102 | 王焱枫 | 女 | 2020324023616 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 68.00 | 82.80 | 150.80 | 3 | |
103 | 宋金欣 | 男 | 2020324023716 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 66.50 | 82.60 | 149.10 | 4 | |
104 | 薛皓 | 男 | 2020324023526 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 65.00 | 83.60 | 148.60 | 5 | |
105 | 项霞 | 女 | 2020324023521 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 64.00 | 83.60 | 147.60 | 6 | |
106 | 周连红 | 男 | 2020324023824 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 65.50 | 81.60 | 147.10 | 7 | |
107 | 李天钰 | 女 | 2020324023602 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 64.50 | 82.20 | 146.70 | 8 | |
108 | 邓良树 | 女 | 2020324023611 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 65.00 | 81.20 | 146.20 | 9 | |
109 | 吉克晓根 | 男 | 2020324023818 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324044 | 64.50 | 80.60 | 145.10 | 10 | |
110 | 韩敏 | 女 | 2020324025125 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 75.50 | 83.00 | 158.50 | 1 | |
111 | 熊宇 | 男 | 2020324024911 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 72.50 | 84.60 | 157.10 | 2 | |
112 | 邱清月 | 女 | 2020324024108 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 71.50 | 84.80 | 156.30 | 3 | |
113 | 朱毫 | 男 | 2020324024910 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 71.50 | 84.20 | 155.70 | 4 | |
114 | 蔡雨翰 | 男 | 2020324025012 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 69.50 | 85.40 | 154.90 | 5 | |
115 | 王川 | 男 | 2020324024927 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 71.00 | 82.40 | 153.40 | 6 | |
116 | 胡俊超 | 男 | 2020324024922 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 70.00 | 83.00 | 153.00 | 7 | |
117 | 罗鹏 | 男 | 2020324024603 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 71.00 | 81.20 | 152.20 | 8 | |
118 | 李以平 | 男 | 2020324023922 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 69.50 | 82.60 | 152.10 | 9 | |
119 | 罗先华 | 男 | 2020324024619 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324045 | 69.50 | —— | —— | —— | |
120 | 陈谦 | 女 | 2020324026014 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 73.00 | 87.40 | 160.40 | 1 | |
121 | 苏玲 | 女 | 2020324026208 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 74.50 | 85.80 | 160.30 | 2 | |
122 | 王熙伟 | 男 | 2020324025912 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.50 | 86.40 | 158.90 | 3 | |
123 | 尹毫 | 男 | 2020324026329 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 73.50 | 84.00 | 157.50 | 4 | |
124 | 刘珏 | 女 | 2020324026308 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 74.00 | 82.60 | 156.60 | 5 | |
125 | 罗强 | 男 | 2020324025407 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.00 | 84.20 | 156.20 | 6 | |
126 | 朱绍星 | 男 | 2020324025827 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.00 | 83.80 | 155.80 | 7 | |
127 | 谯爽 | 男 | 2020324026119 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.50 | 83.20 | 155.70 | 8 | |
128 | 姚应利 | 男 | 2020324026613 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.50 | 83.00 | 155.50 | 9 | |
129 | 阙思奇 | 男 | 2020324025414 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324046 | 72.00 | 81.80 | 153.80 | 10 | |
130 | 徐婉青 | 女 | 2020324027411 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 78.50 | 87.40 | 165.90 | 1 | |
131 | 王彦森 | 男 | 2020324027607 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 74.00 | 85.60 | 159.60 | 2 | |
132 | 何金桥 | 男 | 2020324027907 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 74.00 | 85.40 | 159.40 | 3 | |
133 | 胡盼 | 女 | 2020324027409 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 72.00 | 86.60 | 158.60 | 4 | |
134 | 胡建挺 | 男 | 2020324027306 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 73.50 | 84.40 | 157.90 | 5 | |
135 | 郭艳 | 女 | 2020324027812 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 71.00 | 85.40 | 156.40 | 6 | |
136 | 朱杰 | 男 | 2020324027709 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 72.00 | 84.20 | 156.20 | 7 | |
137 | 汪秀英 | 女 | 2020324027310 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 72.00 | 83.80 | 155.80 | 8 | |
138 | 肖利平 | 女 | 2020324027626 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 71.00 | 84.40 | 155.40 | 9 | |
139 | 胡渠 | 男 | 2020324026726 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 72.00 | 83.00 | 155.00 | 10 | |
140 | 赵拼 | 男 | 2020324027712 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324047 | 72.00 | 81.40 | 153.40 | 11 | |
141 | 张雕 | 男 | 2020324028229 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324048 | 74.00 | 85.60 | 159.60 | 1 | |
142 | 陈炜 | 男 | 2020324028119 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324048 | 71.00 | 86.76 | 157.76 | 2 | |
143 | 叶俊宏 | 男 | 2020324028225 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324048 | 70.50 | 86.04 | 156.54 | 3 | |
144 | 张孝胤 | 男 | 2020324028202 | 乡镇便民服务中心 | 工作员 | 2020324048 | 64.50 | 85.42 | 149.92 | 4 |
叙永县人力资源和社会保障局
2021年1月26日
来源:http://www.xuyong.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsxx/rszk/content_103473