| 2020年度成都市教育局所属3家事业单位公开招聘14名工作人员 | ||
| 报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 | 
| 成都市教育科学教研院 | 02001教研员 | 17 | 
| 成都市教育科学教研院 | 02002教研员 | 49 | 
| 四川省成都市石室中学 | 02003中学语文教师 | 14 | 
| 四川省成都市石室中学 | 02004中学体育教师 | 8 | 
| 四川省成都市石室中学 | 02005中学政治教师 | 20 | 
| 四川省成都市石室中学 | 02006中学历史教师 | 13 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02007中学物理教师 | 8 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02008中学历史教师 | 3 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02009中学体育教师 | 19 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02010高中心理健康教师 | 6 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02011中学美术教师 | 18 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02012中学数学教师 | 25 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02013中学英语教师 | 41 | 
| 四川省成都市树德中学 | 02014初中心理健康教师 | 7 | 
|   |   |   | 
| 2020年邛崃市人力资源和社会保障局公开招聘教师 | ||
| 报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 | 
| 邛崃市北街小学校 | 02010语文教师 | 2 | 
| 邛崃市北街小学校 | 02031体育教师 | 19 | 
| 邛崃市机关幼儿园 | 02004幼儿园教师 | 79 | 
| 邛崃市夹关九年制学校 | 02007语文教师 | 0 | 
| 邛崃市夹关九年制学校 | 02018数学教师 | 1 | 
| 邛崃市夹关九年制学校 | 02025英语教师 | 2 | 
| 邛崃市临济九年制义务教育学校 | 02019数学教师 | 1 | 
| 邛崃市临济九年制义务教育学校 | 02035化学教师 | 31 | 
| 邛崃市南街小学校 | 02011语文教师 | 13 | 
| 邛崃市南街小学校 | 02021数学教师 | 8 | 
| 邛崃市南街小学校 | 02032体育教师 | 14 | 
| 邛崃市平乐九年制义务教育学校 | 02009语文教师 | 4 | 
| 邛崃市平乐九年制义务教育学校 | 02020数学教师 | 1 | 
| 邛崃市平乐九年制义务教育学校 | 02030体育教师 | 19 | 
| 邛崃市冉义镇付安中心小学校 | 02026英语教师 | 3 | 
| 邛崃市冉义镇中心小学校 | 02012语文教师 | 0 | 
| 邛崃市冉义镇中心小学校 | 02022数学教师 | 2 | 
| 邛崃市十方堂小学 | 02013语文教师 | 3 | 
| 邛崃市示范幼儿园 | 02005幼儿园教师 | 16 | 
| 邛崃市水口镇九年制义务教育学校 | 02036化学教师 | 17 | 
| 邛崃市文昌小学校 | 02014语文教师 | 1 | 
| 邛崃市文昌小学校 | 02023数学教师 | 1 | 
| 邛崃市文昌小学校 | 02027英语教师 | 7 | 
| 邛崃市西街小学 | 02015语文教师 | 6 | 
| 邛崃市西街小学 | 02028英语教师 | 7 | 
| 邛崃市西街小学 | 02033体育教师 | 14 | 
| 邛崃市学前教育服务中心 | 02006幼儿园教师 | 10 | 
| 邛崃市羊安镇中心小学校 | 02016语文教师 | 6 | 
| 邛崃市羊安镇中心小学校 | 02024数学教师 | 1 | 
| 邛崃市羊安镇中心小学校 | 02029英语教师 | 7 | 
| 邛崃市羊安镇中心小学校 | 02034体育教师 | 25 | 
| 邛崃市职业教育中心 | 02001语文教师 | 16 | 
| 邛崃市职业教育中心 | 02002数学教师 | 24 | 
| 邛崃市职业教育中心 | 02003英语教师 | 68 | 
|   | ||
| 2020年成都经开区(龙泉驿区)面向社会公开招聘教师 | ||
| 报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 | 
| 柏合九年制学校 | 02017初中数学教师 | 9 | 
| 柏合九年制学校 | 02020初中物理教师 | 3 | 
| 柏合九年制学校、洪安小学各1名 | 02015小学心理教师 | 38 | 
| 成都汽车职业技术学校2名 | 02021高中信息技术教师 | 6 | 
| 大面小学、龙泉四小各1名 | 02019小学英语教师 | 29 | 
| 大面小学、山泉小学、友谊小学、洛带小学、同安小学、柏合九年制学校各1名 | 02018小学数学教师 | 82 | 
| 大面小学、跃进小学、洪河小学各1名 | 02025小学信息技术教师 | 6 | 
| 洪安小学、同安小学各1名 | 02026小学体育教师 | 10 | 
| 洪安中学 | 02002初中数学教师 | 6 | 
| 洪安中学 | 02022初中地理教师 | 6 | 
| 洪安中学 | 02024初中信息技术教师 | 1 | 
| 洪安中学、洪河中学 | 02023初中体育教师 | 29 | 
| 洪河小学 | 02028小学数学教师 | 1 | 
| 黄土小学、客家小学各1名 | 02027小学语文教师 | 9 | 
| 黄土中学 | 02009中学物理教师 | 33 | 
| 龙井小学、大面小学、龙华小学各1名 | 02008小学英语教师 | 315 | 
| 龙泉一小、灵龙小学、同安小学、玉石小学、龙华小学、柏合九年制学校各1名,山泉小学2名 | 02016小学语文教师 | 166 | 
| 龙泉一小、龙泉四小、龙泉五小、大面小学、青龙湖小学、跃进小学各1名 | 02007小学数学教师 | 550 | 
| 龙泉中学 | 02011高中信息技术教师 | 18 | 
| 洛带小学、龙泉四小、洪安小学各1名,同安小学、跃进小学、龙华小学各2名 | 02006小学语文教师 | 648 | 
| 洛带中学 | 02010高中历史教师 | 36 | 
| 同安小学、洪河小学、龙华小学各1名 | 02014小学音乐教师 | 225 | 
| 土桥小学 | 02005小学信息技术教师 | 4 | 
| 土桥小学、西平小学各1名 | 02003小学数学教师 | 14 | 
| 西河小学 | 02004小学英语教师 | 19 | 
| 西平小学、西河小学各1名 | 02001小学语文教师 | 18 | 
| 友谊小学、客家小学、黄土小学、同安小学各1名 | 02013小学美术教师 | 448 | 
| 跃进小学 | 02012小学体育教师 | 105 | 
 


 
              
              
              
            
 
                
