教师公招成绩排名交流群:1045978030
根据乐至县人力资源和社会保障局《关于2020年乐至县公开招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将本次公开招聘资格复审和面试相关注意事项通知如下:
一、资格复审人员确定
根据笔试总成绩从高分到低分的原则,按照参加笔试人数和招聘名额2:1的比例确定进入资格复审人员,资格复审合格的,即确定为参加面试人员(笔试排名最后一名如有并列,一并进入资格复审,资格复审均合格的,一并进入面试)。进入资格复审人员名单详见附件。
二、资格复审时间、地点
资格复审时间:2020年8月26日、27日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。
资格复审地点:乐至县人力资源和社会保障局三楼电教室(南塔街道民乐路93号灯光球场旁)。
三、资格复审要求
资格复审时,报考者须提供以下证件的原件和复印件一份:①《乐至县2020年公开考试招聘事业单位工作人员报名表》(粘贴照片);②本人第二代有效居民身份证;③笔试准考证;④国家承认学历的毕业证书、学位证书、学历证书电子注册备案表(可自行从中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/打印);⑤相关专业技术(执业)资格证书;⑥考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,需提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。⑦岗位条件中要求有中共党员身份的,考生须提供党组织关系所在地组织部门的证明原件,内容包括姓名、身份证号、入党时间、所在党组织等情况。
尚未取得毕业证、学位证的2020年应届毕业生,须提供本人学生证和所在院校出具的拟毕业时间、拟取得的学历、学位及所学专业的相关证明原件,且须在递交档案时提供报考岗位要求的毕业证、学位证(视疫情期间相关政策确定),否则不得进入公开招聘的下一个环节。应届毕业生还需提供从学信网上打印的学籍备案表。
未能提供报考岗位所须相关证件或逾期未参加资格复审视为自动放弃,资格复审不合格、逾期未参加资格复审或自动放弃资格复审出现的空缺名额按笔试总成绩由高到低依次递补一次(递补时间、地点另行电话通知,请考生务必保持通讯工具畅通)。
资格复审合格者,根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)规定,缴纳面试费80元/人,并发给面试通知书。
四、面试有关事项
(一)面试时间、地点
详见面试通知书。
(二)需带资料
面试人员须带本人第二代有效居民身份证、笔试准考证、面试通知书。
(三)注意事项
面试人员请按照《面试通知书》的要求,准时到面试地点报到参加面试,过时不到者视为自动放弃面试。
五、疫情防控注意事项
1.请考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2.考生参加资格复审和面试时,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入现场。
3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。
4.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时和面试时按要求及时摘戴口罩外,进出资格复审和面试现场应当全程佩戴口罩。
5.资格复审和面试期间,考生要自觉维护秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,结束后按规定有序离场。
咨询电话:乐至县人力资源和社会保障局028-23322685。
附件:乐至县2020年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单
| 乐至县2020年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 考试科目 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 |
| 1 | 石修伟 | 4230171820112 | 男 | 乐至县农业局农技站 | 330001 | 《综合知识》 | 62.00 | 0 | 62.00 | 1 |
| 2 | 伍海兵 | 4230171820114 | 男 | 乐至县农业局农技站 | 330001 | 《综合知识》 | 57.00 | 0 | 57.00 | 2 |
| 3 | 陈俊吉 | 4230171820120 | 男 | 乐至县农业局土肥站 | 330002 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 1 |
| 4 | 宋佳 | 4230171820115 | 女 | 乐至县农业局土肥站 | 330002 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 2 |
| 5 | 刘洋 | 4230171820122 | 男 | 乐至县农业局土肥站 | 330002 | 《综合知识》 | 56.00 | 0 | 56.00 | 3 |
| 6 | 李琦 | 4230171820125 | 男 | 乐至县农业局土肥站 | 330002 | 《综合知识》 | 56.00 | 0 | 56.00 | 3 |
| 7 | 单超琦 | 4230171820203 | 男 | 四川省农业广播电视学校乐至县分校 | 330003 | 《综合知识》 | 75.00 | 4 | 79.00 | 1 |
| 8 | 刘宽 | 4230171820209 | 男 | 四川省农业广播电视学校乐至县分校 | 330003 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 2 |
| 9 | 魏丽 | 4230171820214 | 女 | 乐至县农业局科教站 | 330004 | 《综合知识》 | 78.00 | 0 | 78.00 | 1 |
| 10 | 邓钱 | 4230171820217 | 男 | 乐至县农业局科教站 | 330004 | 《综合知识》 | 78.00 | 0 | 78.00 | 1 |
| 11 | 余师阳 | 4230171820221 | 男 | 乐至县农业局科教站 | 330004 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 3 |
| 12 | 付苗 | 4230171820218 | 女 | 乐至县农业局科教站 | 330004 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 4 |
| 13 | 陈千翼 | 4230171820229 | 男 | 乐至县农业机械化学校 | 330005 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 14 | 易强 | 4230171820304 | 男 | 乐至县农业机械化学校 | 330005 | 《综合知识》 | 68.00 | 0 | 68.00 | 2 |
| 15 | 肖雅之 | 4230171820324 | 女 | 乐至县动物疫病预防控制中心 | 330006 | 《综合知识》 | 77.00 | 0 | 77.00 | 1 |
| 16 | 李颜桃 | 4230171820322 | 女 | 乐至县动物疫病预防控制中心 | 330006 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 2 |
| 17 | 王建 | 4230171820321 | 男 | 乐至县动物疫病预防控制中心 | 330006 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 3 |
| 18 | 陈秀 | 4230171820319 | 女 | 乐至县动物疫病预防控制中心 | 330006 | 《综合知识》 | 57.00 | 0 | 57.00 | 4 |
| 19 | 赵维杰 | 4230171820406 | 男 | 乐至县社会主义新农村建设推进办公室 | 330007 | 《综合知识》 | 77.00 | 0 | 77.00 | 1 |
| 20 | 王怡琳 | 4230171820430 | 女 | 乐至县社会主义新农村建设推进办公室 | 330007 | 《综合知识》 | 72.00 | 0 | 72.00 | 2 |
| 21 | 黄坤涛 | 4230171820609 | 男 | 乐至县农业技术推广中心 | 330008 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 |
| 22 | 宋玲 | 4230171820611 | 女 | 乐至县农业技术推广中心 | 330008 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 2 |
| 23 | 陈文扬 | 4230171820608 | 女 | 乐至县农业技术推广中心 | 330008 | 《综合知识》 | 63.00 | 0 | 63.00 | 3 |
| 24 | 庄曾萍 | 4230171820604 | 女 | 乐至县农业技术推广中心 | 330008 | 《综合知识》 | 62.00 | 0 | 62.00 | 4 |
| 25 | 凌楚涵 | 4230171820621 | 男 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 68.00 | 0 | 68.00 | 1 |
| 26 | 梁清波 | 4230171820704 | 男 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 2 |
| 27 | 蔡伟 | 4230171820625 | 男 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 3 |
| 28 | 杨玉杰 | 4230171820701 | 女 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 59.00 | 0 | 59.00 | 4 |
| 29 | 谭晶 | 4230171820702 | 女 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 59.00 | 0 | 59.00 | 4 |
| 30 | 潘怡名 | 4230171820706 | 男 | 乐至县农业局植保植检站 | 330009 | 《综合知识》 | 59.00 | 0 | 59.00 | 4 |
| 31 | 魏堂文 | 4230171820723 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 83.00 | 0 | 83.00 | 1 |
| 32 | 李忠评 | 4230171820828 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 77.00 | 0 | 77.00 | 2 |
| 33 | 欧瀛龙 | 4230171820806 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 3 |
| 34 | 谷家海 | 4230171820825 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 68.00 | 0 | 68.00 | 4 |
| 35 | 蒲周宜 | 4230171820826 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 68.00 | 0 | 68.00 | 4 |
| 36 | 刘巧 | 4230171820720 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 6 |
| 37 | 付宝艺 | 4230171820822 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 61.00 | 4 | 65.00 | 7 |
| 38 | 黎燕 | 4230171820722 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 8 |
| 39 | 向亮 | 4230171820805 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 8 |
| 40 | 刘佳龙 | 4230171820827 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 8 |
| 41 | 甘文超 | 4230171820818 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 63.00 | 0 | 63.00 | 11 |
| 42 | 刘丽 | 4230171820715 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 12 |
| 43 | 李顺锜 | 4230171820719 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 12 |
| 44 | 陆朋 | 4230171820810 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 12 |
| 45 | 马雨姣 | 4230171820813 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 12 |
| 46 | 刘澳 | 4230171820821 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 12 |
| 47 | 刘洋 | 4230171820820 | 男 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 59.00 | 0 | 59.00 | 17 |
| 48 | 姜雪梅 | 4230171820829 | 女 | 乐至县乡镇畜牧站 | 330010 | 《综合知识》 | 58.00 | 0 | 58.00 | 18 |
| 49 | 陈杰 | 4230171820916 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 50 | 龙涛 | 4230171821201 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 2 |
| 51 | 江周 | 4230171820907 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 3 |
| 52 | 张鑫 | 4230171820927 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 3 |
| 53 | 林志宏 | 4230171820902 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 5 |
| 54 | 张明东 | 4230171820910 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 5 |
| 55 | 朱祯林 | 4230171821112 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 5 |
| 56 | 唐巍 | 4230171821127 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 5 |
| 57 | 唐小林 | 4230171821009 | 男 | 乐至县公路工程质量监督站 | 330011 | 《综合知识》 | 65.00 | 4 | 69.00 | 5 |
| 58 | 李帅 | 4230171821225 | 男 | 乐至县公路养护管理段 | 330012 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 1 |
| 59 | 廖三明 | 4230171821323 | 男 | 乐至县公路养护管理段 | 330012 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 1 |
| 60 | 雷维维 | 4230171821404 | 男 | 乐至县公路养护管理段 | 330012 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 1 |
| 61 | 明祈圻 | 4230171821405 | 女 | 乐至县公路养护管理段 | 330012 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 4 |
| 62 | 闵小凤 | 4230171821607 | 女 | 乐至县财政投资评审中心 | 330013 | 《综合知识》 | 74.00 | 4 | 78.00 | 1 |
| 63 | 王维武 | 4230171821518 | 男 | 乐至县财政投资评审中心 | 330013 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 2 |
| 64 | 牟欢 | 4230171821529 | 女 | 乐至县财政投资评审中心 | 330013 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 2 |
| 65 | 张康妮 | 4230171821705 | 女 | 乐至县县级项目资金管理中心 | 330014 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 66 | 罗红梅 | 4230171821707 | 女 | 乐至县县级项目资金管理中心 | 330014 | 《综合知识》 | 72.00 | 0 | 72.00 | 2 |
| 67 | 贺红梅 | 4230171821725 | 女 | 乐至县县级项目资金管理中心 | 330014 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 3 |
| 68 | 骆洋 | 4230171821727 | 男 | 乐至县县级项目资金管理中心 | 330014 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 3 |
| 69 | 唐鑫 | 4230171822026 | 女 | 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 | 330015 | 《综合知识》 | 80.00 | 0 | 80.00 | 1 |
| 70 | 王敬雄 | 4230171821918 | 男 | 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 | 330015 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 2 |
| 71 | 杨辰 | 4230171821823 | 男 | 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 | 330015 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 3 |
| 72 | 吴坤润 | 4230171821815 | 男 | 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 | 330015 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 4 |
| 73 | 林杰 | 4230171822025 | 男 | 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 | 330015 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 4 |
| 74 | 刘利成 | 4230171822103 | 男 | 乐至县粮油质量检验站 | 330016 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 |
| 75 | 杜卉 | 4230171822207 | 女 | 乐至县粮油质量检验站 | 330016 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 |
| 76 | 蒲海燕 | 4230171822209 | 女 | 乐至县粮油质量检验站 | 330016 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 |
| 77 | 龚志勇 | 4230171822204 | 男 | 乐至县粮油质量检验站 | 330016 | 《综合知识》 | 65.00 | 4 | 69.00 | 4 |
| 78 | 王耀译 | 4230171822315 | 男 | 乐至县环境卫生管理所 | 330017 | 《综合知识》 | 78.00 | 4 | 82.00 | 1 |
| 79 | 程城 | 4230171822226 | 女 | 乐至县环境卫生管理所 | 330017 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 2 |
| 80 | 欧阳宇泉 | 4230171830209 | 男 | 乐至县园林管理所 | 330018 | 《综合知识》 | 73.00 | 4 | 77.00 | 1 |
| 81 | 石勇 | 4230171822420 | 男 | 乐至县园林管理所 | 330018 | 《综合知识》 | 72.00 | 0 | 72.00 | 2 |
| 82 | 杨春燕 | 4230171830630 | 女 | 乐至县计量检定测试所 | 330019 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 1 |
| 83 | 张赢 | 4230171830614 | 男 | 乐至县计量检定测试所 | 330019 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 2 |
| 84 | 李敏 | 4230171830620 | 女 | 乐至县计量检定测试所 | 330019 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 2 |
| 85 | 许轶 | 4230171830720 | 男 | 乐至县计量检定测试所 | 330019 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 4 |
| 86 | 李鑫 | 4230171830808 | 男 | 乐至县产品质量监督检验所 | 330020 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 1 |
| 87 | 李宗洋 | 4230171830908 | 男 | 乐至县产品质量监督检验所 | 330020 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 2 |
| 88 | 张兴炜 | 4230171831028 | 男 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 1 |
| 89 | 席正 | 4230171831029 | 男 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 1 |
| 90 | 吴金荣 | 4230171831106 | 男 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 1 |
| 91 | 吕超 | 4230171831110 | 男 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 4 |
| 92 | 张慧 | 4230171831021 | 女 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 5 |
| 93 | 黄涛 | 4230171831026 | 女 | 乐至县棉花沟水库管理所 | 330021 | 《综合知识》 | 62.00 | 0 | 62.00 | 6 |
| 94 | 唐光陶 | 4230171831204 | 男 | 乐至县东禅寺水库管理所 | 330022 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 1 |
| 95 | 梁露 | 4230171831125 | 女 | 乐至县东禅寺水库管理所 | 330022 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 2 |
| 96 | 万光桃 | 4230171831209 | 男 | 乐至县东禅寺水库管理所 | 330023 | 《综合知识》 | 68.00 | 0 | 68.00 | 1 |
| 97 | 刘萍 | 4230171831206 | 女 | 乐至县东禅寺水库管理所 | 330023 | 《综合知识》 | 58.00 | 0 | 58.00 | 2 |
| 98 | 银鸿琨 | 4230171831218 | 男 | 乐至县蟠龙河水库管理所 | 330024 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 1 |
| 99 | 张现 | 4230171831214 | 男 | 乐至县蟠龙河水库管理所 | 330024 | 《综合知识》 | 61.00 | 0 | 61.00 | 2 |
| 100 | 赵霖曦 | 4230171831222 | 男 | 乐至县桂花湾水库联合管理站 | 330025 | 《综合知识》 | 63.00 | 0 | 63.00 | 1 |
| 101 | 罗朴 | 4230171831308 | 男 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 330026 | 《综合知识》 | 72.00 | 0 | 72.00 | 1 |
| 102 | 伍维明 | 4230171831226 | 男 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 330026 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 2 |
| 103 | 陈坤 | 4230171831316 | 女 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 330026 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 2 |
| 104 | 魏绰 | 4230171831319 | 男 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 330027 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 1 |
| 105 | 邹克彬 | 4230171831324 | 男 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 330027 | 《综合知识》 | 35.00 | 0 | 35.00 | 2 |
| 106 | 严昌俊 | 4230171831409 | 男 | 乐至县古堰口水库联合管理站 | 330028 | 《综合知识》 | 66.00 | 0 | 66.00 | 1 |
| 107 | 许文全 | 4230171831411 | 男 | 乐至县古堰口水库联合管理站 | 330028 | 《综合知识》 | 63.00 | 0 | 63.00 | 2 |
| 108 | 郑扬 | 4230171831414 | 男 | 乐至县万古桥水库联合管理站 | 330029 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 1 |
| 109 | 谭林 | 4230171831413 | 男 | 乐至县万古桥水库联合管理站 | 330029 | 《综合知识》 | 66.00 | 0 | 66.00 | 2 |
| 110 | 杜涛 | 4230171831418 | 男 | 乐至县猫儿寨水库联合管理站 | 330030 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 1 |
| 111 | 谭鑫 | 4230171831425 | 男 | 乐至县猫儿寨水库联合管理站 | 330030 | 《综合知识》 | 53.00 | 0 | 53.00 | 2 |
| 112 | 王聪 | 4230171831504 | 男 | 乐至县地方气象服务中心 | 330031 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 |
| 113 | 张小平 | 4230171831516 | 男 | 乐至县地方气象服务中心 | 330031 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 2 |
| 114 | 蒋静 | 4230171831604 | 女 | 乐至县图书馆 | 330032 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 115 | 李杨 | 4230171831603 | 男 | 乐至县图书馆 | 330032 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 2 |
| 116 | 贺定军 | 4230171831612 | 男 | 乐至县图书馆 | 330032 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 2 |
| 117 | 杨晴 | 4230171831617 | 女 | 乐至县劳动人事争议仲裁院 | 330033 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 1 |
| 118 | 郑莲 | 4230171831627 | 女 | 乐至县劳动人事争议仲裁院 | 330033 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 2 |
| 119 | 刘双贵 | 4230171831811 | 男 | 乐至县建设工程质量安全监督站 | 330034 | 《综合知识》 | 77.00 | 0 | 77.00 | 1 |
| 120 | 卢超 | 4230171831720 | 男 | 乐至县建设工程质量安全监督站 | 330034 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 2 |
| 121 | 曹永 | 4230171831711 | 男 | 乐至县建设工程质量安全监督站 | 330034 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 3 |
| 122 | 周山杨 | 4230171831804 | 男 | 乐至县建设工程质量安全监督站 | 330034 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 3 |
| 123 | 赵丽 | 4230171832008 | 女 | 乐至县供排水管理总站 | 330035 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 1 |
| 124 | 秦洋洋 | 4230171831925 | 女 | 乐至县供排水管理总站 | 330035 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 2 |
| 125 | 李杰 | 4230171832102 | 男 | 乐至县房地产管理局 | 330036 | 《综合知识》 | 79.00 | 0 | 79.00 | 1 |
| 126 | 钟雅陵 | 4230171832101 | 男 | 乐至县房地产管理局 | 330036 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 2 |
| 127 | 宋红林 | 4230171832210 | 女 | 乐至县房地产管理局 | 330037 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 1 |
| 128 | 刘启波 | 4230171832222 | 男 | 乐至县房地产管理局 | 330037 | 《综合知识》 | 75.00 | 0 | 75.00 | 2 |
| 129 | 罗隐飞 | 4230171832203 | 男 | 乐至县房地产管理局 | 330037 | 《综合知识》 | 72.00 | 0 | 72.00 | 3 |
| 130 | 陈卓 | 4230171832230 | 男 | 乐至县房地产管理局 | 330037 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 4 |
| 131 | 张吉睿 | 4230171832426 | 男 | 乐至县投资审计中心 | 330038 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 132 | 刘忆 | 4230171832415 | 女 | 乐至县投资审计中心 | 330038 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 2 |
| 133 | 黄丽 | 4230171832405 | 女 | 乐至县投资审计中心 | 330038 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 3 |
| 134 | 王媛 | 4230171832423 | 女 | 乐至县投资审计中心 | 330038 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 3 |
| 135 | 张明 | 4230171832430 | 女 | 乐至县投资审计中心 | 330038 | 《综合知识》 | 69.00 | 0 | 69.00 | 3 |
| 136 | 彭超 | 4230171832530 | 男 | 乐至县投资审计中心 | 330039 | 《综合知识》 | 76.00 | 0 | 76.00 | 1 |
| 137 | 王成 | 4230171832517 | 男 | 乐至县投资审计中心 | 330039 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 2 |
| 138 | 李珏 | 4230171832616 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330040 | 《综合知识》 | 77.00 | 6 | 83.00 | 1 |
| 139 | 陶维 | 4230171832614 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330040 | 《综合知识》 | 78.00 | 0 | 78.00 | 2 |
| 140 | 杨益 | 4230171832613 | 男 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330040 | 《综合知识》 | 77.00 | 0 | 77.00 | 3 |
| 141 | 詹驰 | 4230171832612 | 男 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330040 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 4 |
| 142 | 王雅云 | 4230171832627 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330041 | 《综合知识》 | 79.00 | 0 | 79.00 | 1 |
| 143 | 钟梓菱 | 4230171832620 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330041 | 《综合知识》 | 65.00 | 2 | 67.00 | 2 |
| 144 | 张开越 | 4230171832628 | 男 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330042 | 《综合知识》 | 64.00 | 0 | 64.00 | 1 |
| 145 | 颜建弘 | 4230171832630 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330042 | 《综合知识》 | 63.00 | 0 | 63.00 | 2 |
| 146 | 刘施邑 | 4230171832704 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330043 | 《综合知识》 | 61.00 | 0 | 61.00 | 1 |
| 147 | 凤蓥桃 | 4230171832703 | 女 | 乐至县纪委监委网络信息服务中心 | 330043 | 《综合知识》 | 59.00 | 0 | 59.00 | 2 |
| 148 | 李成皓 | 4230171832711 | 男 | 乐至县蚕桑局生产站 | 330044 | 《综合知识》 | 70.00 | 0 | 70.00 | 1 |
| 149 | 简丽莉 | 4230171832707 | 女 | 乐至县蚕桑局生产站 | 330044 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 2 |
| 150 | 付小强 | 4230171832718 | 男 | 乐至县蚕桑局生产站 | 330045 | 《综合知识》 | 86.00 | 0 | 86.00 | 1 |
| 151 | 车成军 | 4230171832716 | 男 | 乐至县蚕桑局生产站 | 330045 | 《综合知识》 | 78.00 | 0 | 78.00 | 2 |
| 152 | 张乔嘉 | 4230171832721 | 女 | 乐至县蚕桑局蚕种质量监督检验站 | 330046 | 《综合知识》 | 60.00 | 0 | 60.00 | 1 |
| 153 | 闵彦秋 | 4230171832722 | 女 | 乐至县融媒体中心 | 330048 | 《综合知识》 | 67.00 | 0 | 67.00 | 1 |
| 154 | 胡丹妮 | 4230171832725 | 女 | 乐至县融媒体中心 | 330048 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 2 |
| 155 | 吴华明 | 4230171832801 | 男 | 乐至县融媒体中心 | 330048 | 《综合知识》 | 65.00 | 0 | 65.00 | 2 |
| 156 | 唐文瑞 | 4230171832824 | 女 | 乐至县融媒体中心 | 330049 | 《综合知识》 | 74.00 | 0 | 74.00 | 1 |
| 157 | 谢付云 | 4230171832815 | 男 | 乐至县融媒体中心 | 330049 | 《综合知识》 | 73.00 | 0 | 73.00 | 2 |
| 158 | 章超 | 4230171832813 | 男 | 乐至县融媒体中心 | 330049 | 《综合知识》 | 67.00 | 6 | 73.00 | 2 |
| 159 | 雷梓莘 | 4230171832825 | 女 | 乐至县融媒体中心 | 330049 | 《综合知识》 | 71.00 | 0 | 71.00 | 4 |
| 160 | 李乾阳 | 4230171832909 | 男 | 乐至县融媒体中心 | 330050 | 《综合知识》 | 61.00 | 0 | 61.00 | 1 |
