教师公招成绩排名交流群:1045978030
根据资阳市雁江区人力资源和社会保障局、资阳市雁江区教育和体育局《关于2020年公开考试招聘教师的公告》(以下简称《公告》)规定,现将资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审相关事宜通知如下:
一、资格复审人员名单(见附件)
考生可登陆资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏“成绩查询”栏查询个人笔试总成绩及排名。
二、资格复审时间
2020年8月17日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
三、资格复审地点
资阳市雁江区航向学校(宝台大道1188号)。
四、疫情防控注意事项
1.请考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
2.考生参加资格复审时,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格复审现场。
3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。
4.请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,进出资格复审现场应当全程佩戴口罩。
5.资格复审期间,考生要自觉维护秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。
请进入资格复审的考生按照《公告》要求带齐相关资料参加资格复查。逾期未参加资格复审者视为自动放弃,因自动放弃、资格复审不合格出现的缺额,在报考同一招聘岗位的人员中根据笔试总成绩从高分到低分依次递补,递补只进行一次,请密切关注资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏的递补信息。
咨询电话:
资阳市雁江区教育和体育局:028-26217020
资阳市雁江区人力资源和社会保障局:028-26921180
附件:资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审人员名单
资阳市雁江区2020年公开考试招聘教师资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位编号 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩名次 |
1 | 张强 | 男 | 1230171810124 | 雁江高中政治 | 110001 | 76.50 | 76.50 | 1 | |
2 | 陈韵竹 | 女 | 1230171810123 | 雁江高中政治 | 110001 | 75.00 | 75.00 | 2 | |
3 | 李新 | 女 | 1230171810112 | 雁江高中政治 | 110001 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
4 | 郭英 | 女 | 1230171810223 | 雁江高中政治 | 110001 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
5 | 邱小英 | 女 | 1230171810215 | 雁江高中政治 | 110001 | 71.50 | 71.50 | 5 | |
6 | 成阳 | 女 | 1230171810103 | 雁江高中政治 | 110001 | 71.00 | 71.00 | 6 | |
7 | 江雨 | 女 | 1230171810127 | 雁江高中政治 | 110001 | 71.00 | 71.00 | 6 | |
8 | 朱辉莲 | 女 | 1230171810107 | 雁江高中政治 | 110001 | 70.50 | 70.50 | 8 | |
9 | 赵妍菲 | 女 | 1230171810410 | 雁江高中语文 | 110002 | 80.00 | 80.00 | 1 | |
10 | 全兴平 | 女 | 1230171810426 | 雁江高中语文 | 110002 | 80.00 | 80.00 | 1 | |
11 | 杨磊 | 男 | 1230171810408 | 雁江高中语文 | 110002 | 76.00 | 76.00 | 3 | |
12 | 张雯晶 | 女 | 1230171810511 | 雁江高中语文 | 110002 | 75.00 | 75.00 | 4 | |
13 | 朱帆 | 女 | 1230171810425 | 雁江高中语文 | 110002 | 72.50 | 72.50 | 5 | |
14 | 陈玉 | 女 | 1230171810513 | 雁江高中语文 | 110002 | 71.50 | 71.50 | 6 | |
15 | 曾丽君 | 女 | 1230171810519 | 雁江高中语文 | 110002 | 71.00 | 71.00 | 7 | |
16 | 秦瑞 | 女 | 1230171810509 | 雁江高中语文 | 110002 | 69.00 | 69.00 | 8 | |
17 | 胡渝 | 女 | 1230171810516 | 雁江高中语文 | 110002 | 68.00 | 68.00 | 9 | |
18 | 张惠琳 | 女 | 1230171810403 | 雁江高中语文 | 110002 | 66.50 | 66.50 | 10 | |
19 | 张萍萍 | 女 | 1230171810230 | 雁江高中语文 | 110002 | 65.50 | 65.50 | 11 | |
20 | 王林微 | 女 | 1230171810323 | 雁江高中语文 | 110002 | 65.50 | 65.50 | 11 | |
21 | 王轶涛 | 男 | 1230171810404 | 雁江高中语文 | 110002 | 65.50 | 65.50 | 11 | |
22 | 张睿 | 女 | 1230171810515 | 雁江高中语文 | 110002 | 65.50 | 65.50 | 11 | |
23 | 闫定秀 | 女 | 1230171810621 | 雁江高中数学 | 110003 | 79.50 | 79.50 | 1 | |
24 | 李林峰 | 男 | 1230171810524 | 雁江高中数学 | 110003 | 78.00 | 78.00 | 2 | |
25 | 刘欢 | 女 | 1230171810723 | 雁江高中数学 | 110003 | 76.50 | 76.50 | 3 | |
26 | 吴铭 | 男 | 1230171810606 | 雁江高中数学 | 110003 | 75.50 | 75.50 | 4 | |
27 | 王云 | 女 | 1230171810522 | 雁江高中数学 | 110003 | 75.00 | 75.00 | 5 | |
28 | 汪小琳 | 女 | 1230171810608 | 雁江高中数学 | 110003 | 74.50 | 74.50 | 6 | |
29 | 罗红梅 | 女 | 1230171810526 | 雁江高中数学 | 110003 | 72.50 | 72.50 | 7 | |
30 | 贾胜琴 | 女 | 1230171810628 | 雁江高中数学 | 110003 | 72.00 | 72.00 | 8 | |
31 | 张西挺 | 男 | 1230171810624 | 雁江高中数学 | 110003 | 68.00 | 68.00 | 9 | |
32 | 张波 | 男 | 1230171810615 | 雁江高中数学 | 110003 | 67.50 | 67.50 | 10 | |
33 | 王羽 | 男 | 1230171810627 | 雁江高中数学 | 110003 | 67.50 | 67.50 | 10 | |
34 | 周丹 | 女 | 1230171810602 | 雁江高中数学 | 110003 | 66.50 | 66.50 | 12 | |
35 | 田倩 | 女 | 1230171810605 | 雁江高中数学 | 110003 | 66.50 | 66.50 | 12 | |
36 | 王丽娟 | 女 | 1230171810601 | 雁江高中数学 | 110003 | 65.50 | 65.50 | 14 | |
37 | 蒋翠 | 女 | 1230171810612 | 雁江高中数学 | 110003 | 64.00 | 64.00 | 15 | |
38 | 吴关琴 | 女 | 1230171810719 | 雁江高中数学 | 110003 | 64.00 | 64.00 | 15 | |
39 | 孙怡 | 女 | 1230171810609 | 雁江高中数学 | 110003 | 63.00 | 63.00 | 17 | |
40 | 伍梅 | 女 | 1230171810622 | 雁江高中数学 | 110003 | 62.50 | 62.50 | 18 | |
41 | 彭磊 | 男 | 1230171810614 | 雁江高中数学 | 110003 | 62.00 | 62.00 | 19 | |
42 | 叶潇 | 男 | 1230171810727 | 雁江高中数学 | 110003 | 61.50 | 61.50 | 20 | |
43 | 张萍 | 女 | 1230171811302 | 雁江高中英语 | 110004 | 82.50 | 82.50 | 1 | |
44 | 王媛 | 女 | 1230171811207 | 雁江高中英语 | 110004 | 81.00 | 81.00 | 2 | |
45 | 凌晓莉 | 女 | 1230171811218 | 雁江高中英语 | 110004 | 77.50 | 77.50 | 3 | |
46 | 向敏 | 女 | 1230171811107 | 雁江高中英语 | 110004 | 76.00 | 76.00 | 4 | |
47 | 周夏玲 | 女 | 1230171811222 | 雁江高中英语 | 110004 | 75.00 | 75.00 | 5 | |
48 | 蔺良举 | 男 | 1230171810823 | 雁江高中英语 | 110004 | 74.50 | 74.50 | 6 | |
49 | 罗鑫 | 女 | 1230171811106 | 雁江高中英语 | 110004 | 74.50 | 74.50 | 6 | |
50 | 钟芸 | 女 | 1230171811303 | 雁江高中英语 | 110004 | 74.00 | 74.00 | 8 | |
51 | 陈冬彬 | 女 | 1230171811110 | 雁江高中英语 | 110004 | 73.00 | 73.00 | 9 | |
52 | 杨娟 | 女 | 1230171811005 | 雁江高中英语 | 110004 | 72.00 | 72.00 | 10 | |
53 | 杨顺梅 | 女 | 1230171811108 | 雁江高中英语 | 110004 | 72.00 | 72.00 | 10 | |
54 | 邓雪梅 | 女 | 1230171811211 | 雁江高中英语 | 110004 | 72.00 | 72.00 | 10 | |
55 | 于海燕 | 女 | 1230171811023 | 雁江高中英语 | 110004 | 71.50 | 71.50 | 13 | |
56 | 黄倩 | 女 | 1230171811101 | 雁江高中英语 | 110004 | 71.00 | 71.00 | 14 | |
57 | 谢佳均 | 女 | 1230171811326 | 雁江高中物理 | 110005 | 68.50 | 68.50 | 1 | |
58 | 何敏 | 女 | 1230171811313 | 雁江高中物理 | 110005 | 60.50 | 60.50 | 2 | |
59 | 王金霞 | 女 | 1230171811329 | 雁江高中物理 | 110005 | 60.00 | 60.00 | 3 | |
60 | 刘小燕 | 女 | 1230171811317 | 雁江高中物理 | 110005 | 58.00 | 58.00 | 4 | |
61 | 田静勇 | 男 | 1230171811312 | 雁江高中物理 | 110005 | 57.50 | 57.50 | 5 | |
62 | 王丹丹 | 女 | 1230171811316 | 雁江高中物理 | 110005 | 56.00 | 56.00 | 6 | |
63 | 胡清清 | 女 | 1230171811414 | 雁江高中化学 | 110006 | 75.00 | 75.00 | 1 | |
64 | 李欢 | 男 | 1230171811417 | 雁江高中化学 | 110006 | 65.00 | 65.00 | 2 | |
65 | 周德华 | 男 | 1230171811425 | 雁江高中历史 | 110007 | 74.50 | 74.50 | 1 | |
66 | 刘茜 | 女 | 1230171811428 | 雁江高中历史 | 110007 | 73.00 | 73.00 | 2 | |
67 | 高婷 | 女 | 1230171811504 | 雁江高中历史 | 110007 | 71.00 | 71.00 | 3 | |
68 | 刘伟 | 男 | 1230171811512 | 雁江高中历史 | 110007 | 68.50 | 68.50 | 4 | |
69 | 王鹏林 | 男 | 1230171811422 | 雁江高中历史 | 110007 | 61.00 | 61.00 | 5 | |
70 | 唐利鹃 | 女 | 1230171811511 | 雁江高中历史 | 110007 | 60.00 | 60.00 | 6 | |
71 | 谢文静 | 女 | 1230171811528 | 雁江高中地理 | 110008 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
72 | 袁旭 | 女 | 1230171811521 | 雁江高中地理 | 110008 | 67.50 | 67.50 | 2 | |
73 | 袁媛 | 女 | 1230171811530 | 雁江高中地理 | 110008 | 67.00 | 67.00 | 3 | |
74 | 肖尚举 | 男 | 1230171811527 | 雁江高中地理 | 110008 | 64.00 | 64.00 | 4 | |
75 | 彭翠 | 女 | 1230171811702 | 雁江高中信息技术 | 110009 | 73.50 | 73.50 | 1 | |
76 | 张倩 | 女 | 1230171811618 | 雁江高中信息技术 | 110009 | 73.00 | 73.00 | 2 | |
77 | 杨琴 | 女 | 1230171811712 | 雁江高中信息技术 | 110009 | 73.00 | 73.00 | 2 | |
78 | 唐培 | 男 | 1230171811610 | 雁江高中信息技术 | 110009 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
79 | 杨军国 | 男 | 1230171811715 | 雁江高中体育 | 110010 | 58.50 | 58.50 | 1 | |
80 | 贺丽 | 女 | 1230171811725 | 雁江高中体育 | 110010 | 58.00 | 58.00 | 2 | |
81 | 张子路 | 男 | 1230171811813 | 雁江高中俄语 | 110011 | 69.50 | 69.50 | 1 | |
82 | 倪秀利 | 女 | 1230171811812 | 雁江高中俄语 | 110011 | 67.50 | 67.50 | 2 | |
83 | 赖瑶 | 女 | 1230171811909 | 雁江中职旅游 | 110012 | 74.00 | 74.00 | 1 | |
84 | 吴利平 | 女 | 1230171811920 | 雁江中职旅游 | 110012 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
85 | 罗静 | 女 | 1230171812004 | 雁江中职旅游 | 110012 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
86 | 谭红 | 女 | 1230171812101 | 雁江初中政治 | 110013 | 78.00 | 78.00 | 1 | |
87 | 陈仕芳 | 女 | 1230171812017 | 雁江初中政治 | 110013 | 77.00 | 77.00 | 2 | |
88 | 代巧华 | 女 | 1230171812010 | 雁江初中政治 | 110013 | 70.00 | 70.00 | 3 | |
89 | 王虹宇 | 女 | 1230171812012 | 雁江初中政治 | 110013 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
90 | 张天柒 | 女 | 1230171812201 | 雁江初中语文1 | 110014 | 75.50 | 75.50 | 1 | |
91 | 李诗奕 | 女 | 1230171812315 | 雁江初中语文1 | 110014 | 74.00 | 74.00 | 2 | |
92 | 宿友宏 | 女 | 1230171812220 | 雁江初中语文1 | 110014 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
93 | 蒋莎莎 | 女 | 1230171812304 | 雁江初中语文1 | 110014 | 72.00 | 72.00 | 4 | |
94 | 杨晓燕 | 女 | 1230171812216 | 雁江初中语文1 | 110014 | 71.00 | 71.00 | 5 | |
95 | 朱蕾 | 女 | 1230171812126 | 雁江初中语文1 | 110014 | 69.00 | 69.00 | 6 | |
96 | 但加美 | 女 | 1230171812117 | 雁江初中语文1 | 110014 | 68.50 | 68.50 | 7 | |
97 | 罗琼洁 | 女 | 1230171812217 | 雁江初中语文1 | 110014 | 68.50 | 68.50 | 7 | |
98 | 陈旭 | 男 | 1230171812207 | 雁江初中语文1 | 110014 | 64.00 | 4 | 68.00 | 9 |
99 | 李慧 | 女 | 1230171812112 | 雁江初中语文1 | 110014 | 66.50 | 66.50 | 10 | |
100 | 杨翼如 | 女 | 1230171812305 | 雁江初中语文1 | 110014 | 66.00 | 66.00 | 11 | |
101 | 徐婷婷 | 女 | 1230171812214 | 雁江初中语文1 | 110014 | 65.00 | 65.00 | 12 | |
102 | 吕江雪 | 女 | 1230171812227 | 雁江初中语文1 | 110014 | 64.00 | 64.00 | 13 | |
103 | 洪翠 | 女 | 1230171812204 | 雁江初中语文1 | 110014 | 63.50 | 63.50 | 14 | |
104 | 李文军 | 男 | 1230171812316 | 雁江初中语文1 | 110014 | 63.00 | 63.00 | 15 | |
105 | 蔡佳利 | 女 | 1230171812317 | 雁江初中语文1 | 110014 | 62.00 | 62.00 | 16 | |
106 | 胡荣秀 | 女 | 1230171812318 | 雁江初中语文1 | 110014 | 62.00 | 62.00 | 16 | |
107 | 罗永勤 | 女 | 1230171812625 | 雁江初中语文2 | 110015 | 78.50 | 78.50 | 1 | |
108 | 梅可慧 | 女 | 1230171812626 | 雁江初中语文2 | 110015 | 75.00 | 75.00 | 2 | |
109 | 罗文彬 | 女 | 1230171812409 | 雁江初中语文2 | 110015 | 71.00 | 4 | 75.00 | 2 |
110 | 张静 | 女 | 1230171812325 | 雁江初中语文2 | 110015 | 73.50 | 73.50 | 4 | |
111 | 杨艳 | 女 | 1230171812425 | 雁江初中语文2 | 110015 | 72.00 | 72.00 | 5 | |
112 | 代思慧 | 女 | 1230171812411 | 雁江初中语文2 | 110015 | 70.00 | 70.00 | 6 | |
113 | 张丽 | 女 | 1230171812624 | 雁江初中语文2 | 110015 | 70.00 | 70.00 | 6 | |
114 | 周洋 | 女 | 1230171812618 | 雁江初中语文2 | 110015 | 68.50 | 68.50 | 8 | |
115 | 姚林 | 女 | 1230171812521 | 雁江初中语文2 | 110015 | 68.00 | 68.00 | 9 | |
116 | 杨虹 | 女 | 1230171812508 | 雁江初中语文2 | 110015 | 67.50 | 67.50 | 10 | |
117 | 杨丽 | 女 | 1230171812601 | 雁江初中语文2 | 110015 | 67.50 | 67.50 | 10 | |
118 | 詹淳皓 | 男 | 1230171812510 | 雁江初中语文2 | 110015 | 67.00 | 67.00 | 12 | |
119 | 杨密 | 女 | 1230171812525 | 雁江初中语文2 | 110015 | 66.50 | 66.50 | 13 | |
120 | 肖丽明 | 女 | 1230171812619 | 雁江初中语文2 | 110015 | 66.50 | 66.50 | 13 | |
121 | 周野霞 | 女 | 1230171812408 | 雁江初中语文2 | 110015 | 66.00 | 66.00 | 15 | |
122 | 张艾玲 | 女 | 1230171812430 | 雁江初中语文2 | 110015 | 66.00 | 66.00 | 15 | |
123 | 雷菊平 | 女 | 1230171812513 | 雁江初中语文2 | 110015 | 65.50 | 65.50 | 17 | |
124 | 杨馥毓 | 女 | 1230171812607 | 雁江初中语文2 | 110015 | 65.50 | 65.50 | 17 | |
125 | 和新雪 | 女 | 1230171812820 | 雁江初中数学 | 110016 | 70.50 | 70.50 | 1 | |
126 | 谢红 | 女 | 1230171812711 | 雁江初中数学 | 110016 | 69.50 | 69.50 | 2 | |
127 | 刘茜 | 女 | 1230171812723 | 雁江初中数学 | 110016 | 69.00 | 69.00 | 3 | |
128 | 杨娉娉 | 女 | 1230171812725 | 雁江初中数学 | 110016 | 66.00 | 66.00 | 4 | |
129 | 周宛仪 | 女 | 1230171812826 | 雁江初中数学 | 110016 | 66.00 | 66.00 | 4 | |
130 | 周世华 | 男 | 1230171812823 | 雁江初中数学 | 110016 | 65.00 | 65.00 | 6 | |
131 | 唐浩 | 男 | 1230171812809 | 雁江初中数学 | 110016 | 64.00 | 64.00 | 7 | |
132 | 肖楠 | 男 | 1230171812818 | 雁江初中数学 | 110016 | 64.00 | 64.00 | 7 | |
133 | 尹昌云 | 男 | 1230171812718 | 雁江初中数学 | 110016 | 63.50 | 63.50 | 9 | |
134 | 陈雪梅 | 女 | 1230171812722 | 雁江初中数学 | 110016 | 63.50 | 63.50 | 9 | |
135 | 文雯 | 女 | 1230171812815 | 雁江初中数学 | 110016 | 63.50 | 63.50 | 9 | |
136 | 彭淑芹 | 女 | 1230171812824 | 雁江初中数学 | 110016 | 61.00 | 61.00 | 12 | |
137 | 蒋红梅 | 女 | 1230171812830 | 雁江初中数学 | 110016 | 60.00 | 60.00 | 13 | |
138 | 程敏 | 女 | 1230171812702 | 雁江初中数学 | 110016 | 59.00 | 59.00 | 14 | |
139 | 何周周 | 女 | 1230171812810 | 雁江初中数学 | 110016 | 59.00 | 59.00 | 14 | |
140 | 蔡霞 | 女 | 1230171812811 | 雁江初中数学 | 110016 | 59.00 | 59.00 | 14 | |
141 | 陈耔言 | 男 | 1230171812704 | 雁江初中数学 | 110016 | 58.50 | 58.50 | 17 | |
142 | 徐晓龙 | 男 | 1230171812712 | 雁江初中数学 | 110016 | 58.00 | 58.00 | 18 | |
143 | 王琳 | 女 | 1230171813224 | 雁江初中英语 | 110017 | 79.00 | 79.00 | 1 | |
144 | 邓敏 | 女 | 1230171813416 | 雁江初中英语 | 110017 | 79.00 | 79.00 | 1 | |
145 | 朱丽 | 女 | 1230171813001 | 雁江初中英语 | 110017 | 78.00 | 78.00 | 3 | |
146 | 杨丽 | 女 | 1230171813024 | 雁江初中英语 | 110017 | 77.50 | 77.50 | 4 | |
147 | 钟倩 | 女 | 1230171813114 | 雁江初中英语 | 110017 | 75.50 | 75.50 | 5 | |
148 | 江小妹 | 女 | 1230171813107 | 雁江初中英语 | 110017 | 75.00 | 75.00 | 6 | |
149 | 周蕾 | 女 | 1230171812917 | 雁江初中英语 | 110017 | 74.50 | 74.50 | 7 | |
150 | 陈晖 | 女 | 1230171813011 | 雁江初中英语 | 110017 | 74.00 | 74.00 | 8 | |
151 | 舒利 | 女 | 1230171813228 | 雁江初中英语 | 110017 | 73.50 | 73.50 | 9 | |
152 | 汪姜慧 | 女 | 1230171813414 | 雁江初中英语 | 110017 | 73.00 | 73.00 | 10 | |
153 | 刘雪英 | 女 | 1230171813516 | 雁江初中英语 | 110017 | 73.00 | 73.00 | 10 | |
154 | 魏雨红 | 女 | 1230171813325 | 雁江初中英语 | 110017 | 72.00 | 72.00 | 12 | |
155 | 宋秋香 | 女 | 1230171813329 | 雁江初中英语 | 110017 | 72.00 | 72.00 | 12 | |
156 | 吴晓芳 | 女 | 1230171813023 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.50 | 71.50 | 14 | |
157 | 陈修美 | 女 | 1230171813121 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.50 | 71.50 | 14 | |
158 | 黄桢 | 女 | 1230171813520 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.50 | 71.50 | 14 | |
159 | 张欢 | 女 | 1230171813309 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.00 | 71.00 | 17 | |
160 | 熊栓 | 女 | 1230171813404 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.00 | 71.00 | 17 | |
161 | 彭丽娟 | 女 | 1230171813518 | 雁江初中英语 | 110017 | 71.00 | 71.00 | 17 | |
162 | 邓爽 | 女 | 1230171812909 | 雁江初中英语 | 110017 | 70.50 | 70.50 | 20 | |
163 | 骆小敏 | 女 | 1230171812911 | 雁江初中英语 | 110017 | 70.50 | 70.50 | 20 | |
164 | 余玲 | 女 | 1230171813503 | 雁江初中英语 | 110017 | 70.50 | 70.50 | 20 | |
165 | 吕翠萍 | 女 | 1230171813702 | 雁江初中物理 | 110018 | 73.50 | 73.50 | 1 | |
166 | 舒展 | 男 | 1230171813705 | 雁江初中物理 | 110018 | 70.50 | 70.50 | 2 | |
167 | 黎静 | 女 | 1230171813629 | 雁江初中物理 | 110018 | 69.50 | 69.50 | 3 | |
168 | 何鑫瑞 | 男 | 1230171813730 | 雁江初中物理 | 110018 | 69.50 | 69.50 | 3 | |
169 | 范尘 | 男 | 1230171813619 | 雁江初中物理 | 110018 | 66.00 | 66.00 | 5 | |
170 | 唐维 | 男 | 1230171813801 | 雁江初中物理 | 110018 | 64.00 | 64.00 | 6 | |
171 | 刘美江 | 女 | 1230171813803 | 雁江初中物理 | 110018 | 64.00 | 64.00 | 6 | |
172 | 董航宇 | 男 | 1230171813718 | 雁江初中物理 | 110018 | 63.50 | 63.50 | 8 | |
173 | 胡玉双 | 女 | 1230171813721 | 雁江初中物理 | 110018 | 63.00 | 63.00 | 9 | |
174 | 杨敏 | 女 | 1230171813623 | 雁江初中物理 | 110018 | 62.00 | 62.00 | 10 | |
175 | 郭云 | 男 | 1230171813709 | 雁江初中物理 | 110018 | 62.00 | 62.00 | 10 | |
176 | 罗芳 | 女 | 1230171813703 | 雁江初中物理 | 110018 | 61.50 | 61.50 | 12 | |
177 | 黄晓辉 | 女 | 1230171813715 | 雁江初中物理 | 110018 | 61.00 | 61.00 | 13 | |
178 | 李春梅 | 女 | 1230171813719 | 雁江初中物理 | 110018 | 59.50 | 59.50 | 14 | |
179 | 纪万文 | 男 | 1230171813726 | 雁江初中物理 | 110018 | 59.50 | 59.50 | 14 | |
180 | 何浩 | 男 | 1230171813724 | 雁江初中物理 | 110018 | 57.50 | 57.50 | 16 | |
181 | 包婷 | 女 | 1230171813712 | 雁江初中物理 | 110018 | 56.50 | 56.50 | 17 | |
182 | 周佳沂 | 女 | 1230171813618 | 雁江初中物理 | 110018 | 56.00 | 56.00 | 18 | |
183 | 艾小林 | 女 | 1230171813819 | 雁江初中历史 | 110019 | 78.00 | 78.00 | 1 | |
184 | 金定 | 男 | 1230171813820 | 雁江初中历史 | 110019 | 75.00 | 75.00 | 2 | |
185 | 陶文娟 | 女 | 1230171813813 | 雁江初中历史 | 110019 | 69.50 | 69.50 | 3 | |
186 | 杨锐 | 女 | 1230171813826 | 雁江初中历史 | 110019 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
187 | 范琴 | 女 | 1230171813915 | 雁江初中地理 | 110020 | 66.00 | 66.00 | 1 | |
188 | 尹梅 | 女 | 1230171813829 | 雁江初中地理 | 110020 | 64.00 | 64.00 | 2 | |
189 | 梦明 | 女 | 1230171813920 | 雁江初中化学 | 110021 | 77.50 | 77.50 | 1 | |
190 | 郑文燕 | 女 | 1230171814011 | 雁江初中化学 | 110021 | 74.00 | 74.00 | 2 | |
191 | 雷宇 | 女 | 1230171813919 | 雁江初中化学 | 110021 | 73.00 | 73.00 | 3 | |
192 | 资慧 | 女 | 1230171814003 | 雁江初中化学 | 110021 | 69.50 | 69.50 | 4 | |
193 | 戢培华 | 女 | 1230171814107 | 雁江初中化学 | 110021 | 69.50 | 69.50 | 4 | |
194 | 李晓竹 | 女 | 1230171813921 | 雁江初中化学 | 110021 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
195 | 唐海英 | 女 | 1230171814106 | 雁江初中化学 | 110021 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
196 | 母阳春 | 女 | 1230171814112 | 雁江初中音乐 | 110022 | 66.50 | 66.50 | 1 | |
197 | 刘迁 | 女 | 1230171814202 | 雁江初中音乐 | 110022 | 64.50 | 64.50 | 2 | |
198 | 沈文霞 | 女 | 1230171814210 | 雁江初中音乐 | 110022 | 62.50 | 62.50 | 3 | |
199 | 严春燕 | 女 | 1230171814128 | 雁江初中音乐 | 110022 | 62.00 | 62.00 | 4 | |
200 | 蔡夫 | 男 | 1230171814606 | 雁江初中体育 | 110023 | 70.50 | 70.50 | 1 | |
201 | 文蕊 | 女 | 1230171814712 | 雁江初中体育 | 110023 | 69.50 | 69.50 | 2 | |
202 | 汪俐萍 | 女 | 1230171814516 | 雁江初中体育 | 110023 | 69.00 | 69.00 | 3 | |
203 | 王兆林 | 男 | 1230171814423 | 雁江初中体育 | 110023 | 68.00 | 68.00 | 4 | |
204 | 李波 | 男 | 1230171814626 | 雁江初中体育 | 110023 | 68.00 | 68.00 | 4 | |
205 | 刘帅 | 男 | 1230171814518 | 雁江初中体育 | 110023 | 67.50 | 67.50 | 6 | |
206 | 邓强 | 男 | 1230171814703 | 雁江初中体育 | 110023 | 66.50 | 66.50 | 7 | |
207 | 周雪莹 | 女 | 1230171814229 | 雁江初中体育 | 110023 | 65.00 | 65.00 | 8 | |
208 | 罗彦 | 男 | 1230171814311 | 雁江初中体育 | 110023 | 65.00 | 65.00 | 8 | |
209 | 张朗泉 | 男 | 1230171814422 | 雁江初中体育 | 110023 | 64.00 | 64.00 | 10 | |
210 | 李谋 | 男 | 1230171814404 | 雁江初中体育 | 110023 | 63.50 | 63.50 | 11 | |
211 | 高鍳 | 男 | 1230171814618 | 雁江初中体育 | 110023 | 63.00 | 63.00 | 12 | |
212 | 刘家敏 | 女 | 1230171814823 | 雁江初中美术 | 110024 | 76.50 | 76.50 | 1 | |
213 | 朱何春 | 女 | 1230171815114 | 雁江初中美术 | 110024 | 73.50 | 73.50 | 2 | |
214 | 栾小娅 | 女 | 1230171814910 | 雁江初中美术 | 110024 | 72.00 | 72.00 | 3 | |
215 | 王敏俐 | 女 | 1230171814801 | 雁江初中美术 | 110024 | 70.50 | 70.50 | 4 | |
216 | 王意方 | 女 | 1230171815322 | 雁江初中信息技术 | 110025 | 74.00 | 74.00 | 1 | |
217 | 孙明超 | 男 | 1230171815229 | 雁江初中信息技术 | 110025 | 70.00 | 70.00 | 2 | |
218 | 段春蓉 | 女 | 1230171815504 | 雁江小学语文1 | 110026 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
219 | 卿微 | 女 | 1230171815624 | 雁江小学语文1 | 110026 | 71.50 | 71.50 | 2 | |
220 | 张俊杰 | 男 | 1230171815613 | 雁江小学语文1 | 110026 | 71.00 | 71.00 | 3 | |
221 | 张琴 | 女 | 1230171815403 | 雁江小学语文1 | 110026 | 70.00 | 70.00 | 4 | |
222 | 余杰 | 男 | 1230171815506 | 雁江小学语文1 | 110026 | 70.00 | 70.00 | 4 | |
223 | 杨雪 | 女 | 1230171815622 | 雁江小学语文1 | 110026 | 69.00 | 69.00 | 6 | |
224 | 朱元世 | 男 | 1230171815718 | 雁江小学语文1 | 110026 | 69.00 | 69.00 | 6 | |
225 | 谢红英 | 女 | 1230171815707 | 雁江小学语文1 | 110026 | 68.50 | 68.50 | 8 | |
226 | 罗洁 | 女 | 1230171815710 | 雁江小学语文1 | 110026 | 68.50 | 68.50 | 8 | |
227 | 邓源 | 女 | 1230171815408 | 雁江小学语文1 | 110026 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
228 | 邹可 | 女 | 1230171815702 | 雁江小学语文1 | 110026 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
229 | 卓越 | 女 | 1230171815610 | 雁江小学语文1 | 110026 | 67.50 | 67.50 | 12 | |
230 | 刘志丽 | 女 | 1230171815517 | 雁江小学语文1 | 110026 | 66.50 | 66.50 | 13 | |
