雅安教师|事业单位选岗指导群:1098917339
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已缴费 |
雅安市政协信息中心 | 专业技术岗位 | 20030001 | 3 | 1 |
雅安市广播电视台 | 专业技术岗位 | 20030002 | 10 | 2 |
雅安市广播电视台 | 专业技术岗位 | 20030003 | 2 | 0 |
雅安市网络舆情中心 | 管理岗位 | 20030004 | 27 | 0 |
雅安市老年大学 | 管理岗位 | 20030005 | 17 | 5 |
雅安市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 20030006 | 8 | 0 |
雅安市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 20030007 | 38 | 16 |
雅安职业技术学院附属医院 | 管理岗位 | 20030008 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院附属医院 | 管理岗位 | 20030009 | 2 | 0 |
雅安市大数据管理中心 | 专业技术岗位 | 20030010 | 10 | 1 |
雅安市大数据管理中心 | 专业技术岗位 | 20030011 | 25 | 2 |
市城市规划区征地事务中心 | 专业技术岗位 | 20030012 | 8 | 0 |
市土地整理储备中心 | 管理岗位 | 20030013 | 0 | 0 |
市不动产登记中心 | 管理岗位 | 20030014 | 3 | 0 |
市不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 20030015 | 14 | 0 |
市不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 20030016 | 3 | 0 |
市国土空间规划中心(雅安市规划编制研究中心) | 专业技术岗位 | 20030017 | 8 | 0 |
雅安经济开发区土地开发储备中心 | 专业技术岗位 | 20030018 | 2 | 0 |
雅安市人民医院 | 管理岗位 | 20030019 | 3 | 2 |
雅安市中心血站 | 专业技术岗位 | 20030020 | 3 | 0 |
雅安市中医医院 | 管理岗位 | 20030021 | 1 | 0 |
市低收入家庭认定服务中心 | 管理岗位 | 20030022 | 11 | 0 |
市救助管理站 | 专业技术岗位 | 20030023 | 0 | 0 |
市社会福利院 | 专业技术岗位 | 20030024 | 5 | 0 |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 20030025 | 23 | 1 |
雅安市教育技术信息管理中心 | 专业技术岗位 | 20030026 | 5 | 0 |
雅安市地震台网中心 | 管理岗位 | 20030027 | 0 | 0 |
雅安市地震台网中心 | 管理岗位 | 20030028 | 2 | 0 |
雅安市图书馆 | 专业技术岗位 | 20030029 | 12 | 0 |
雅安市旅游发展服务中心 | 管理岗位 | 20030030 | 84 | 2 |
雅安市体育发展中心 | 专业技术岗位 | 20030031 | 19 | 2 |
雅安市军队离退休干部休养所 | 专业技术岗位 | 20030032 | 3 | 0 |
雅安市军队离退休干部休养所 | 专业技术岗位 | 20030033 | 36 | 7 |
雅安市退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20030034 | 6 | 0 |
雅安市应急物资储备中心 | 管理岗位 | 20030035 | 63 | 19 |
雅安市粮油质量检测中心 | 专业技术岗位 | 20030036 | 7 | 1 |
雅安市城市管理服务中心(雅安市城管信息中心) | 专业技术岗位 | 20030037 | 1 | 0 |
雅安市人民调解指导中心 | 管理岗位 | 20030038 | 11 | 0 |
雅安市产品质量检验检测中心(四川省茶叶产品质量检验中心、市食品药品检验所) | 专业技术岗位 | 20030039 | 2 | 0 |
雅安市产品质量检验检测中心(四川省茶叶产品质量检验中心、市食品药品检验所) | 专业技术岗位 | 20030040 | 3 | 0 |
雅安市产品质量检验检测中心(四川省茶叶产品质量检验中心、市食品药品检验所) | 专业技术岗位 | 20030041 | 6 | 2 |
雅安市计量测试所 | 专业技术岗位 | 20030042 | 3 | 0 |
雅安市计量测试所 | 专业技术岗位 | 20030043 | 3 | 1 |
雅安市特种设备监督检验所 | 专业技术岗位 | 20030044 | 1 | 0 |
雅安市工商信息服务中心 | 专业技术岗位 | 20030045 | 2 | 0 |
雅安市林业技术和种苗服务中心 | 管理岗位 | 20030046 | 1 | 0 |
雅安市农村产业发展中心 | 管理岗位 | 20030047 | 1 | 0 |
雅安市农民工服务中心 | 管理岗位 | 20030048 | 11 | 0 |
雅安市雨城区中医医院 | 专业技术岗位 | 20031001 | 48 | 12 |
中共雅安市雨城区委组织部党员教育中心 | 管理岗位 | 20031002 | 6 | 1 |
雅安市雨城区干部人事档案管理服务中心 | 管理岗位 | 20031003 | 71 | 23 |
雅安市雨城区网络舆情中心 | 专业技术岗位 | 20031004 | 29 | 10 |
中共雅安市雨城区委党外代表人士和新的社会阶层人士联络服务中心 | 管理岗位 | 20031005 | 22 | 6 |
雅安市雨城区现场踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20031006 | 23 | 2 |
雅安市雨城区环境卫生管理处 | 管理岗位 | 20031007 | 4 | 1 |
雅安市雨城区人民检察院检务保障中心 | 管理岗位 | 20031008 | 7 | 2 |
雅安市雨城区民营经济指导服务中心 | 专业技术岗位 | 20031009 | 3 | 0 |
雅安市雨城区农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 20031010 | 8 | 2 |
雅安市雨城区法律援助中心 | 管理岗位 | 20031011 | 11 | 1 |
雅安市雨城区退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20031012 | 1 | 0 |
雅安市雨城区退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20031013 | 13 | 4 |
雅安市雨城区建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 20031014 | 22 | 3 |
雅安市雨城区园区服务中心 | 管理岗位 | 20031015 | 2 | 0 |
雅安市雨城区自然资源和规划管理所 | 专业技术岗位 | 20031016 | 30 | 8 |
雅安市雨城区劳动人事争议仲裁院 | 管理岗位 | 20031017 | 24 | 6 |
名山区检务保障中心 | 管理岗位 | 20032001 | 6 | 0 |
名山区工商联综合服务中心 | 管理岗位 | 20032002 | 12 | 2 |
名山区医疗保障事务中心 | 管理岗位 | 20032003 | 13 | 2 |
名山区环境保护监测站 | 专业技术岗位 | 20032004 | 15 | 3 |
中国共产党雅安市名山区委员会党校 | 管理岗位 | 20032005 | 22 | 5 |
名山区农民工服务中心 | 管理岗位 | 20032006 | 8 | 2 |
名山区政务服务和大数据中心 | 专业技术岗位 | 20032007 | 9 | 3 |
名山区退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20032008 | 4 | 0 |
名山区党外代表人士联络服务中心 | 管理岗位 | 20032009 | 24 | 7 |
名山区社情民意调查中心 | 管理岗位 | 20032010 | 2 | 1 |
名山区政协办公室信息中心 | 管理岗位 | 20032011 | 3 | 0 |
(名山区)雅安市民诚公证处 | 专业技术岗位 | 20032012 | 12 | 2 |
名山区招商中心 | 管理岗位 | 20032013 | 26 | 4 |
名山区工人文化宫 | 管理岗位 | 20032014 | 6 | 1 |
名山区应急管理服务中心 | 管理岗位 | 20032015 | 6 | 2 |
名山区应急管理服务中心 | 管理岗位 | 20032016 | 2 | 0 |
名山区人民代表大会常务委员会办公室信息中心 | 管理岗位 | 20032017 | 2 | 1 |
名山区政府投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20032018 | 11 | 3 |
名山区政府国有资产管理服务中心 | 管理岗位 | 20032019 | 13 | 3 |
名山区事业单位登记服务中心 | 管理岗位 | 20032020 | 34 | 6 |
雅安市名山区人民医院 | 专业技术岗位 | 20032021 | 3 | 0 |
雅安市名山区人民医院 | 专业技术岗位 | 20032022 | 4 | 0 |
名山区计划生育协会 | 管理岗位 | 20032023 | 0 | 0 |
名山区计划生育协会 | 管理岗位 | 20032024 | 1 | 0 |
名山区前进镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20032025 | 5 | 0 |
名山区茅河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20032026 | 24 | 0 |
名山区马岭镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20032027 | 6 | 0 |
名山区马岭镇文化旅游中心 | 专业技术岗位 | 20032028 | 13 | 0 |
名山区万古镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 20032029 | 3 | 0 |
荥经县政法综治服务中心 | 管理岗位 | 20033001 | 6 | 2 |
荥经县防暴大队 | 管理岗位 | 20033002 | 15 | 3 |
荥经县社情民意调查中心 | 管理岗位 | 20033003 | 5 | 0 |
荥经县公共资源交易服务中心 | 管理岗位 | 20033004 | 3 | 2 |
荥经县生产力促进中心 | 专业技术岗位 | 20033005 | 15 | 4 |
荥经县生产力促进中心 | 专业技术岗位 | 20033006 | 5 | 0 |
荥经县水保站 | 专业技术岗位 | 20033007 | 8 | 1 |
荥经县环境卫生管理所 | 专业技术岗位 | 20033008 | 2 | 1 |
荥经县人民医院 | 专业技术岗位 | 20033009 | 1 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术岗位 | 20033010 | 1 | 0 |
荥经县消费者权益服务中心 | 管理岗位 | 20033011 | 1 | 0 |
荥经县政府投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20033012 | 10 | 3 |
荥经县国土空间规划中心 | 专业技术岗位 | 20033013 | 16 | 1 |
荥经县国土空间规划中心 | 专业技术岗位 | 20033014 | 9 | 0 |
荥经县不动产登记中心 | 管理岗位 | 20033015 | 6 | 0 |
荥经县农业科技指导服务中心(四川省农业广播电视学校荥经分校) | 专业技术岗位 | 20033016 | 15 | 0 |
荥经县环境监测站 | 专业技术岗位 | 20033017 | 33 | 0 |
荥经县牛背山镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033018 | 3 | 0 |
荥经县牛背山镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20033019 | 11 | 0 |
荥经县牛背山镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20033020 | 37 | 0 |
荥经县牛背山镇重点产业和项目服务中心 | 管理岗位 | 20033021 | 26 | 0 |
荥经县泗坪乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20033022 | 0 | 0 |
荥经县泗坪乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20033023 | 6 | 0 |
荥经县宝峰彝族乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20033024 | 9 | 0 |
荥经县宝峰彝族乡农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20033025 | 0 | 0 |
荥经县宝峰彝族乡农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20033026 | 11 | 0 |
荥经县龙苍沟镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033027 | 36 | 0 |
荥经县龙苍沟镇重点产业和项目服务中心 | 管理岗位 | 20033028 | 13 | 0 |
荥经县龙苍沟镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20033029 | 3 | 0 |
荥经县花滩镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033030 | 74 | 0 |
荥经县花滩镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20033031 | 6 | 0 |
荥经县民建彝族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20033032 | 11 | 0 |
荥经县民建彝族乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20033033 | 30 | 0 |
荥经县荥河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033034 | 3 | 0 |
荥经县荥河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033035 | 1 | 0 |
荥经县安靖乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20033036 | 5 | 0 |
荥经县安靖乡农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20033037 | 35 | 0 |
荥经县新添镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20033038 | 8 | 0 |
荥经县新添镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20033039 | 4 | 0 |
荥经县青龙镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20033040 | 3 | 0 |
汉源县高层次人才服务中心、汉源县老干部活动中心各1名 | 管理岗位 | 20034001 | 32 | 10 |
中共汉源县委党校 | 专业技术岗位 | 20034002 | 1 | 0 |
汉源县价格认证中心 | 专业技术岗位 | 20034003 | 10 | 5 |
汉源县项目推进中心 | 专业技术岗位 | 20034004 | 2 | 1 |
汉源县民营经济服务中心 | 专业技术岗位 | 20034005 | 27 | 5 |
汉源县教师发展中心、汉源县国有资产管理服务中心、汉源县政府投资审计中心各1名 | 专业技术岗位 | 20034006 | 19 | 7 |
汉源县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术岗位 | 20034007 | 2 | 1 |
汉源县农民工服务中心 | 管理岗位 | 20034008 | 50 | 17 |
汉源县国土空间规划中心 | 专业技术岗位 | 20034009 | 2 | 1 |
汉源县渡口管理所、汉源县知识产权服务促进中心各1名 | 专业技术岗位 | 20034010 | 6 | 1 |
汉源县法律援助中心 | 专业技术岗位 | 20034011 | 1 | 0 |
汉源县河湖保护中心 | 专业技术岗位 | 20034012 | 1 | 0 |
汉源县农技站(汉源县农技推广服务中心) | 专业技术岗位 | 20034013 | 2 | 0 |
汉源县木材检查站 | 专业技术岗位 | 20034014 | 7 | 2 |
汉源县图书馆 | 专业技术岗位 | 20034015 | 4 | 3 |
汉源县退役军人服务中心 | 专业技术岗位 | 20034016 | 3 | 0 |
汉源县服务业发展促进中心 | 管理岗位 | 20034017 | 0 | 0 |
汉源县踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20034018 | 1 | 0 |
汉源县汉源湖开发管理中心 | 管理岗位 | 20034019 | 2 | 0 |
汉源县残疾人康复服务中心 | 专业技术岗位 | 20034020 | 0 | 0 |
汉源县环境监测站 | 专业技术岗位 | 20034021 | 6 | 4 |
汉源县民兵训练中心 | 专业技术岗位 | 20034022 | 12 | 7 |
汉源县农业气象和人工影响天气服务中心 | 专业技术岗位 | 20034023 | 2 | 1 |
汉源县九襄镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20034024 | 6 | 0 |
汉源县九襄镇农旅融合发展中心 | 管理岗位 | 20034025 | 8 | 2 |
汉源县九襄镇社会治安综合治理中心、乌斯河农旅融合发展中心、顺河彝族乡农旅融合发展中心、富乡乡便民服务中心各1名 | 管理岗位 | 20034026 | 137 | 35 |
汉源县唐家镇村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034027 | 2 | 0 |
汉源县富林镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20034028 | 4 | 1 |
汉源县富林镇农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20034029 | 5 | 3 |
汉源县宜东镇农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20034030 | 3 | 0 |
汉源县安乐镇村镇建设服务中心 | 专业技术岗位 | 20034031 | 8 | 3 |
汉源县富泉镇村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034032 | 2 | 1 |
汉源县富庄镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034033 | 4 | 2 |
汉源县前域镇农旅融合发展中心 | 管理岗位 | 20034034 | 6 | 1 |
汉源县大树镇农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20034035 | 7 | 4 |
汉源县清溪镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034036 | 9 | 2 |
汉源县皇木镇农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20034037 | 7 | 3 |
汉源县河南乡农旅融合发展中心 | 专业技术岗位 | 20034038 | 4 | 0 |
汉源县片马彝族乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034039 | 8 | 3 |
汉源县马烈乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034040 | 1 | 1 |
汉源县晒经乡便民服务中心 | 专业技术岗位 | 20034041 | 2 | 0 |
汉源县小堡藏族彝族乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20034042 | 1 | 0 |
汉源县坭美彝族乡便民服务中心、永利彝族乡农旅融合发展中心各1名 | 专业技术岗位 | 20034043 | 8 | 1 |
石棉县-高层次人才服务中心 | 管理岗位 | 20035001 | 12 | 2 |
石棉县-干部人事档案管理中心 | 管理岗位 | 20035002 | 36 | 3 |
石棉县-党员教育中心 | 管理岗位 | 20035003 | 27 | 4 |
石棉县事业单位登记服务中心 | 管理岗位 | 20035004 | 4 | 0 |
石棉县工人文化宫 | 专业技术岗位 | 20035005 | 9 | 3 |
石棉县人才交流服务中心 | 管理岗位 | 20035006 | 12 | 2 |
石棉县-民营经济服务中心 | 管理岗位 | 20035007 | 6 | 1 |
石棉县教育服务中心 | 管理岗位 | 20035008 | 5 | 0 |
石棉县财政投资评审中心 | 管理岗位 | 20035009 | 8 | 0 |
石棉县财政局国库集中支付中心 | 管理岗位 | 20035010 | 8 | 4 |
石棉县投资促进服务中心 | 管理岗位 | 20035011 | 3 | 0 |
石棉县公路工程质量监理站 | 专业技术岗位 | 20035012 | 40 | 3 |
石棉县应急技术信息中心 | 管理岗位 | 20035013 | 2 | 2 |
石棉县地震监测中心 | 管理岗位 | 20035014 | 11 | 1 |
石棉县-药品不良反应监测评审中心 | 管理岗位 | 20035015 | 26 | 4 |
石棉县殡仪馆 | 管理岗位 | 20035016 | 53 | 2 |
石棉县社会救助中心 | 专业技术岗位 | 20035017 | 7 | 1 |
石棉县建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20035018 | 5 | 0 |
石棉县水利工程质量与安全技术中心 | 专业技术岗位 | 20035019 | 2 | 0 |
石棉县投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20035020 | 1 | 0 |
石棉县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20035021 | 0 | 0 |
石棉县体育馆 | 专业技术岗位 | 20035022 | 6 | 1 |
石棉县文化馆 | 专业技术岗位 | 20035023 | 10 | 3 |
石棉县文化馆 | 专业技术岗位 | 20035024 | 1 | 0 |
四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 专业技术岗位 | 20035025 | 1 | 0 |
四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 | 专业技术岗位 | 20035026 | 16 | 1 |
四川栗子坪国家级自然保护区石棉管理局 | 专业技术岗位 | 20035027 | 1 | 0 |
石棉县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 20035028 | 1 | 0 |
石棉县林业资源管理站 | 专业技术岗位 | 20035029 | 0 | 0 |
石棉县森林病虫害防治检疫站 | 专业技术岗位 | 20035030 | 2 | 0 |
石棉县12个乡镇(街道)自然资源管理所 | 专业技术岗位 | 20035031 | 8 | 1 |
石棉县新棉街道办事处便民服务中心 | 管理岗位 | 20035032 | 63 | 17 |
石棉县新棉街道文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20035033 | 8 | 1 |
石棉县迎政乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035034 | 26 | 8 |
石棉县王岗坪彝族藏族乡城乡统筹发展服务中心 | 管理岗位 | 20035035 | 11 | 1 |
石棉县蟹螺藏族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035036 | 8 | 1 |
石棉县蟹螺藏族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035037 | 19 | 2 |
石棉县新民藏族彝族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035038 | 10 | 3 |
石棉县新民藏族彝族乡文化旅游服务中心 | 专业技术岗位 | 20035039 | 0 | 0 |
石棉县永和乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035040 | 9 | 2 |
石棉县永和乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20035041 | 24 | 4 |
石棉县丰乐乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035042 | 4 | 1 |
石棉县丰乐乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035043 | 9 | 1 |
石棉县丰乐乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20035044 | 5 | 2 |
石棉县栗子坪彝族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035045 | 52 | 5 |
石棉县栗子坪彝族乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20035046 | 7 | 2 |
石棉县草科藏族乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20035047 | 100 | 14 |
石棉县草科藏族乡文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20035048 | 15 | 1 |
天全县电子政务网络管理中心 | 管理岗位 | 20036001 | 6 | 0 |
天全县机构编制实名制管理中心 | 管理岗位 | 20036002 | 2 | 0 |
中共天全县委党校 | 专业技术岗位 | 20036003 | 0 | 0 |
天全县节能服务中心 | 管理岗位 | 20036004 | 2 | 0 |
天全县敬老院 | 管理岗位 | 20036005 | 0 | 0 |
天全县村镇规划服务中心 | 专业技术岗位 | 20036006 | 5 | 0 |
天全县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 20036007 | 7 | 0 |
天全县公路工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20036008 | 4 | 0 |
天全县公路工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20036009 | 0 | 0 |
天全县公路工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20036010 | 6 | 0 |
天全县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20036011 | 5 | 0 |
天全县二郎山国有林场 | 专业技术岗位 | 20036012 | 3 | 0 |
天全县二郎山国有林场 | 专业技术岗位 | 20036013 | 6 | 0 |
天全县林业技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20036014 | 2 | 0 |
天全县旅游发展中心 | 管理岗位 | 20036015 | 3 | 0 |
天全县旅游发展中心 | 专业技术岗位 | 20036016 | 12 | 0 |
天全县红军纪念馆 | 专业技术岗位 | 20036017 | 4 | 0 |
天全县烈士陵园管理所 | 管理岗位 | 20036018 | 3 | 0 |
天全县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20036019 | 5 | 0 |
天全县煤炭安全生产服务中心 | 管理岗位 | 20036020 | 5 | 0 |
天全县政府投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20036021 | 6 | 0 |
天全县药品医疗器械化妆品不良反应监测中心 | 专业技术岗位 | 20036022 | 1 | 0 |
天全县大数据处理中心 | 管理岗位 | 20036023 | 1 | 0 |
天全县扶贫发展中心 | 管理岗位 | 20036024 | 7 | 0 |
天全县信访接待中心 | 管理岗位 | 20036025 | 0 | 0 |
天全县政务服务和公共资源交易服务中心 | 专业技术岗位 | 20036026 | 4 | 0 |
天全县现场踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20036027 | 6 | 0 |
天全县现场踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20036028 | 2 | 0 |
天全县现场踏勘服务中心 | 专业技术岗位 | 20036029 | 5 | 0 |
天全环境监测站 | 专业技术岗位 | 20036030 | 6 | 0 |
天全县兴业乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036031 | 5 | 0 |
天全县兴业乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036032 | 11 | 0 |
天全县始阳镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036033 | 8 | 0 |
天全县始阳镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20036034 | 4 | 0 |
天全县园区事务服务中心 | 管理岗位 | 20036035 | 1 | 0 |
天全县新华乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20036036 | 0 | 0 |
天全县新华乡农业综合技术服务中心 | 管理岗位 | 20036037 | 0 | 0 |
天全县喇叭河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036038 | 1 | 0 |
天全县喇叭河镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20036039 | 2 | 0 |
天全县森林康养产业发展服务中心 | 管理岗位 | 20036040 | 1 | 0 |
天全县新场镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036041 | 1 | 0 |
天全县新场镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036042 | 4 | 0 |
天全县新场镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036043 | 8 | 0 |
天全县新场镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20036044 | 0 | 0 |
天全县城厢镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036045 | 1 | 0 |
天全县城厢镇社区建设指导中心 | 管理岗位 | 20036046 | 1 | 0 |
天全县小河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036047 | 10 | 1 |
天全县小河镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036048 | 2 | 0 |
天全县小河镇文化旅游中心 | 管理岗位 | 20036049 | 2 | 0 |
天全县小河镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036050 | 0 | 0 |
天全县仁义镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20036051 | 6 | 0 |
天全县仁义镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 20036052 | 3 | 0 |
天全县仁义镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036053 | 10 | 0 |
天全县仁义镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036054 | 5 | 0 |
天全县思经镇便民服务中心 | 管理岗位 | 20036055 | 17 | 0 |
天全县思经镇文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20036056 | 9 | 0 |
天全县乐英乡便民服务中心 | 管理岗位 | 20036057 | 1 | 0 |
天全县乐英乡农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20036058 | 1 | 0 |
芦山县农民工服务中心 | 管理岗位 | 20037001 | 1 | 0 |
芦山县文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20037002 | 0 | 0 |
芦山县便民服务中心 | 管理岗位 | 20037003 | 4 | 0 |
芦山县村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20037004 | 11 | 0 |
芦山县村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20037005 | 2 | 0 |
芦山县村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20037006 | 9 | 1 |
芦山县村镇建设综合服务中心 | 管理岗位 | 20037007 | 3 | 0 |
芦山县村镇建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20037008 | 0 | 0 |
芦山县大川文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20037009 | 9 | 1 |
芦山县大川文化旅游服务中心 | 管理岗位 | 20037010 | 10 | 0 |
芦山县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20037011 | 8 | 0 |
芦山县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20037012 | 4 | 2 |
芦山县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20037013 | 45 | 4 |
芦山县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20037014 | 12 | 1 |
芦山县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20037015 | 3 | 0 |
四川芦山经济开发区管理委员会 | 专业技术岗位 | 20037016 | 2 | 1 |
芦山县机关公务服务中心 | 管理岗位 | 20037017 | 2 | 0 |
芦山县电子政务中心 | 管理岗位 | 20037018 | 1 | 0 |
芦山科技馆 | 专业技术岗位 | 20037019 | 3 | 0 |
芦山县票据监督管理中心 | 专业技术岗位 | 20037020 | 2 | 0 |
芦山县价格认证中心 | 专业技术岗位 | 20037021 | 0 | 0 |
芦山县价格认证中心 | 专业技术岗位 | 20037022 | 0 | 0 |
芦山县扶贫发展中心 | 管理岗位 | 20037023 | 1 | 0 |
芦山县农民工服务中心 | 专业技术岗位 | 20037024 | 3 | 1 |
芦山县人力资源服务中心 | 专业技术岗位 | 20037025 | 1 | 0 |
芦山县城市综合监管信息平台中心 | 专业技术岗位 | 20037026 | 20 | 4 |
芦山县公共资源交易服务中心 | 专业技术岗位 | 20037027 | 0 | 0 |
芦山县公共资源交易服务中心 | 专业技术岗位 | 20037028 | 1 | 0 |
芦山县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 20037029 | 0 | 0 |
芦山县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 20037030 | 1 | 0 |
芦山县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 20037031 | 3 | 0 |
芦山县踏勘中心 | 专业技术岗位 | 20037032 | 2 | 0 |
芦山县电力管理所 | 管理岗位 | 20037033 | 5 | 0 |
芦山县社会救助福利中心 | 管理岗位 | 20037034 | 30 | 5 |
芦山县红十字儿童福利院 | 管理岗位 | 20037035 | 14 | 0 |
芦山县殡仪馆 | 管理岗位 | 20037036 | 8 | 1 |
芦山县私营企业和劳动者服务中心 | 管理岗位 | 20037037 | 23 | 0 |
芦山县保护消费者权益服务中心 | 管理岗位 | 20037038 | 6 | 0 |
芦山县统计局普查中心 | 专业技术岗位 | 20037039 | 20 | 0 |
芦山县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20037040 | 4 | 0 |
芦山县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 20037041 | 4 | 0 |
芦山县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20037042 | 0 | 0 |
芦山县博物馆 | 专业技术岗位 | 20037043 | 0 | 0 |
芦山县博物馆 | 专业技术岗位 | 20037044 | 9 | 0 |
芦山县少年儿童业余体校 | 管理岗位 | 20037045 | 25 | 2 |
芦山县民兵训练基地 | 管理岗位 | 20037046 | 3 | 0 |
芦山县归国华侨联合会 | 管理岗位 | 20037047 | 2 | 0 |
芦山县归国华侨联合会 | 专业技术岗位 | 20037048 | 4 | 0 |
芦山县医疗保障事务中心 | 管理岗位 | 20037049 | 18 | 2 |
芦山县医疗保障事务中心 | 专业技术岗位 | 20037050 | 1 | 0 |
芦山县城乡环境综合治理中心 | 管理岗位 | 20037051 | 9 | 0 |
芦山县城乡环境综合治理中心 | 专业技术岗位 | 20037052 | 27 | 1 |
芦山县城乡环境综合治理中心 | 管理岗位 | 20037053 | 1 | 0 |
宝兴县建筑市场服务中心 | 专业技术岗位 | 20038001 | 6 | 2 |
宝兴县建筑市场服务中心、宝兴县房地产交易所各1名 | 管理岗位 | 20038002 | 19 | 2 |
宝兴县建筑市场服务中心 | 管理岗位 | 20038003 | 4 | 1 |
宝兴县法学会 | 管理岗位 | 20038004 | 1 | 0 |
四川宝兴汉白玉特色产业园区管委会 | 专业技术岗位 | 20038005 | 2 | 1 |
宝兴县踏勘服务中心 | 管理岗位 | 20038006 | 13 | 0 |
宝兴县踏勘服务中心 | 管理岗位 | 20038007 | 22 | 3 |
宝兴县药品不良反应监测评审中心 | 管理岗位 | 20038008 | 17 | 2 |
