绵阳市卫生健康委员会
2020年3月23日
| 附件:            2020年绵阳市卫生健康委员会公开遴选卫生监督员总成绩排名公示表 | ||||||||
| 
 准考证号 | 笔试成绩 | 折合后成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | 总成绩 | 排名 | 岗位代码 | 是否进入 体检 | 
| 20200101 | 67.50 | 33.75 | 80.60 | 40.30 | 74.05 | 4 | 2020001 | 否 | 
| 20200102 | 74.50 | 37.25 | 79.20 | 39.60 | 76.85 | 3 | 否 | |
| 20200103 | 80.50 | 40.25 | 87.40 | 43.70 | 83.95 | 1 | 是 | |
| 20200104 | 61.00 | 30.50 | 82.50 | 41.25 | 71.75 | 6 | 否 | |
| 20200105 | 72.00 | 36.00 | 84.90 | 42.45 | 78.45 | 2 | 是 | |
| 20200106 | 64.50 | 32.25 | 79.80 | 39.90 | 72.15 | 5 | 否 | |
| 
 | ||||||||
| 20200202 | 79 | 39.50 | 79.10 | 39.55 | 79.05 | 6 | 2020002 | 否 | 
| 20200203 | 82.5 | 41.25 | 87.00 | 43.50 | 84.75 | 2 | 是 | |
| 20200206 | 77 | 38.50 | 88.40 | 44.20 | 82.70 | 4 | 否 | |
| 20200207 | 79 | 39.50 | 91.00 | 45.50 | 85.00 | 1 | 是 | |
| 20200214 | 75 | 37.50 | 80.30 | 40.15 | 77.65 | 7 | 否 | |
| 20200216 | 78.5 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | 面试缺考 | 否 | |
| 20200222 | 85.5 | 42.75 | 82.00 | 41.00 | 83.75 | 3 | 是 | |
| 20200225 | 76.5 | 38.25 | 82.10 | 41.05 | 79.30 | 5 | 否 | |
| 20200228 | 75 | 37.50 | 80.10 | 40.05 | 77.55 | 8 | 否 | |
| 20200238 | 75 | 37.50 | 79.20 | 39.60 | 77.10 | 9 | 否 | |


 
              
             