一、公示期
2019年9月4日—9月10日
二、受理地点及电话
地  点:宜宾市叙州区人力资源和社会保障局、宜宾市叙州区教育和体育局
通讯地址(邮编):
宜宾市叙州区柏溪镇城北新区康宁路区政务服务中心六楼(644600)
宜宾市叙州区柏溪镇城北新区英才街区委党委十楼(644600)
电  话:0831-6613022;0831-6201795
联系人:陈永红  卢茂林
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2、反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
 
附件:宜宾市叙州区2019年面向全国公开考试选调在编在职教师拟聘用人员公示表
 
 
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
宜宾市叙州区教育和体育局
2019年9月3日
 
| 附件1: | |||||||||||||
| 宜宾市叙州区2019年面向全国公开考试选调在编在职教师拟聘用人员名单公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否兼报周边乡镇学校 | 是否只符报考合周边乡镇学校 | 备注 | 
| 1 | 潘玲玲 | 女 | 1984-09-29 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 19060101 | 79.5 | 79.44 | 79.47 |   |   |   | 
| 2 | 李蕊莲 | 女 | 1993-05-15 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高中地理 | 19060102 | 75.0 | 83.20 | 79.10 |   |   |   | 
| 3 | 黄俊 | 女 | 1989-02-27 | 本科 | 教育管理 | 初中数学 | 19060103 | 77.0 | 78.20 | 77.60 | 是 |   |   | 
| 4 | 罗勤 | 女 | 1990-07-20 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 19060103 | 76.0 | 77.80 | 76.90 |   | 是 |   | 
| 5 | 郑中 | 男 | 1990-11-06 | 本科 | 教育管理 | 初中数学 | 19060103 | 77.0 | 73.80 | 75.40 |   | 是 |   | 
| 6 | 王莉 | 女 | 1994-11-07 | 本科 | 数学教育 | 初中数学 | 19060103 | 76.0 | 74.40 | 75.20 | 是 |   |   | 
| 7 | 伍丽琼 | 女 | 1982-09-21 | 本科 | 思想政治教育 | 初中生物 | 19060104 | 73.5 | 75.00 | 74.25 |   |   |   | 
| 8 | 黄静 | 女 | 1987-11-04 | 本科 | 体育教育 | 初中体育 | 19060105 | 60.0 | 77.80 | 68.90 |   |   |   | 
| 9 | 周红 | 女 | 1992-02-28 | 本科 | 工商管理 | 小学语文1 | 19060106 | 85.5 | 79.80 | 82.65 |   |   |   | 
| 10 | 李艳 | 女 | 1988-04-14 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 87.0 | 77.20 | 82.10 |   |   |   | 
| 11 | 赵玉姣 | 女 | 1990-01-18 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 78.5 | 83.80 | 81.15 |   |   |   | 
| 12 | 彭敏 | 女 | 1991-09-14 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 78.0 | 80.60 | 79.30 |   |   |   | 
| 13 | 杨眉 | 女 | 1988-11-14 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 75.5 | 83.00 | 79.25 |   |   |   | 
| 14 | 段明静 | 女 | 1994-01-20 | 本科 | 对外汉语 | 小学语文1 | 19060106 | 77.0 | 81.00 | 79.00 |   |   |   | 
| 15 | 李殿玲 | 女 | 1989-10-16 | 本科 | 小学教育 | 小学语文1 | 19060106 | 77.5 | 80.00 | 78.75 |   |   |   | 
| 16 | 周莉 | 女 | 1990-12-10 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 82.0 | 74.80 | 78.40 |   |   |   | 
| 17 | 熊祖琴 | 女 | 1982-02-16 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 79.5 | 77.20 | 78.35 |   |   |   | 
| 18 | 陈丹 | 女 | 1991-10-04 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文1 | 19060106 | 79.0 | 77.40 | 78.20 |   |   |   | 
| 19 | 饶成飞 | 女 | 1991-10-17 | 本科 | 汉语言 | 小学语文1 | 19060106 | 74.0 | 81.80 | 77.90 |   |   |   | 
| 20 | 苏元 | 女 | 1989-07-27 | 本科 | 英语 | 小学语文2 | 19060107 | 77.0 | 80.10 | 78.55 | 是 |   |   | 
| 21 | 何红 | 女 | 1987-07-09 | 本科 | 英语 | 小学语文2 | 19060107 | 81.0 | 75.10 | 78.05 |   | 是 |   | 
| 22 | 陈莹 | 女 | 1991-02-03 | 本科 | 小学教育 | 小学语文2 | 19060107 | 82.5 | 73.52 | 78.01 | 是 |   |   | 
| 23 | 郎林 | 女 | 1986-03-16 | 本科 | 语文 | 小学语文2 | 19060107 | 77.0 | 78.70 | 77.85 |   | 是 |   | 
| 24 | 罗群 | 女 | 1992-11-11 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文2 | 19060107 | 83.5 | 71.50 | 77.50 | 是 |   |   | 
| 25 | 权静 | 女 | 1987-02-06 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文2 | 19060107 | 74.0 | 79.92 | 76.96 | 是 |   |   | 
| 26 | 贺婷 | 女 | 1981-07-17 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文2 | 19060107 | 76.5 | 76.50 | 76.50 | 否 |   |   | 
| 27 | 徐思 | 女 | 1989-12-02 | 本科 | 英语 | 小学语文2 | 19060107 | 73.5 | 78.50 | 76.00 | 否 |   |   | 
| 28 | 李玉梅 | 女 | 1985-06-29 | 本科 | 小学教育 | 小学语文2 | 19060107 | 77.0 | 74.24 | 75.62 | 是 |   |   | 
| 29 | 廖永祥 | 女 | 1978-01-03 | 本科 | 汉语言文学 | 小学语文2 | 19060107 | 74.0 | 76.96 | 75.48 | 否 |   |   | 
| 30 | 李杨 | 女 | 1986-03-15 | 本科 | 数学 | 小学数学1 | 19060108 | 84.5 | 83.40 | 83.95 |   |   |   | 
| 31 | 杨玲 | 女 | 1982-02-23 | 本科 | 英语 | 小学数学1 | 19060108 | 77.5 | 82.00 | 79.75 |   |   |   | 
| 32 | 梅云艳 | 女 | 1984-09-03 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学1 | 19060108 | 80.5 | 78.40 | 79.45 |   |   |   | 
| 33 | 杨菊 | 女 | 1987-06-05 | 本科 | 英语教育 | 小学数学1 | 19060108 | 76.5 | 79.20 | 77.85 |   |   |   | 
| 34 | 龚均梅 | 女 | 1988-03-27 | 本科 | 小学教育 | 小学数学1 | 19060108 | 75.0 | 80.60 | 77.80 |   |   |   | 
| 35 | 陈惠兰 | 女 | 1992-07-22 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学1 | 19060108 | 75.5 | 79.80 | 77.65 |   |   |   | 
| 36 | 付燕 | 女 | 1986-11-05 | 本科 | 教育管理 | 小学数学1 | 19060108 | 76.5 | 78.60 | 77.55 |   |   |   | 
| 37 | 魏秀美 | 女 | 1982-02-02 | 本科 | 法学 | 小学数学1 | 19060108 | 73.5 | 81.00 | 77.25 |   |   |   | 
| 38 | 张永江 | 男 | 1981-06-15 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学1 | 19060108 | 75.0 | 79.20 | 77.10 |   |   |   | 
| 39 | 吴洪 | 女 | 1988-09-08 | 本科 | 数学教育 | 小学数学1 | 19060108 | 72.5 | 80.60 | 76.55 |   |   |   | 
| 40 | 李玉连 | 女 | 1990-08-03 | 本科 | 财务管理 | 小学数学2 | 19060109 | 84.0 | 80.20 | 82.10 |   | 是 |   | 
| 41 | 程玲 | 女 | 1989-08-22 | 本科 | 法学 | 小学数学2 | 19060109 | 79.0 | 85.20 | 82.10 |   | 是 |   | 
| 42 | 潘洁 | 女 | 1992-12-20 | 本科 | 数学教育 | 小学数学2 | 19060109 | 83.5 | 78.00 | 80.75 |   | 是 |   | 
| 43 | 田洁 | 女 | 1991-08-15 | 本科 | 汉语言文学 | 小学数学2 | 19060109 | 75.5 | 83.80 | 79.65 |   | 是 |   | 
| 44 | 钟小琴 | 女 | 1989-02-16 | 本科 | 会计 | 小学数学2 | 19060109 | 77.5 | 79.00 | 78.25 | 是 |   |   | 
| 45 | 朱静 | 女 | 1988-08-15 | 本科 | 英语 | 小学数学2 | 19060109 | 80.0 | 74.80 | 77.40 | 是 |   |   | 
| 46 | 史明慧 | 女 | 1985-10-30 | 本科 | 英语 | 小学数学2 | 19060109 | 71.0 | 82.60 | 76.80 | 是 |   |   | 
| 47 | 徐光敏 | 女 | 1988-08-29 | 本科 | 数学与应用数学 | 小学数学2 | 19060109 | 70.5 | 82.60 | 76.55 | 是 |   |   | 
| 48 | 杨渔章 | 男 | 1979-10-20 | 本科 | 汉语言文学 | 小学数学2 | 19060109 | 71.0 | 79.60 | 75.30 | 是 |   |   | 
| 49 | 牟月 | 女 | 1996-04-15 | 大专 | 音乐 | 小学音乐 | 19060110 | 78.0 | 81.50 | 79.75 |   |   |   | 
| 50 | 李艳 | 女 | 1992-06-13 | 本科 | 音乐学 | 小学音乐 | 19060110 | 77.5 | 81.40 | 79.45 |   |   |   | 
| 51 | 王清 | 女 | 1987-11-05 | 本科 | 音乐学 | 小学音乐 | 19060110 | 75.5 | 79.16 | 77.33 |   |   |   | 
| 52 | 肖璐 | 女 | 1987-12-08 | 本科 | 音乐学 | 小学音乐 | 19060110 | 73.5 | 81.12 | 77.31 |   |   |   | 
| 53 | 曾怡 | 女 | 1988-06-03 | 大专 | 体育教育 | 小学体育 | 19060111 | 74.5 | 85.80 | 80.15 |   |   |   | 
| 54 | 陈娇 | 女 | 1991-02-02 | 本科 | 运动训练 | 小学体育 | 19060111 | 76.0 | 79.00 | 77.50 |   |   |   | 
| 55 | 黄桂彬 | 男 | 1986-09-21 | 本科 | 体育教育 | 小学体育 | 19060111 | 78.5 | 75.80 | 77.15 |   |   |   | 
| 56 | 聂小东 | 男 | 1988-01-28 | 本科 | 体育与健康 | 小学体育 | 19060111 | 73.0 | 79.20 | 76.10 |   |   |   | 
| 57 | 何运 | 男 | 1993-10-15 | 本科 | 体育教育 | 小学体育 | 19060111 | 74.0 | 77.00 | 75.50 |   |   |   | 
| 58 | 黄艳 | 女 | 1984-02-05 | 本科 | 体育教育 | 小学体育 | 19060111 | 70.0 | 78.60 | 74.30 |   |   |   | 
| 59 | 江明桂 | 男 | 1990-06-27 | 本科 | 运动训练 | 小学体育 | 19060111 | 75.5 | 72.20 | 73.85 |   |   |   | 
| 60 | 刘钿生 | 男 | 1993-08-01 | 本科 | 社会体育 | 小学体育 | 19060111 | 73.0 | 72.40 | 72.70 |   |   |   | 
| 61 | 郝中茗 | 男 | 1991-08-10 | 本科 | 运动训练 | 小学体育 | 19060111 | 73.0 | 72.00 | 72.50 |   |   |   | 
| 62 | 刘成 | 男 | 1992-03-06 | 本科 | 体育教育 | 小学体育 | 19060111 | 71.0 | 73.60 | 72.30 |   |   |   | 
| 63 | 刘倩 | 女 | 1988-01-18 | 本科 | 汉语言文学 | 小学美术 | 19060112 | 77.0 | 82.80 | 79.90 |   |   |   | 
| 64 | 杜娟 | 女 | 1983-12-12 | 本科 | 艺术设计 | 小学美术 | 19060112 | 80.0 | 78.20 | 79.10 |   |   |   | 
| 65 | 伍嘉怡 | 女 | 1987-09-16 | 本科 | 美术学 | 小学美术 | 19060112 | 74.5 | 83.20 | 78.85 |   |   |   | 
| 66 | 杨丽 | 女 | 1986-05-29 | 本科 | 美术学 | 小学美术 | 19060112 | 77.5 | 80.00 | 78.75 |   |   |   | 
| 67 | 袁玥 | 女 | 1985-09-29 | 大专 | 艺术设计 | 小学美术 | 19060112 | 77.5 | 79.00 | 78.25 |   |   |   | 
| 68 | 刘芳 | 女 | 1989-10-06 | 本科 | 艺术设计 | 小学美术 | 19060112 | 81.0 | 75.20 | 78.10 |   |   |   | 
| 69 | 刘亭亭 | 女 | 1987-05-07 | 本科 | 艺术设计 | 小学美术 | 19060112 | 74.0 | 82.10 | 78.05 |   |   |   | 
| 70 | 王仕焕 | 男 | 1985-10-08 | 本科 | 汉语言文学 | 信息技术 | 19060113 | 81.5 | 77.40 | 79.45 |   |   |   | 
| 71 | 吴瑕 | 女 | 1987-12-02 | 本科 | 计算机 | 信息技术 | 19060113 | 78.5 | 77.40 | 77.95 |   |   |   | 
| 72 | 范敏 | 男 | 1984-08-20 | 本科 | 法学 | 信息技术 | 19060113 | 76.0 | 73.40 | 74.70 |   |   |   | 
| 73 | 黄万丽 | 女 | 1986-09-24 | 本科 | 生物技术 | 小学科学 | 19060114 | 84.5 | 76.40 | 80.45 | 是 |   |   | 
| 74 | 张黎明 | 女 | 1987-06-03 | 本科 | 英语 | 小学科学 | 19060114 | 73.0 | 82.60 | 77.80 | 是 |   |   | 
| 75 | 邹国琼 | 女 | 1984-10-23 | 本科 | 英语教育 | 小学科学 | 19060114 | 79.0 | 76.20 | 77.60 | 是 |   |   | 
| 76 | 孟燕 | 女 | 1988-11-25 | 本科 | 生物技术 | 小学科学 | 19060114 | 76.5 | 78.40 | 77.45 |   | 是 |   | 
| 77 | 罗瑶 | 女 | 1995-10-15 | 本科 | 生物科学 | 小学科学 | 19060114 | 75.0 | 78.40 | 76.70 | 是 |   |   | 
| 78 | 杨杨 | 女 | 1990-04-29 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 76.5 | 70.40 | 73.45 |   |   |   | 
| 79 | 罗丹 | 女 | 1991-10-31 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 77.5 | 67.80 | 72.65 |   |   |   | 
| 80 | 刘雪 | 女 | 1994-08-18 | 专科 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 74.5 | 70.20 | 72.35 |   |   |   | 
| 81 | 何冬梅 | 女 | 1994-12-29 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 66.5 | 77.40 | 71.95 |   |   |   | 
| 82 | 尹婷 | 女 | 1991-07-20 | 本科 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 77.0 | 66.20 | 71.60 |   |   |   | 
| 83 | 李秋缘 | 女 | 1987-08-20 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 71.5 | 70.80 | 71.15 |   |   |   | 
| 84 | 谢茂 | 女 | 1996-02-10 | 本科 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 72.0 | 69.40 | 70.70 |   |   |   | 
| 85 | 李梦西 | 女 | 1993-01-08 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 67.5 | 72.40 | 69.95 |   |   |   | 
| 86 | 邹燕 | 女 | 1995-08-18 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师1 | 19060115 | 69.5 | 69.80 | 69.65 |   |   |   | 
| 87 | 杨倩 | 女 | 1987-08-11 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 77.0 | 75.80 | 76.40 |   |   |   | 
| 88 | 李思颖 | 女 | 1992-07-01 | 本科 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 78.0 | 74.00 | 76.00 |   |   |   | 
| 89 | 李鑫 | 女 | 1997-03-17 | 本科 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 72.0 | 79.80 | 75.90 |   |   |   | 
| 90 | 袁榕蔓 | 女 | 1993-03-19 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 77.5 | 71.80 | 74.65 |   |   |   | 
| 91 | 杨丽 | 女 | 1994-07-03 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 79.5 | 69.20 | 74.35 |   |   |   | 
| 92 | 唐艳 | 女 | 1989-11-06 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 76.0 | 72.20 | 74.10 |   |   |   | 
| 93 | 彭玥 | 女 | 1994-03-06 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 78.0 | 66.60 | 72.30 |   |   |   | 
| 94 | 黄辉 | 女 | 1989-07-20 | 大专 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 71.5 | 73.00 | 72.25 |   |   |   | 
| 95 | 杨茜 | 女 | 1984-08-15 | 本科 | 学前教育 | 幼儿教师2 | 19060116 | 68.5 | 76.00 | 72.25 |   |   |   | 
 


 
              
             