欢迎访问,四川人事考试网鸿途教育四川分校网站!
四川分校 四川省直成都凉山甘孜阿坝眉山巴中广安雅安达州南充宜宾资阳内江遂宁德阳乐山广元泸州攀枝花自贡绵阳
当前位置:四川人事考试网 > 招考信息 > 2020年阿坝州级机关事业单位公开招聘工勤人员进入面试资格复审人员名单的公告

2020年阿坝州级机关事业单位公开招聘工勤人员进入面试资格复审人员名单的公告

发布时间:2021-01-14 15:11:54信息来源:四川人事考试网点击:
根据《阿坝州人力资源和社会保障局关于2020年州级机关事业单位公开招聘工勤人员的公告》等规定,现将发布2020年州级机关事业单位公开招聘工勤人员进入面试资格复审人员名单及有关事项公告如下:

一、进入面试资格复审人员名单

(一)面试资格人员的确定

按照招聘岗位名额,根据考生折合后的笔试总成绩(含政策性加分),从高分到低分按1:2的比例确定面试资格审查人员,最后一名笔试总成绩(含政策性加分)相同的,可一并进入面试资格审查。《综合知识》笔试科目分数低于该科所有考生平均分数一半的考生不进入面试资格审查人员确定范围。如果招聘名额与进入面试资格审查人员之比不足1:2,可根据实际情况,将参加笔试且资格审查合格的人员全部确定为面试人员。

《综合知识》笔试成绩平均分数的一半为21.724分。

根据《公告》规定,考生成绩低于以上分数的不进入面试资格审查人员确定范围。

(二)进入资格复审人员名单

阿坝州2020年州级机关事业单位公开招聘工勤人员进入资格复审人员名单(点击打开)

二、关于疫情防控要求

(一)请广大考生近期注意做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。

(二)考生赴考时如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部卫生,同时注意社交距离。

(三)考生进入资格复审点或面试考点前,应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量。经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入考点。

(四)为避免影响面试,来自国内疫情中高风险地区的考生以及与新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触史的考生,按照疫情防控有关规定,自觉做好核酸检测,并于面试当天提供7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。

(五)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,进出资格复审点和面试考点、参加资格复审和面试应当全程佩戴口罩。

(六)面试期间,考生要自觉维护面试秩序,与其他考生保持安全距离,服从现场工作人员安排,面试结束后按规定有序离场。面试现场,考生如出现体温异常、咳嗽等呼吸道异常症状的,由驻点医护人员进行预判,具备继续完成面试条件的考生,在确保公平、公正、安全的基础上,安排继续面试;不具备继续完成面试条件的考生,由驻点医务人员按规定妥善处置。

(七)考生凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格,终止面试;如有违法情况,将依法追究法律责任。

注:请广大考生做好相关准备。考生通过搜索“国家政务服务平台”或“四川天府健康通”微信小程序,选择“防疫健康信息码服务”入口,如实申领个人防疫健康信息码,面试前7日起,每日进入“防疫健康信息码服务”打卡个人健康情况,并对信息真实性负责。

三、其他事项

(一)资格复审和面试时间地点

1.报考中共阿坝州委巡察工作领导小组办公室工勤技能人员岗位(岗位编码:4170001)的考生拟于1月19日在马尔康市开展资格复审工作,1月23日在马尔康市举行面试。

2.报考阿坝州公路管理局基层管理分局养护站电工(岗位编码:4170002、4170010、4170014、4170022、4170026、4170029、4170033、4170038、4170044、4170048)、公路养护工(岗位编码:4170003、4170004、4170012、4170013、4170016、4170024、4170025、4170034、4170035、4170036、4170040、4170041、4170042、4170045、4170046、4170047)、公路绿化工(岗位编码:4170005、4170009、4170011、4170023、4170028、4170030)岗位的考生拟于3月4日至5日在马尔康市开展资格复审工作,暂定3月20日在马尔康市举行面试。

3.报考阿坝州公路管理局基层管理分局养护站大型货车驾驶员(岗位编码:4170007)、牵引车驾驶员(岗位编码:4170006、4170017、4170020、4170037、4170043)、中型客车驾驶员(岗位编码:4170019)、装载机驾驶员(岗位编码:4170008、4170018、4170021、4170027、4170032)岗位的考生拟于3月4日至5日在马尔康市开展资格复审工作,暂定3月25日在汶川县举行面试。

(二)具体面试时间地点等详见面试通知书。

因考生不及时登陆阿坝州人力资源和社会保障局网站(http://rsj.abazhou.gov.cn)查阅相关信息,导致本人未能按要求参加资格复审、面试等,责任由报考者自负。

\\

 

 扫码找老师和志同道合的学友!!

咨询电话:0837-12333

阿坝州2020年州级机关事业单位公开招聘工勤人员进入资格复审人员名单
报考单位 报考岗位 姓名 性别 岗位编码 准考证号 笔试科目 成绩 笔试
折合成绩
加分 笔试
总成绩
中共阿坝州委巡察工作领导小组办公室 工勤技能人员 葛婷 4170001 7205170100326 《综合知识》 54.80  27.400  4 31.400 
中共阿坝州委巡察工作领导小组办公室 工勤技能人员 李娜 4170001 7205170100618 《综合知识》 61.90  30.950    30.950 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 陈华 4170002 7205170100811 《综合知识》 56.00  28.000    28.000 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 蒋载举 4170002 7205170100812 《综合知识》 61.60  30.800    30.800 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 曾业恒 4170002 7205170100826 《综合知识》 52.50  26.250    26.250 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 泽郎扎西 4170002 7205170100906 《综合知识》 57.30  28.650    28.650 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 蔡宇兴 4170002 7205170100907 《综合知识》 68.50  34.250    34.250 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 姜瑞 4170002 7205170100916 《综合知识》 56.70  28.350    28.350 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 熊丰 4170002 7205170100925 《综合知识》 55.20  27.600    27.600 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(一) 养护站电工 王胜武 4170002 7205170101001 《综合知识》 58.50  29.250    29.250 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(二) 养护站公路养护工 陈彭枢 4170003 7205170101006 《综合知识》 57.90  28.950    28.950 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(二) 养护站公路养护工 蒲瑶 4170003 7205170101010 《综合知识》 58.40  29.200    29.200 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(三) 养护站公路养护工 苏金宝 4170004 7205170101107 《综合知识》 61.60  30.800  6 36.800 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(三) 养护站公路养护工 蒲云琴 4170004 7205170101229 《综合知识》 72.80  36.400    36.400 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 吴廷迁 4170005 7205170102309 《综合知识》 69.50  34.750    34.750 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 高华见 4170005 7205170102314 《综合知识》 59.10  29.550  4 33.550 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 邹梁 4170005 7205170102317 《综合知识》 67.10  33.550    33.550 
阿坝州公路管理局汶川公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 刘媛媛 4170005 7205170102320 《综合知识》 65.30  32.650    32.650 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 杨海 4170006 7205170102322 《综合知识》 42.80  21.400    21.400 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 王盼 4170006 7205170102323 《综合知识》 47.50  23.750    23.750 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 余小兵 4170006 7205170102326 《综合知识》 41.70  20.850    20.850 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 尹显琪 4170006 7205170102328 《综合知识》 38.20  19.100    19.100 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 李勇伟 4170007 7205170102427 《综合知识》 55.20  27.600    27.600 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 赵国威 4170007 7205170102605 《综合知识》 57.60  28.800    28.800 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 陈路翔 4170007 7205170102618 《综合知识》 56.90  28.450    28.450 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 母增泰 4170007 7205170102725 《综合知识》 60.40  30.200    30.200 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 莫长飞 4170007 7205170102729 《综合知识》 57.10  28.550    28.550 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 陈江林 4170007 7205170102823 《综合知识》 57.20  28.600    28.600 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 拉小保 4170007 7205170103004 《综合知识》 59.70  29.850    29.850 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(二) 养护站大型货车驾驶员 黄跃全 4170007 7205170103020 《综合知识》 63.30  31.650    31.650 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(三) 养护站装载机驾驶员 黄开鑫 4170008 7205170103214 《综合知识》 54.10  27.050    27.050 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(三) 养护站装载机驾驶员 代虎 4170008 7205170103311 《综合知识》 60.60  30.300    30.300 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(三) 养护站装载机驾驶员 何成江 4170008 7205170103328 《综合知识》 55.00  27.500    27.500 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(三) 养护站装载机驾驶员 金艳芳 4170008 7205170103413 《综合知识》 56.60  28.300    28.300 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 李娇 4170009 7205170103530 《综合知识》 60.50  30.250    30.250 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 何丽雄 4170009 7205170103603 《综合知识》 63.40  31.700    31.700 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 田艳珍 4170009 7205170103616 《综合知识》 60.50  30.250    30.250 
阿坝州公路管理局理县公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 王艳 4170009 7205170103701 《综合知识》 69.80  34.900    34.900 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(一) 养护站电工 陈茂全 4170010 7205170103705 《综合知识》 62.90  31.450    31.450 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(一) 养护站电工 陈宁 4170010 7205170103707 《综合知识》 66.70  33.350    33.350 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(一) 养护站电工 卞忠艺 4170010 7205170103709 《综合知识》 51.30  25.650    25.650 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(一) 养护站电工 黄开强 4170010 7205170103718 《综合知识》 52.30  26.150    26.150 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 唐雪 4170011 7205170103725 《综合知识》 60.40  30.200    30.200 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 泽珠马 4170011 7205170103730 《综合知识》 60.30  30.150    30.150 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 葛欣富 4170011 7205170103805 《综合知识》 57.10  28.550    28.550 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 田蕊 4170011 7205170103807 《综合知识》 59.80  29.900    29.900 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(三) 养护站公路养护工 杨子生 4170012 7205170103818 《综合知识》 49.30  24.650    24.650 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(三) 养护站公路养护工 罗燕 4170012 7205170103821 《综合知识》 49.50  24.750    24.750 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(三) 养护站公路养护工 吴建华 4170012 7205170103824 《综合知识》 47.10  23.550    23.550 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(三) 养护站公路养护工 苟思奇 4170012 7205170103829 《综合知识》 55.90  27.950    27.950 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 马超峰 4170013 7205170103930 《综合知识》 68.70  34.350    34.350 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 谢欢 4170013 7205170201312 《综合知识》 68.20  34.100    34.100 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 牛宗莉 4170013 7205170202508 《综合知识》 68.70  34.350    34.350 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 高鑫 4170013 7205170202527 《综合知识》 67.60  33.800    33.800 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 苏兰拉 4170013 7205170300101 《综合知识》 60.10  30.050  6 36.050 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 张多 4170013 7205170300115 《综合知识》 71.60  35.800    35.800 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 罗小静 4170013 7205170300121 《综合知识》 69.60  34.800    34.800 
阿坝州公路管理局松潘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 舒大禄 4170013 7205170300422 《综合知识》 72.90  36.450    36.450 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(一) 养护站电工 刘亮 4170014 7205170301708 《综合知识》 48.80  24.400    24.400 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(一) 养护站电工 金豪 4170014 7205170301711 《综合知识》 63.10  31.550    31.550 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(一) 养护站电工 韩宗琴 4170014 7205170301716 《综合知识》 51.40  25.700    25.700 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(一) 养护站电工 王成 4170014 7205170301717 《综合知识》 49.80  24.900    24.900 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(三) 养护站公路养护工 肖露 4170016 7205170301913 《综合知识》 67.60  33.800    33.800 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(三) 养护站公路养护工 周邦惠 4170016 7205170302104 《综合知识》 55.60  27.800  6 33.800 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(四) 养护站牵引车驾驶员 叶兰棚 4170017 7205170302822 《综合知识》 47.50  23.750    23.750 
阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局(四) 养护站牵引车驾驶员 丁志刚 4170017 7205170302823 《综合知识》 38.80  19.400    19.400 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(一) 养护站装载机驾驶员 马树东 4170018 7205170302828 《综合知识》 60.60  30.300    30.300 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(一) 养护站装载机驾驶员 卢伟 4170018 7205170302908 《综合知识》 48.40  24.200  6 30.200 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(一) 养护站装载机驾驶员 张顺铭 4170018 7205170303109 《综合知识》 60.40  30.200    30.200 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(一) 养护站装载机驾驶员 马楷峰 4170018 7205170400103 《综合知识》 66.30  33.150    33.150 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(二) 养护站中型客车驾驶员 马永嵩 4170019 7205170400112 《综合知识》 54.10  27.050    27.050 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(二) 养护站中型客车驾驶员 米雪冬 4170019 7205170400117 《综合知识》 59.60  29.800    29.800 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(二) 养护站中型客车驾驶员 李志 4170019 7205170400118 《综合知识》 57.80  28.900    28.900 
阿坝州公路管理局金川公路管理分局(二) 养护站中型客车驾驶员 刘兴宇 4170019 7205170400130 《综合知识》 63.70  31.850    31.850 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 何晓茂 4170020 7205170400208 《综合知识》 46.10  23.050    23.050 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 唐成 4170020 7205170400209 《综合知识》 45.90  22.950    22.950 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 华鑫宇 4170021 7205170400210 《综合知识》 56.40  28.200    28.200 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 曾军程 4170021 7205170400221 《综合知识》 61.30  30.650    30.650 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 李森江 4170021 7205170400319 《综合知识》 55.70  27.850    27.850 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 刘磊 4170021 7205170400419 《综合知识》 59.40  29.700    29.700 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(三) 养护站电工 彭兴全 4170022 7205170400517 《综合知识》 55.50  27.750    27.750 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(三) 养护站电工 钟良琴 4170022 7205170400518 《综合知识》 47.50  23.750    23.750 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(三) 养护站电工 杨万萍 4170022 7205170400521 《综合知识》 54.30  27.150    27.150 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(三) 养护站电工 马发辉 4170022 7205170400530 《综合知识》 62.00  31.000  6 37.000 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 龚红燕 4170023 7205170400610 《综合知识》 57.50  28.750    28.750 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 姜鲜如 4170023 7205170400613 《综合知识》 57.50  28.750    28.750 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 丁霞 4170023 7205170400617 《综合知识》 63.80  31.900    31.900 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(四) 养护站公路绿化工 兰勇 4170023 7205170400622 《综合知识》 61.00  30.500    30.500 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(五) 养护站公路养护工 吴淞 4170024 7205170400626 《综合知识》 40.80  20.400    20.400 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(五) 养护站公路养护工 高让南木甲 4170024 7205170400627 《综合知识》 36.80  18.400    18.400 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 付国茂 4170025 7205170401213 《综合知识》 70.60  35.300    35.300 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 苍雪燕 4170025 7205170401827 《综合知识》 65.40  32.700    32.700 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 唐华玉 4170025 7205170402008 《综合知识》 54.80  27.400  6 33.400 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 刘文静 4170025 7205170402217 《综合知识》 68.20  34.100    34.100 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 吴容花 4170025 7205170402311 《综合知识》 72.30  36.150    36.150 
阿坝州公路管理局小金公路管理分局(六) 养护站公路养护工 吴乾树 4170025 7205170402703 《综合知识》 60.40  30.200  6 36.200 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(一) 养护站电工 杨毅 4170026 7205170403914 《综合知识》 51.30  25.650    25.650 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(一) 养护站电工 殷荣耀 4170026 7205170403916 《综合知识》 56.00  28.000    28.000 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(一) 养护站电工 殷金高 4170026 7205170403920 《综合知识》 54.90  27.450    27.450 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(一) 养护站电工 王强 4170026 7205170403923 《综合知识》 50.90  25.450    25.450 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 杨自强 4170027 7205170500127 《综合知识》 59.60  29.800    29.800 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 恩波罗尔基 4170027 7205170500214 《综合知识》 55.40  27.700  4 31.700 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 巴桑 4170027 7205170500215 《综合知识》 59.40  29.700    29.700 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 王保 4170027 7205170500325 《综合知识》 61.30  30.650    30.650 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(三) 养护站公路绿化工 兰晶楚 4170028 7205170500415 《综合知识》 46.80  23.400    23.400 
阿坝州公路管理局黑水公路管理分局(三) 养护站公路绿化工 晏明慧 4170028 7205170500416 《综合知识》 61.00  30.500    30.500 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(一) 养护站电工 周志强 4170029 7205170500422 《综合知识》 44.90  22.450    22.450 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(一) 养护站电工 陈龙 4170029 7205170500428 《综合知识》 41.60  20.800    20.800 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 周恩倩 4170030 7205170500504 《综合知识》 56.40  28.200    28.200 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 肖华健 4170030 7205170500507 《综合知识》 59.50  29.750    29.750 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 杨涛 4170030 7205170500511 《综合知识》 57.20  28.600    28.600 
阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局(二) 养护站公路绿化工 尚吉斯江 4170030 7205170500512 《综合知识》 57.30  28.650    28.650 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 康兴峰 4170032 7205170500608 《综合知识》 59.50  29.750    29.750 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 龚飞鸿 4170032 7205170500625 《综合知识》 63.40  31.700    31.700 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 杨德国 4170032 7205170500709 《综合知识》 63.90  31.950    31.950 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 更让足 4170032 7205170500714 《综合知识》 47.00  23.500  6 29.500 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 李冰 4170032 7205170500725 《综合知识》 59.00  29.500    29.500 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(二) 养护站装载机驾驶员 李富勇 4170032 7205170500726 《综合知识》 67.10  33.550    33.550 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(三) 养护站电工 刘建新 4170033 7205170501010 《综合知识》 48.60  24.300    24.300 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(三) 养护站电工 薛林 4170033 7205170501015 《综合知识》 46.30  23.150    23.150 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 许志强 4170034 7205170501017 《综合知识》 40.90  20.450    20.450 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(四) 养护站公路养护工 康友围 4170034 7205170501021 《综合知识》 39.10  19.550    19.550 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 赵桦 4170035 7205170501627 《综合知识》 70.90  35.450    35.450 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 杨晓波 4170035 7205170502824 《综合知识》 67.50  33.750    33.750 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 古让 4170035 7205170503718 《综合知识》 61.80  30.900  6 36.900 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 张雨珍 4170035 7205170503721 《综合知识》 67.80  33.900    33.900 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 贺洪铨 4170035 7205170503821 《综合知识》 69.30  34.650    34.650 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(五) 养护站公路养护工 索郎泽仁 4170035 7205170600118 《综合知识》 67.40  33.700    33.700 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(六) 养护站公路养护工 吴忠跃 4170036 7205170600629 《综合知识》 46.80  23.400  4 27.400 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(六) 养护站公路养护工 杨成伟 4170036 7205170600702 《综合知识》 56.60  28.300  4 32.300 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(六) 养护站公路养护工 寇剑勇 4170036 7205170600802 《综合知识》 57.40  28.700    28.700 
阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局(六) 养护站公路养护工 文全舜 4170036 7205170600809 《综合知识》 58.30  29.150    29.150 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 让杨罗尔依 4170037 7205170600813 《综合知识》 51.90  25.950    25.950 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 王保生 4170037 7205170600815 《综合知识》 43.60  21.800    21.800 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(二) 养护站电工 梁军 4170038 7205170600817 《综合知识》 51.20  25.600    25.600 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(二) 养护站电工 张继涛 4170038 7205170600824 《综合知识》 50.70  25.350    25.350 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(四) 养护站公路养护工 余凌纬 4170040 7205170600828 《综合知识》 50.30  25.150    25.150 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(四) 养护站公路养护工 蒋四海 4170040 7205170600829 《综合知识》 47.80  23.900    23.900 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(四) 养护站公路养护工 冯代成 4170040 7205170600830 《综合知识》 58.30  29.150    29.150 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(四) 养护站公路养护工 魏强 4170040 7205170600911 《综合知识》 47.20  23.600    23.600 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 朱小会 4170041 7205170601210 《综合知识》 57.30  28.650  6 34.650 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 杨佳莹 4170041 7205170601214 《综合知识》 68.80  34.400    34.400 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 旷卓月 4170041 7205170601419 《综合知识》 70.10  35.050    35.050 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 当周纳么 4170041 7205170602212 《综合知识》 66.20  33.100    33.100 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 昌王木初 4170041 7205170602302 《综合知识》 66.30  33.150    33.150 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 何华 4170041 7205170603415 《综合知识》 66.80  33.400    33.400 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 索郎措 4170041 7205170603602 《综合知识》 65.90  32.950    32.950 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(五) 养护站公路养护工 王初 4170041 7205170701119 《综合知识》 61.70  30.850  6 36.850 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(六) 养护站公路养护工 泽仁卓玛 4170042 7205170701612 《综合知识》 56.90  28.450  4 32.450 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(六) 养护站公路养护工 陈礼翠 4170042 7205170701619 《综合知识》 52.80  26.400  4 30.400 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(六) 养护站公路养护工 张开清 4170042 7205170701704 《综合知识》 56.50  28.250  4 32.250 
阿坝州公路管理局阿坝公路管理分局(六) 养护站公路养护工 刘成 4170042 7205170701719 《综合知识》 55.00  27.500  4 31.500 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 刘旭昭 4170043 7205170701801 《综合知识》 40.80  20.400    20.400 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 洛尔吾真青 4170043 7205170701802 《综合知识》 36.70  18.350    18.350 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 泽肯 4170043 7205170701805 《综合知识》 40.90  20.450    20.450 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 索郎仁青 4170043 7205170701806 《综合知识》 37.80  18.900    18.900 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 泽郎罗尔伍 4170043 7205170701808 《综合知识》 37.40  18.700    18.700 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 李邦建 4170043 7205170701809 《综合知识》 40.20  20.100    20.100 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 潘科 4170043 7205170701810 《综合知识》 44.80  22.400    22.400 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 曾国斌 4170043 7205170701812 《综合知识》 43.60  21.800    21.800 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 仁青郎甲 4170043 7205170701814 《综合知识》 41.20  20.600    20.600 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(一) 养护站牵引车驾驶员 俄尖尚州 4170043 7205170701815 《综合知识》 39.60  19.800    19.800 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(二) 养护站电工 李冬 4170044 7205170701820 《综合知识》 50.70  25.350    25.350 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(二) 养护站电工 扎西泽仁 4170044 7205170701821 《综合知识》 44.40  22.200    22.200 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(三) 养护站公路养护工 杨保生 4170045 7205170701824 《综合知识》 42.70  21.350    21.350 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(三) 养护站公路养护工 王明贵 4170045 7205170701829 《综合知识》 46.10  23.050    23.050 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(四) 养护站公路养护工 格西木初 4170046 7205170702207 《综合知识》 68.00  34.000    34.000 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(四) 养护站公路养护工 仁青兰木甲 4170046 7205170800119 《综合知识》 65.50  32.750  6 38.750 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(四) 养护站公路养护工 曲松 4170046 7205170801919 《综合知识》 57.70  28.850  6 34.850 
阿坝州公路管理局红原公路管理分局(四) 养护站公路养护工 陶化川 4170046 7205170801921 《综合知识》 60.40  30.200  6 36.200 
