扫码找老师和志同道合的学友!!
附件:四川省民族宗教事务委员会2020年12月直属事业单位公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况表
附件1 | |||||
四川省民族宗教事务委员会2020年12月直属事业单位 公开招聘工作人员笔试总成绩情况表 |
|||||
一、四川省民族研究所民族地区发展研究岗位(岗位编码:19010001) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211602811 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | |
5121211406715 | 66.4 | 0 | 66.4 | 2 | |
5121211538812 | 66.2 | 0 | 66.2 | 3 | |
5121211802817 | 65.7 | 0 | 65.7 | 4 | |
5121211535014 | 63.7 | 0 | 63.7 | 5 | |
5121211400129 | 63 | 0 | 63 | 6 | |
5121211407104 | 62.6 | 0 | 62.6 | 7 | |
5121211105724 | 61.6 | 0 | 61.6 | 8 | |
5121211206012 | 60.9 | 0 | 60.9 | 9 | |
5121210315124 | 60.5 | 0 | 60.5 | 10 | |
5121211419710 | 59.1 | 0 | 59.1 | 11 | |
5121211606213 | 57.7 | 0 | 57.7 | 12 | |
5121211608617 | 57.7 | 0 | 57.7 | 13 | |
5121211110829 | 56.8 | 0 | 56.8 | 14 | |
5121211605522 | 56.3 | 0 | 56.3 | 15 | |
5121211800603 | 56.2 | 0 | 56.2 | 16 | |
5121211304419 | 55.6 | 0 | 55.6 | 17 | |
5121211408204 | 51.7 | 0 | 51.7 | 18 | |
5121211402619 | 50.4 | 0 | 50.4 | 19 | |
5121211610305 | 49.6 | 0 | 49.6 | 20 | |
5121211002406 | 49 | 0 | 49 | 21 | |
5121210112521 | 48.8 | 0 | 48.8 | 22 | |
5121211804222 | 46.2 | 0 | 46.2 | 23 | |
5121211210508 | 44.6 | 0 | 44.6 | 24 | |
5121211603927 | 44.2 | 0 | 44.2 | 25 | |
5121211535915 | 43.4 | 0 | 43.4 | 26 | |
5121211108415 | 30.8 | 0 | 30.8 | 27 | |
5121210600809 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211100611 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211111426 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211305213 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211402821 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211424002 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211606509 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211701423 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
二、四川省民族研究所宗教理论与政策研究岗位(岗位编码:19010003) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211403113 | 65.3 | 0 | 65.3 | 1 | |
5121211422923 | 62.5 | 0 | 62.5 | 2 | |
5121210802104 | 59.1 | 0 | 59.1 | 3 | |
5121211301614 | 58.7 | 0 | 58.7 | 4 | |
5121211100811 | 57.8 | 0 | 57.8 | 5 | |
5121210400101 | 56.3 | 0 | 56.3 | 6 | |
5121211425414 | 55.2 | 0 | 55.2 | 7 | |
5121211409904 | 52.5 | 0 | 52.5 | 8 | |
5121211606327 | 49.4 | 0 | 49.4 | 9 | |
5121210112529 | 48 | 0 | 48 | 10 | |
5121211103122 | 44 | 0 | 44 | 11 | |
5121210701727 | 37.1 | 0 | 37.1 | 12 | |
5121210802516 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211107304 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211108608 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211208208 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211309813 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211408414 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211416316 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
三、四川省藏文学校汉藏双语教师岗位(岗位编码:19020004) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121210701919 | 62.9 | 0 | 62.9 | 1 | |
5121211535223 | 59.9 | 0 | 59.9 | 2 | |
5121210701724 | 59.4 | 0 | 59.4 | 3 | |
5121211419006 | 54.3 | 0 | 54.3 | 4 | |
5121211602906 | 52.2 | 0 | 52.2 | 5 | |
5121211605518 | 51.6 | 0 | 51.6 | 6 | |
5121211302515 | 50.2 | 0 | 50.2 | 7 | |
5121211528316 | 50.2 | 0 | 50.2 | 7 | |
5121210400720 | 48.9 | 0 | 48.9 | 9 | |
5121211407925 | 44.6 | 0 | 44.6 | 10 | |
5121211112521 | 42.2 | 0 | 42.2 | 11 | |
5121211416025 | 42 | 0 | 42 | 12 | |
5121211533913 | 41.9 | 0 | 41.9 | 13 | |
5121210500712 | 41.3 | 0 | 41.3 | 14 | |
5121211425821 | 39.2 | 0 | 39.2 | 15 | |
5121211425023 | 37.2 | 0 | 37.2 | 16 | |
5121210501219 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211202618 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211205121 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211207524 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211308921 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211401404 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211404106 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211405225 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211406810 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211413025 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211415029 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211415323 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211416606 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211419817 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211528512 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211539729 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211605406 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211701306 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211804009 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
四、四川省藏文学校教育心理学教师岗位(岗位编码:19020005) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211200108 | 61.6 | 0 | 61.6 | 1 | |
5121211401714 | 55.1 | 0 | 55.1 | 2 | |
5121210702424 | 54.3 | 0 | 54.3 | 3 | |
5121210702407 | 47.4 | 0 | 47.4 | 4 | |
5121211413525 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211419721 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211527129 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211800227 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
五、四川省藏文学校美术课教师岗位(岗位编码:19020006)) | |||||
准考证号 | 公共科目(60%) | 专业知识(40%) | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 |
5121210315001 | 35.2 | 93 | 0 | 58.32 | 1 |
5121210315013 | 28 | 95.8 | 0 | 55.12 | 2 |
5121210315012 | 59.1 | 27 | 4 | 50.26 | 3 |
5121210315005 | 24.4 | 87.6 | 0 | 49.68 | 4 |
5121210315015 | 31.3 | 69 | 0 | 46.38 | 5 |
5121210315011 | 57.8 | 29 | 0 | 46.28 | 6 |
5121210315014 | 30 | 70.4 | 0 | 46.16 | 7 |
5121210315003 | 28.2 | 71 | 0 | 45.32 | 8 |
5121210315009 | 44 | 22 | 0 | 35.2 | 9 |
5121210315016 | 51.5 | 10 | 0 | 34.9 | 10 |
5121210315008 | 37.2 | 22 | 0 | 31.12 | 11 |
5121210315006 | 39.7 | 18 | 0 | 31.02 | 12 |
5121210315002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5121210315004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5121210315007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5121210315010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5121210315017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
六、四川省彝文学校数学课教师岗位(岗位编码:19030007) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211535505 | 54.8 | 0 | 54.8 | 1 | |
5121211208316 | 53.2 | 0 | 53.2 | 2 | |
5121211309521 | 44.2 | 0 | 44.2 | 3 | |
七、四川省彝文学校历史课教师岗位(岗位编码:19030008) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211204612 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | |
5121211605725 | 57.3 | 0 | 57.3 | 2 | |
5121211540007 | 55.8 | 0 | 55.8 | 3 | |
5121211001408 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211203608 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211414321 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211529115 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
八、四川省彝文学校地理课教师岗位(岗位编码:19030009) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211000219 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | |
5121211805127 | 62.7 | 0 | 62.7 | 2 | |
5121211411810 | 49.8 | 0 | 49.8 | 3 | |
5121211209114 | 44 | 0 | 44 | 4 | |
5121211605423 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
九、四川神哲学院公共课教师岗位(岗位编码:19040010) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211607417 | 69.6 | 0 | 69.6 | 1 | |
5121211538526 | 67.4 | 0 | 67.4 | 2 | |
5121211538423 | 66.7 | 0 | 66.7 | 3 | |
5121211206425 | 66.2 | 0 | 66.2 | 4 | |
5121211800114 | 65.2 | 0 | 65.2 | 5 | |
5121211408903 | 64.7 | 0 | 64.7 | 6 | |
5121211606410 | 64.6 | 0 | 64.6 | 7 | |
5121211410602 | 64 | 0 | 64 | 8 | |
5121210702127 | 63.2 | 0 | 63.2 | 9 | |
5121211210425 | 60.2 | 0 | 60.2 | 10 | |
5121211608209 | 59.9 | 0 | 59.9 | 11 | |
5121210803010 | 59.4 | 0 | 59.4 | 12 | |
5121211530910 | 58.6 | 0 | 58.6 | 13 | |
5121211110623 | 58.3 | 0 | 58.3 | 14 | |
5121211416827 | 57.8 | 0 | 57.8 | 15 | |
5121210112330 | 57.6 | 0 | 57.6 | 15 | |
5121211533319 | 56.6 | 0 | 56.6 | 17 | |
5121211101622 | 56.2 | 0 | 56.2 | 18 | |
5121211700602 | 55.4 | 0 | 55.4 | 19 | |
5121211422808 | 54.8 | 0 | 54.8 | 20 | |
5121211601928 | 54.7 | 0 | 54.7 | 21 | |
5121211533417 | 54.5 | 0 | 54.5 | 22 | |
5121211420929 | 54.1 | 0 | 54.1 | 23 | |
5121211207413 | 53.9 | 0 | 53.9 | 24 | |
5121211527507 | 53.7 | 0 | 53.7 | 25 | |
5121211204123 | 52.7 | 0 | 52.7 | 26 | |
5121211609427 | 52.5 | 0 | 52.5 | 27 | |
5121211109801 | 52.4 | 0 | 52.4 | 28 | |
5121211530522 | 52.3 | 0 | 52.3 | 29 | |
5121211001022 | 51.8 | 0 | 51.8 | 30 | |
5121211539305 | 51.8 | 0 | 51.8 | 31 | |
5121211701026 | 50.4 | 0 | 50.4 | 32 | |
5121211409202 | 50.2 | 0 | 50.2 | 33 | |
5121211208723 | 49.4 | 0 | 49.4 | 34 | |
5121211109102 | 49.1 | 0 | 49.1 | 35 | |
5121211534927 | 49.1 | 0 | 49.1 | 36 | |
5121211606014 | 48.9 | 0 | 48.9 | 37 | |
5121210802905 | 48.2 | 0 | 48.2 | 38 | |
5121210500724 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121210701615 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211001117 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211103622 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211105009 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211110812 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211203618 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211209508 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211301509 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211400317 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211403826 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211414610 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211604714 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
5121211802009 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
十、四川尼众佛学院公共课教师岗位(岗位编码:19050011) | |||||
准考证号 | 公共科目 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 排名 | |
5121211802208 | 67.8 | 0 | 67.8 | 1 | |
5121211605708 | 62.3 | 0 | 62.3 | 2 | |
5121211605012 | 60.6 | 0 | 60.6 | 3 | |
5121211307521 | 58.7 | 0 | 58.7 | 4 | |
5121211540414 | 57.4 | 0 | 57.4 | 5 | |
5121211417606 | 55.5 | 0 | 55.5 | 6 | |
5121211302821 | 51.8 | 0 | 51.8 | 7 | |
5121211411908 | 51.4 | 0 | 51.4 | 8 | |
5121211602808 | 48.7 | 0 | 48.7 | 9 | |
5121211411815 | 47.2 | 0 | 47.2 | 10 | |
5121211800819 | 43.5 | 0 | 43.5 | 11 | |
5121211701006 | 41.6 | 0 | 41.6 | 12 | |
5121210112302 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5121210500220 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
5121211000708 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
5121211108611 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5121211203514 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
5121211307617 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
5121211402907 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5121211405221 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
5121211406501 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
5121211417103 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
5121211417414 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5121211419703 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
5121211420120 | 0 | 0 | 0 | 25 |
四川省民族宗教事务委员会
2021年1月13日
来源:http://202.61.89.231/content-61-5A458B911FB5E6E4