2012年下半年德阳市公开考试录用公务员体检合格名单
| 体检号 | 职位编码 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 11 | 1050001 | 德阳市政府金融办 | 王秋宇 | 女 | 2110405010206 |
| 12 | 1050004 | 德阳市价格监督监察局 | 王宓帆 | 女 | 2110405010410 |
| 13 | 1050005 | 德阳市经济和信息化委员会(一) | 罗彩瑜 | 女 | 2110405010508 |
| 14 | 1050007 | 德阳市经济和信息化委员会(三) | 蔡雨恒 | 女 | 2110405010712 |
| 15 | 1050009 | 德阳市人力资源和社会保障局 | 陈思凝 | 女 | 2110405011120 |
| 17 | 1050011 | 德阳市社会保险局(二) | 韩希 | 女 | 2110405011511 |
| 19 | 1050011 | 德阳市社会保险局(二) | 陈智佳 | 女 | 2110405011501 |
| 20 | 1050012 | 德阳市就业局 | 熊瑶 | 女 | 2110405011709 |
| 21 | 1050013 | 德阳市环境保护局 | 张妮 | 女 | 2110405012509 |
| 22 | 1050016 | 德阳市散装水泥办公室 | 冯晓 | 女 | 2110405012722 |
| 23 | 1050018 | 德阳市审计局 | 任燕然 | 女 | 2110405012910 |
| 25 | 1050021 | 德阳市森林植物检疫站 | 佘小璐 | 女 | 2110405013314 |
| 26 | 1050022 | 中国贸易促进委员会德阳支会 | 刘离苗 | 女 | 2110405013408 |
| 27 | 1050025 | 德阳市农机监理所(二) | 李剑梅 | 女 | 2110405013624 |
| 28 | 1050026 | 德阳市农机监理所(三) | 王莎 | 女 | 2110405013628 |
| 31 | 1050029 | 德阳市食品药品监督稽查支队(三) | 张敏 | 女 | 2110405013828 |
| 32 | 1050030 | 德阳市动物卫生监督所 | 刘淑君 | 女 | 2110405013922 |
| 33 | 1050101 | 旌阳区教育局(一) | 黄煜 | 女 | 2110405014423 |
| 35 | 1050103 | 旌阳区统计局 | 丁璇 | 女 | 2110405014710 |
| 36 | 1050105 | 旌阳区审计局 | 曾馨 | 女 | 2110405014918 |
| 37 | 1050106 | 旌阳区农业局 | 黄佳鸣 | 女 | 2110405014929 |
| 38 | 1050107 | 旌阳区招商局 | 张小双 | 女 | 2110405015014 |
| 39 | 1050110 | 旌阳区环境监察执法大队 | 陈薇 | 女 | 2110405015226 |
| 41 | 1050112 | 旌阳区红十字会 | 程丽萍 | 女 | 2110405015410 |
| 42 | 1050113 | 旌阳区动物卫生监督所(一) | 廖怡 | 女 | 2110405015424 |
| 43 | 1050114 | 旌阳区动物卫生监督所(二) | 郑传廷 | 女 | 2110405015510 |
| 44 | 1050115 | 旌阳区动物卫生监督所(三) | 韩其岐 | 女 | 2110405015603 |
| 45 | 1050117 | 旌阳区文化市场执法大队(一) | 邹婕 | 女 | 2110405015622 |
| 47 | 1050119 | 旌阳区旌阳街道办 | 刘璐璐 | 女 | 2110405020117 |
| 48 | 1050121 | 旌阳区黄许镇政府 | 刘轩 | 女 | 2110405020821 |
| 49 | 1050122 | 旌阳区天元镇政府 | 王晓玲 | 女 | 2110405020920 |
| 51 | 1050123 | 旌阳区东湖乡政府 | 江兰 | 女 | 2110405021023 |
| 52 | 1050123 | 旌阳区东湖乡政府 | 覃丽 | 女 | 2110405021011 |
| 54 | 1050202 | 中江县司法局(二) | 陈涓 | 女 | 2110405021709 |
| 56 | 1050205 | 中江县人民政府政务中心 | 韩筱 | 女 | 2110405021921 |
| 57 | 1050207 | 中江县水政监察大队 | 郑柔夷 | 女 | 2110405022027 |
| 59 | 1050213 | 中江县文化市场综合执法大队(一) | 刘洋 | 女 | 2110405022320 |
| 60 | 1050214 | 中江县文化市场综合执法大队(二) | 李东玟 | 女 | 2110405022507 |
| 62 | 1050218 | 中江县卫生执法监督大队(一) | 陈凤群 | 女 | 2110405023027 |
| 64 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 康超 | 女 | 2110405023330 |
| 65 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 刘颖霖 | 女 | 2110405023326 |
| 66 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 李婷 | 女 | 2110405023226 |
| 67 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 周莉 | 女 | 2110405023219 |
| 68 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 王雪 | 女 | 2110405023119 |
| 69 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 陈秋霞 | 女 | 2110405023812 |
| 71 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 雷晔 | 女 | 2110405023706 |
| 72 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 朱盈盈 | 女 | 2110405023814 |
| 74 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 陈佳 | 女 | 2110405023626 |
| 75 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 尹月莲 | 女 | 2110405024515 |
| 77 | 1050223 | 中江乡镇(四) | 杨添尹 | 女 | 2110405025510 |
| 79 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 吴姗 | 女 | 2110405031221 |
| 80 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 周芊芊 | 女 | 2110405031020 |
| 81 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 刘英 | 女 | 2110405030803 |
| 82 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 刘叙然 | 女 | 2110405030723 |
| 84 | 1050225 | 中江乡镇(六) | 熊梦竹 | 女 | 2110405031918 |
| 86 | 1050302 | 中共绵竹市委统战部 | 叶舒 | 女 | 2110405032327 |
| 87 | 1050303 | 绵竹市发展和改革局 | 李明凤 | 女 | 2110405032419 |
| 88 | 1050307 | 绵竹市水政监察大队(一) | 梁靖 | 女 | 2110405032822 |
| 93 | 1050310 | 绵竹市乡镇(二) | 廖珂悦 | 女 | 2110405033417 |
| 94 | 1050310 | 绵竹市乡镇(二) | 陈雯雯 | 女 | 2110405033504 |
| 95 | 1050312 | 绵竹市广济镇 | 李甜甜 | 女 | 2110405033614 |
| 96 | 1050401 | 广汉市司法局 | 冯晓琴 | 女 | 2110405033719 |
| 97 | 1050401 | 广汉市司法局 | 杨露 | 女 | 2110405033703 |
| 98 | 1050402 | 广汉市党员干部现代远程教育中心 | 陈玲 | 女 | 2110405033815 |
| 99 | 1050402 | 广汉市党员干部现代远程教育中心 | 陈雪梅 | 女 | 2110405033722 |
| 100 | 1050403 | 广汉市国土资源执法监察大队(一) | 周娅 | 女 | 2110405033830 |
| 102 | 1050406 | 广汉市国土资源执法监察大队(四) | 刘晓伟 | 女 | 2110405034117 |
| 103 | 1050407 | 广汉市防汛抗旱办公室(一) | 蒲仁君 | 女 | 2110405034215 |
| 104 | 1050409 | 广汉市水政监察大队(一) | 寇倍宁 | 女 | 2110405040124 |
| 105 | 1050415 | 广汉市城市管理行政执法大队(一) | 马宇奇 | 女 | 2110405040811 |
| 106 | 1050415 | 广汉市城市管理行政执法大队(一) | 刘雪梅 | 女 | 2110405041123 |
| 109 | 1050415 | 广汉市城市管理行政执法大队(一) | 刘婧淑 | 女 | 2110405041921 |
| 111 | 1050415 | 广汉市城市管理行政执法大队(一) | 魏丹 | 女 | 2110405042408 |
| 113 | 1050417 | 广汉市城市管理行政执法大队(三) | 胡杨 | 女 | 2110405042522 |
| 114 | 1050418 | 广汉市环境监察执法大队 | 刘天娇 | 女 | 2110405042628 |
| 115 | 1050419 | 广汉市农机监理所 | 代富琴 | 女 | 2110405042805 |
| 116 | 1050420 | 广汉市财政支付中心 | 陈美璇 | 女 | 2110405042920 |
| 118 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 尹文静 | 女 | 2110405043815 |
| 119 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 牟昕瑜 | 女 | 2110405044510 |
| 121 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 罗丹婷 | 女 | 2110405043926 |
| 124 | 1050502 | 什邡市司法局 | 余欢 | 女 | 2110405044723 |
| 125 | 1050502 | 什邡市司法局 | 姜露 | 女 | 2110405044721 |
| 126 | 1050504 | 什邡市住房和城乡规划建设局(二) | 叶露 | 女 | 2110405044902 |
| 127 | 1050510 | 什邡市环境监察执法大队(一) | 龚琬晴 | 女 | 2110405050319 |
| 128 | 1050514 | 什邡文化市场综合执法大队 | 毛小琴 | 女 | 2110405050503 |
| 129 | 1050515 | 什邡市食品药品监督管理局 | 叶甜甜 | 女 | 2110405050529 |
| 130 | 1050517 | 什邡市动物卫生监督所(一) | 代腊 | 女 | 2110405050821 |
| 132 | 1050518 | 什邡市动物卫生监督所(二) | 杨婧娴 | 女 | 2110405051007 |
| 134 | 1050521 | 什邡市政务服务中心 | 牟静 | 女 | 2110405051222 |
| 135 | 1050523 | 什邡市南泉镇 | 侯靖 | 女 | 2110405051412 |
| 136 | 1050525 | 什邡市冰川镇(二) | 杨君莉 | 女 | 2110405051618 |
| 137 | 1050526 | 什邡市冰川镇(三) | 潘婷 | 女 | 2110405051709 |
| 138 | 1050605 | 罗江县文化执法大队 | 王静 | 女 | 2110405052019 |
| 139 | 1050606 | 罗江县劳动人事争议仲裁委员会 | 鲜思雯 | 女 | 2110405052313 |
| 140 | 1050609 | 罗江县社会保险事业管理局 | 戴有恒 | 女 | 2110405052601 |
| 141 | 1050609 | 罗江县社会保险事业管理局 | 宋成晨 | 女 | 2110405052608 |
| 142 | 1050611 | 罗江县环境监察大队 | 陈姿璇 | 女 | 2110405052707 |
| 143 | 1050612 | 罗江县公路运输管理所 | 陈广超 | 女 | 2110405052716 |
| 144 | 1050612 | 罗江县公路运输管理所 | 黄明月 | 女 | 2110405052722 |
| 145 | 1050613 | 罗江县食品药品监督稽查大队 | 刘姝晔 | 女 | 2110405052807 |
| 146 | 1050616 | 罗江县乡镇二 | 张珊 | 女 | 2110405053023 |
| 147 | 1050617 | 罗江县乡镇三 | 侯秀琴 | 女 | 2110405060204 |
| 148 | 1050617 | 罗江县乡镇三 | 罗登瑶 | 女 | 2110405060129 |
| 149 | 1050618 | 罗江县乡镇四 | 王晋莉 | 女 | 2110405060311 |
| 150 | 1050619 | 罗江县乡镇五 | 叶青青 | 女 | 2110405060414 |
| 151 | 1050002 | 德阳市政府法制办 | 王军 | 男 | 2110405010223 |
| 152 | 1050002 | 德阳市政府法制办 | 王海 | 男 | 2110405010207 |
| 154 | 1050006 | 德阳市经济和信息化委员会(二) | 高翔 | 男 | 2110405010522 |
| 155 | 1050008 | 德阳市科学技术和知识产权局 | 段力 | 男 | 2110405010813 |
| 156 | 1050012 | 德阳市就业局 | 叶鹏 | 男 | 2110405012114 |
| 157 | 1050013 | 德阳市环境保护局 | 韦成健 | 男 | 2110405012512 |
| 158 | 1050014 | 德阳市住房和城乡规划建设局 | 肖宁 | 男 | 2110405012616 |
| 159 | 1050015 | 德阳市建设监察支队 | 彭韬 | 男 | 2110405012717 |
| 160 | 1050017 | 德阳市卫生局 | 雍奇 | 男 | 2110405012808 |
| 161 | 1050019 | 德阳市人民政府政务服务中心 | 刘洋 | 男 | 2110405013209 |
| 162 | 1050023 | 德阳市农村能源办公室 | 刘伟峰 | 男 | 2110405013428 |
| 163 | 1050024 | 德阳市农机监理所(一) | 梁鉴源 | 男 | 2110405013521 |
| 164 | 1050028 | 德阳市食品药品监督稽查支队(二) | 陶然 | 男 | 2110405013730 |
| 165 | 1050031 | 德阳市公路局(一) | 白凡 | 男 | 2110405014107 |
| 166 | 1050032 | 德阳市公路局(二) | 任庆 | 男 | 2110405014127 |
| 167 | 1050033 | 中共德阳市委党校 | 张刚强 | 男 | 2110405014226 |
| 168 | 1050101 | 旌阳区教育局(一) | 王时波 | 男 | 2110405014613 |
| 169 | 1050104 | 旌阳区档案局 | 黄强 | 男 | 2110405014905 |
| 170 | 1050106 | 旌阳区农业局 | 王政 | 男 | 2110405014921 |
| 171 | 1050108 | 旌阳区城乡环境综合管理局 | 闫龙 | 男 | 2110405015122 |
| 172 | 1050109 | 旌阳区卫生局 | 颜新民 | 男 | 2110405015221 |
| 173 | 1050110 | 旌阳区环境监察执法大队 | 雷强 | 男 | 2110405015315 |
| 174 | 1050119 | 旌阳区旌阳街道办 | 杨国庆 | 男 | 2110405020607 |
| 175 | 1050120 | 旌阳区柏隆镇政府 | 何世强 | 男 | 2110405020713 |
| 176 | 1050124 | 旌阳区双东镇政府 | 李波 | 男 | 2110405021113 |
| 177 | 1050125 | 旌阳区德新镇政府(一) | 康兴蛟 | 男 | 2110405021228 |
| 178 | 1050126 | 旌阳区德新镇政府(二) | 张炳辉 | 男 | 2110405021308 |
| 179 | 1050127 | 旌阳区和新镇政府 | 辜文博 | 男 | 2110405021406 |
| 180 | 1050128 | 旌阳区扬嘉镇政府 | 黄伟 | 男 | 2110405021502 |
| 181 | 1050129 | 旌阳区新中镇政府 | 文帅 | 男 | 2110405021616 |
| 183 | 1050204 | 中共中江县委编制委员会办公室 | 张宇龙 | 男 | 2110405021813 |
| 184 | 1050206 | 中江县教育局 | 林磊 | 男 | 2110405021930 |
| 185 | 1050208 | 中江县环境监察大队 | 刘洋 | 男 | 2110405022114 |
| 186 | 1050209 | 中江县建设监察大队 | 杨帅 | 男 | 2110405022203 |
| 187 | 1050210 | 中江县农机监理站 | 周猷森 | 男 | 2110405022218 |
| 188 | 1050212 | 中江县动物卫生监督所 | 谭永建 | 男 | 2110405022305 |
| 189 | 1050213 | 中江县文化市场综合执法大队(一) | 房清国 | 男 | 2110405022321 |
| 190 | 1050214 | 中江县文化市场综合执法大队(二) | 欧薛 | 男 | 2110405022801 |
| 191 | 1050216 | 中江县农村经济调查大队 | 左坤 | 男 | 2110405022930 |
| 192 | 1050217 | 中江县安全生产监察执法大队 | 罗杨 | 男 | 2110405023004 |
| 193 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 蒋尚呈 | 男 | 2110405023320 |
| 194 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 钟志 | 男 | 2110405023218 |
| 195 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 陈志东 | 男 | 2110405023412 |
| 196 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 冯伟轩 | 男 | 2110405023404 |
| 197 | 1050220 | 中江乡镇(一) | 覃松 | 男 | 2110405023507 |
| 198 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 艾陶 | 男 | 2110405023806 |
| 199 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 张帅 | 男 | 2110405023513 |
| 200 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 陈备 | 男 | 2110405023809 |
| 201 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 张抗 | 男 | 2110405023522 |
| 202 | 1050221 | 中江乡镇(二) | 左星云 | 男 | 2110405023614 |
| 203 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 刘继建 | 男 | 2110405024417 |
| 204 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 唐海峰 | 男 | 2110405024828 |
| 205 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 付代武 | 男 | 2110405025409 |
| 206 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 杨海波 | 男 | 2110405025019 |
| 207 | 1050222 | 中江乡镇(三) | 曾长青 | 男 | 2110405024015 |
| 209 | 1050223 | 中江乡镇(四) | 余剑 | 男 | 2110405026518 |
| 210 | 1050223 | 中江乡镇(四) | 李凡 | 男 | 2110405030408 |
| 211 | 1050223 | 中江乡镇(四) | 白钒 | 男 | 2110405026520 |
| 212 | 1050223 | 中江乡镇(四) | 宋相金 | 男 | 2110405026405 |
| 213 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 张望 | 男 | 2110405030929 |
| 215 | 1050224 | 中江乡镇(五) | 叶烁 | 男 | 2110405030905 |
| 216 | 1050225 | 中江乡镇(六) | 付云 | 男 | 2110405032007 |
| 217 | 1050225 | 中江乡镇(六) | 郭鹏飞 | 男 | 2110405031610 |
| 218 | 1050225 | 中江乡镇(六) | 肖俊 | 男 | 2110405031607 |
| 219 | 1050225 | 中江乡镇(六) | 李泽明 | 男 | 2110405031604 |
| 220 | 1050301 | 中共绵竹市委编制委员会办公室 | 唐国馨 | 男 | 2110405032106 |
| 221 | 1050304 | 绵竹市统计局 | 陈剑 | 男 | 2110405032427 |
| 222 | 1050305 | 绵竹市监察局 | 李彦俊 | 男 | 2110405032724 |
| 223 | 1050306 | 绵竹市司法局 | 邓忠勇 | 男 | 2110405032802 |
| 224 | 1050309 | 绵竹市乡镇(一) | 刘磊 | 男 | 2110405033105 |
| 225 | 1050310 | 绵竹市乡镇(二) | 邬汶渤 | 男 | 2110405033409 |
| 226 | 1050310 | 绵竹市乡镇(二) | 吴超 | 男 | 2110405033408 |
| 227 | 1050310 | 绵竹市乡镇(二) | 赖泓铭 | 男 | 2110405033330 |
| 228 | 1050311 | 绵竹市新市镇 | 刘星 | 男 | 2110405033524 |
| 229 | 1050404 | 广汉市国土资源执法监察大队(二) | 颜政 | 男 | 2110405033921 |
| 230 | 1050405 | 广汉市国土资源执法监察大队(三) | 陈鹏 | 男 | 2110405034017 |
| 231 | 1050408 | 广汉市防汛抗旱办公室(二) | 桂僖 | 男 | 2110405034230 |
| 232 | 1050411 | 广汉市文化市场综合执法大队(一) | 邓强 | 男 | 2110405040209 |
| 233 | 1050411 | 广汉市文化市场综合执法大队(一) | 侯旭超 | 男 | 2110405040130 |
| 234 | 1050412 | 广汉市文化市场综合执法大队(二) | 马彬 | 男 | 2110405040218 |
| 235 | 1050413 | 广汉市食品药品稽查大队(一) | 钟建 | 男 | 2110405040225 |
| 236 | 1050413 | 广汉市食品药品稽查大队(一) | 严波 | 男 | 2110405040308 |
| 237 | 1050414 | 广汉市食品药品稽查大队(二) | 陈云辉 | 男 | 2110405040317 |
| 238 | 1050415 | 广汉市城市管理行政执法大队(一) | 蒋明 | 男 | 2110405041220 |
| 239 | 1050419 | 广汉市农机监理所 | 梁书毅 | 男 | 2110405042726 |
| 240 | 1050421 | 广汉市防震减灾局 | 黄豪 | 男 | 2110405043020 |
| 241 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 黄庆 | 男 | 2110405043403 |
| 242 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 周海云 | 男 | 2110405043310 |
| 243 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 龙小虎 | 男 | 2110405044421 |
| 245 | 1050424 | 广汉市乡镇 | 罗菠 | 男 | 2110405043226 |
| 246 | 1050503 | 什邡市住房和城乡规划建设局(一) | 冷超 | 男 | 2110405044825 |
| 247 | 1050505 | 什邡市人力资源和社会保障局 | 刘乾鹏 | 男 | 2110405050129 |
| 248 | 1050506 | 什邡市社会保险局(一) | 黄东 | 男 | 2110405050209 |
| 249 | 1050507 | 什邡市社会保险局(二) | 黄田 | 男 | 2110405050228 |
| 250 | 1050511 | 什邡市环境监察执法大队(二) | 林文力 | 男 | 2110405050326 |
| 251 | 1050512 | 什邡市教育局 | 宋炳泽 | 男 | 2110405050330 |
| 252 | 1050513 | 什邡市文化广播电影电视局 | 陈科宇 | 男 | 2110405050424 |
| 253 | 1050514 | 什邡文化市场综合执法大队 | 仲维辉 | 男 | 2110405050506 |
| 254 | 1050514 | 什邡文化市场综合执法大队 | 胡银 | 男 | 2110405050507 |
| 255 | 1050514 | 什邡文化市场综合执法大队 | 赵锐 | 男 | 2110405050521 |
| 256 | 1050515 | 什邡市食品药品监督管理局 | 兰洪伟 | 男 | 2110405050710 |
| 257 | 1050516 | 什邡市商务局 | 秦超 | 男 | 2110405050806 |
| 258 | 1050517 | 什邡市动物卫生监督所(一) | 王宁 | 男 | 2110405050825 |
| 259 | 1050518 | 什邡市动物卫生监督所(二) | 陈红 | 男 | 2110405051002 |
| 260 | 1050519 | 什邡市国土资源执法监察大队(一) | 袁忠剑 | 男 | 2110405051028 |
| 261 | 1050520 | 什邡市国土资源执法监察大队(二) | 张永柳 | 男 | 2110405051216 |
| 262 | 1050522 | 什邡市马祖镇 | 王迪 | 男 | 2110405051308 |
| 263 | 1050524 | 什邡市冰川镇(一) | 何建勋 | 男 | 2110405051521 |
| 264 | 1050602 | 罗江县交通局 | 冯强 | 男 | 2110405051728 |
| 265 | 1050603 | 罗江县安全生产监察执法大队1 | 谢金昀 | 男 | 2110405051909 |
| 266 | 1050604 | 罗江县安全生产监察执法大队2 | 罗光炜 | 男 | 2110405051929 |
| 267 | 1050605 | 罗江县文化执法大队 | 荣传伟 | 男 | 2110405052007 |
| 268 | 1050607 | 罗江县综合经济调查队 | 施超 | 男 | 2110405052411 |
| 269 | 1050608 | 罗江县防震减灾局 | 周平 | 男 | 2110405052522 |
| 270 | 1050610 | 罗江县水政监察大队 | 石建磊 | 男 | 2110405052615 |
| 271 | 1050611 | 罗江县环境监察大队 | 刘俊 | 男 | 2110405052628 |
| 273 | 1050616 | 罗江县乡镇二 | 余建军 | 男 | 2110405053020 |
| 274 | 1050616 | 罗江县乡镇二 | 岳胤 | 男 | 2110405053005 |
| 275 | 1050617 | 罗江县乡镇三 | 彭斐 | 男 | 2110405053028 |
| 276 | 1050618 | 罗江县乡镇四 | 王仁强 | 男 | 2110405060214 |
| 277 | 1050619 | 罗江县乡镇五 | 张亚驹 | 男 | 2110405060423 |
| 278 | 1050619 | 罗江县乡镇五 | 袁榕懋 | 男 | 2110405060413 |
| 279 | 1050620 | 罗江县乡镇六 | 杨占森 | 男 | 2110405060629 |
| 280 | 1050620 | 罗江县乡镇六 | 陈敏 | 男 | 2110405060517 |
| 281 | 1050020 | 德阳市森林公安局小木岭派出所 | 周强 | 男 | 2110405013216 |
| 282 | 1050601 | 罗江县森林公安局 | 鲁刚 | 男 | 2110405051726 |
| 283 | 1050509 | 什邡市林业局 | 何静 | 女 | 2110405050310 |

