递补考生名单(每个职位按照姓氏拼音排序):
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 入围分数线 |
---|---|---|---|---|
纪检监察一 | 0101001001 | 代孝聪 | 902151081327 | 116.2 |
纪检监察二 | 0101001002 | 马磊 | 902171710214 | 101.1 |
王震宇 | 902121326329 | |||
纪检监察三 | 0101001003 | 李天侠 | 902139591330 | 116.9 |
杨虎城 | 902171391028 | |||
纪检监察五 | 0101001005 | 董爱民 | 902171121009 | 108.7 |
孔娜 | 902139761920 | |||
李超前 | 902143036321 | |||
王建 | 902136030817 | |||
曾海萍 | 902144059403 | |||
纪检监察六 | 0101001006 | 范辉 | 902111060216 | 113.2 |
汤正伟 | 902133057320 | |||
纪检监察七 | 0101001007 | 董升 | 902121022325 | 108.2 |
纪检监察八 | 0101001008 | 陈奇 | 902122113528 | 113.4 |
董少明 | 902135040720 | |||
郭磊 | 902141025712 | |||
侯继男 | 902171342404 | |||
汪鹏基 | 902144059405 | |||
谢伟辉 | 902170071029 | |||
余贺伟 | 902141041215 | |||
张汉霖 | 902139870930 | |||
赵昭 | 902171351328 | |||
纪检监察九 | 0101001009 | 王鹏 | 902170340929 | 107.7 |
中央纪委干部室
2013年2月5日